公司 | 目標價 | 評級
鋼鐵:
鞍鋼(00347.HK) 沽空 $1.71百萬; 比率 22.447% | 1.2→1.15港元 | 維持「沽售」
鞍鋼(000898.SZ) | 1.7→1.65元人民幣 | 維持「沽售」
寶鋼(600019.SH) | 7.5→6.7元人民幣 | 維持「中性」
馬鋼(00323.HK) 沽空 $2.34百萬; 比率 18.918% | 2.5→2.2港元 | 維持「中性」
馬鋼(600808.SH)2.7→2.4元人民幣 | 維持「沽售」
相關內容《業績》江西銅(00358.HK)中期純利44.51億人民幣增19.8% 派息40分
煤炭:
神華(01088.HK) 沽空 $2.53億; 比率 41.480% | 40→45港元 | 維持「中性」
神華(601088.SH) | 41→47元人民幣 | 維持「中性」
中煤(01898.HK) 沽空 $2.69千萬; 比率 10.330% | 16→18港元 | 維持「買入」
中煤(601898.SH) | 21→23元人民幣 | 維持「買入」
兗礦能源(01171.HK) 沽空 $5.49千萬; 比率 11.500% | 12.5→15港元 | 維持「中性」
兗礦能源(600188.SH) | 16→19元人民幣 | 中性→沽售
水泥:
海螺(00914.HK) 沽空 $4.48千萬; 比率 30.640% | 28→27港元| 維持「買入」
海螺(600585.SH) | 27→26.5元人民幣 | 維持「買入」
金隅(02009.HK) 沽空 $1.02百萬; 比率 37.801% | 維持0.7港元 | 維持「中性」
金隅(601992.SH) 維持1元人民幣| 維持「沽售」
中建材(03323.HK) 沽空 $1.28億; 比率 17.393% |維持6港元 | 維持「買入」
華潤水泥(01313.HK) 沽空 $3.23百萬; 比率 19.864% | 維持1.3港元 | 維持「中性」
西部水泥(02233.HK) 沽空 $2.97百萬; 比率 3.629% | 維持1.1港元 | 維持「沽售」
基本金屬:
中鋁(02600.HK) 沽空 $1.01億; 比率 19.150% | 維持12.5港元 | 維持「中性」
中鋁(601600.SH) | 維持12.5元人民幣 | 維持「中性」
宏橋(01378.HK) 沽空 $2.11億; 比率 20.457% | 維持34港元 | 維持「中性」
江銅(00358.HK) 沽空 $2.73千萬; 比率 8.770% | 維持45港元 | 維持「買入」
江銅(600362.SH) | 維持60元人民幣 | 維持「買入」
五礦資源(01208.HK) 沽空 $7.19千萬; 比率 19.788% | 13.5→14港元 | 維持「買入」
洛鉬(03993.HK) 沽空 $1.05億; 比率 16.564% | 維持25港元 | 維持「買入」
洛鉬(603993.SH) | 維持26元人民幣 | 維持「買入」
紫金(02899.HK) 沽空 $2.88億; 比率 13.207% | 維持51港元 | 維持「買入」
紫金(601899.SH) | 維持49元人民幣 | 維持「買入」
招金(01818.HK) 沽空 $1.56千萬; 比率 5.696% 43→42港元 | 維持「買入」
相關內容《大行》美銀證券:神華(01088.HK)上季業績勝預期 目標價升至43元
造紙:
玖龍紙業(02689.HK) 沽空 $1.33千萬; 比率 16.925% | 維持4.3港元 | 維持「沽售」
太陽紙業(02078.SZ) | 維持12.2港元 | 維持「沽售」
(ad/u)
AASTOCKS新聞