標普全球市場財智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化%│沽空比例%│價格過去7天變動幅度%
萬科(02202.HK) +0.280 (+4.982%) 沽空 $4.39千萬; 比率 8.728% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.080 (-0.435%) 沽空 $6.34百萬; 比率 14.639% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中興通訊(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.43千萬; 比率 13.397% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
藥明康德(02359.HK) +0.850 (+1.663%) 沽空 $2.47千萬; 比率 13.059% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
錦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.664%) 沽空 $2.54千萬; 比率 13.932% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家電(00921.HK) +0.900 (+3.814%) 沽空 $1.46千萬; 比率 22.026% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中廣核礦業(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.82百萬; 比率 10.601% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚來-SW(09866.HK) +0.800 (+3.013%) 沽空 $6.45千萬; 比率 30.848% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) +0.060 (+2.335%) 沽空 $1.92百萬; 比率 4.161% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.050 (-0.592%) 沽空 $4.13百萬; 比率 11.979% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-17 16:25。)
AASTOCKS新聞