大和發表研究報告,對中國互聯網股份投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴(09988.HK) -3.700 (-4.384%) 沽空 $10.84億; 比率 12.034% | 買入 | 98港元
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 100美元
汽車之家(02518.HK) -0.700 (-1.272%) | 買入 | 74港元
汽車之家(ATHM.US) | 買入 | 37美元
百度集團(09888.HK) -7.200 (-8.587%) 沽空 $5.92億; 比率 28.397% | 買入 | 142港元
百度集團(BIDU.US) | 買入 | 145美元
京東集團(09618.HK) -0.400 (-0.290%) 沽空 $6.92億; 比率 28.163% | 買入 | 157港元
京東集團(JD.US) | 買入 | 40美元
貝殼(02423.HK) -1.100 (-2.117%) 沽空 $1.12千萬; 比率 6.693% | 買入 | 65港元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 25美元
金蝶國際(00268.HK) -0.660 (-6.999%) 沽空 $6.95千萬; 比率 27.937% | 買入 | 13港元
快手(01024.HK) -2.200 (-4.741%) 沽空 $6.92億; 比率 26.154% | 買入 | 90港元
美團(03690.HK) -5.600 (-3.243%) 沽空 $11.54億; 比率 26.621% | 買入 | 135港元
網易(09999.HK) -0.400 (-0.292%) 沽空 $2.26億; 比率 25.785% | 買入 | 225港元
網易(NTES.US) | 買入 | 145美元
騰訊(00700.HK) -7.000 (-1.717%) 沽空 $12.17億; 比率 17.727% | 買入 | 460港元
攜程集團(09961.HK) -1.500 (-0.299%) 沽空 $1.46億; 比率 16.761% | 買入 | 653港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 84美元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 17美元
Sea(SE.US) | 買入 | 85美元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 220美元
歡聚集團(YY.US) | 跑贏大市 | 37美元
達達集團(DADA.US) | 持有 | 2美元
(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-22 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞