中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.110 (+0.629%) 、百利天恆(688506.SH) -3.240 (-1.206%) 、芯原股份(688521.SH) +0.020 (+0.024%) 、海思科(002653.SZ) -0.420 (-0.954%) 和惠泰醫療(688617.SH) -6.010 (-1.480%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.080 (-1.208%) 沽空 $2.67千萬; 比率 20.302% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.020 (+0.331%) 沽空 $3.53百萬; 比率 6.133% 和上海醫藥(02607.HK) -0.040 (-0.351%) 沽空 $5.19百萬; 比率 7.437% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) -0.400 (-0.337%) 沽空 $8.12億; 比率 10.254% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -1.300 (-2.453%) 沽空 $10.03億; 比率 12.224% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.080 (-1.208%) 沽空 $2.67千萬; 比率 20.302% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) -1.800 (-1.235%) 沽空 $1.15億; 比率 10.135% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -0.250 (-0.302%) 沽空 $6.42千萬; 比率 20.929% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) -7.000 (-5.113%) 沽空 $13.92億; 比率 27.109% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.030 (+1.463%) 沽空 $8.11百萬; 比率 16.810% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +0.500 (+0.265%) 沽空 $1.45億; 比率 19.298% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.040 (+0.703%) 沽空 $3.44億; 比率 22.734% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) -7.000 (-1.351%) 沽空 $11.17億; 比率 13.308% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.33千萬; 比率 42.829% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.020 (+0.331%) 沽空 $3.53百萬; 比率 6.133% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.040 (-0.351%) 沽空 $5.19百萬; 比率 7.437% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) -0.950 (-1.143%) 沽空 $2.63億; 比率 30.780% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) -0.070 (-1.037%) 沽空 $2.66千萬; 比率 9.525% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.010 (+0.142%) 沽空 $2.61億; 比率 8.749% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-05-23 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞