高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) -0.150 (-0.580%) 沽空 $3.75百萬; 比率 5.480% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) +0.050 (+1.071%) 沽空 $38.44萬; 比率 11.908% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) -2.400 (-0.480%) 沽空 $1.22億; 比率 21.094% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) -0.100 (-0.491%) 沽空 $9.74千萬; 比率 18.848% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -0.800 (-0.618%) 沽空 $4.56億; 比率 8.323% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) +0.150 (+0.259%) 沽空 $2.01千萬; 比率 8.750% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) +0.280 (+1.728%) 沽空 $1.07千萬; 比率 16.377% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) -0.060 (-2.007%) 沽空 $9.79百萬; 比率 14.964% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) -0.010 (-0.175%) 沽空 $2.07千萬; 比率 22.810% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) -0.010 (-0.264%) 沽空 $1.35千萬; 比率 21.365% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) -0.180 (-1.639%) 沽空 $1.07百萬; 比率 5.280% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.02千萬; 比率 22.689% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) +0.060 (+0.913%) 沽空 $2.08千萬; 比率 22.282% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) +0.360 (+2.326%) 沽空 $6.86百萬; 比率 6.801% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) +0.900 (+2.394%) 沽空 $5.62千萬; 比率 9.947% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) +0.400 (+2.128%) 沽空 $1.34億; 比率 24.416% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) +0.040 (+0.742%) 沽空 $3.26百萬; 比率 5.716% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) +0.230 (+5.736%) 沽空 $4.21百萬; 比率 11.662% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-29 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞