高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) +0.400 (+1.088%) 沽空 $1.23千萬; 比率 11.981% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) +0.030 (+0.626%) 沽空 $2.88萬; 比率 2.472% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) +7.200 (+1.508%) 沽空 $9.86千萬; 比率 8.215% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) +0.480 (+2.073%) 沽空 $3.72千萬; 比率 20.787% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -1.650 (-1.740%) 沽空 $8.11億; 比率 17.261% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) +2.550 (+2.833%) 沽空 $3.40千萬; 比率 16.412% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) -0.070 (-0.365%) 沽空 $2.52百萬; 比率 3.405% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) +0.400 (+7.407%) 沽空 $4.28千萬; 比率 30.431% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) +0.300 (+4.412%) 沽空 $1.74千萬; 比率 10.664% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) +0.310 (+5.354%) 沽空 $9.07百萬; 比率 7.544% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) +0.230 (+2.357%) 沽空 $4.54百萬; 比率 49.493% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) +0.010 (+0.415%) 沽空 $8.28百萬; 比率 24.836% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) +0.230 (+3.938%) 沽空 $1.48千萬; 比率 18.027% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) +0.210 (+1.655%) 沽空 $1.21千萬; 比率 11.995% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) +1.620 (+4.008%) 沽空 $9.47千萬; 比率 13.427% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) +0.280 (+1.580%) 沽空 $9.39千萬; 比率 18.228% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) +0.250 (+5.855%) 沽空 $4.72百萬; 比率 7.910% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) -0.040 (-0.905%) | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-03 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞