高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) -0.180 (-0.616%) 沽空 $6.65千萬; 比率 54.910% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) -0.030 (-0.659%) 沽空 $80.50萬; 比率 26.425% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) +23.500 (+4.094%) 沽空 $3.88億; 比率 22.906% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) +0.560 (+2.498%) 沽空 $2.86千萬; 比率 12.779% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) +2.950 (+3.030%) 沽空 $5.93億; 比率 6.176% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) +1.250 (+2.080%) 沽空 $5.63百萬; 比率 4.016% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) +0.290 (+1.720%) 沽空 $7.07百萬; 比率 11.203% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) +0.120 (+4.082%) 沽空 $3.44百萬; 比率 9.007% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) +0.220 (+4.239%) 沽空 $2.47千萬; 比率 9.676% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) +0.090 (+2.381%) 沽空 $8.72百萬; 比率 10.469% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.19百萬; 比率 18.815% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) +0.110 (+3.819%) 沽空 $2.41千萬; 比率 19.502% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) -0.050 (-0.740%) 沽空 $5.30百萬; 比率 11.912% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) -0.190 (-1.215%) 沽空 $4.44千萬; 比率 35.885% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) -0.580 (-1.396%) 沽空 $2.60千萬; 比率 5.767% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) -0.800 (-3.799%) 沽空 $1.46億; 比率 25.653% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) +0.020 (+0.370%) 沽空 $2.27百萬; 比率 6.071% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) +0.290 (+4.517%) 沽空 $1.85千萬; 比率 10.282% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-16 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞