美銀證券發表研究報告, 對内地消費股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
華住集團-S(01179.HK) +0.400 (+1.088%) 沽空 $1.23千萬; 比率 11.981% | 買入 | 48.7元
華住酒店集團(HTHT.US) | 買入 | 62美元
泡泡瑪特(09992.HK) +5.200 (+2.297%) 沽空 $6.75億; 比率 21.350% | 買入 | 300元
萬辰集團(300972.SZ) +0.550 (+0.283%) | 買入 | 265元人民幣
東鵬飲料(605499.SH) -3.040 (-1.183%) | 買入 | 350元人民幣
毛戈平(01318.HK) -0.850 (-1.004%) 沽空 $1.10千萬; 比率 20.093% | 買入 | 125元
百勝中國(09987.HK) +8.200 (+2.122%) 沽空 $5.44千萬; 比率 20.542% | 買入 | 438元
百勝中國(YUMC.US) | 買入 | 56.5美元
伊利股份(600887.SH) +0.150 (+0.567%) | 買入 | 13.9元人民幣
康師傅控股(00322.HK) +0.070 (+0.584%) 沽空 $1.99千萬; 比率 23.659% | 買入 | 13.9元
(hc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-03 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞