美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
消费者服务 赌场/博彩 +158,728.200% +158,728.200% 21.68
零售贸易 目录/专门分销 +13,893.120% +13,893.300% 25.66
电子技术 电子元件 +11,626.970% +11,626.990% 16.58
加工产业 农产品/磨坊 +1,789.980% +1,789.950% 18.45
其他 其他 +197.240% +195.240% 47.67
商业服务 人事服务 +136.600% +136.360% 12.14
公用事业 替代能源发电 +121.300% +121.300% 45.63
工业服务 油田服务/设备 +101.660% +101.670% 9.22
非耐用品 家居/个人护理 +90.260% +90.260% 15.85
电子技术 通信设备 +82.900% +82.910% 29.19
技术服务 打包软件 +50.730% +50.900% 62.40
健康技术 医药:其他 +49.180% +49.290% 13.16
非能源矿产 贵金属 +33.190% +33.240% 7.26
金融 综合保险 +32.130% +32.120% 14.01
能源矿产 石油和天然气生产 +31.780% +31.890% 4.71
技术服务 互联网软件/服务 +30.890% +30.990% 131.29
金融 金融综合企业 +28.930% +29.140% 25.74
能源矿产 综合石油 +27.670% +27.550% 5.88
金融 金融/租赁 +27.400% +27.410% 68.83
通讯 主要电信 +12.290% +12.330% 26.21
技术服务 打包软件 +7.130% +7.350% 20.48
电子技术 电子生产设备 +5.090% +5.360% 19.13
非耐用品 烟草 +3.290% +3.290% 14.59
公用事业 水事业 +3.140% +3.140% 12.73
耐用品 娱乐产品 +2.950% +2.940% 16.42
零售贸易 电子/家电商店 +2.050% +2.050% 69.73
生产制造 其他制造业 +1.740% +1.930% 137.98
消费者服务 其他消费者服务 +1.600% +1.630% 12.23
配送服务 食品分销商 +1.350% +1.170% 22.47
金融 房地产投资信托 +1.330% +1.370% 32.28
电子技术 电脑周边设备 +1.020% +1.060% 69.80
技术服务 数据处理服务 +1.010% +1.010% 6.82
健康技术 生物技术 +0.990% +1.040% 4.33
消费者服务 餐厅 +0.940% +0.950% 57.41
耐用品 汽车售后市场 +0.900% +0.900% 8.92
金融 投资银行/经纪商 +0.880% +0.910% 30.37
交通运输 其他运输 +0.740% +1.070% 16.61
耐用品 电子/家电 +0.650% +0.540% 9.66
健康技术 医疗专业 +0.640% +0.730% 18.05
耐用品 工具与硬件 +0.500% +0.790% 21.51
工业服务 环境服务 +0.470% +0.480% 9.45
交通运输 海运 +0.370% +0.360% 324.23
技术服务 信息技术服务 +0.370% +0.370% 45.50
商业服务 其他商业服务 +0.330% -0.530% 40.09
生产制造 办公设备/用品 +0.300% +0.300% 8.41
通讯 专业电信 +0.290% +0.290% 50.45
金融 保险经纪/服务 +0.250% +0.120% 28.95
金融 财产/意外保险 +0.160% +0.200% 9.59
健康技术 医药:通用 +0.160% +0.160% 3.06
加工产业 纺织品 +0.040% +0.040% 634.78
耐用品 房屋建造 +0.040% +0.030% 10.69
加工产业 浆纸 +0.020% +0.020% 15.38
技术服务 互联网软件/服务 +0.020% +0.020% 28.08
交通运输 铁路 -0.010% -0.010% 15.08
非能源矿产 其他金属/矿物 -0.030% -0.020% 15.53
工业服务 油气管道 -0.050% -0.050% 6.99
金融 区域银行 -0.060% -0.050% 12.60
技术服务 信息技术服务 -0.090% -0.050% 47.28
金融 储蓄银行 -0.100% -0.020% 19.59
金融 人寿/健康保险 -0.100% -0.100% 71.73
非能源矿产 建筑材料 -0.110% -0.110% 15.18
消费者服务 有线/卫星电视 -0.160% -0.160% 10.37
零售贸易 网上零售 -0.170% -0.100% 1,053.03
金融 大银行 -0.180% -0.170% 12.80
交通运输 卡车运输 -0.190% -0.160% 11.90
公用事业 燃气分销商 -0.220% -0.220% 11.46
金融 房地产开发 -0.280% -0.380% 18.29
公用事业 电力事业 -0.290% -0.340% 133.40
加工产业 工业专业 -0.300% -0.530% 82.66
金融 专业保险 -0.310% -0.310% 11.90
零售贸易 家居装修连锁店 -0.340% -0.290% 11.15
零售贸易 专门店 -0.350% -0.330% 14.62
消费者服务 媒体综合企业 -0.350% -0.350% 2,967.86
消费者服务 出版:书籍/杂志 -0.370% -0.370% 32.78
其他 投资信托/共同基金 -0.380% -0.370% 2.85
非耐用品 消费品杂项 -0.380% -0.380% 175.32
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 -0.410% -0.410% 13.28
商业服务 金融出版/服务 -0.420% -0.420% 19.80
加工产业 容器/包装 -0.450% -0.440% 85.56
加工产业 化工:主要多元化 -0.480% -0.480% 460.01
零售贸易 药店连锁 -0.490% -0.490% 178.93
零售贸易 食品零售 -0.510% -0.480% 20.06
通讯 无线电信 -0.520% -0.530% 21.03
加工产业 化工:专业 -0.560% -0.430% 8.27
非耐用品 食品:主要多元化 -0.560% -0.550% 10.21
生产制造 工业机械 -0.580% -0.630% 505.23
工业服务 合约钻探 -0.610% -0.610% 6.64
配送服务 电子产品分销商 -0.610% -0.240% 10.94
金融 投资管理 -0.720% -0.590% 11.76
消费者服务 电影/娱乐 -0.740% -0.690% 12.68
配送服务 医疗分销商 -0.740% -0.710% 20.42
零售贸易 百货商店 -0.810% -0.810% 12.72
配送服务 批发分销商 -0.840% -0.840% 12.37
生产制造 卡车/建筑/农业机械 -0.870% -0.850% 20.38
交通运输 航空货运/快递 -0.930% -0.970% 817.18
生产制造 金属加工 -0.940% -0.860% 281.09
加工产业 化工:农业 -0.940% -0.940% 3.62
生产制造 汽车零件:原厂 -1.010% -0.920% 66.24
非耐用品 饮料:无酒精 -1.070% -1.040% 11.82
工业服务 工程与建设 -1.080% -0.980% 798.80
零售贸易 服装/鞋类零售 -1.110% -1.110% 17.70
消费者服务 酒店/度假村/游轮 -1.140% -1.150% 29.79
耐用品 其他消费专业 -1.180% -1.120% 17.74
能源矿产 煤炭 -1.180% -1.180% 9.54
非耐用品 饮料:酒精 -1.230% -1.230% 15.87
非耐用品 服装/鞋类 -1.290% -1.100% 18.82
交通运输 航空公司 -1.360% -1.360% 14.39
健康技术 医药:主要 -1.390% -1.350% 24.95
非能源矿产 -1.410% -1.410% 39.16
非耐用品 食品:专业/糖果 -1.520% -1.440% 15.53
非能源矿产 -1.540% -1.540% 7.52
消费者服务 广播 -1.540% -1.490% 8.03
耐用品 家居用品 -1.600% -1.600% 14.23
能源矿产 石油炼制/营销 -1.740% -1.740% 13.56
商业服务 广告/营销服务 -1.800% -1.800% 16.01
消费者服务 出版:报纸 -1.810% -1.510% 10.92
零售贸易 折扣店 -1.840% -1.840% 11.38
电子技术 计算机通信 -1.840% -1.850% 16.57
电子技术 计算机处理硬件 -1.860% -1.840% 13.69
电子技术 电子设备/仪器 -1.960% -2.060% 17.05
生产制造 电气产品 -2.040% -2.010% 12.61
电子技术 航空航天与国防 -2.060% -1.970% 40.81
技术服务 数据处理服务 -2.080% -2.060% 1,599.75
生产制造 建筑产品 -2.220% -2.600% 20.63
生产制造 工业综合企业 -2.760% -2.760% 111.81
耐用品 汽车 -2.760% -2.780% 10.70
非能源矿产 森林产品 -2.960% -2.960% 9.27
电子技术 半导体 -3.230% -3.220% 391.51
商业服务 商业印刷/表单 -3.580% -3.520% 85.49
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/11/04 20:18
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日