| 日期 | 2026/03/20 | 2026/03/31 | 2026/04/10 | 2026/04/30 |
| 股东人数 | 40,000 | 39,680 | 39,300 | 38,100 |
| 环比增减 | -1,900 | -320 | -380 | -1,200 |
| 环比变化 | -4.53 | -0.80 | -0.96 | -3.05 |
| 人均持股 | 3,934 | 3,966 | 4,004 | 4,132 |
| 流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/05/18
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 洪爱金 | 1,864.91 | 11.85% | 未变 | 流通A股 |
| 姚昆 | 103.09 | 0.66% | 未变 | 流通A股 |
| 高盛国际-自有资金 | 97.69 | 0.62% | 49.99 | 流通A股 |
| 钟巍 | 62.00 | 0.39% | 2.00 | 流通A股 |
| UBS AG | 56.93 | 0.36% | 新进 | 流通A股 |
| J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 44.51 | 0.28% | 新进 | 流通A股 |
| 陈敬 | 43.93 | 0.28% | -10.00 | 流通A股 |
| 李鑫 | 40.26 | 0.26% | 新进 | 流通A股 |
| 任小琴 | 40.00 | 0.25% | 新进 | 流通A股 |
| 李丽 | 39.08 | 0.25% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28
| 股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
| 洪爱金 | 7,459.66 | 34.90% | 未变 | 流通A股,限售流通股 |
| 姚昆 | 103.09 | 0.48% | 未变 | 流通A股 |
| 高盛国际-自有资金 | 97.69 | 0.46% | 49.99 | 流通A股 |
| 钟巍 | 62.00 | 0.29% | 2.00 | 流通A股 |
| UBS AG | 56.93 | 0.27% | 20.63 | 流通A股 |
| J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 | 44.51 | 0.21% | 新进 | 流通A股 |
| 陈敬 | 43.93 | 0.21% | -10.00 | 流通A股 |
| 李鑫 | 40.26 | 0.19% | 新进 | 流通A股 |
| 任小琴 | 40.00 | 0.19% | 新进 | 流通A股 |
| 李丽 | 39.08 | 0.18% | 新进 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/28