美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.610% +0.020% 318.22亿 381.42亿 179.14
农用机械 -1.380% +2.500% 1.93亿 2.16亿 86.74
航空货运 -0.870% +1.640% 2.83亿 3.60亿 26.02
航空公司 -1.960% -0.590% 43.60亿 44.81亿 28.42
机场 -0.930% +1.260% 5.56亿 5.67亿 20.17
+1.330% +1.060% 241.19亿 280.34亿 42.05
资产管理与托管银行 -0.470% +0.950% 11.99亿 12.57亿 73.29
景点 -0.800% +1.920% 13.10亿 12.14亿 56.68
汽车 +0.140% +0.730% 160.58亿 150.82亿 38.06
汽车零配件 -0.520% +0.540% 523.25亿 658.62亿 65.23
啤酒 -1.560% +1.420% 17.40亿 17.62亿 20.24
生物科技 -2.420% -0.090% 91.11亿 109.03亿 79.23
广播与有线电视 -1.560% +1.680% 39.30亿 47.47亿 52.37
建筑产品 -1.080% +2.180% 60.69亿 67.41亿 87.88
汽车经销商与汽车服务 -2.190% +1.970% 14.04亿 18.65亿 50.83
水泥 -1.770% +1.420% 28.18亿 31.98亿 37.84
化学原料 -0.940% +2.470% 452.57亿 433.09亿 78.89
化学药 -1.870% +0.700% 277.80亿 330.68亿 51.71
中药 -1.150% +1.200% 81.33亿 86.41亿 39.82
土木工程 -1.600% +1.500% 192.91亿 206.90亿 65.46
服装服饰 -1.380% +3.360% 44.83亿 42.19亿 53.16
煤炭 -0.110% +5.960% 295.89亿 182.03亿 30.75
商业印刷 -0.970% +3.410% 22.67亿 18.77亿 74.31
商用货车 -0.490% +3.750% 8.40亿 4.73亿 12.15
日用品经销商 -3.080% +4.790% 3.72千万 4.06千万 46.63
通信终端设备 +0.170% +0.520% 343.96亿 355.04亿 94.45
通信传输设备 +2.640% -2.600% 1,861.29亿 1,654.41亿 344.97
其它通信设备 +7.290% -0.140% 12.47亿 7.58亿 154.36
综合性资本市场 -1.380% -0.750% 2.22亿 2.80亿 11.24
电脑及电子设备经销商 +3.860% -0.380% 271.55亿 255.59亿 190.23
电脑与外围设备 +0.740% +2.720% 316.13亿 408.56亿 96.93
建筑装修 -1.420% +0.950% 87.17亿 70.12亿 38.89
工程机械 -1.090% +0.090% 73.68亿 97.82亿 48.35
消费信贷 +0.220% +2.880% 3.85亿 2.73亿 53.95
消费电子产品 +0.350% +1.970% 168.49亿 141.55亿 56.63
+3.290% -0.670% 212.32亿 194.20亿 147.03
百货商店 -1.620% +2.340% 82.10亿 79.06亿 41.23
综合性银行 +0.540% +1.060% 213.93亿 195.69亿 6.47
多元化保险 -0.580% +0.050% 62.58亿 67.54亿 6.39
药品经销商 -1.350% +1.860% 31.67亿 37.50亿 108.55
教育服务 -2.580% -1.500% 14.33亿 16.35亿 30.16
电气部件与设备 -1.130% +0.310% 975.64亿 1,120.49亿 89.42
电子设备及仪表制造商 +0.810% -1.030% 3,101.40亿 3,543.20亿 118.33
环保工程 -2.010% +2.480% 21.19亿 25.72亿 22.76
环保服务 -0.500% +2.060% 147.85亿 157.07亿 41.17
化肥与农药 -1.460% +2.560% 95.45亿 104.11亿 33.91
纤维及树脂 -0.230% +2.010% 247.23亿 259.15亿 167.64
金融交易与数据 -1.740% +0.070% 59.97亿 73.43亿 91.33
渔业产品 -3.300% +3.170% 5.00亿 4.89亿 96.26
食品经销商 -2.580% +1.130% 3.58亿 3.81亿 126.92
鞋类 +0.230% +1.020% 16.29亿 19.79亿 129.47
林业产品 -0.580% +2.030% 20.63亿 20.99亿 70.03
园林工程 +0.580% +2.090% 47.39亿 53.12亿 48.74
燃气 -1.290% +3.990% 52.76亿 55.82亿 42.25
通用机械 -0.280% -0.070% 760.02亿 931.69亿 95.87
综合货品商店 -2.230% +3.600% 1.60亿 1.71亿 11.52
玻璃 -2.080% +3.520% 20.26亿 27.14亿 53.31
黄金及其它贵金属 +2.890% +0.600% 210.70亿 201.49亿 34.35
环保设备 -1.190% +1.850% 55.80亿 63.64亿 81.49
医疗保健机构 -1.250% +0.280% 23.59亿 23.65亿 67.17
医疗保健服务 -3.130% +0.310% 14.78亿 18.33亿 64.75
医疗保健技术 -3.160% +2.510% 16.24亿 13.35亿 47.90
供热或其他公用事业 -1.000% +1.680% 33.16亿 36.41亿 38.80
重型电气设备 +0.080% -0.240% 7.55亿 10.18亿 96.25
高速公路 -0.640% +1.060% 15.74亿 16.04亿 19.08
家庭装饰品 -1.450% +2.600% 24.67亿 28.77亿 66.67
酒店 -2.350% +2.480% 6.14亿 7.33亿 53.74
家用电器 -0.880% +1.060% 149.94亿 184.74亿 72.10
家常用品 -2.230% +3.140% 6.92亿 8.13亿 65.98
家用器具与特殊消费品 -1.640% +2.180% 34.04亿 33.80亿 163.88
水电 -0.480% +0.470% 146.71亿 143.56亿 66.93
大卖场与超市 -1.330% +0.560% 39.55亿 44.17亿 67.44
工业集团企业 -1.970% +1.920% 8.87亿 10.76亿 61.45
工业品贸易商 -1.650% -0.130% 51.87亿 41.63亿 66.81
综合性石油与天然气企业 -1.250% -0.020% 44.91亿 34.98亿 15.40
互联网信息服务 -0.280% +3.070% 239.31亿 254.84亿 83.46
互联网零售 -3.400% +2.530% 31.91亿 39.26亿 100.35
投资银行业与经纪业 -0.270% +0.280% 329.41亿 364.24亿 28.33
IT外包服务 -0.790% +4.410% 31.65亿 34.99亿 111.04
珠宝与奢侈品 -1.230% +2.270% 12.11亿 9.88亿 48.44
休闲设备与用品 -2.700% +2.030% 57.07亿 59.94亿 36.60
休闲服务 -2.960% +1.530% 12.63亿 18.77亿 36.59
人寿与健康保险 -1.390% -1.170% 22.18亿 27.60亿 5.53
畜牧产品 -2.800% +3.430% 51.11亿 47.24亿 34.58
物流 -1.240% +1.910% 87.46亿 102.13亿 43.33
市场服务 -0.960% +2.680% 46.98亿 34.49亿 48.40
营销与广告 -3.780% +4.150% 178.98亿 174.82亿 126.04
医疗器械 -1.340% +0.900% 188.61亿 221.09亿 56.51
医疗用品经销商 -2.100% +2.400% 1.99亿 2.71亿 35.69
金属与玻璃容器 -1.340% +1.220% 44.26亿 55.25亿 36.69
移动互联网信息服务 -2.360% +2.290% 158.76亿 180.07亿 42.73
摩托车 +0.320% +2.600% 8.14亿 10.14亿 27.96
电影与娱乐 -3.490% +2.240% 100.93亿 78.90亿 48.70
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -1.670% +0.310% 1,165.55亿 1,335.02亿 56.09
新能源发电 -1.610% +1.140% 165.60亿 173.74亿 61.04
非金属采矿及制品 +0.670% -0.760% 202.66亿 205.37亿 125.15
核电 +0.220% +1.980% 28.85亿 18.72亿 22.32
办公服务与用品 +0.080% -0.280% 2.87亿 2.84亿 43.72
石油与天然气钻井 -2.530% +3.160% 4.71亿 5.31亿 55.14
石油与天然气的勘探与生产 -0.750% +5.670% 18.83亿 24.53亿 39.83
石油与天然气的炼制和营销 -1.030% +1.980% 12.23亿 14.58亿 18.07
石油与天然气的储存和运输 -2.680% +0.610% 6.61亿 11.12亿 7.83
光电子器件 +1.170% -0.720% 1,475.16亿 1,766.39亿 136.62
其他农产品 -2.290% +3.320% 57.49亿 57.29亿 96.15
其他商业服务 -2.100% +2.090% 105.94亿 120.07亿 72.75
其他化学制品 -1.100% +0.750% 623.77亿 701.67亿 67.38
其他建材 -1.200% +2.970% 30.09亿 22.06亿 89.69
其它综合性金融服务 -1.050% +1.750% 15.15亿 15.79亿 32.32
其他机械设备 -0.530% +0.540% 752.21亿 951.41亿 101.82
其它有色金属及合金 +0.890% -0.450% 308.62亿 303.42亿 61.89
其他零售 -2.430% +1.810% 22.70亿 30.48亿 35.85
包装食品与肉类 -1.940% +1.970% 164.47亿 175.17亿 40.67
涂料涂漆 -1.210% +1.770% 37.77亿 63.20亿 80.38
纸材料包装 -0.950% +1.860% 37.12亿 33.33亿 32.44
纸制品 -1.670% +2.000% 43.28亿 48.76亿 55.93
园区 -0.380% +1.190% 37.00亿 46.72亿 28.98
个人用品 -3.000% +1.930% 20.36亿 19.56亿 50.95
石油与天然气开采设备与服务 -1.080% +3.040% 79.47亿 74.44亿 161.52
制药与生物科技服务 -2.120% -0.800% 118.64亿 142.54亿 59.19
塑料制品 -0.500% +0.810% 187.40亿 231.55亿 70.35
港口 -0.060% +1.900% 34.35亿 28.28亿 27.22
电网 -2.840% -3.370% 10.85亿 16.06亿 51.83
印染化学品 -1.290% +1.520% 64.06亿 96.75亿 103.27
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -2.460% +2.030% 1.61亿 1.48亿 55.72
出版 -2.370% +3.070% 34.56亿 43.07亿 48.13
铁路运输 -0.180% +1.200% 24.23亿 19.33亿 20.92
铁路设备 -1.500% +1.590% 43.18亿 52.54亿 45.11
稀有金属 +1.380% -1.870% 573.77亿 611.54亿 193.61
房地产开发 -1.420% +1.440% 178.82亿 215.51亿 38.40
房地产管理与服务 -1.410% +1.830% 18.47亿 19.85亿 151.61
区域性银行 +0.080% +1.990% 86.49亿 76.66亿 6.41
餐馆 -0.220% +2.060% 1.71亿 1.71亿 103.80
黄酒 -2.130% +0.720% 2.34亿 2.51亿 527.00
公路运输 -3.140% +1.860% 7.74亿 13.60亿 61.83
橡胶制品 -2.180% +1.530% 30.34亿 40.43亿 37.94
半导体 +0.280% -3.660% 2,624.96亿 3,709.51亿 125.17
船舶制造 -0.730% +0.080% 73.18亿 83.72亿 42.47
航运 -1.110% +2.590% 72.63亿 80.08亿 32.98
软饮料 -2.520% +1.360% 25.24亿 25.05亿 90.98
软件开发 -1.650% +4.140% 423.90亿 429.20亿 87.58
特殊消费者服务 -3.550% +10.020% 1.50亿 5.32千万 68.33
特殊金融服务 -3.800% -24.000% 7.75亿 5.37亿 121.83
钢铁 -1.110% +1.420% 114.84亿 123.09亿 71.21
系统集成及IT咨询 -1.260% +2.920% 461.32亿 486.40亿 112.59
电信运营服务 +1.270% +0.320% 23.62亿 25.79亿 16.01
电信增值服务 +0.220% +1.390% 43.52亿 44.74亿 55.74
纺织品 -2.590% +2.130% 39.75亿 43.46亿 136.58
火电 -1.690% +1.870% 666.40亿 562.47亿 82.53
轮胎 -0.320% +1.070% 16.10亿 21.54亿 19.36
旅行社 -2.230% +1.580% 35.11亿 41.96亿 205.47
水务 -1.360% +2.220% 20.48亿 19.24亿 56.05
白酒 -1.630% -3.320% 143.01亿 202.69亿 68.36
葡萄酒及其他 -1.190% +2.890% 12.12亿 14.43亿 33.13
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/02 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日