航空航天与国防 | +1.010% | +2.620% | 303.17亿 | 204.94亿 | 111.63 | |
|
农用机械 | +0.980% | -1.000% | 7.28亿 | 7.06亿 | 39.65 | |
|
航空货运 | +0.630% | -0.050% | 15.74亿 | 19.97亿 | 37.33 | |
|
航空公司 | +0.430% | -0.230% | 21.29亿 | 22.87亿 | 39.76 | |
|
机场 | +0.230% | -0.080% | 4.67亿 | 4.64亿 | 46.44 | |
|
铝 | +0.670% | +0.810% | 88.25亿 | 65.09亿 | 102.26 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.620% | +0.030% | 7.57亿 | 7.51亿 | 187.51 | |
|
景点 | +0.420% | +1.600% | 10.12亿 | 11.18亿 | 46.94 | |
|
汽车 | -0.640% | -0.260% | 289.54亿 | 241.12亿 | 98.54 | |
|
汽车零配件 | +0.980% | +0.880% | 757.05亿 | 678.66亿 | 104.16 | |
|
啤酒 | -0.520% | +0.050% | 12.95亿 | 8.02亿 | 25.11 | |
|
生物科技 | +0.820% | +1.250% | 117.92亿 | 110.93亿 | 32.83 | |
|
广播与有线电视 | +1.900% | +0.030% | 46.76亿 | 44.81亿 | 25.47 | |
|
建筑产品 | -0.350% | +0.820% | 43.06亿 | 36.43亿 | 38.67 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.460% | +0.290% | 13.77亿 | 15.30亿 | 105.55 | |
|
水泥 | -0.460% | +0.380% | 44.15亿 | 29.58亿 | 46.89 | |
|
化学原料 | -0.600% | +1.250% | 248.49亿 | 189.69亿 | 49.71 | |
|
化学药 | +0.320% | +1.000% | 274.76亿 | 251.07亿 | 66.51 | |
|
中药 | -0.750% | +0.800% | 96.17亿 | 85.93亿 | 30.32 | |
|
土木工程 | +0.020% | -0.760% | 163.90亿 | 151.16亿 | 29.84 | |
|
服装服饰 | -1.030% | +1.260% | 49.47亿 | 46.85亿 | 37.92 | |
|
煤炭 | -0.620% | +0.560% | 83.34亿 | 74.75亿 | 41.11 | |
|
商业印刷 | +2.320% | +0.990% | 52.54亿 | 30.88亿 | 147.88 | |
|
商用货车 | -1.000% | -1.160% | 8.79亿 | 3.87亿 | 8.51 | |
|
日用品经销商 | -0.510% | +3.360% | 3.18亿 | 2.10亿 | 74.00 | |
|
通信终端设备 | +2.500% | +1.490% | 280.89亿 | 220.98亿 | 60.13 | |
|
通信传输设备 | +3.200% | +0.860% | 723.08亿 | 462.78亿 | 83.03 | |
|
其它通信设备 | +1.740% | -0.280% | 15.48亿 | 11.62亿 | 46.24 | |
|
综合性资本市场 | +2.700% | -0.740% | 2.18亿 | 1.58亿 | 14.30 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +1.500% | +1.040% | 165.63亿 | 122.10亿 | 97.32 | |
|
电脑与外围设备 | +3.020% | +1.060% | 481.14亿 | 337.08亿 | 92.92 | |
|
建筑装修 | -0.170% | +0.920% | 47.85亿 | 54.02亿 | 49.97 | |
|
工程机械 | +1.230% | +0.580% | 86.74亿 | 72.80亿 | 40.64 | |
|
消费信贷 | -0.610% | -0.630% | 4.86亿 | 3.32亿 | 70.79 | |
|
消费电子产品 | +1.260% | +2.240% | 249.71亿 | 203.73亿 | 57.43 | |
|
铜 | +0.130% | +1.060% | 50.67亿 | 42.02亿 | 73.30 | |
|
百货商店 | -0.770% | +2.010% | 86.87亿 | 74.65亿 | 60.15 | |
|
综合性银行 | -1.110% | -0.140% | 189.69亿 | 156.44亿 | 6.41 | |
|
多元化保险 | +1.090% | -1.650% | 52.51亿 | 45.15亿 | 11.85 | |
|
药品经销商 | -0.490% | +1.140% | 47.17亿 | 46.51亿 | 34.04 | |
|
教育服务 | +0.130% | +0.400% | 35.88亿 | 43.44亿 | 31.26 | |
|
电气部件与设备 | +2.490% | +0.380% | 722.40亿 | 563.61亿 | 54.66 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.670% | +2.020% | 1,561.05亿 | 1,098.65亿 | 73.28 | |
|
环保工程 | -0.180% | +0.750% | 8.29亿 | 7.63亿 | 20.11 | |
|
环保服务 | +0.460% | +0.420% | 73.99亿 | 70.53亿 | 39.13 | |
|
化肥与农药 | -0.660% | +0.520% | 75.07亿 | 71.57亿 | 22.18 | |
|
纤维及树脂 | -0.360% | +1.360% | 95.18亿 | 82.96亿 | 49.90 | |
|
金融交易与数据 | +3.270% | -0.780% | 95.38亿 | 61.31亿 | 231.73 | |
|
渔业产品 | -1.060% | +0.190% | 6.27亿 | 6.80亿 | 48.51 | |
|
食品经销商 | -1.170% | +1.340% | 5.39亿 | 6.55亿 | 34.22 | |
|
鞋类 | -0.940% | +0.940% | 11.85亿 | 12.54亿 | 21.64 | |
|
林业产品 | -1.060% | -0.560% | 5.27亿 | 6.40亿 | 84.68 | |
|
园林工程 | -0.320% | +0.010% | 27.66亿 | 38.77亿 | 32.79 | |
|
燃气 | -0.990% | +0.260% | 19.50亿 | 20.00亿 | 18.81 | |
|
通用机械 | +1.380% | +1.440% | 775.91亿 | 621.09亿 | 67.38 | |
|
综合货品商店 | +0.400% | -0.990% | 13.27亿 | 24.92亿 | 22.69 | |
|
玻璃 | -0.290% | -0.640% | 6.11亿 | 6.65亿 | 22.45 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.030% | +1.450% | 86.02亿 | 69.62亿 | 66.97 | |
|
环保设备 | +0.620% | +0.530% | 27.07亿 | 20.60亿 | 32.40 | |
|
医疗保健机构 | -0.440% | +5.730% | 67.75亿 | 55.25亿 | 85.68 | |
|
医疗保健服务 | +0.720% | +4.490% | 72.83亿 | 75.84亿 | 30.52 | |
|
医疗保健技术 | +1.810% | +1.900% | 58.40亿 | 75.27亿 | 98.41 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.500% | +0.080% | 7.59亿 | 8.45亿 | 29.37 | |
|
重型电气设备 | +7.400% | +1.480% | 18.99亿 | 17.98亿 | 95.47 | |
|
高速公路 | -0.310% | -0.810% | 21.95亿 | 23.65亿 | 15.36 | |
|
家庭装饰品 | -0.110% | +1.960% | 40.70亿 | 27.91亿 | 33.69 | |
|
酒店 | -0.440% | +0.840% | 5.47亿 | 5.56亿 | 43.26 | |
|
家用电器 | +1.430% | +1.860% | 290.37亿 | 191.42亿 | 37.65 | |
|
家常用品 | -0.130% | +1.770% | 6.35亿 | 5.50亿 | 57.95 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -1.110% | +0.130% | 19.49亿 | 16.70亿 | 83.54 | |
|
水电 | -0.280% | -0.370% | 60.37亿 | 58.22亿 | 247.18 | |
|
大卖场与超市 | -0.290% | +1.340% | 43.97亿 | 44.91亿 | 41.74 | |
|
工业集团企业 | +0.530% | -0.970% | 13.14亿 | 19.16亿 | 62.90 | |
|
工业品贸易商 | -0.070% | +0.120% | 36.79亿 | 36.94亿 | 33.67 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.120% | +0.100% | 18.35亿 | 26.71亿 | 10.39 | |
|
互联网信息服务 | +4.090% | +0.180% | 731.02亿 | 616.67亿 | 110.49 | |
|
互联网零售 | +1.440% | +1.170% | 20.07亿 | 15.49亿 | 66.62 | |
|
投资银行业与经纪业 | +2.080% | -0.140% | 564.30亿 | 359.33亿 | 73.31 | |
|
IT外包服务 | +5.590% | +2.180% | 87.21亿 | 65.66亿 | 51.07 | |
|
珠宝与奢侈品 | -1.830% | +1.910% | 13.64亿 | 14.59亿 | 12.13 | |
|
休闲设备与用品 | -0.600% | +2.740% | 64.42亿 | 48.64亿 | 102.40 | |
|
休闲服务 | -0.010% | +0.390% | 9.26亿 | 9.67亿 | 38.27 | |
|
人寿与健康保险 | +1.880% | -1.350% | 24.02亿 | 20.21亿 | 23.57 | |
|
畜牧产品 | -0.070% | -0.620% | 50.08亿 | 45.82亿 | 5.23 | |
|
物流 | -0.280% | +0.440% | 87.72亿 | 80.79亿 | 49.56 | |
|
市场服务 | +0.230% | +0.340% | 22.08亿 | 15.29亿 | 33.92 | |
|
营销与广告 | +0.910% | -0.090% | 240.73亿 | 251.47亿 | 81.21 | |
|
医疗器械 | -0.020% | +1.740% | 211.37亿 | 218.31亿 | 57.15 | |
|
医疗用品经销商 | -1.610% | +0.950% | 6.59亿 | 8.59亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.760% | +0.520% | 17.39亿 | 18.41亿 | 43.65 | |
|
移动互联网信息服务 | +2.840% | -0.490% | 507.52亿 | 508.44亿 | 157.18 | |
|
摩托车 | -0.010% | +0.500% | 10.27亿 | 12.28亿 | 53.11 | |
|
电影与娱乐 | +2.240% | -0.160% | 183.28亿 | 264.01亿 | 60.03 | |
|
多领域控股 | +1.160% | -0.860% | 3.54亿 | 3.21亿 | 116.67 | |
|
新能源设备 | +1.730% | -0.180% | 748.89亿 | 585.12亿 | 48.20 | |
|
新能源发电 | +1.230% | -0.730% | 33.20亿 | 23.00亿 | 14.09 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.060% | +1.290% | 29.37亿 | 28.73亿 | 48.98 | |
|
核电 | +0.860% | -0.660% | 16.67亿 | 14.63亿 | 18.03 | |
|
办公服务与用品 | -0.690% | +2.830% | 8.03亿 | 6.36亿 | 48.02 | |
|
石油与天然气钻井 | -1.500% | +0.850% | 3.98亿 | 3.74亿 | 26.12 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.870% | +0.860% | 7.87亿 | 9.68亿 | 6.25 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -1.820% | +1.930% | 11.35亿 | 9.54亿 | 50.46 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +0.410% | +0.070% | 2.02亿 | 1.79亿 | 25.12 | |
|
光电子器件 | +0.650% | +2.650% | 657.87亿 | 526.39亿 | 110.11 | |
|
其他农产品 | +0.030% | +0.220% | 72.04亿 | 75.35亿 | 42.73 | |
|
其他商业服务 | +0.730% | +0.300% | 161.12亿 | 161.87亿 | 63.04 | |
|
其他化学制品 | +0.880% | +1.410% | 266.08亿 | 203.47亿 | 81.96 | |
|
其他建材 | -0.810% | +0.020% | 20.11亿 | 20.65亿 | 38.99 | |
|
其它综合性金融服务 | +0.560% | -0.390% | 51.16亿 | 59.57亿 | 60.76 | |
|
其他机械设备 | +1.300% | +1.580% | 753.52亿 | 550.88亿 | 58.76 | |
|
其它有色金属及合金 | +0.010% | +1.250% | 96.24亿 | 78.87亿 | 63.35 | |
|
其他零售 | +0.530% | +2.400% | 65.76亿 | 43.70亿 | 46.69 | |
|
包装食品与肉类 | -0.470% | +1.130% | 146.67亿 | 136.31亿 | 46.26 | |
|
涂料涂漆 | +0.870% | +1.190% | 25.97亿 | 17.30亿 | 87.65 | |
|
纸材料包装 | -0.820% | +0.780% | 22.29亿 | 24.19亿 | 58.94 | |
|
纸制品 | -0.010% | +0.410% | 29.66亿 | 22.07亿 | 21.16 | |
|
园区 | -0.100% | +0.190% | 32.87亿 | 28.63亿 | 25.17 | |
|
个人用品 | -1.050% | +2.350% | 26.72亿 | 24.13亿 | 76.48 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.260% | +0.410% | 29.16亿 | 26.02亿 | 25.68 | |
|
制药与生物科技服务 | +1.940% | +3.390% | 163.93亿 | 146.99亿 | 51.48 | |
|
塑料制品 | +1.450% | +2.770% | 172.98亿 | 79.42亿 | 67.11 | |
|
港口 | -0.290% | -0.490% | 12.85亿 | 14.82亿 | 17.30 | |
|
电网 | -0.190% | +0.080% | 1.79亿 | 1.54亿 | 9.75 | |
|
印染化学品 | +1.290% | +1.430% | 61.04亿 | 48.04亿 | 177.59 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.920% | +0.050% | 2.17亿 | 2.00亿 | 18.86 | |
|
出版 | +0.880% | +0.340% | 70.71亿 | 53.01亿 | 69.71 | |
|
铁路运输 | -0.250% | -0.620% | 14.82亿 | 16.31亿 | 21.32 | |
|
铁路设备 | +1.140% | +0.140% | 44.50亿 | 33.81亿 | 44.54 | |
|
稀有金属 | +0.600% | +1.640% | 142.34亿 | 130.21亿 | 105.35 | |
|
房地产开发 | -0.630% | +0.130% | 132.26亿 | 127.20亿 | 94.54 | |
|
房地产管理与服务 | -0.500% | +0.140% | 25.79亿 | 30.07亿 | 34.79 | |
|
区域性银行 | -1.190% | -0.140% | 100.63亿 | 73.07亿 | 6.27 | |
|
餐馆 | -1.660% | +0.920% | 5.03亿 | 5.39亿 | 17.65 | |
|
黄酒 | -0.570% | -0.440% | 2.03亿 | 1.65亿 | 26.79 | |
|
公路运输 | -0.030% | +0.120% | 12.29亿 | 13.74亿 | 51.17 | |
|
橡胶制品 | -0.870% | +4.380% | 33.36亿 | 21.05亿 | 35.33 | |
|
半导体 | +3.340% | +0.580% | 1,451.11亿 | 964.78亿 | 129.90 | |
|
船舶制造 | +1.180% | +0.560% | 57.29亿 | 37.11亿 | 99.69 | |
|
航运 | +0.070% | -0.720% | 28.76亿 | 29.27亿 | 16.04 | |
|
软饮料 | -1.520% | +1.130% | 18.41亿 | 8.81亿 | 23.67 | |
|
软件开发 | +3.460% | +0.150% | 999.89亿 | 924.06亿 | 94.16 | |
|
特殊消费者服务 | -3.230% | +0.830% | 3.74千万 | 2.25千万 | 44.41 | |
|
特殊金融服务 | -2.470% | +0.390% | 2.43亿 | 2.06亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | 0.000% | +0.760% | 137.19亿 | 131.43亿 | 32.97 | |
|
系统集成及IT咨询 | +3.170% | +0.370% | 1,207.78亿 | 1,030.45亿 | 121.44 | |
|
电信运营服务 | +7.910% | -2.720% | 181.93亿 | 152.02亿 | 23.59 | |
|
电信增值服务 | +1.970% | +1.060% | 100.19亿 | 93.14亿 | 101.24 | |
|
纺织品 | -0.600% | +0.620% | 29.10亿 | 28.26亿 | 47.45 | |
|
火电 | -0.810% | -0.200% | 61.50亿 | 54.10亿 | 61.32 | |
|
轮胎 | +0.110% | -0.290% | 18.32亿 | 17.25亿 | 19.34 | |
|
旅行社 | +1.140% | +0.870% | 21.20亿 | 15.09亿 | 66.42 | |
|
水务 | +0.170% | +0.530% | 21.17亿 | 14.96亿 | 61.82 | |
|
白酒 | +0.860% | -0.700% | 154.55亿 | 127.90亿 | 19.25 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.200% | +1.470% | 6.17亿 | 5.81亿 | 287.88 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/02/21 15:03