| 航空航天与国防 | +1.270% | +0.970% | 372.73亿 | 404.26亿 | 161.37 | |
|
| 农用机械 | +0.140% | +0.850% | 2.13亿 | 2.95亿 | 51.80 | |
|
| 航空货运 | +0.060% | -0.060% | 3.10亿 | 3.74亿 | 29.87 | |
|
| 航空公司 | -0.440% | +0.760% | 28.72亿 | 47.37亿 | 12.34 | |
|
| 机场 | +0.570% | +0.010% | 3.21亿 | 5.46亿 | 26.34 | |
|
| 铝 | +5.100% | +2.580% | 289.83亿 | 169.98亿 | 552.95 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.390% | +1.220% | 5.75亿 | 7.46亿 | 108.70 | |
|
| 景点 | -0.800% | +0.940% | 8.68亿 | 15.65亿 | 40.76 | |
|
| 汽车 | -0.350% | +0.760% | 132.67亿 | 199.50亿 | 126.59 | |
|
| 汽车零配件 | +0.360% | +1.080% | 355.32亿 | 434.94亿 | 96.72 | |
|
| 啤酒 | +0.170% | +1.650% | 10.06亿 | 11.99亿 | 36.34 | |
|
| 生物科技 | +0.660% | +4.180% | 138.68亿 | 97.62亿 | 71.06 | |
|
| 广播与有线电视 | +0.600% | +2.740% | 45.41亿 | 44.75亿 | 34.69 | |
|
| 建筑产品 | +0.200% | +1.100% | 35.99亿 | 50.95亿 | 37.56 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +1.550% | +1.480% | 20.02亿 | 17.02亿 | 66.09 | |
|
| 水泥 | +1.700% | +1.080% | 39.12亿 | 33.43亿 | 27.79 | |
|
| 化学原料 | +0.010% | +3.050% | 389.11亿 | 430.90亿 | 88.02 | |
|
| 化学药 | +0.900% | +4.360% | 401.31亿 | 348.21亿 | 64.04 | |
|
| 中药 | +0.990% | +2.620% | 74.27亿 | 84.27亿 | 50.30 | |
|
| 土木工程 | +0.930% | +0.290% | 192.63亿 | 277.49亿 | 32.54 | |
|
| 服装服饰 | +1.270% | +1.210% | 42.71亿 | 43.09亿 | 26.84 | |
|
| 煤炭 | -0.540% | -0.380% | 176.81亿 | 245.19亿 | 15.78 | |
|
| 商业印刷 | -0.470% | +1.710% | 18.82亿 | 23.09亿 | 27.74 | |
|
| 商用货车 | -0.660% | -0.250% | 7.62亿 | 7.26亿 | 12.83 | |
|
| 日用品经销商 | +0.830% | +1.980% | 4.02千万 | 6.16千万 | 80.50 | |
|
| 通信终端设备 | -0.160% | +0.770% | 188.03亿 | 213.22亿 | 128.27 | |
|
| 通信传输设备 | +1.720% | +0.810% | 702.11亿 | 837.27亿 | 318.77 | |
|
| 其它通信设备 | -0.720% | +1.060% | 4.31亿 | 5.80亿 | 46.31 | |
|
| 综合性资本市场 | +1.300% | +0.830% | 3.45亿 | 3.09亿 | 18.77 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -0.910% | +1.140% | 77.59亿 | 105.72亿 | 100.15 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.280% | +0.660% | 114.63亿 | 178.81亿 | 117.65 | |
|
| 建筑装修 | +0.500% | +0.920% | 41.89亿 | 54.73亿 | 50.25 | |
|
| 工程机械 | -0.020% | +1.140% | 73.36亿 | 79.80亿 | 79.90 | |
|
| 消费信贷 | +0.350% | +0.650% | 2.55亿 | 3.90亿 | 60.17 | |
|
| 消费电子产品 | -0.360% | +0.610% | 45.22亿 | 67.84亿 | 82.74 | |
|
| 铜 | +0.980% | +2.330% | 89.50亿 | 118.55亿 | 82.28 | |
|
| 百货商店 | +0.220% | +1.080% | 28.41亿 | 38.88亿 | 62.07 | |
|
| 综合性银行 | +0.530% | -0.340% | 141.11亿 | 183.94亿 | 6.54 | |
|
| 多元化保险 | -1.550% | -1.130% | 56.03亿 | 71.25亿 | 6.95 | |
|
| 药品经销商 | +1.430% | +2.110% | 41.33亿 | 36.31亿 | 139.16 | |
|
| 教育服务 | -0.770% | +1.690% | 10.55亿 | 14.24亿 | 26.05 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.630% | +1.110% | 605.70亿 | 824.70亿 | 57.79 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.080% | +1.040% | 1,007.88亿 | 1,326.71亿 | 94.63 | |
|
| 环保工程 | -0.420% | +0.990% | 13.95亿 | 21.16亿 | 44.32 | |
|
| 环保服务 | -0.420% | +1.320% | 149.99亿 | 193.96亿 | 64.42 | |
|
| 化肥与农药 | +1.810% | +3.880% | 204.96亿 | 218.20亿 | 42.99 | |
|
| 纤维及树脂 | +0.640% | +1.780% | 152.23亿 | 171.05亿 | 91.04 | |
|
| 金融交易与数据 | -0.130% | +1.700% | 22.79亿 | 46.31亿 | 103.35 | |
|
| 渔业产品 | +0.250% | +1.670% | 6.90亿 | 9.34亿 | 20.45 | |
|
| 食品经销商 | +0.630% | +1.220% | 4.04亿 | 4.48亿 | 105.09 | |
|
| 鞋类 | +0.590% | -0.080% | 6.34亿 | 9.75亿 | 3.94 | |
|
| 林业产品 | +1.940% | -0.140% | 54.74亿 | 32.38亿 | 40.99 | |
|
| 园林工程 | +0.700% | +0.520% | 47.46亿 | 62.67亿 | 55.06 | |
|
| 燃气 | -1.180% | +0.550% | 71.85亿 | 90.99亿 | 45.75 | |
|
| 通用机械 | +0.410% | +1.000% | 409.58亿 | 482.96亿 | 87.05 | |
|
| 综合货品商店 | +0.400% | +1.050% | 1.46亿 | 2.40亿 | 20.93 | |
|
| 玻璃 | +0.870% | +1.400% | 9.03亿 | 13.02亿 | 97.49 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +3.230% | +3.110% | 207.44亿 | 277.45亿 | 45.47 | |
|
| 环保设备 | +0.240% | +1.090% | 45.55亿 | 60.96亿 | 38.49 | |
|
| 医疗保健机构 | +0.300% | +2.260% | 27.99亿 | 38.19亿 | 44.04 | |
|
| 医疗保健服务 | +1.550% | +2.620% | 10.96亿 | 14.19亿 | 22.70 | |
|
| 医疗保健技术 | -0.070% | +2.220% | 5.60亿 | 8.78亿 | 90.15 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -3.580% | +1.800% | 36.13亿 | 39.26亿 | 26.62 | |
|
| 重型电气设备 | -1.770% | -0.670% | 10.35亿 | 16.93亿 | 177.68 | |
|
| 高速公路 | -0.190% | -0.710% | 15.31亿 | 21.57亿 | 17.85 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.060% | +1.170% | 26.03亿 | 28.12亿 | 34.32 | |
|
| 酒店 | -0.940% | +1.000% | 7.95亿 | 8.57亿 | 71.45 | |
|
| 家用电器 | +0.290% | +0.790% | 168.82亿 | 176.74亿 | 51.48 | |
|
| 家常用品 | -0.570% | +2.230% | 8.85亿 | 14.22亿 | 101.65 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.040% | +0.850% | 13.29亿 | 20.23亿 | 53.79 | |
|
| 水电 | -5.290% | -0.650% | 146.31亿 | 165.05亿 | 81.72 | |
|
| 大卖场与超市 | +0.870% | +0.790% | 13.27亿 | 18.30亿 | 332.32 | |
|
| 工业集团企业 | -0.570% | +2.820% | 17.29亿 | 16.02亿 | 78.56 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.520% | +1.250% | 54.74亿 | 61.05亿 | 89.56 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +2.080% | +0.710% | 42.87亿 | 51.09亿 | 18.63 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.030% | +1.310% | 248.64亿 | 346.35亿 | 102.62 | |
|
| 互联网零售 | +1.240% | +2.300% | 26.22亿 | 19.47亿 | 82.26 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.240% | +0.740% | 168.00亿 | 253.62亿 | 33.80 | |
|
| IT外包服务 | +0.410% | +0.940% | 32.58亿 | 46.09亿 | 200.37 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.710% | +2.180% | 13.47亿 | 17.05亿 | 78.84 | |
|
| 休闲设备与用品 | +0.850% | +1.970% | 55.36亿 | 71.40亿 | 104.35 | |
|
| 休闲服务 | +0.620% | +0.460% | 13.68亿 | 16.32亿 | 34.98 | |
|
| 人寿与健康保险 | -2.160% | -0.890% | 21.65亿 | 24.58亿 | 6.01 | |
|
| 畜牧产品 | +0.760% | +1.680% | 43.58亿 | 58.21亿 | 44.17 | |
|
| 物流 | -0.120% | +0.740% | 55.18亿 | 79.02亿 | 47.64 | |
|
| 市场服务 | -0.790% | +0.480% | 20.24亿 | 22.77亿 | 57.40 | |
|
| 营销与广告 | +0.150% | +1.440% | 86.98亿 | 122.41亿 | 88.47 | |
|
| 医疗器械 | +0.530% | +2.880% | 172.62亿 | 170.60亿 | 52.97 | |
|
| 医疗用品经销商 | +4.800% | +2.010% | 7.71亿 | 4.49亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +0.860% | +1.650% | 39.84亿 | 45.19亿 | 20.93 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -0.170% | +1.400% | 132.84亿 | 158.22亿 | 22.88 | |
|
| 摩托车 | +1.480% | +1.000% | 20.59亿 | 19.35亿 | 34.70 | |
|
| 电影与娱乐 | +0.480% | +1.540% | 33.42亿 | 46.08亿 | 47.32 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -1.230% | +0.730% | 1,266.09亿 | 1,570.20亿 | 66.42 | |
|
| 新能源发电 | -4.450% | -2.110% | 214.96亿 | 335.34亿 | 43.65 | |
|
| 非金属采矿及制品 | +0.440% | +1.120% | 77.90亿 | 87.55亿 | 200.85 | |
|
| 核电 | -0.650% | +0.060% | 23.03亿 | 43.57亿 | 21.80 | |
|
| 办公服务与用品 | +0.610% | +1.220% | 1.21亿 | 1.93亿 | 46.53 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +0.490% | +2.130% | 15.31亿 | 15.22亿 | 336.22 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -2.750% | +1.040% | 68.47亿 | 86.40亿 | 28.57 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -0.060% | +2.050% | 14.93亿 | 17.57亿 | 40.38 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -1.510% | +1.340% | 5.12亿 | 6.84亿 | 28.22 | |
|
| 光电子器件 | -0.550% | +1.040% | 639.00亿 | 919.87亿 | 83.22 | |
|
| 其他农产品 | +2.890% | +1.920% | 116.62亿 | 84.64亿 | 139.12 | |
|
| 其他商业服务 | +0.410% | +0.850% | 82.96亿 | 108.06亿 | 41.21 | |
|
| 其他化学制品 | +0.040% | +2.610% | 458.33亿 | 435.50亿 | 51.99 | |
|
| 其他建材 | +0.260% | +1.200% | 19.09亿 | 17.21亿 | 85.55 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -1.780% | +1.550% | 40.32亿 | 60.22亿 | 97.86 | |
|
| 其他机械设备 | +0.180% | +1.620% | 415.48亿 | 508.35亿 | 110.74 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +0.670% | +2.270% | 182.61亿 | 232.55亿 | 89.28 | |
|
| 其他零售 | +0.770% | +2.110% | 13.08亿 | 18.65亿 | 68.22 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.400% | +2.300% | 140.12亿 | 141.91亿 | 41.05 | |
|
| 涂料涂漆 | +0.350% | +3.010% | 25.37亿 | 31.34亿 | 81.66 | |
|
| 纸材料包装 | +0.300% | +0.900% | 33.33亿 | 45.46亿 | 31.54 | |
|
| 纸制品 | -0.370% | +1.700% | 58.75亿 | 106.39亿 | 69.11 | |
|
| 园区 | -1.380% | +1.190% | 33.25亿 | 23.83亿 | 54.16 | |
|
| 个人用品 | +0.040% | +1.740% | 9.72亿 | 15.12亿 | 50.38 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -1.250% | +1.540% | 106.08亿 | 118.11亿 | 50.46 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +1.600% | +4.360% | 149.15亿 | 123.38亿 | 67.96 | |
|
| 塑料制品 | +0.210% | +1.770% | 130.62亿 | 143.66亿 | 62.14 | |
|
| 港口 | +0.330% | -1.180% | 27.44亿 | 31.39亿 | 20.37 | |
|
| 电网 | -5.390% | -1.470% | 9.35亿 | 9.32亿 | 17.52 | |
|
| 印染化学品 | +0.530% | +2.290% | 52.16亿 | 49.98亿 | 103.54 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.530% | +1.150% | 7.53千万 | 1.40亿 | 81.44 | |
|
| 出版 | +0.840% | +0.700% | 28.06亿 | 33.61亿 | 62.39 | |
|
| 铁路运输 | +0.820% | -1.270% | 16.25亿 | 28.85亿 | 21.39 | |
|
| 铁路设备 | +1.440% | +1.200% | 48.38亿 | 39.91亿 | 66.81 | |
|
| 稀有金属 | +0.040% | +4.570% | 502.34亿 | 526.33亿 | 119.13 | |
|
| 房地产开发 | -0.470% | +1.320% | 114.52亿 | 152.39亿 | 74.69 | |
|
| 房地产管理与服务 | +0.780% | +0.470% | 11.99亿 | 17.98亿 | 49.67 | |
|
| 区域性银行 | +0.430% | -1.140% | 56.37亿 | 89.60亿 | 6.35 | |
|
| 餐馆 | +1.110% | +1.330% | 1.52亿 | 1.94亿 | 34.10 | |
|
| 黄酒 | +1.070% | +1.410% | 1.54亿 | 2.13亿 | 194.84 | |
|
| 公路运输 | +0.970% | +0.430% | 4.70亿 | 6.90亿 | 38.85 | |
|
| 橡胶制品 | -0.380% | +2.420% | 17.73亿 | 20.82亿 | 96.31 | |
|
| 半导体 | -0.270% | +1.310% | 758.53亿 | 1,025.83亿 | 120.22 | |
|
| 船舶制造 | -0.040% | +0.960% | 33.24亿 | 54.66亿 | 86.77 | |
|
| 航运 | +0.020% | +0.570% | 81.27亿 | 115.81亿 | 35.47 | |
|
| 软饮料 | +0.720% | +2.320% | 10.22亿 | 10.77亿 | 132.37 | |
|
| 软件开发 | -0.190% | +1.300% | 210.35亿 | 304.69亿 | 95.92 | |
|
| 特殊消费者服务 | +0.190% | +0.990% | 3.09千万 | 5.75千万 | 69.06 | |
|
| 特殊金融服务 | -0.880% | +2.050% | 3.02亿 | 3.79亿 | 129.58 | |
|
| 钢铁 | +0.810% | +1.600% | 121.04亿 | 167.49亿 | 45.51 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | +0.150% | +1.060% | 285.86亿 | 359.63亿 | 128.04 | |
|
| 电信运营服务 | -0.380% | -0.330% | 22.45亿 | 26.26亿 | 15.24 | |
|
| 电信增值服务 | +0.510% | +0.800% | 32.31亿 | 35.76亿 | 154.22 | |
|
| 纺织品 | +0.920% | +1.850% | 32.29亿 | 36.30亿 | 43.86 | |
|
| 火电 | -6.270% | -0.570% | 239.59亿 | 327.73亿 | 52.20 | |
|
| 轮胎 | -0.390% | +0.440% | 12.48亿 | 17.05亿 | 17.16 | |
|
| 旅行社 | -1.500% | +1.120% | 13.64亿 | 20.02亿 | 41.37 | |
|
| 水务 | -1.200% | +0.300% | 13.44亿 | 18.83亿 | 59.81 | |
|
| 白酒 | +0.020% | +1.260% | 77.95亿 | 91.55亿 | 79.82 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.090% | +1.320% | 2.28亿 | 3.06亿 | 155.90 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/30 14:30