| 航空航天与国防 | +0.090% | +1.520% | 63.47亿 | 690.70亿 | 137.13 | |
|
| 农用机械 | +0.020% | +1.600% | 4.55千万 | 5.11亿 | 52.66 | |
|
| 航空货运 | -0.040% | +0.240% | 1.98千万 | 3.98亿 | 30.44 | |
|
| 航空公司 | -0.430% | +1.310% | 1.17亿 | 26.61亿 | 14.62 | |
|
| 机场 | -0.130% | -2.560% | 6.67千万 | 14.49亿 | 28.24 | |
|
| 铝 | -0.280% | +0.520% | 10.60亿 | 161.67亿 | 517.34 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -1.200% | -0.290% | 7.93千万 | 13.08亿 | 115.56 | |
|
| 景点 | +0.180% | +0.240% | 1.08亿 | 13.39亿 | 41.76 | |
|
| 汽车 | -0.420% | -0.110% | 9.55亿 | 162.43亿 | 138.46 | |
|
| 汽车零配件 | -0.470% | -0.050% | 33.54亿 | 524.64亿 | 97.38 | |
|
| 啤酒 | +0.100% | -0.910% | 1.14亿 | 14.30亿 | 38.03 | |
|
| 生物科技 | -0.560% | +0.370% | 4.30亿 | 88.41亿 | 72.93 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.340% | +0.360% | 5.09亿 | 43.96亿 | 30.42 | |
|
| 建筑产品 | -0.440% | -0.890% | 2.58亿 | 42.96亿 | 34.02 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -0.310% | -0.780% | 1.22亿 | 24.51亿 | 66.91 | |
|
| 水泥 | -0.410% | -0.360% | 7.45亿 | 62.48亿 | 32.00 | |
|
| 化学原料 | +0.020% | -0.010% | 24.75亿 | 226.77亿 | 73.67 | |
|
| 化学药 | -0.750% | -0.320% | 23.75亿 | 299.84亿 | 62.75 | |
|
| 中药 | -0.600% | -0.780% | 7.81亿 | 106.12亿 | 56.38 | |
|
| 土木工程 | -0.150% | +0.140% | 11.91亿 | 145.67亿 | 34.40 | |
|
| 服装服饰 | -0.720% | -0.660% | 5.85亿 | 76.27亿 | 25.91 | |
|
| 煤炭 | +0.090% | -0.070% | 6.10亿 | 92.94亿 | 12.16 | |
|
| 商业印刷 | -0.680% | +0.340% | 3.94亿 | 27.89亿 | 31.42 | |
|
| 商用货车 | -0.230% | +1.340% | 2.00千万 | 3.42亿 | 10.68 | |
|
| 日用品经销商 | -0.290% | -1.430% | 5.61百万 | 6.66千万 | 76.51 | |
|
| 通信终端设备 | -1.110% | +0.690% | 27.82亿 | 280.23亿 | 109.19 | |
|
| 通信传输设备 | -1.540% | +1.190% | 92.87亿 | 1,058.12亿 | 139.62 | |
|
| 其它通信设备 | -1.540% | -0.560% | 1.44千万 | 3.34亿 | 34.48 | |
|
| 综合性资本市场 | -0.680% | +0.550% | 1.10千万 | 3.02亿 | 16.02 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -1.850% | +0.410% | 10.39亿 | 139.91亿 | 103.53 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.570% | +0.540% | 10.59亿 | 198.67亿 | 117.16 | |
|
| 建筑装修 | -0.330% | -0.310% | 5.36亿 | 62.76亿 | 51.22 | |
|
| 工程机械 | -0.280% | +0.790% | 4.02亿 | 77.72亿 | 75.85 | |
|
| 消费信贷 | -0.230% | +0.340% | 1.21千万 | 3.38亿 | 76.98 | |
|
| 消费电子产品 | -0.810% | -0.010% | 7.36亿 | 91.23亿 | 76.96 | |
|
| 铜 | -0.790% | +1.590% | 10.74亿 | 120.84亿 | 66.91 | |
|
| 百货商店 | +1.150% | -2.070% | 17.78亿 | 124.15亿 | 103.49 | |
|
| 综合性银行 | -0.020% | -0.500% | 8.26亿 | 197.39亿 | 6.69 | |
|
| 多元化保险 | -0.170% | +1.900% | 2.70亿 | 65.17亿 | 8.64 | |
|
| 药品经销商 | -0.620% | -1.210% | 6.66亿 | 92.12亿 | 144.59 | |
|
| 教育服务 | -0.180% | +0.210% | 9.17千万 | 24.83亿 | 32.74 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.590% | +2.500% | 79.88亿 | 617.43亿 | 53.48 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.840% | +0.270% | 106.57亿 | 1,677.09亿 | 93.73 | |
|
| 环保工程 | -0.300% | -0.390% | 1.17亿 | 20.69亿 | 33.57 | |
|
| 环保服务 | -0.260% | -0.430% | 7.03亿 | 100.15亿 | 59.79 | |
|
| 化肥与农药 | -0.080% | -0.690% | 7.90亿 | 100.67亿 | 33.82 | |
|
| 纤维及树脂 | -0.280% | +0.200% | 6.73亿 | 103.79亿 | 73.88 | |
|
| 金融交易与数据 | -1.300% | +1.090% | 3.22亿 | 71.08亿 | 197.98 | |
|
| 渔业产品 | +0.040% | -0.030% | 1.09亿 | 19.69亿 | 16.86 | |
|
| 食品经销商 | +0.740% | -1.410% | 2.41千万 | 4.61亿 | 119.74 | |
|
| 鞋类 | -0.370% | -0.350% | 7.62千万 | 13.28亿 | 4.32 | |
|
| 林业产品 | +0.390% | +0.120% | 7.81亿 | 67.68亿 | 47.13 | |
|
| 园林工程 | -0.210% | -0.110% | 7.79亿 | 51.34亿 | 41.77 | |
|
| 燃气 | -0.240% | +0.440% | 5.39亿 | 46.01亿 | 39.17 | |
|
| 通用机械 | -0.450% | +1.030% | 45.28亿 | 612.85亿 | 87.00 | |
|
| 综合货品商店 | +0.170% | -2.460% | 2.72千万 | 5.27亿 | 23.07 | |
|
| 玻璃 | +0.040% | +0.080% | 7.91千万 | 11.54亿 | 94.30 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +0.030% | +2.900% | 11.48亿 | 143.93亿 | 38.03 | |
|
| 环保设备 | -0.370% | +1.050% | 8.34亿 | 51.05亿 | 32.46 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.470% | -0.310% | 9.85千万 | 18.59亿 | 32.57 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.970% | -0.210% | 4.09千万 | 8.37亿 | 19.73 | |
|
| 医疗保健技术 | -0.320% | -0.700% | 4.71千万 | 7.06亿 | 88.74 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -0.500% | +0.540% | 6.99千万 | 13.09亿 | 29.01 | |
|
| 重型电气设备 | +0.500% | +4.210% | 4.74亿 | 15.60亿 | 159.89 | |
|
| 高速公路 | -0.400% | -1.420% | 1.92亿 | 28.39亿 | 17.50 | |
|
| 家庭装饰品 | -0.090% | -0.400% | 3.43亿 | 40.34亿 | 34.13 | |
|
| 酒店 | +1.270% | -0.940% | 7.77千万 | 10.09亿 | 66.15 | |
|
| 家用电器 | -0.420% | -0.260% | 10.34亿 | 171.82亿 | 49.40 | |
|
| 家常用品 | +0.140% | +0.100% | 5.28千万 | 9.38亿 | 60.46 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -0.360% | +0.220% | 1.77亿 | 28.97亿 | 55.40 | |
|
| 水电 | +0.130% | +1.680% | 3.15亿 | 50.91亿 | 76.96 | |
|
| 大卖场与超市 | +1.710% | -2.970% | 8.84亿 | 99.13亿 | 412.79 | |
|
| 工业集团企业 | +0.200% | -1.650% | 1.78亿 | 15.04亿 | 89.51 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.020% | -1.230% | 7.31亿 | 87.12亿 | 75.51 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.420% | -1.020% | 8.08千万 | 17.44亿 | 12.19 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.990% | +0.010% | 9.33亿 | 194.04亿 | 97.37 | |
|
| 互联网零售 | -0.150% | -0.300% | 8.84千万 | 15.90亿 | 76.63 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.600% | +0.750% | 14.33亿 | 391.73亿 | 46.14 | |
|
| IT外包服务 | -0.690% | +0.640% | 6.69千万 | 16.70亿 | 161.15 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.030% | +0.290% | 1.19亿 | 13.33亿 | 83.61 | |
|
| 休闲设备与用品 | -0.890% | -1.440% | 4.92亿 | 69.97亿 | 98.07 | |
|
| 休闲服务 | -0.670% | -1.320% | 1.10亿 | 11.82亿 | 27.89 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.810% | +1.030% | 5.17千万 | 15.60亿 | 9.96 | |
|
| 畜牧产品 | -0.290% | +0.540% | 8.10亿 | 66.34亿 | 44.72 | |
|
| 物流 | -0.170% | -0.190% | 3.00亿 | 55.29亿 | 53.75 | |
|
| 市场服务 | +0.200% | -0.720% | 1.31亿 | 20.63亿 | 85.44 | |
|
| 营销与广告 | -1.280% | -0.480% | 9.11亿 | 137.23亿 | 80.04 | |
|
| 医疗器械 | -0.020% | +0.070% | 8.46亿 | 119.01亿 | 91.10 | |
|
| 医疗用品经销商 | -1.290% | -0.710% | 7.49百万 | 2.30亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -0.190% | -0.630% | 3.58亿 | 38.07亿 | 15.61 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -0.330% | +0.360% | 9.41亿 | 119.88亿 | 21.96 | |
|
| 摩托车 | -0.550% | -0.180% | 4.29千万 | 11.80亿 | 40.45 | |
|
| 电影与娱乐 | -0.950% | +0.270% | 8.89亿 | 91.09亿 | 50.50 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +0.270% | +1.000% | 86.15亿 | 890.77亿 | 60.00 | |
|
| 新能源发电 | +0.730% | +1.600% | 7.96亿 | 37.18亿 | 32.63 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.450% | +0.510% | 4.86亿 | 85.40亿 | 118.88 | |
|
| 核电 | -0.150% | +1.250% | 7.29千万 | 10.75亿 | 18.48 | |
|
| 办公服务与用品 | -0.460% | -2.960% | 2.64千万 | 6.22亿 | 49.73 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +0.770% | -0.370% | 1.61千万 | 3.12亿 | 278.01 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -0.830% | -1.410% | 1.25亿 | 15.03亿 | 12.02 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +0.250% | -0.670% | 7.82千万 | 7.25亿 | 47.26 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +0.030% | -1.380% | 1.48千万 | 5.09亿 | 31.06 | |
|
| 光电子器件 | -0.670% | +0.390% | 73.66亿 | 921.26亿 | 82.92 | |
|
| 其他农产品 | -0.240% | -0.640% | 7.63亿 | 93.53亿 | 135.38 | |
|
| 其他商业服务 | -0.100% | -0.350% | 8.10亿 | 125.79亿 | 53.20 | |
|
| 其他化学制品 | +0.080% | +0.220% | 28.18亿 | 330.12亿 | 49.51 | |
|
| 其他建材 | -0.660% | -0.490% | 1.21亿 | 19.36亿 | 79.51 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.830% | +0.630% | 1.07亿 | 17.64亿 | 102.78 | |
|
| 其他机械设备 | -0.300% | +0.590% | 54.27亿 | 554.13亿 | 104.65 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +0.090% | +2.910% | 32.41亿 | 224.14亿 | 96.96 | |
|
| 其他零售 | +1.000% | -0.280% | 3.45亿 | 27.34亿 | 71.29 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.600% | -0.410% | 12.81亿 | 160.16亿 | 51.17 | |
|
| 涂料涂漆 | -0.060% | +0.530% | 1.91亿 | 23.18亿 | 81.47 | |
|
| 纸材料包装 | -0.600% | -0.710% | 1.37亿 | 27.78亿 | 31.01 | |
|
| 纸制品 | +0.680% | -0.670% | 17.81亿 | 78.03亿 | 96.92 | |
|
| 园区 | -1.320% | +0.470% | 4.13亿 | 47.56亿 | 51.05 | |
|
| 个人用品 | -0.610% | -0.550% | 9.31千万 | 18.25亿 | 49.53 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.010% | +0.340% | 4.78亿 | 50.49亿 | 42.94 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -0.470% | +1.070% | 6.28亿 | 119.77亿 | 71.76 | |
|
| 塑料制品 | -0.380% | -0.180% | 14.20亿 | 115.01亿 | 61.93 | |
|
| 港口 | -0.160% | -0.740% | 3.17亿 | 35.39亿 | 19.97 | |
|
| 电网 | +0.160% | +0.380% | 2.90千万 | 3.59亿 | 14.68 | |
|
| 印染化学品 | -0.330% | -0.100% | 2.98亿 | 39.53亿 | 94.12 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.230% | -1.070% | 6.53百万 | 1.25亿 | 78.00 | |
|
| 出版 | -0.570% | -0.600% | 1.45亿 | 31.98亿 | 58.06 | |
|
| 铁路运输 | -0.240% | -0.140% | 5.11千万 | 13.54亿 | 21.03 | |
|
| 铁路设备 | -0.030% | +0.110% | 2.52亿 | 37.35亿 | 65.10 | |
|
| 稀有金属 | +0.130% | +0.350% | 34.71亿 | 361.84亿 | 86.09 | |
|
| 房地产开发 | -0.670% | -0.960% | 18.55亿 | 208.30亿 | 60.42 | |
|
| 房地产管理与服务 | -0.820% | -1.620% | 2.45亿 | 30.61亿 | 63.61 | |
|
| 区域性银行 | -0.130% | -0.390% | 2.76亿 | 88.98亿 | 6.40 | |
|
| 餐馆 | +1.050% | +1.930% | 1.86亿 | 7.36亿 | 38.25 | |
|
| 黄酒 | +1.290% | +0.900% | 6.44千万 | 3.69亿 | 206.37 | |
|
| 公路运输 | -1.320% | +0.100% | 3.98亿 | 29.48亿 | 39.68 | |
|
| 橡胶制品 | -0.050% | -0.400% | 7.97千万 | 21.17亿 | 120.22 | |
|
| 半导体 | -0.840% | +2.250% | 81.46亿 | 1,120.54亿 | 109.46 | |
|
| 船舶制造 | -0.930% | +0.850% | 2.77亿 | 63.71亿 | 113.36 | |
|
| 航运 | -0.730% | -0.190% | 2.18亿 | 42.41亿 | 34.35 | |
|
| 软饮料 | +2.650% | -0.390% | 2.00亿 | 19.75亿 | 111.94 | |
|
| 软件开发 | -0.930% | +0.210% | 18.44亿 | 340.21亿 | 103.56 | |
|
| 特殊消费者服务 | -1.340% | -0.740% | 6.24百万 | 2.67亿 | 60.32 | |
|
| 特殊金融服务 | -0.960% | -3.330% | 1.90千万 | 1.96亿 | 60.21 | |
|
| 钢铁 | +0.760% | +0.790% | 14.17亿 | 119.69亿 | 43.28 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.970% | +0.180% | 24.34亿 | 394.94亿 | 141.36 | |
|
| 电信运营服务 | -0.470% | -0.360% | 1.58亿 | 28.67亿 | 17.52 | |
|
| 电信增值服务 | -0.640% | -1.470% | 3.48亿 | 50.83亿 | 157.14 | |
|
| 纺织品 | -0.310% | -0.660% | 7.94亿 | 56.95亿 | 42.90 | |
|
| 火电 | +0.300% | +1.160% | 5.15亿 | 69.26亿 | 41.28 | |
|
| 轮胎 | -0.140% | -0.260% | 1.32亿 | 32.65亿 | 17.96 | |
|
| 旅行社 | -0.340% | -0.170% | 2.04亿 | 43.04亿 | 33.16 | |
|
| 水务 | -0.230% | 0.000% | 1.22亿 | 18.05亿 | 57.55 | |
|
| 白酒 | +1.300% | +0.160% | 23.46亿 | 124.24亿 | 97.43 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.440% | -1.300% | 2.82千万 | 3.64亿 | 131.56 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/15 09:35