美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +3.960% -1.750% 798.45亿 742.60亿 177.39
农用机械 +0.840% -4.400% 4.52亿 5.99亿 57.36
航空货运 +2.290% -3.160% 6.05亿 5.09亿 32.49
航空公司 +2.470% -1.240% 42.64亿 37.86亿 15.57
机场 +0.280% -1.100% 12.60亿 11.44亿 28.59
+1.870% -4.630% 274.85亿 394.70亿 571.39
资产管理与托管银行 +3.140% -1.580% 18.42亿 16.83亿 120.16
景点 +0.660% -1.080% 17.17亿 18.66亿 42.64
汽车 +0.890% -1.670% 136.38亿 188.83亿 136.86
汽车零配件 +2.050% -1.700% 613.69亿 683.79亿 112.45
啤酒 +0.180% +0.030% 12.07亿 16.40亿 36.39
生物科技 +1.490% -3.220% 93.85亿 160.88亿 71.53
广播与有线电视 +2.770% -1.780% 50.96亿 60.55亿 33.86
建筑产品 +2.330% -2.650% 68.19亿 71.76亿 38.65
汽车经销商与汽车服务 +1.100% -2.570% 17.33亿 26.98亿 70.33
水泥 +1.990% -2.310% 50.02亿 60.20亿 33.50
化学原料 +2.750% -5.810% 405.83亿 537.41亿 83.74
化学药 +1.760% -2.460% 300.23亿 402.31亿 62.60
中药 +1.030% -1.140% 85.49亿 126.75亿 54.87
土木工程 +2.130% -2.490% 236.03亿 352.57亿 37.72
服装服饰 +1.210% -1.250% 44.20亿 51.14亿 28.21
煤炭 +1.200% -5.840% 119.96亿 206.72亿 13.03
商业印刷 +1.950% -1.630% 13.18亿 16.46亿 29.05
商用货车 +6.440% -2.940% 12.66亿 13.09亿 11.11
日用品经销商 +1.490% -3.790% 9.26千万 1.04亿 85.60
通信终端设备 +2.630% -2.540% 392.41亿 327.27亿 102.82
通信传输设备 +3.870% -2.080% 1,132.84亿 1,086.08亿 164.92
其它通信设备 -0.310% -1.770% 3.45亿 4.86亿 37.66
综合性资本市场 +3.160% -4.200% 8.12亿 13.83亿 22.09
电脑及电子设备经销商 +3.410% -3.860% 106.39亿 129.21亿 115.65
电脑与外围设备 +2.420% -2.630% 205.21亿 266.14亿 123.40
建筑装修 +1.390% -1.320% 51.10亿 63.28亿 52.91
工程机械 +4.020% -2.210% 136.07亿 110.32亿 71.53
消费信贷 +0.890% -2.210% 2.70亿 2.97亿 77.08
消费电子产品 +1.480% -1.950% 86.14亿 101.02亿 83.78
+2.170% -6.950% 313.68亿 362.48亿 103.91
百货商店 +1.280% -1.190% 81.95亿 88.37亿 110.66
综合性银行 -1.020% +0.780% 223.04亿 304.46亿 6.20
多元化保险 -0.220% -1.780% 94.80亿 156.09亿 9.32
药品经销商 +1.410% -1.490% 43.56亿 76.20亿 144.40
教育服务 +1.140% -0.510% 15.83亿 20.72亿 28.81
电气部件与设备 +2.870% +0.480% 1,092.44亿 968.83亿 60.40
电子设备及仪表制造商 +3.020% -2.130% 1,465.49亿 1,626.08亿 106.06
环保工程 +1.930% -2.160% 20.08亿 26.92亿 38.36
环保服务 +1.950% -1.690% 112.84亿 143.07亿 67.90
化肥与农药 +2.380% -5.870% 168.37亿 251.63亿 38.62
纤维及树脂 +3.050% -4.230% 192.49亿 217.22亿 88.38
金融交易与数据 +1.370% -1.620% 53.85亿 62.80亿 141.41
渔业产品 +0.560% -3.220% 11.79亿 15.95亿 16.98
食品经销商 +0.370% +0.030% 3.74亿 4.72亿 120.68
鞋类 +1.620% +1.370% 34.48亿 28.74亿 4.49
林业产品 +2.430% -2.170% 29.22亿 43.56亿 42.86
园林工程 +1.970% -1.420% 33.93亿 42.76亿 45.85
燃气 +0.760% -3.000% 45.75亿 69.75亿 45.91
通用机械 +2.810% -1.630% 639.86亿 709.71亿 93.35
综合货品商店 +0.930% -3.360% 2.67亿 3.86亿 24.13
玻璃 +4.240% -1.710% 17.51亿 17.22亿 105.58
黄金及其它贵金属 +0.510% -9.420% 686.04亿 685.79亿 62.12
环保设备 +2.440% -0.870% 55.97亿 59.34亿 37.13
医疗保健机构 +2.030% -0.560% 43.80亿 52.81亿 39.41
医疗保健服务 +3.450% -2.050% 31.74亿 38.63亿 28.29
医疗保健技术 +0.980% -2.500% 16.51亿 22.15亿 89.47
供热或其他公用事业 +1.430% -1.330% 7.07亿 9.66亿 28.55
重型电气设备 +5.200% +0.490% 58.02亿 22.31亿 210.21
高速公路 +0.230% -1.030% 16.29亿 22.24亿 18.12
家庭装饰品 +0.540% -1.980% 35.06亿 40.90亿 37.98
酒店 +1.570% -0.600% 11.69亿 10.64亿 77.59
家用电器 +1.770% -0.820% 197.24亿 225.81亿 53.65
家常用品 +1.670% -1.840% 16.92亿 20.07亿 66.96
家用器具与特殊消费品 +1.290% -1.450% 15.03亿 19.19亿 57.19
水电 +0.710% -1.370% 54.60亿 94.65亿 79.74
大卖场与超市 +3.010% -0.190% 56.84亿 46.83亿 398.67
工业集团企业 +1.570% -3.030% 8.78亿 17.14亿 89.52
工业品贸易商 +1.260% -3.190% 73.61亿 97.79亿 92.55
综合性石油与天然气企业 -1.610% -2.540% 37.00亿 65.02亿 13.41
互联网信息服务 +3.530% -2.150% 703.81亿 630.02亿 121.95
互联网零售 +2.050% -1.210% 21.47亿 26.53亿 90.41
投资银行业与经纪业 +0.180% -1.650% 348.43亿 447.01亿 45.62
IT外包服务 +2.530% -2.190% 21.71亿 27.54亿 192.49
珠宝与奢侈品 +2.490% -5.420% 72.85亿 75.56亿 95.42
休闲设备与用品 +1.570% -0.500% 57.17亿 55.09亿 97.26
休闲服务 +0.180% -2.950% 16.71亿 19.99亿 31.53
人寿与健康保险 -0.280% -2.780% 25.81亿 37.31亿 11.14
畜牧产品 +0.530% -2.610% 53.82亿 81.03亿 45.32
物流 +1.090% -2.290% 63.22亿 90.53亿 57.72
市场服务 +0.660% -2.420% 32.20亿 26.51亿 87.45
营销与广告 +2.890% -1.470% 607.11亿 624.79亿 108.27
医疗器械 +1.710% -1.770% 159.64亿 249.60亿 108.04
医疗用品经销商 +3.230% +0.610% 2.93亿 5.39亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.730% -2.680% 41.87亿 34.88亿 21.16
移动互联网信息服务 +2.750% -2.270% 285.05亿 284.90亿 26.68
摩托车 +1.290% -1.810% 11.56亿 13.81亿 42.10
电影与娱乐 +2.350% -0.850% 148.67亿 138.03亿 55.10
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +4.330% -1.960% 1,339.71亿 1,521.33亿 72.74
新能源发电 +2.710% -1.400% 70.74亿 76.88亿 38.07
非金属采矿及制品 +3.160% -4.080% 96.92亿 114.21亿 157.60
核电 -0.330% -0.090% 14.07亿 18.32亿 18.22
办公服务与用品 +0.120% -1.630% 3.52亿 3.75亿 52.14
石油与天然气钻井 -0.940% -8.860% 19.61亿 20.71亿 315.85
石油与天然气的勘探与生产 -1.060% -5.590% 30.64亿 70.77亿 15.72
石油与天然气的炼制和营销 +1.840% -5.310% 16.33亿 27.95亿 57.11
石油与天然气的储存和运输 +0.770% -2.830% 2.37亿 4.18亿 32.71
光电子器件 +3.610% -2.370% 1,026.63亿 904.52亿 90.73
其他农产品 +0.650% -4.540% 123.46亿 175.57亿 140.45
其他商业服务 +2.390% -1.200% 161.93亿 159.46亿 59.24
其他化学制品 +2.600% -3.740% 375.65亿 504.00亿 56.34
其他建材 +2.680% -3.400% 29.19亿 37.00亿 93.76
其它综合性金融服务 +1.320% -2.730% 14.23亿 21.61亿 107.75
其他机械设备 +3.160% -2.200% 776.46亿 752.75亿 133.96
其它有色金属及合金 +2.410% -6.020% 460.55亿 540.02亿 124.78
其他零售 +2.060% -0.650% 33.24亿 34.88亿 74.34
包装食品与肉类 +0.290% -1.720% 159.03亿 178.97亿 51.65
涂料涂漆 +3.000% -4.100% 52.64亿 67.64亿 93.14
纸材料包装 +0.680% -3.140% 19.44亿 25.51亿 34.09
纸制品 +2.430% -3.100% 68.58亿 71.29亿 102.17
园区 +2.190% -2.620% 32.31亿 41.01亿 52.50
个人用品 +1.560% -1.450% 25.92亿 30.63亿 54.23
石油与天然气开采设备与服务 +1.630% -5.860% 130.71亿 169.37亿 47.21
制药与生物科技服务 +2.700% -2.680% 109.69亿 135.65亿 78.60
塑料制品 +2.560% -2.730% 106.57亿 134.73亿 67.50
港口 +0.590% -2.350% 31.46亿 41.11亿 20.28
电网 +2.150% -1.650% 6.84亿 9.84亿 18.33
印染化学品 +3.370% -4.410% 70.00亿 95.49亿 108.26
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.690% -1.360% 1.30亿 1.50亿 85.51
出版 +1.220% -1.410% 52.45亿 58.31亿 69.39
铁路运输 -0.680% -1.850% 23.17亿 30.99亿 20.89
铁路设备 +1.980% -1.970% 39.05亿 61.15亿 70.06
稀有金属 +4.530% -4.530% 623.18亿 881.68亿 104.55
房地产开发 +1.530% -2.870% 166.22亿 233.28亿 67.47
房地产管理与服务 +1.780% -2.270% 20.98亿 26.48亿 67.92
区域性银行 -0.690% -0.830% 103.94亿 125.06亿 6.31
餐馆 +0.210% -0.690% 3.35亿 4.54亿 39.81
黄酒 -0.730% +0.420% 8.82亿 11.25亿 219.66
公路运输 +1.430% -1.230% 7.52亿 8.57亿 43.46
橡胶制品 +1.960% -4.130% 23.71亿 40.35亿 118.97
半导体 +3.150% -5.820% 1,736.97亿 2,140.06亿 140.61
船舶制造 +4.610% -1.070% 82.65亿 64.86亿 102.61
航运 +1.800% -3.380% 55.43亿 71.01亿 34.98
软饮料 +0.980% -0.600% 18.14亿 22.08亿 129.44
软件开发 +2.350% -2.780% 500.60亿 641.48亿 112.87
特殊消费者服务 +10.010% +10.020% 4.24亿 1.60亿 90.77
特殊金融服务 +0.570% -0.550% 3.74亿 3.94亿 73.12
钢铁 +3.020% -5.240% 157.76亿 233.38亿 47.03
系统集成及IT咨询 +2.530% -2.050% 442.28亿 529.74亿 152.44
电信运营服务 -0.810% -4.560% 40.22亿 61.38亿 15.48
电信增值服务 +3.410% -0.370% 98.73亿 79.77亿 179.96
纺织品 +1.660% -2.200% 47.99亿 54.70亿 48.05
火电 +0.750% -1.730% 86.35亿 110.06亿 41.26
轮胎 +1.590% -1.830% 26.64亿 32.89亿 19.03
旅行社 -0.280% -2.910% 52.70亿 57.72亿 37.02
水务 +0.460% -1.560% 21.12亿 18.15亿 57.41
白酒 +0.250% +2.600% 281.57亿 349.17亿 102.64
葡萄酒及其他 -1.080% -1.050% 7.62亿 7.80亿 166.10
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/03 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日