| 航空航天与国防 | -0.170% | -2.730% | 347.29亿 | 456.16亿 | 126.32 | |
|
| 农用机械 | +1.120% | -0.960% | 2.29亿 | 3.00亿 | 52.42 | |
|
| 航空货运 | +1.060% | -0.670% | 3.90亿 | 3.80亿 | 31.16 | |
|
| 航空公司 | -0.650% | +0.930% | 28.49亿 | 34.88亿 | 14.57 | |
|
| 机场 | -0.270% | -0.320% | 5.18亿 | 8.12亿 | 28.11 | |
|
| 铝 | +0.340% | -0.790% | 129.20亿 | 136.79亿 | 530.51 | |
|
| 资产管理与托管银行 | +0.140% | +0.110% | 10.09亿 | 9.65亿 | 115.48 | |
|
| 景点 | +0.280% | -0.820% | 14.51亿 | 14.47亿 | 42.56 | |
|
| 汽车 | -0.250% | -0.550% | 126.07亿 | 161.21亿 | 138.63 | |
|
| 汽车零配件 | +0.280% | +0.160% | 406.67亿 | 408.81亿 | 93.08 | |
|
| 啤酒 | -0.050% | +0.100% | 5.33亿 | 6.66亿 | 37.86 | |
|
| 生物科技 | -0.160% | +0.660% | 92.83亿 | 106.38亿 | 75.75 | |
|
| 广播与有线电视 | -0.410% | -0.100% | 46.61亿 | 53.81亿 | 29.22 | |
|
| 建筑产品 | +0.090% | -0.420% | 44.33亿 | 50.72亿 | 35.04 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -0.380% | +2.210% | 28.26亿 | 20.50亿 | 66.94 | |
|
| 水泥 | -0.930% | +0.250% | 52.47亿 | 57.30亿 | 31.93 | |
|
| 化学原料 | +1.410% | -0.300% | 274.01亿 | 305.29亿 | 77.94 | |
|
| 化学药 | -0.150% | +0.830% | 373.04亿 | 390.97亿 | 65.89 | |
|
| 中药 | +0.540% | +0.720% | 127.57亿 | 119.50亿 | 61.72 | |
|
| 土木工程 | -0.970% | +0.080% | 133.24亿 | 161.67亿 | 35.52 | |
|
| 服装服饰 | -0.350% | +0.590% | 64.20亿 | 72.43亿 | 26.84 | |
|
| 煤炭 | +0.770% | -0.630% | 75.36亿 | 93.25亿 | 12.53 | |
|
| 商业印刷 | +1.250% | -1.580% | 20.49亿 | 20.44亿 | 29.57 | |
|
| 商用货车 | -0.660% | +0.650% | 3.97亿 | 3.32亿 | 10.18 | |
|
| 日用品经销商 | +0.580% | -0.960% | 3.20千万 | 5.71千万 | 76.96 | |
|
| 通信终端设备 | +0.440% | -0.200% | 224.13亿 | 180.09亿 | 107.52 | |
|
| 通信传输设备 | +0.760% | +0.810% | 1,024.55亿 | 765.86亿 | 122.77 | |
|
| 其它通信设备 | -0.770% | -0.300% | 3.31亿 | 3.93亿 | 35.24 | |
|
| 综合性资本市场 | -0.280% | +0.830% | 1.59亿 | 1.93亿 | 15.78 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +1.940% | +0.050% | 144.69亿 | 126.56亿 | 104.47 | |
|
| 电脑与外围设备 | +0.460% | -0.370% | 202.31亿 | 178.46亿 | 119.69 | |
|
| 建筑装修 | +0.830% | -1.270% | 44.38亿 | 50.17亿 | 51.29 | |
|
| 工程机械 | -0.280% | +0.570% | 78.84亿 | 74.65亿 | 71.73 | |
|
| 消费信贷 | +0.040% | -1.470% | 1.98亿 | 3.05亿 | 76.75 | |
|
| 消费电子产品 | +1.150% | +0.990% | 108.34亿 | 65.97亿 | 78.00 | |
|
| 铜 | +0.700% | -0.530% | 76.47亿 | 82.08亿 | 61.81 | |
|
| 百货商店 | -0.210% | +2.410% | 90.71亿 | 77.97亿 | 101.35 | |
|
| 综合性银行 | +0.430% | -1.080% | 189.39亿 | 257.85亿 | 7.02 | |
|
| 多元化保险 | +0.690% | -0.540% | 45.95亿 | 45.90亿 | 8.26 | |
|
| 药品经销商 | -0.930% | +2.550% | 68.82亿 | 56.14亿 | 149.06 | |
|
| 教育服务 | -0.140% | +0.550% | 34.52亿 | 24.72亿 | 29.40 | |
|
| 电气部件与设备 | +0.510% | -0.800% | 477.64亿 | 541.81亿 | 51.37 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.740% | -0.210% | 1,313.04亿 | 1,224.64亿 | 91.87 | |
|
| 环保工程 | +1.390% | -1.210% | 29.05亿 | 29.45亿 | 34.57 | |
|
| 环保服务 | +0.290% | -1.040% | 84.77亿 | 115.71亿 | 59.86 | |
|
| 化肥与农药 | +0.790% | -0.890% | 108.10亿 | 160.77亿 | 34.66 | |
|
| 纤维及树脂 | +0.770% | -1.110% | 75.44亿 | 99.90亿 | 73.62 | |
|
| 金融交易与数据 | -0.590% | +0.550% | 36.38亿 | 44.50亿 | 192.74 | |
|
| 渔业产品 | -1.090% | -6.090% | 30.77亿 | 61.03亿 | 17.06 | |
|
| 食品经销商 | -1.790% | -0.060% | 4.13亿 | 5.99亿 | 126.64 | |
|
| 鞋类 | -0.090% | +0.990% | 36.56亿 | 22.55亿 | 4.58 | |
|
| 林业产品 | -0.160% | -1.430% | 50.03亿 | 55.92亿 | 45.86 | |
|
| 园林工程 | +0.530% | -0.130% | 36.13亿 | 37.79亿 | 38.56 | |
|
| 燃气 | +0.540% | -0.260% | 67.37亿 | 70.18亿 | 40.79 | |
|
| 通用机械 | +0.500% | -0.450% | 420.16亿 | 438.15亿 | 83.90 | |
|
| 综合货品商店 | -0.410% | +5.430% | 8.61亿 | 3.07亿 | 24.28 | |
|
| 玻璃 | +0.450% | -0.450% | 8.89亿 | 10.64亿 | 94.33 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +0.640% | -0.390% | 113.26亿 | 115.11亿 | 36.90 | |
|
| 环保设备 | +0.710% | -1.230% | 42.46亿 | 59.32亿 | 32.27 | |
|
| 医疗保健机构 | +0.050% | -0.160% | 15.50亿 | 21.41亿 | 33.22 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.590% | +0.720% | 12.16亿 | 14.51亿 | 21.10 | |
|
| 医疗保健技术 | +0.040% | -0.770% | 11.93亿 | 14.42亿 | 104.45 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +1.170% | -0.720% | 15.32亿 | 18.82亿 | 31.64 | |
|
| 重型电气设备 | -1.330% | +0.390% | 9.12亿 | 13.41亿 | 153.61 | |
|
| 高速公路 | -0.230% | -0.400% | 14.51亿 | 20.23亿 | 17.84 | |
|
| 家庭装饰品 | +0.720% | -0.640% | 40.00亿 | 44.84亿 | 34.65 | |
|
| 酒店 | +0.020% | -0.900% | 5.78亿 | 9.10亿 | 71.36 | |
|
| 家用电器 | +0.450% | -0.410% | 165.20亿 | 170.47亿 | 50.86 | |
|
| 家常用品 | +0.580% | +0.490% | 15.14亿 | 12.93亿 | 61.13 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +1.130% | -1.540% | 19.20亿 | 22.99亿 | 55.43 | |
|
| 水电 | +0.530% | +0.120% | 53.03亿 | 46.40亿 | 74.34 | |
|
| 大卖场与超市 | -1.540% | +4.540% | 80.71亿 | 33.42亿 | 464.81 | |
|
| 工业集团企业 | +0.430% | -0.440% | 13.29亿 | 18.20亿 | 89.84 | |
|
| 工业品贸易商 | -0.140% | -0.180% | 57.32亿 | 72.11亿 | 71.53 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | +1.280% | -0.930% | 19.50亿 | 29.54亿 | 12.47 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.920% | -0.900% | 235.07亿 | 318.35亿 | 98.67 | |
|
| 互联网零售 | -1.710% | +2.030% | 23.22亿 | 22.30亿 | 85.72 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.030% | -0.420% | 179.07亿 | 286.63亿 | 45.78 | |
|
| IT外包服务 | -1.590% | -1.330% | 21.68亿 | 37.25亿 | 170.70 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -0.730% | -0.170% | 15.31亿 | 19.92亿 | 90.34 | |
|
| 休闲设备与用品 | +0.300% | -0.080% | 48.86亿 | 45.69亿 | 101.70 | |
|
| 休闲服务 | -0.180% | -1.300% | 11.40亿 | 16.61亿 | 28.23 | |
|
| 人寿与健康保险 | +0.310% | -0.520% | 12.90亿 | 14.76亿 | 9.72 | |
|
| 畜牧产品 | -0.060% | -0.140% | 40.60亿 | 55.76亿 | 45.16 | |
|
| 物流 | -0.240% | -0.020% | 49.20亿 | 58.95亿 | 55.62 | |
|
| 市场服务 | -0.770% | -0.400% | 13.75亿 | 17.74亿 | 85.58 | |
|
| 营销与广告 | -1.000% | -1.070% | 230.57亿 | 301.83亿 | 83.37 | |
|
| 医疗器械 | +0.390% | -0.460% | 119.24亿 | 136.48亿 | 94.35 | |
|
| 医疗用品经销商 | -0.830% | +3.710% | 4.78亿 | 3.92亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +1.410% | -0.700% | 24.61亿 | 28.95亿 | 15.08 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -1.090% | -0.450% | 179.83亿 | 233.75亿 | 23.73 | |
|
| 摩托车 | +1.390% | +0.560% | 10.06亿 | 10.73亿 | 41.06 | |
|
| 电影与娱乐 | -2.100% | -0.350% | 78.70亿 | 110.65亿 | 50.87 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +1.230% | -0.510% | 862.64亿 | 904.88亿 | 58.44 | |
|
| 新能源发电 | +0.170% | -0.340% | 30.49亿 | 42.46亿 | 32.48 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.670% | -0.430% | 103.47亿 | 104.80亿 | 114.02 | |
|
| 核电 | -0.100% | -0.340% | 8.87亿 | 10.46亿 | 18.14 | |
|
| 办公服务与用品 | +1.010% | -0.030% | 7.11亿 | 7.76亿 | 52.82 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -0.960% | +2.850% | 6.13亿 | 7.37亿 | 296.36 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -0.330% | -1.400% | 10.63亿 | 15.29亿 | 12.03 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +1.500% | -1.330% | 9.95亿 | 10.38亿 | 48.20 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +1.330% | -1.020% | 2.27亿 | 2.87亿 | 32.02 | |
|
| 光电子器件 | +0.660% | +0.240% | 724.12亿 | 584.54亿 | 78.69 | |
|
| 其他农产品 | -0.180% | -0.820% | 77.88亿 | 114.26亿 | 133.89 | |
|
| 其他商业服务 | -0.260% | -0.780% | 131.69亿 | 150.94亿 | 55.26 | |
|
| 其他化学制品 | +1.700% | -0.830% | 419.40亿 | 401.50亿 | 49.94 | |
|
| 其他建材 | -0.670% | -0.140% | 30.99亿 | 23.34亿 | 80.51 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +0.090% | -0.160% | 17.62亿 | 19.80亿 | 105.28 | |
|
| 其他机械设备 | +1.030% | -0.730% | 478.98亿 | 461.31亿 | 104.28 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -0.180% | -0.700% | 166.08亿 | 222.90亿 | 91.55 | |
|
| 其他零售 | -0.770% | +2.150% | 34.55亿 | 21.30亿 | 72.25 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.230% | +0.210% | 104.62亿 | 134.02亿 | 52.58 | |
|
| 涂料涂漆 | +1.240% | -1.510% | 23.96亿 | 29.96亿 | 81.61 | |
|
| 纸材料包装 | +1.140% | -0.850% | 28.32亿 | 30.18亿 | 31.97 | |
|
| 纸制品 | +2.750% | -0.720% | 54.02亿 | 36.89亿 | 84.39 | |
|
| 园区 | +0.060% | +0.160% | 71.36亿 | 64.10亿 | 57.19 | |
|
| 个人用品 | +1.880% | -0.960% | 26.83亿 | 25.84亿 | 51.35 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +0.320% | -0.600% | 32.46亿 | 42.97亿 | 43.10 | |
|
| 制药与生物科技服务 | +0.110% | +0.540% | 122.26亿 | 107.44亿 | 68.72 | |
|
| 塑料制品 | +0.620% | -0.430% | 128.03亿 | 158.29亿 | 63.80 | |
|
| 港口 | -0.320% | -0.200% | 14.63亿 | 22.61亿 | 19.21 | |
|
| 电网 | -0.170% | +0.070% | 1.61亿 | 2.54亿 | 14.02 | |
|
| 印染化学品 | +0.460% | -0.760% | 23.71亿 | 28.69亿 | 94.94 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.550% | +0.550% | 1.64亿 | 1.60亿 | 82.77 | |
|
| 出版 | -1.110% | -0.870% | 32.21亿 | 43.46亿 | 62.29 | |
|
| 铁路运输 | -0.360% | -0.280% | 10.23亿 | 14.32亿 | 20.93 | |
|
| 铁路设备 | +1.280% | -0.520% | 33.04亿 | 32.98亿 | 66.37 | |
|
| 稀有金属 | -0.400% | -0.230% | 257.68亿 | 364.59亿 | 81.12 | |
|
| 房地产开发 | -0.160% | -0.540% | 210.22亿 | 209.83亿 | 62.94 | |
|
| 房地产管理与服务 | -0.360% | -0.400% | 25.75亿 | 38.24亿 | 64.05 | |
|
| 区域性银行 | +0.520% | -0.210% | 72.86亿 | 96.14亿 | 6.55 | |
|
| 餐馆 | +1.800% | -0.690% | 10.72亿 | 3.53亿 | 38.90 | |
|
| 黄酒 | -0.290% | +0.520% | 3.05亿 | 3.97亿 | 216.73 | |
|
| 公路运输 | -0.430% | -0.490% | 8.03亿 | 13.44亿 | 39.74 | |
|
| 橡胶制品 | +2.150% | -1.010% | 36.26亿 | 31.72亿 | 126.07 | |
|
| 半导体 | +0.980% | +0.700% | 1,131.60亿 | 936.26亿 | 103.26 | |
|
| 船舶制造 | +0.090% | -5.230% | 68.13亿 | 121.16亿 | 111.31 | |
|
| 航运 | -0.680% | +0.070% | 33.98亿 | 47.67亿 | 35.11 | |
|
| 软饮料 | -0.940% | +2.090% | 16.26亿 | 14.17亿 | 111.56 | |
|
| 软件开发 | -1.000% | -1.390% | 404.04亿 | 502.65亿 | 108.17 | |
|
| 特殊消费者服务 | +4.570% | -0.990% | 8.94千万 | 7.00千万 | 60.52 | |
|
| 特殊金融服务 | +0.210% | -0.020% | 1.63亿 | 2.31亿 | 69.30 | |
|
| 钢铁 | +0.090% | -0.630% | 101.98亿 | 136.72亿 | 44.37 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.440% | -1.230% | 408.30亿 | 530.84亿 | 140.79 | |
|
| 电信运营服务 | -0.700% | +0.160% | 23.31亿 | 34.37亿 | 18.07 | |
|
| 电信增值服务 | -1.340% | -1.320% | 19.26亿 | 28.80亿 | 157.21 | |
|
| 纺织品 | +0.440% | +0.140% | 74.05亿 | 63.43亿 | 44.96 | |
|
| 火电 | +0.740% | +0.140% | 80.09亿 | 70.59亿 | 41.81 | |
|
| 轮胎 | -0.260% | -0.750% | 17.13亿 | 29.72亿 | 16.68 | |
|
| 旅行社 | -0.070% | -0.500% | 41.84亿 | 44.50亿 | 33.39 | |
|
| 水务 | +0.780% | -0.760% | 16.36亿 | 16.28亿 | 60.17 | |
|
| 白酒 | -0.260% | -0.250% | 84.92亿 | 113.46亿 | 101.41 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.080% | -0.960% | 2.52亿 | 3.04亿 | 139.45 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/27 15:06