航空航天与国防 | +0.680% | +0.390% | 236.60亿 | 285.35亿 | 123.24 | |
|
农用机械 | -0.610% | +1.080% | 3.47亿 | 3.46亿 | 54.13 | |
|
航空货运 | +0.190% | +0.530% | 5.97亿 | 5.97亿 | 32.06 | |
|
航空公司 | +2.420% | +2.000% | 50.41亿 | 29.95亿 | 14.71 | |
|
机场 | +0.830% | -0.090% | 8.44亿 | 5.42亿 | 28.46 | |
|
铝 | +1.960% | -0.090% | 159.63亿 | 170.04亿 | 598.63 | |
|
资产管理与托管银行 | +2.930% | +3.590% | 24.44亿 | 9.17亿 | 134.82 | |
|
景点 | -1.110% | +1.660% | 42.24亿 | 33.77亿 | 51.84 | |
|
汽车 | +0.130% | -0.130% | 278.83亿 | 246.12亿 | 152.83 | |
|
汽车零配件 | +1.710% | +3.410% | 1,112.49亿 | 877.01亿 | 102.76 | |
|
啤酒 | +0.050% | +1.500% | 12.59亿 | 10.67亿 | 39.20 | |
|
生物科技 | -0.780% | +0.060% | 134.03亿 | 166.57亿 | 81.31 | |
|
广播与有线电视 | -0.940% | -0.060% | 55.37亿 | 72.80亿 | 31.04 | |
|
建筑产品 | +0.240% | +1.400% | 58.37亿 | 49.15亿 | 36.56 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.240% | +1.820% | 27.10亿 | 27.80亿 | 70.55 | |
|
水泥 | -0.450% | -0.120% | 45.16亿 | 51.57亿 | 31.90 | |
|
化学原料 | +0.040% | -0.160% | 232.56亿 | 263.85亿 | 71.90 | |
|
化学药 | -0.690% | +0.150% | 382.07亿 | 449.97亿 | 66.17 | |
|
中药 | -0.210% | +0.670% | 101.62亿 | 106.40亿 | 57.96 | |
|
土木工程 | +0.590% | +0.680% | 254.08亿 | 177.18亿 | 35.46 | |
|
服装服饰 | -0.190% | +2.300% | 86.36亿 | 72.88亿 | 26.43 | |
|
煤炭 | +0.980% | +0.590% | 143.99亿 | 90.46亿 | 12.85 | |
|
商业印刷 | +0.330% | +0.880% | 20.72亿 | 20.85亿 | 29.26 | |
|
商用货车 | +0.380% | -0.930% | 4.28亿 | 5.00亿 | 10.01 | |
|
日用品经销商 | -1.170% | +1.000% | 6.46千万 | 9.94千万 | 80.80 | |
|
通信终端设备 | +0.650% | +1.660% | 264.63亿 | 238.19亿 | 94.59 | |
|
通信传输设备 | +0.910% | +1.490% | 735.36亿 | 870.96亿 | 125.89 | |
|
其它通信设备 | -0.240% | +1.970% | 19.42亿 | 27.57亿 | 40.97 | |
|
综合性资本市场 | +3.490% | 0.000% | 4.12亿 | 2.45亿 | 16.85 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.420% | +1.520% | 108.65亿 | 121.09亿 | 92.81 | |
|
电脑与外围设备 | +0.770% | +2.130% | 353.86亿 | 352.21亿 | 125.26 | |
|
建筑装修 | +0.230% | +1.160% | 41.35亿 | 38.45亿 | 42.74 | |
|
工程机械 | +1.310% | +1.770% | 109.49亿 | 83.35亿 | 66.83 | |
|
消费信贷 | +1.600% | +2.000% | 7.23亿 | 5.16亿 | 91.05 | |
|
消费电子产品 | +1.020% | +1.060% | 136.90亿 | 105.24亿 | 74.37 | |
|
铜 | +0.300% | -0.320% | 146.23亿 | 158.98亿 | 58.05 | |
|
百货商店 | -1.440% | +1.220% | 156.36亿 | 142.73亿 | 103.13 | |
|
综合性银行 | -0.370% | -1.090% | 197.28亿 | 223.20亿 | 6.76 | |
|
多元化保险 | -0.240% | -1.410% | 62.20亿 | 51.41亿 | 7.98 | |
|
药品经销商 | -0.110% | +0.410% | 43.82亿 | 50.46亿 | 156.67 | |
|
教育服务 | -0.890% | +0.690% | 20.64亿 | 22.74亿 | 29.12 | |
|
电气部件与设备 | +1.250% | +1.590% | 832.83亿 | 758.56亿 | 53.55 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.200% | +2.030% | 2,125.20亿 | 2,003.46亿 | 98.13 | |
|
环保工程 | -0.520% | +0.820% | 9.19亿 | 11.21亿 | 29.09 | |
|
环保服务 | -0.200% | +0.750% | 139.51亿 | 129.90亿 | 63.30 | |
|
化肥与农药 | -0.980% | +0.620% | 88.64亿 | 102.59亿 | 35.63 | |
|
纤维及树脂 | -0.620% | +1.240% | 117.07亿 | 122.14亿 | 79.39 | |
|
金融交易与数据 | +6.170% | +2.870% | 203.15亿 | 139.73亿 | 268.90 | |
|
渔业产品 | -1.820% | +0.550% | 9.76亿 | 9.73亿 | 16.77 | |
|
食品经销商 | -1.990% | +0.510% | 5.63亿 | 6.13亿 | 140.61 | |
|
鞋类 | -0.730% | +2.330% | 14.00亿 | 12.18亿 | 4.59 | |
|
林业产品 | +0.090% | +0.910% | 11.56亿 | 12.51亿 | 40.53 | |
|
园林工程 | +0.110% | +0.620% | 41.43亿 | 48.57亿 | 43.65 | |
|
燃气 | +0.500% | +0.560% | 36.95亿 | 28.14亿 | 36.53 | |
|
通用机械 | +1.050% | +2.070% | 947.24亿 | 690.79亿 | 88.46 | |
|
综合货品商店 | -1.400% | +1.730% | 3.72亿 | 5.25亿 | 24.80 | |
|
玻璃 | +0.110% | +0.970% | 8.88亿 | 10.47亿 | 95.41 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.110% | +0.140% | 169.38亿 | 219.65亿 | 37.77 | |
|
环保设备 | +0.450% | +0.770% | 48.37亿 | 47.34亿 | 31.82 | |
|
医疗保健机构 | -0.080% | +1.030% | 46.42亿 | 52.73亿 | 37.56 | |
|
医疗保健服务 | +0.030% | -0.330% | 10.63亿 | 14.70亿 | 21.35 | |
|
医疗保健技术 | -0.010% | +1.360% | 9.89亿 | 8.97亿 | 92.60 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.670% | +1.400% | 13.26亿 | 11.88亿 | 27.78 | |
|
重型电气设备 | -0.820% | -0.550% | 18.91亿 | 21.88亿 | 174.51 | |
|
高速公路 | +0.040% | +0.620% | 22.34亿 | 22.02亿 | 17.94 | |
|
家庭装饰品 | +0.300% | +1.160% | 30.96亿 | 28.46亿 | 33.54 | |
|
酒店 | -2.510% | +1.260% | 16.87亿 | 14.33亿 | 67.69 | |
|
家用电器 | +1.170% | +2.060% | 297.30亿 | 220.66亿 | 56.34 | |
|
家常用品 | -0.240% | +1.830% | 13.34亿 | 15.52亿 | 61.04 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.040% | +1.060% | 17.27亿 | 22.28亿 | 60.45 | |
|
水电 | +0.200% | -0.090% | 39.94亿 | 47.65亿 | 79.06 | |
|
大卖场与超市 | -2.690% | -0.990% | 47.69亿 | 57.20亿 | 360.55 | |
|
工业集团企业 | -0.330% | +0.250% | 13.75亿 | 20.05亿 | 87.60 | |
|
工业品贸易商 | -0.260% | +0.500% | 36.39亿 | 40.93亿 | 76.95 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.330% | -1.100% | 23.51亿 | 23.40亿 | 11.31 | |
|
互联网信息服务 | +0.390% | +0.990% | 380.54亿 | 376.35亿 | 108.85 | |
|
互联网零售 | -0.800% | +4.230% | 27.77亿 | 19.68亿 | 85.95 | |
|
投资银行业与经纪业 | +0.880% | +0.460% | 714.35亿 | 543.31亿 | 50.59 | |
|
IT外包服务 | +0.400% | +1.590% | 58.26亿 | 49.50亿 | 193.12 | |
|
珠宝与奢侈品 | -1.320% | -0.280% | 19.48亿 | 29.85亿 | 98.15 | |
|
休闲设备与用品 | +0.140% | +1.820% | 64.38亿 | 60.71亿 | 92.37 | |
|
休闲服务 | +0.270% | +1.360% | 29.79亿 | 22.41亿 | 31.55 | |
|
人寿与健康保险 | +0.110% | -0.580% | 20.73亿 | 18.69亿 | 5.87 | |
|
畜牧产品 | -1.120% | -1.990% | 69.89亿 | 100.09亿 | 47.71 | |
|
物流 | -1.010% | +2.820% | 166.10亿 | 112.93亿 | 60.97 | |
|
市场服务 | -0.430% | -0.030% | 28.82亿 | 36.29亿 | 91.11 | |
|
营销与广告 | -0.900% | +1.500% | 220.82亿 | 222.83亿 | 78.93 | |
|
医疗器械 | -0.410% | +0.930% | 207.70亿 | 223.40亿 | 124.09 | |
|
医疗用品经销商 | -2.110% | +1.600% | 11.43亿 | 12.42亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +0.260% | +0.250% | 40.14亿 | 42.49亿 | 14.09 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.390% | +1.530% | 274.90亿 | 302.37亿 | 24.50 | |
|
摩托车 | +2.630% | +0.160% | 18.47亿 | 15.18亿 | 42.76 | |
|
电影与娱乐 | -1.070% | -0.710% | 138.23亿 | 160.23亿 | 55.51 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +1.230% | +0.460% | 1,413.96亿 | 1,528.74亿 | 62.29 | |
|
新能源发电 | +1.130% | -0.370% | 45.98亿 | 55.99亿 | 35.23 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.020% | -0.140% | 72.59亿 | 93.82亿 | 123.81 | |
|
核电 | +0.570% | -0.270% | 12.22亿 | 12.02亿 | 18.31 | |
|
办公服务与用品 | -0.150% | +0.160% | 2.29亿 | 1.97亿 | 48.31 | |
|
石油与天然气钻井 | +0.480% | -1.340% | 3.97亿 | 6.55亿 | 271.56 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.380% | +0.260% | 11.40亿 | 11.32亿 | 11.83 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.100% | +0.390% | 7.44亿 | 9.25亿 | 40.11 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +2.840% | +2.080% | 8.70亿 | 5.20亿 | 31.33 | |
|
光电子器件 | +2.180% | +1.620% | 788.77亿 | 773.40亿 | 83.61 | |
|
其他农产品 | -0.690% | -0.420% | 80.65亿 | 99.96亿 | 133.04 | |
|
其他商业服务 | -0.420% | +1.020% | 119.01亿 | 101.82亿 | 55.14 | |
|
其他化学制品 | +0.280% | +0.470% | 365.76亿 | 355.74亿 | 50.15 | |
|
其他建材 | -0.300% | +1.110% | 19.92亿 | 17.58亿 | 82.84 | |
|
其它综合性金融服务 | +4.190% | +1.130% | 95.64亿 | 43.86亿 | 120.24 | |
|
其他机械设备 | +1.020% | +1.640% | 749.25亿 | 675.64亿 | 111.55 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.220% | -0.290% | 185.58亿 | 246.99亿 | 89.22 | |
|
其他零售 | +1.130% | +2.470% | 50.07亿 | 34.33亿 | 77.41 | |
|
包装食品与肉类 | -0.960% | +0.140% | 148.28亿 | 165.63亿 | 58.72 | |
|
涂料涂漆 | +0.190% | +0.250% | 34.88亿 | 36.69亿 | 91.36 | |
|
纸材料包装 | +0.520% | +1.390% | 25.55亿 | 41.16亿 | 32.24 | |
|
纸制品 | +0.200% | -0.180% | 53.12亿 | 45.31亿 | 79.70 | |
|
园区 | +1.050% | +1.560% | 61.07亿 | 47.05亿 | 54.53 | |
|
个人用品 | +0.160% | +1.240% | 26.04亿 | 25.38亿 | 52.81 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -0.010% | -0.440% | 50.16亿 | 55.71亿 | 41.39 | |
|
制药与生物科技服务 | -1.200% | +0.220% | 184.66亿 | 243.08亿 | 70.78 | |
|
塑料制品 | +0.590% | +1.350% | 219.62亿 | 194.85亿 | 66.20 | |
|
港口 | +0.090% | +1.370% | 30.21亿 | 23.60亿 | 19.82 | |
|
电网 | +0.330% | -1.040% | 2.98亿 | 3.45亿 | 14.80 | |
|
印染化学品 | +0.910% | +1.940% | 52.79亿 | 35.65亿 | 98.08 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.140% | +0.140% | 3.73亿 | 2.89亿 | 85.51 | |
|
出版 | -0.730% | +0.030% | 33.08亿 | 44.16亿 | 62.28 | |
|
铁路运输 | -0.280% | +0.580% | 16.02亿 | 15.56亿 | 22.38 | |
|
铁路设备 | +0.250% | +2.120% | 44.51亿 | 43.15亿 | 69.81 | |
|
稀有金属 | +1.050% | -1.790% | 358.69亿 | 478.39亿 | 85.09 | |
|
房地产开发 | +0.230% | +1.640% | 311.81亿 | 286.67亿 | 61.65 | |
|
房地产管理与服务 | +0.030% | +1.790% | 33.78亿 | 32.03亿 | 68.36 | |
|
区域性银行 | -0.230% | -0.370% | 96.16亿 | 109.51亿 | 6.43 | |
|
餐馆 | -2.190% | +1.110% | 8.32亿 | 7.81亿 | 40.83 | |
|
黄酒 | -2.210% | +1.090% | 6.36亿 | 5.66亿 | 226.74 | |
|
公路运输 | -0.360% | +1.730% | 9.46亿 | 9.58亿 | 44.46 | |
|
橡胶制品 | +0.270% | +1.330% | 17.55亿 | 19.15亿 | 134.17 | |
|
半导体 | +0.940% | +0.850% | 1,506.77亿 | 1,496.43亿 | 105.35 | |
|
船舶制造 | -0.050% | +0.360% | 69.52亿 | 51.01亿 | 78.85 | |
|
航运 | +0.340% | +0.870% | 59.03亿 | 60.50亿 | 34.45 | |
|
软饮料 | -0.070% | +0.720% | 16.86亿 | 15.99亿 | 112.86 | |
|
软件开发 | +0.180% | +1.560% | 509.43亿 | 492.46亿 | 112.10 | |
|
特殊消费者服务 | -3.570% | +1.240% | 5.45千万 | 7.79千万 | 58.32 | |
|
特殊金融服务 | +1.520% | +2.820% | 1.63亿 | 2.34亿 | 71.94 | |
|
钢铁 | -0.180% | +0.290% | 120.74亿 | 143.05亿 | 45.03 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.250% | +1.660% | 556.63亿 | 534.78亿 | 148.51 | |
|
电信运营服务 | -0.080% | -0.730% | 49.33亿 | 70.84亿 | 18.37 | |
|
电信增值服务 | +2.180% | +3.780% | 54.29亿 | 53.47亿 | 159.45 | |
|
纺织品 | -0.580% | +1.750% | 40.61亿 | 42.25亿 | 41.65 | |
|
火电 | +0.210% | -0.600% | 99.19亿 | 127.61亿 | 41.88 | |
|
轮胎 | +0.540% | +0.410% | 19.14亿 | 16.38亿 | 16.14 | |
|
旅行社 | -2.000% | +2.580% | 55.30亿 | 55.45亿 | 37.50 | |
|
水务 | +0.360% | +0.060% | 15.37亿 | 14.17亿 | 57.00 | |
|
白酒 | -1.290% | +0.580% | 142.86亿 | 167.25亿 | 118.65 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.040% | +0.790% | 3.87亿 | 5.63亿 | 138.46 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/17 15:35