美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.900% +1.570% 564.46亿 439.61亿 129.23
农用机械 -0.830% -2.140% 11.88亿 17.30亿 53.36
航空货运 +1.130% -0.210% 11.35亿 6.04亿 31.50
航空公司 -0.130% -0.720% 26.12亿 40.63亿 13.38
机场 +0.420% -0.480% 5.36亿 8.27亿 28.46
-1.230% +0.300% 75.35亿 83.54亿 393.29
资产管理与托管银行 -1.800% -0.490% 12.51亿 18.05亿 117.00
景点 +1.650% -0.070% 22.69亿 17.10亿 51.64
汽车 -0.590% -0.230% 187.18亿 182.70亿 132.30
汽车零配件 -1.580% -0.090% 507.48亿 482.91亿 87.99
啤酒 +0.020% -0.720% 13.32亿 13.05亿 35.38
生物科技 -0.610% +2.140% 276.54亿 237.14亿 77.95
广播与有线电视 +0.600% -0.160% 36.96亿 28.93亿 29.40
建筑产品 +0.600% -0.400% 61.69亿 64.62亿 34.91
汽车经销商与汽车服务 -0.210% -0.380% 12.36亿 12.17亿 60.49
水泥 -0.610% +0.390% 151.20亿 173.13亿 32.40
化学原料 +0.120% -0.360% 264.15亿 234.22亿 68.88
化学药 +0.340% +2.230% 850.02亿 630.40亿 68.65
中药 +0.780% +1.520% 251.11亿 160.66亿 60.40
土木工程 -0.300% -0.030% 210.05亿 374.91亿 33.02
服装服饰 +0.990% -0.470% 61.62亿 49.07亿 25.53
煤炭 -0.230% +0.460% 110.35亿 168.47亿 12.69
商业印刷 -1.430% -0.940% 24.92亿 30.32亿 28.19
商用货车 -0.910% -0.580% 5.04亿 6.00亿 10.15
日用品经销商 -1.580% +0.190% 8.58千万 9.61千万 78.14
通信终端设备 -1.180% +0.650% 167.04亿 138.01亿 86.77
通信传输设备 -0.730% +1.690% 460.94亿 415.18亿 104.39
其它通信设备 -0.650% +0.210% 4.96亿 5.23亿 37.13
综合性资本市场 -1.830% -0.520% 3.42亿 4.72亿 16.37
电脑及电子设备经销商 -1.160% +0.110% 59.37亿 54.60亿 74.83
电脑与外围设备 -0.960% +0.230% 141.02亿 141.51亿 103.61
建筑装修 -0.590% -0.190% 24.95亿 36.58亿 40.63
工程机械 -1.150% +0.010% 155.62亿 213.61亿 63.80
消费信贷 -1.420% -0.270% 6.45亿 7.92亿 88.30
消费电子产品 -0.400% +0.010% 76.35亿 60.45亿 69.53
-1.120% +0.420% 76.10亿 82.01亿 49.24
百货商店 +0.950% -0.310% 72.39亿 80.48亿 96.70
综合性银行 +0.720% -1.120% 238.14亿 226.05亿 7.08
多元化保险 +1.220% -1.320% 81.28亿 73.86亿 8.54
药品经销商 +0.600% +0.670% 90.72亿 67.00亿 155.13
教育服务 +0.740% -0.220% 25.02亿 16.84亿 27.11
电气部件与设备 -1.020% +0.030% 426.92亿 532.34亿 47.89
电子设备及仪表制造商 -1.240% +0.870% 1,173.32亿 1,110.48亿 84.29
环保工程 +0.270% +0.800% 15.73亿 11.17亿 28.80
环保服务 -0.490% -0.730% 97.60亿 129.85亿 59.00
化肥与农药 +0.010% -1.100% 144.09亿 144.63亿 35.02
纤维及树脂 +0.280% -0.030% 143.02亿 114.60亿 73.87
金融交易与数据 -1.830% -0.020% 79.33亿 109.78亿 151.44
渔业产品 +3.620% -0.480% 20.64亿 9.38亿 15.96
食品经销商 +0.670% -0.560% 4.31亿 4.39亿 129.31
鞋类 +0.360% +0.320% 20.88亿 19.23亿 3.78
林业产品 +0.770% -0.770% 7.37亿 6.71亿 37.00
园林工程 +0.030% -0.550% 17.62亿 20.66亿 33.55
燃气 +0.390% -0.540% 22.83亿 21.87亿 35.21
通用机械 -1.080% -0.160% 436.32亿 470.90亿 74.78
综合货品商店 +5.370% -1.270% 9.27亿 5.90亿 24.06
玻璃 0.000% -1.060% 12.16亿 17.18亿 93.71
黄金及其它贵金属 +0.210% -1.320% 88.34亿 110.13亿 28.92
环保设备 -0.770% +0.100% 33.69亿 46.58亿 29.44
医疗保健机构 -0.360% +0.460% 42.14亿 47.05亿 33.15
医疗保健服务 -1.480% +1.520% 15.23亿 18.29亿 19.84
医疗保健技术 +0.110% -0.030% 24.51亿 14.79亿 99.07
供热或其他公用事业 +0.010% -0.750% 6.86亿 8.47亿 23.95
重型电气设备 -0.870% -1.190% 12.05亿 12.45亿 154.76
高速公路 +0.030% -0.640% 18.22亿 22.88亿 18.24
家庭装饰品 -0.060% -1.460% 26.78亿 26.58亿 31.76
酒店 +1.190% -0.680% 9.17亿 8.96亿 62.72
家用电器 -0.450% -0.270% 147.62亿 159.12亿 51.08
家常用品 -0.470% -1.020% 15.44亿 16.09亿 54.69
家用器具与特殊消费品 +0.230% +0.260% 14.54亿 15.86亿 54.47
水电 -0.030% -0.200% 55.38亿 62.64亿 85.64
大卖场与超市 +0.940% -0.850% 30.31亿 25.69亿 224.79
工业集团企业 -1.440% +0.150% 7.11亿 8.72亿 83.34
工业品贸易商 -0.730% -0.700% 48.13亿 53.01亿 72.88
综合性石油与天然气企业 +1.850% +1.100% 22.45亿 24.05亿 12.17
互联网信息服务 -1.070% +0.210% 220.46亿 240.35亿 86.55
互联网零售 -0.370% -0.830% 15.34亿 15.37亿 84.52
投资银行业与经纪业 -1.540% +0.340% 549.04亿 710.78亿 47.08
IT外包服务 -3.340% +0.560% 69.91亿 59.45亿 195.58
珠宝与奢侈品 +0.330% -0.300% 19.84亿 19.55亿 96.57
休闲设备与用品 +0.300% +0.300% 63.51亿 47.42亿 78.85
休闲服务 -0.730% +0.520% 15.79亿 12.67亿 30.51
人寿与健康保险 -0.350% -2.640% 29.03亿 25.84亿 6.43
畜牧产品 +0.050% -1.280% 55.09亿 68.04亿 44.30
物流 +0.420% -0.260% 103.16亿 98.83亿 55.95
市场服务 +0.250% -1.830% 19.92亿 24.95亿 73.51
营销与广告 -0.410% +0.210% 93.84亿 87.23亿 72.60
医疗器械 -0.290% -0.270% 262.18亿 252.71亿 84.33
医疗用品经销商 -1.620% -2.300% 15.03亿 20.59亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.760% -0.680% 23.25亿 29.87亿 13.56
移动互联网信息服务 -0.180% +0.480% 232.69亿 179.90亿 22.46
摩托车 0.000% -0.430% 12.55亿 12.91亿 41.72
电影与娱乐 +3.220% -0.270% 162.74亿 90.35亿 52.66
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -1.760% +1.030% 711.64亿 649.35亿 49.15
新能源发电 -0.470% -0.320% 38.94亿 41.56亿 33.18
非金属采矿及制品 -0.320% +1.440% 82.42亿 80.37亿 93.09
核电 +0.780% -0.240% 15.11亿 20.18亿 18.83
办公服务与用品 -1.400% -0.100% 2.98亿 2.18亿 49.09
石油与天然气钻井 +2.090% +0.060% 9.05亿 4.16亿 269.36
石油与天然气的勘探与生产 +2.450% -0.690% 20.43亿 17.77亿 12.56
石油与天然气的炼制和营销 +0.550% -0.960% 14.47亿 11.10亿 41.75
石油与天然气的储存和运输 -1.880% +1.460% 3.03亿 4.00亿 29.07
光电子器件 -1.010% +0.950% 405.19亿 384.97亿 70.83
其他农产品 +0.830% -1.150% 95.46亿 82.02亿 129.27
其他商业服务 +0.330% +0.350% 191.49亿 216.03亿 55.39
其他化学制品 -0.760% +0.290% 360.28亿 391.58亿 47.67
其他建材 -0.160% -0.600% 27.23亿 37.23亿 84.23
其它综合性金融服务 -2.540% +0.560% 61.20亿 59.27亿 115.99
其他机械设备 -0.780% +0.290% 462.05亿 464.22亿 98.48
其它有色金属及合金 -1.220% -0.220% 136.86亿 193.42亿 78.61
其他零售 +0.380% -0.350% 65.13亿 48.92亿 73.15
包装食品与肉类 +1.180% -0.340% 218.26亿 160.69亿 59.53
涂料涂漆 +0.010% -0.070% 30.29亿 28.20亿 86.93
纸材料包装 -0.990% -0.450% 20.81亿 27.40亿 28.96
纸制品 -0.300% -0.680% 27.30亿 29.08亿 75.28
园区 -0.150% +0.030% 73.06亿 57.51亿 52.36
个人用品 -0.390% -1.170% 28.44亿 42.46亿 50.45
石油与天然气开采设备与服务 +2.330% -0.140% 79.84亿 35.92亿 38.87
制药与生物科技服务 -1.460% +4.220% 325.28亿 230.28亿 68.32
塑料制品 -1.200% +0.230% 120.77亿 127.80亿 56.03
港口 +0.320% -0.140% 24.65亿 22.95亿 19.43
电网 +0.250% -0.730% 1.67亿 2.14亿 13.82
印染化学品 -0.640% -0.510% 38.19亿 40.95亿 96.30
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.020% +1.450% 3.92亿 3.75亿 83.92
出版 +0.480% +0.140% 53.56亿 41.40亿 62.52
铁路运输 -0.010% -0.590% 17.34亿 26.49亿 22.16
铁路设备 -0.770% +0.040% 29.17亿 37.20亿 59.86
稀有金属 -2.460% -0.260% 524.95亿 577.41亿 74.81
房地产开发 -0.810% +0.530% 156.74亿 161.86亿 55.98
房地产管理与服务 -0.880% +0.560% 27.75亿 23.37亿 63.79
区域性银行 +0.410% -1.420% 101.50亿 119.37亿 6.77
餐馆 +1.100% -0.710% 3.20亿 2.73亿 37.77
黄酒 -0.030% -0.680% 2.95亿 3.97亿 220.01
公路运输 -1.140% -0.070% 12.48亿 28.15亿 42.98
橡胶制品 -0.600% -0.380% 23.12亿 29.48亿 120.11
半导体 -0.170% +1.700% 809.72亿 696.75亿 90.11
船舶制造 +1.530% +1.690% 77.63亿 53.21亿 88.00
航运 +0.540% -0.330% 41.82亿 54.77亿 33.44
软饮料 +0.250% -0.600% 16.06亿 15.24亿 112.59
软件开发 -1.820% +0.530% 512.39亿 511.63亿 103.39
特殊消费者服务 +1.200% -0.130% 3.14千万 3.54千万 51.68
特殊金融服务 -0.800% -1.340% 1.15亿 1.22亿 67.98
钢铁 +0.890% +2.140% 272.57亿 251.36亿 47.12
系统集成及IT咨询 -1.350% +0.320% 423.82亿 437.93亿 134.21
电信运营服务 +0.420% +0.420% 39.94亿 42.40亿 18.78
电信增值服务 -0.180% -0.670% 31.02亿 23.01亿 139.48
纺织品 +0.390% -0.790% 33.61亿 34.51亿 39.31
火电 +0.580% -0.090% 125.59亿 99.69亿 42.49
轮胎 +0.140% -0.680% 17.60亿 20.65亿 15.84
旅行社 +2.750% +0.340% 41.19亿 58.76亿 34.48
水务 +0.080% +0.760% 20.88亿 13.99亿 56.11
白酒 +0.180% -0.320% 151.68亿 150.02亿 90.41
葡萄酒及其他 +0.810% +0.020% 5.58亿 4.92亿 145.43
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/30 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日