航空航天与国防 | -0.900% | +1.570% | 564.46亿 | 439.61亿 | 129.23 | |
|
农用机械 | -0.830% | -2.140% | 11.88亿 | 17.30亿 | 53.36 | |
|
航空货运 | +1.130% | -0.210% | 11.35亿 | 6.04亿 | 31.50 | |
|
航空公司 | -0.130% | -0.720% | 26.12亿 | 40.63亿 | 13.38 | |
|
机场 | +0.420% | -0.480% | 5.36亿 | 8.27亿 | 28.46 | |
|
铝 | -1.230% | +0.300% | 75.35亿 | 83.54亿 | 393.29 | |
|
资产管理与托管银行 | -1.800% | -0.490% | 12.51亿 | 18.05亿 | 117.00 | |
|
景点 | +1.650% | -0.070% | 22.69亿 | 17.10亿 | 51.64 | |
|
汽车 | -0.590% | -0.230% | 187.18亿 | 182.70亿 | 132.30 | |
|
汽车零配件 | -1.580% | -0.090% | 507.48亿 | 482.91亿 | 87.99 | |
|
啤酒 | +0.020% | -0.720% | 13.32亿 | 13.05亿 | 35.38 | |
|
生物科技 | -0.610% | +2.140% | 276.54亿 | 237.14亿 | 77.95 | |
|
广播与有线电视 | +0.600% | -0.160% | 36.96亿 | 28.93亿 | 29.40 | |
|
建筑产品 | +0.600% | -0.400% | 61.69亿 | 64.62亿 | 34.91 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.210% | -0.380% | 12.36亿 | 12.17亿 | 60.49 | |
|
水泥 | -0.610% | +0.390% | 151.20亿 | 173.13亿 | 32.40 | |
|
化学原料 | +0.120% | -0.360% | 264.15亿 | 234.22亿 | 68.88 | |
|
化学药 | +0.340% | +2.230% | 850.02亿 | 630.40亿 | 68.65 | |
|
中药 | +0.780% | +1.520% | 251.11亿 | 160.66亿 | 60.40 | |
|
土木工程 | -0.300% | -0.030% | 210.05亿 | 374.91亿 | 33.02 | |
|
服装服饰 | +0.990% | -0.470% | 61.62亿 | 49.07亿 | 25.53 | |
|
煤炭 | -0.230% | +0.460% | 110.35亿 | 168.47亿 | 12.69 | |
|
商业印刷 | -1.430% | -0.940% | 24.92亿 | 30.32亿 | 28.19 | |
|
商用货车 | -0.910% | -0.580% | 5.04亿 | 6.00亿 | 10.15 | |
|
日用品经销商 | -1.580% | +0.190% | 8.58千万 | 9.61千万 | 78.14 | |
|
通信终端设备 | -1.180% | +0.650% | 167.04亿 | 138.01亿 | 86.77 | |
|
通信传输设备 | -0.730% | +1.690% | 460.94亿 | 415.18亿 | 104.39 | |
|
其它通信设备 | -0.650% | +0.210% | 4.96亿 | 5.23亿 | 37.13 | |
|
综合性资本市场 | -1.830% | -0.520% | 3.42亿 | 4.72亿 | 16.37 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -1.160% | +0.110% | 59.37亿 | 54.60亿 | 74.83 | |
|
电脑与外围设备 | -0.960% | +0.230% | 141.02亿 | 141.51亿 | 103.61 | |
|
建筑装修 | -0.590% | -0.190% | 24.95亿 | 36.58亿 | 40.63 | |
|
工程机械 | -1.150% | +0.010% | 155.62亿 | 213.61亿 | 63.80 | |
|
消费信贷 | -1.420% | -0.270% | 6.45亿 | 7.92亿 | 88.30 | |
|
消费电子产品 | -0.400% | +0.010% | 76.35亿 | 60.45亿 | 69.53 | |
|
铜 | -1.120% | +0.420% | 76.10亿 | 82.01亿 | 49.24 | |
|
百货商店 | +0.950% | -0.310% | 72.39亿 | 80.48亿 | 96.70 | |
|
综合性银行 | +0.720% | -1.120% | 238.14亿 | 226.05亿 | 7.08 | |
|
多元化保险 | +1.220% | -1.320% | 81.28亿 | 73.86亿 | 8.54 | |
|
药品经销商 | +0.600% | +0.670% | 90.72亿 | 67.00亿 | 155.13 | |
|
教育服务 | +0.740% | -0.220% | 25.02亿 | 16.84亿 | 27.11 | |
|
电气部件与设备 | -1.020% | +0.030% | 426.92亿 | 532.34亿 | 47.89 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -1.240% | +0.870% | 1,173.32亿 | 1,110.48亿 | 84.29 | |
|
环保工程 | +0.270% | +0.800% | 15.73亿 | 11.17亿 | 28.80 | |
|
环保服务 | -0.490% | -0.730% | 97.60亿 | 129.85亿 | 59.00 | |
|
化肥与农药 | +0.010% | -1.100% | 144.09亿 | 144.63亿 | 35.02 | |
|
纤维及树脂 | +0.280% | -0.030% | 143.02亿 | 114.60亿 | 73.87 | |
|
金融交易与数据 | -1.830% | -0.020% | 79.33亿 | 109.78亿 | 151.44 | |
|
渔业产品 | +3.620% | -0.480% | 20.64亿 | 9.38亿 | 15.96 | |
|
食品经销商 | +0.670% | -0.560% | 4.31亿 | 4.39亿 | 129.31 | |
|
鞋类 | +0.360% | +0.320% | 20.88亿 | 19.23亿 | 3.78 | |
|
林业产品 | +0.770% | -0.770% | 7.37亿 | 6.71亿 | 37.00 | |
|
园林工程 | +0.030% | -0.550% | 17.62亿 | 20.66亿 | 33.55 | |
|
燃气 | +0.390% | -0.540% | 22.83亿 | 21.87亿 | 35.21 | |
|
通用机械 | -1.080% | -0.160% | 436.32亿 | 470.90亿 | 74.78 | |
|
综合货品商店 | +5.370% | -1.270% | 9.27亿 | 5.90亿 | 24.06 | |
|
玻璃 | 0.000% | -1.060% | 12.16亿 | 17.18亿 | 93.71 | |
|
黄金及其它贵金属 | +0.210% | -1.320% | 88.34亿 | 110.13亿 | 28.92 | |
|
环保设备 | -0.770% | +0.100% | 33.69亿 | 46.58亿 | 29.44 | |
|
医疗保健机构 | -0.360% | +0.460% | 42.14亿 | 47.05亿 | 33.15 | |
|
医疗保健服务 | -1.480% | +1.520% | 15.23亿 | 18.29亿 | 19.84 | |
|
医疗保健技术 | +0.110% | -0.030% | 24.51亿 | 14.79亿 | 99.07 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.010% | -0.750% | 6.86亿 | 8.47亿 | 23.95 | |
|
重型电气设备 | -0.870% | -1.190% | 12.05亿 | 12.45亿 | 154.76 | |
|
高速公路 | +0.030% | -0.640% | 18.22亿 | 22.88亿 | 18.24 | |
|
家庭装饰品 | -0.060% | -1.460% | 26.78亿 | 26.58亿 | 31.76 | |
|
酒店 | +1.190% | -0.680% | 9.17亿 | 8.96亿 | 62.72 | |
|
家用电器 | -0.450% | -0.270% | 147.62亿 | 159.12亿 | 51.08 | |
|
家常用品 | -0.470% | -1.020% | 15.44亿 | 16.09亿 | 54.69 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +0.230% | +0.260% | 14.54亿 | 15.86亿 | 54.47 | |
|
水电 | -0.030% | -0.200% | 55.38亿 | 62.64亿 | 85.64 | |
|
大卖场与超市 | +0.940% | -0.850% | 30.31亿 | 25.69亿 | 224.79 | |
|
工业集团企业 | -1.440% | +0.150% | 7.11亿 | 8.72亿 | 83.34 | |
|
工业品贸易商 | -0.730% | -0.700% | 48.13亿 | 53.01亿 | 72.88 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +1.850% | +1.100% | 22.45亿 | 24.05亿 | 12.17 | |
|
互联网信息服务 | -1.070% | +0.210% | 220.46亿 | 240.35亿 | 86.55 | |
|
互联网零售 | -0.370% | -0.830% | 15.34亿 | 15.37亿 | 84.52 | |
|
投资银行业与经纪业 | -1.540% | +0.340% | 549.04亿 | 710.78亿 | 47.08 | |
|
IT外包服务 | -3.340% | +0.560% | 69.91亿 | 59.45亿 | 195.58 | |
|
珠宝与奢侈品 | +0.330% | -0.300% | 19.84亿 | 19.55亿 | 96.57 | |
|
休闲设备与用品 | +0.300% | +0.300% | 63.51亿 | 47.42亿 | 78.85 | |
|
休闲服务 | -0.730% | +0.520% | 15.79亿 | 12.67亿 | 30.51 | |
|
人寿与健康保险 | -0.350% | -2.640% | 29.03亿 | 25.84亿 | 6.43 | |
|
畜牧产品 | +0.050% | -1.280% | 55.09亿 | 68.04亿 | 44.30 | |
|
物流 | +0.420% | -0.260% | 103.16亿 | 98.83亿 | 55.95 | |
|
市场服务 | +0.250% | -1.830% | 19.92亿 | 24.95亿 | 73.51 | |
|
营销与广告 | -0.410% | +0.210% | 93.84亿 | 87.23亿 | 72.60 | |
|
医疗器械 | -0.290% | -0.270% | 262.18亿 | 252.71亿 | 84.33 | |
|
医疗用品经销商 | -1.620% | -2.300% | 15.03亿 | 20.59亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.760% | -0.680% | 23.25亿 | 29.87亿 | 13.56 | |
|
移动互联网信息服务 | -0.180% | +0.480% | 232.69亿 | 179.90亿 | 22.46 | |
|
摩托车 | 0.000% | -0.430% | 12.55亿 | 12.91亿 | 41.72 | |
|
电影与娱乐 | +3.220% | -0.270% | 162.74亿 | 90.35亿 | 52.66 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | -1.760% | +1.030% | 711.64亿 | 649.35亿 | 49.15 | |
|
新能源发电 | -0.470% | -0.320% | 38.94亿 | 41.56亿 | 33.18 | |
|
非金属采矿及制品 | -0.320% | +1.440% | 82.42亿 | 80.37亿 | 93.09 | |
|
核电 | +0.780% | -0.240% | 15.11亿 | 20.18亿 | 18.83 | |
|
办公服务与用品 | -1.400% | -0.100% | 2.98亿 | 2.18亿 | 49.09 | |
|
石油与天然气钻井 | +2.090% | +0.060% | 9.05亿 | 4.16亿 | 269.36 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +2.450% | -0.690% | 20.43亿 | 17.77亿 | 12.56 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | +0.550% | -0.960% | 14.47亿 | 11.10亿 | 41.75 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -1.880% | +1.460% | 3.03亿 | 4.00亿 | 29.07 | |
|
光电子器件 | -1.010% | +0.950% | 405.19亿 | 384.97亿 | 70.83 | |
|
其他农产品 | +0.830% | -1.150% | 95.46亿 | 82.02亿 | 129.27 | |
|
其他商业服务 | +0.330% | +0.350% | 191.49亿 | 216.03亿 | 55.39 | |
|
其他化学制品 | -0.760% | +0.290% | 360.28亿 | 391.58亿 | 47.67 | |
|
其他建材 | -0.160% | -0.600% | 27.23亿 | 37.23亿 | 84.23 | |
|
其它综合性金融服务 | -2.540% | +0.560% | 61.20亿 | 59.27亿 | 115.99 | |
|
其他机械设备 | -0.780% | +0.290% | 462.05亿 | 464.22亿 | 98.48 | |
|
其它有色金属及合金 | -1.220% | -0.220% | 136.86亿 | 193.42亿 | 78.61 | |
|
其他零售 | +0.380% | -0.350% | 65.13亿 | 48.92亿 | 73.15 | |
|
包装食品与肉类 | +1.180% | -0.340% | 218.26亿 | 160.69亿 | 59.53 | |
|
涂料涂漆 | +0.010% | -0.070% | 30.29亿 | 28.20亿 | 86.93 | |
|
纸材料包装 | -0.990% | -0.450% | 20.81亿 | 27.40亿 | 28.96 | |
|
纸制品 | -0.300% | -0.680% | 27.30亿 | 29.08亿 | 75.28 | |
|
园区 | -0.150% | +0.030% | 73.06亿 | 57.51亿 | 52.36 | |
|
个人用品 | -0.390% | -1.170% | 28.44亿 | 42.46亿 | 50.45 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +2.330% | -0.140% | 79.84亿 | 35.92亿 | 38.87 | |
|
制药与生物科技服务 | -1.460% | +4.220% | 325.28亿 | 230.28亿 | 68.32 | |
|
塑料制品 | -1.200% | +0.230% | 120.77亿 | 127.80亿 | 56.03 | |
|
港口 | +0.320% | -0.140% | 24.65亿 | 22.95亿 | 19.43 | |
|
电网 | +0.250% | -0.730% | 1.67亿 | 2.14亿 | 13.82 | |
|
印染化学品 | -0.640% | -0.510% | 38.19亿 | 40.95亿 | 96.30 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.020% | +1.450% | 3.92亿 | 3.75亿 | 83.92 | |
|
出版 | +0.480% | +0.140% | 53.56亿 | 41.40亿 | 62.52 | |
|
铁路运输 | -0.010% | -0.590% | 17.34亿 | 26.49亿 | 22.16 | |
|
铁路设备 | -0.770% | +0.040% | 29.17亿 | 37.20亿 | 59.86 | |
|
稀有金属 | -2.460% | -0.260% | 524.95亿 | 577.41亿 | 74.81 | |
|
房地产开发 | -0.810% | +0.530% | 156.74亿 | 161.86亿 | 55.98 | |
|
房地产管理与服务 | -0.880% | +0.560% | 27.75亿 | 23.37亿 | 63.79 | |
|
区域性银行 | +0.410% | -1.420% | 101.50亿 | 119.37亿 | 6.77 | |
|
餐馆 | +1.100% | -0.710% | 3.20亿 | 2.73亿 | 37.77 | |
|
黄酒 | -0.030% | -0.680% | 2.95亿 | 3.97亿 | 220.01 | |
|
公路运输 | -1.140% | -0.070% | 12.48亿 | 28.15亿 | 42.98 | |
|
橡胶制品 | -0.600% | -0.380% | 23.12亿 | 29.48亿 | 120.11 | |
|
半导体 | -0.170% | +1.700% | 809.72亿 | 696.75亿 | 90.11 | |
|
船舶制造 | +1.530% | +1.690% | 77.63亿 | 53.21亿 | 88.00 | |
|
航运 | +0.540% | -0.330% | 41.82亿 | 54.77亿 | 33.44 | |
|
软饮料 | +0.250% | -0.600% | 16.06亿 | 15.24亿 | 112.59 | |
|
软件开发 | -1.820% | +0.530% | 512.39亿 | 511.63亿 | 103.39 | |
|
特殊消费者服务 | +1.200% | -0.130% | 3.14千万 | 3.54千万 | 51.68 | |
|
特殊金融服务 | -0.800% | -1.340% | 1.15亿 | 1.22亿 | 67.98 | |
|
钢铁 | +0.890% | +2.140% | 272.57亿 | 251.36亿 | 47.12 | |
|
系统集成及IT咨询 | -1.350% | +0.320% | 423.82亿 | 437.93亿 | 134.21 | |
|
电信运营服务 | +0.420% | +0.420% | 39.94亿 | 42.40亿 | 18.78 | |
|
电信增值服务 | -0.180% | -0.670% | 31.02亿 | 23.01亿 | 139.48 | |
|
纺织品 | +0.390% | -0.790% | 33.61亿 | 34.51亿 | 39.31 | |
|
火电 | +0.580% | -0.090% | 125.59亿 | 99.69亿 | 42.49 | |
|
轮胎 | +0.140% | -0.680% | 17.60亿 | 20.65亿 | 15.84 | |
|
旅行社 | +2.750% | +0.340% | 41.19亿 | 58.76亿 | 34.48 | |
|
水务 | +0.080% | +0.760% | 20.88亿 | 13.99亿 | 56.11 | |
|
白酒 | +0.180% | -0.320% | 151.68亿 | 150.02亿 | 90.41 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.810% | +0.020% | 5.58亿 | 4.92亿 | 145.43 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/30 15:00