| 综合性资本市场 | +9.990% | -0.110% | 10.13亿 | 12.05亿 | 22.11 | |
|
| 医疗保健服务 | +6.700% | +3.730% | 45.64亿 | 23.82亿 | 24.48 | |
|
| 医疗保健技术 | +6.470% | +1.460% | 53.36亿 | 17.47亿 | 105.66 | |
|
| 营销与广告 | +6.110% | +2.140% | 478.61亿 | 412.70亿 | 93.66 | |
|
| 电信增值服务 | +5.460% | +1.320% | 175.97亿 | 140.32亿 | 193.16 | |
|
| 航空公司 | -1.240% | -0.400% | 34.71亿 | 43.66亿 | 16.04 | |
|
| 林业产品 | -0.920% | +1.140% | 62.37亿 | 72.84亿 | 43.27 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.850% | -1.690% | 34.47亿 | 36.78亿 | 11.24 | |
|
| 多元化保险 | -0.840% | -2.480% | 173.59亿 | 117.68亿 | 9.91 | |
|
| 核电 | -0.660% | +2.050% | 19.48亿 | 14.99亿 | 18.87 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +1.580% | +0.620% | 2,130.44亿 | 1,870.47亿 | 104.91 | |
|
| 航空航天与国防 | +2.990% | +4.440% | 1,860.01亿 | 1,275.97亿 | 190.38 | |
|
| 半导体 | +1.120% | +0.580% | 1,704.90亿 | 1,585.43亿 | 130.25 | |
|
| 新能源设备 | +0.490% | +1.350% | 1,663.84亿 | 1,305.06亿 | 66.63 | |
|
| 通信传输设备 | +2.130% | +1.460% | 1,210.58亿 | 996.53亿 | 164.24 | |
|
| 电气部件与设备 | +1.250% | +1.370% | 1,095.42亿 | 806.99亿 | 58.03 | |
|
| 通用机械 | +0.930% | +1.740% | 1,048.26亿 | 908.32亿 | 96.34 | |
|
| 汽车零配件 | +1.070% | +1.000% | 1,032.72亿 | 966.61亿 | 116.73 | |
|
| 其他机械设备 | +1.420% | +1.490% | 994.94亿 | 796.91亿 | 123.83 | |
|
| 光电子器件 | +1.280% | +0.920% | 979.48亿 | 811.14亿 | 90.72 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/09 15:17