| 其它通信设备 | +7.290% | -0.140% | 12.47亿 | 7.58亿 | 153.70 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +3.860% | -0.380% | 271.55亿 | 255.59亿 | 185.65 | |
|
| 铜 | +3.290% | -0.670% | 212.32亿 | 194.20亿 | 149.45 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +2.890% | +0.600% | 210.70亿 | 201.49亿 | 33.38 | |
|
| 通信传输设备 | +2.640% | -2.600% | 1,861.29亿 | 1,654.41亿 | 343.19 | |
|
| 特殊金融服务 | -3.800% | -24.000% | 7.75亿 | 5.37亿 | 123.86 | |
|
| 营销与广告 | -3.780% | +4.150% | 178.98亿 | 174.82亿 | 131.44 | |
|
| 特殊消费者服务 | -3.550% | +10.020% | 1.50亿 | 5.32千万 | 70.85 | |
|
| 电影与娱乐 | -3.490% | +2.240% | 100.93亿 | 78.90亿 | 50.17 | |
|
| 互联网零售 | -3.400% | +2.530% | 31.91亿 | 39.26亿 | 103.51 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.810% | -1.030% | 3,101.40亿 | 3,543.20亿 | 116.63 | |
|
| 半导体 | +0.280% | -3.660% | 2,624.96亿 | 3,709.51亿 | 124.47 | |
|
| 通信传输设备 | +2.640% | -2.600% | 1,861.29亿 | 1,654.41亿 | 343.19 | |
|
| 光电子器件 | +1.170% | -0.720% | 1,475.16亿 | 1,766.39亿 | 133.91 | |
|
| 新能源设备 | -1.670% | +0.310% | 1,165.55亿 | 1,335.02亿 | 56.85 | |
|
| 电气部件与设备 | -1.130% | +0.310% | 975.64亿 | 1,120.49亿 | 90.08 | |
|
| 通用机械 | -0.280% | -0.070% | 760.02亿 | 931.69亿 | 96.45 | |
|
| 其他机械设备 | -0.530% | +0.540% | 752.21亿 | 951.41亿 | 102.38 | |
|
| 火电 | -1.690% | +1.870% | 666.40亿 | 562.47亿 | 81.54 | |
|
| 其他化学制品 | -1.100% | +0.750% | 623.77亿 | 701.67亿 | 68.60 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/02 15:00