| 特殊消费者服务 | +10.010% | +10.020% | 4.24亿 | 1.60亿 | 90.77 | |
|
| 商用货车 | +6.440% | -2.940% | 12.66亿 | 13.09亿 | 11.11 | |
|
| 重型电气设备 | +5.200% | +0.490% | 58.02亿 | 22.31亿 | 210.21 | |
|
| 船舶制造 | +4.610% | -1.070% | 82.65亿 | 64.86亿 | 102.61 | |
|
| 稀有金属 | +4.530% | -4.530% | 623.18亿 | 881.68亿 | 104.55 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.610% | -2.540% | 37.00亿 | 65.02亿 | 13.41 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.080% | -1.050% | 7.62亿 | 7.80亿 | 166.10 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -1.060% | -5.590% | 30.64亿 | 70.77亿 | 15.72 | |
|
| 综合性银行 | -1.020% | +0.780% | 223.04亿 | 304.46亿 | 6.20 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -0.940% | -8.860% | 19.61亿 | 20.71亿 | 315.85 | |
|
| 半导体 | +3.150% | -5.820% | 1,736.97亿 | 2,140.06亿 | 140.61 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +3.020% | -2.130% | 1,465.49亿 | 1,626.08亿 | 106.06 | |
|
| 新能源设备 | +4.330% | -1.960% | 1,339.71亿 | 1,521.33亿 | 72.74 | |
|
| 通信传输设备 | +3.870% | -2.080% | 1,132.84亿 | 1,086.08亿 | 164.92 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.870% | +0.480% | 1,092.44亿 | 968.83亿 | 60.40 | |
|
| 光电子器件 | +3.610% | -2.370% | 1,026.63亿 | 904.52亿 | 90.73 | |
|
| 航空航天与国防 | +3.960% | -1.750% | 798.45亿 | 742.60亿 | 177.39 | |
|
| 其他机械设备 | +3.160% | -2.200% | 776.46亿 | 752.75亿 | 133.96 | |
|
| 互联网信息服务 | +3.530% | -2.150% | 703.81亿 | 630.02亿 | 121.95 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +0.510% | -9.420% | 686.04亿 | 685.79亿 | 62.12 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/03 15:00