| 商用货车 | +7.060% | -3.620% | 3.94亿 | 6.16亿 | 0.00 | |
|
| 玻璃 | +5.710% | -1.580% | 15.01亿 | 14.54亿 | 156.25 | |
|
| 光电子器件 | +5.650% | -2.570% | 240.03亿 | 204.85亿 | 110.42 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +5.610% | +1.080% | 3.61亿 | 1.93亿 | 99.50 | |
|
| 重型电气设备 | +5.140% | +10.040% | 45.07亿 | 15.33亿 | 314.81 | |
|
| 石油与天然气钻井 | -3.620% | -10.000% | 15.97亿 | 13.69亿 | 17.20 | |
|
| 特殊金融服务 | -3.300% | 0.000% | 3.65千万 | 4.29千万 | 0.00 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -2.220% | -5.830% | 24.40亿 | 57.63亿 | 20.47 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.770% | -1.200% | 5.59亿 | 3.84亿 | 230.23 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -1.610% | -2.540% | 37.00亿 | 65.02亿 | 13.41 | |
|
| 半导体 | +2.900% | -6.080% | 1,154.56亿 | 1,331.14亿 | 135.50 | |
|
| 电气部件与设备 | +2.900% | -0.330% | 505.44亿 | 467.31亿 | 62.93 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +1.610% | -9.000% | 500.64亿 | 498.50亿 | 51.01 | |
|
| 通信传输设备 | +3.640% | -2.400% | 430.38亿 | 441.73亿 | 150.16 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +3.450% | -3.010% | 398.26亿 | 462.15亿 | 107.00 | |
|
| 新能源设备 | +4.660% | -1.780% | 374.15亿 | 411.80亿 | 46.83 | |
|
| 航空航天与国防 | +3.920% | -1.960% | 350.28亿 | 347.74亿 | 249.56 | |
|
| 稀有金属 | +4.700% | -6.420% | 287.67亿 | 431.72亿 | 108.33 | |
|
| 汽车零配件 | +2.010% | -1.640% | 248.79亿 | 283.70亿 | 105.78 | |
|
| 光电子器件 | +5.650% | -2.570% | 240.03亿 | 204.85亿 | 110.42 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/03 15:00