商用货车 | +3.220% | +1.470% | 1.09亿 | 8.45千万 | 0.00 | |
|
人寿与健康保险 | +3.150% | +2.710% | 45.91亿 | 29.98亿 | 9.71 | |
|
黄酒 | +2.600% | +0.990% | 11.41亿 | 7.46亿 | 218.25 | |
|
航运 | +2.490% | -1.280% | 44.16亿 | 54.98亿 | 36.04 | |
|
多元化保险 | +2.410% | +1.820% | 62.82亿 | 73.39亿 | 8.32 | |
|
稀有金属 | -3.590% | -0.290% | 180.43亿 | 401.37亿 | 97.89 | |
|
玻璃 | -3.060% | +3.940% | 12.26亿 | 7.85亿 | 136.75 | |
|
医疗用品经销商 | -3.050% | +7.310% | 5.79亿 | 5.39亿 | 0.00 | |
|
金融交易与数据 | -3.010% | -2.550% | 5.27亿 | 11.73亿 | 0.00 | |
|
重型电气设备 | -2.960% | +0.460% | 3.27亿 | 5.10亿 | 163.85 | |
|
半导体 | -0.750% | +1.150% | 786.00亿 | 1,340.82亿 | 100.86 | |
|
电气部件与设备 | -0.900% | +2.310% | 346.61亿 | 433.48亿 | 55.30 | |
|
新能源设备 | -1.370% | +1.430% | 280.71亿 | 493.60亿 | 44.28 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -1.080% | +2.320% | 258.16亿 | 447.70亿 | 95.90 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.440% | +1.000% | 228.31亿 | 363.22亿 | 51.76 | |
|
综合性银行 | +1.590% | +0.570% | 223.12亿 | 274.10亿 | 6.88 | |
|
汽车零配件 | -0.870% | +2.840% | 210.47亿 | 311.19亿 | 103.96 | |
|
其他机械设备 | -1.340% | +1.570% | 182.01亿 | 282.95亿 | 101.02 | |
|
稀有金属 | -3.590% | -0.290% | 180.43亿 | 401.37亿 | 97.89 | |
|
通信传输设备 | -1.420% | +1.710% | 161.89亿 | 307.51亿 | 103.66 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/16 14:10