| 其它通信设备 | +7.390% | -0.130% | 10.38亿 | 6.79亿 | 204.94 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | +4.380% | -0.490% | 270.38亿 | 254.24亿 | 193.28 | |
|
| 摩托车 | +2.920% | +2.280% | 8.92千万 | 6.21千万 | 6.24 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +2.640% | +0.340% | 43.89亿 | 43.28亿 | 46.63 | |
|
| 通信传输设备 | +2.540% | -2.500% | 965.89亿 | 889.18亿 | 204.57 | |
|
| 医疗保健技术 | -5.600% | +1.840% | 7.54亿 | 6.21亿 | 21.00 | |
|
| 营销与广告 | -4.080% | +4.370% | 158.42亿 | 154.06亿 | 139.56 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -3.740% | +3.880% | 6.43千万 | 7.88千万 | 0.00 | |
|
| 酒店 | -3.690% | +2.550% | 1.55亿 | 1.33亿 | 96.54 | |
|
| 特殊消费者服务 | -3.550% | +10.020% | 1.50亿 | 5.32千万 | 70.85 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.530% | -0.190% | 2,214.30亿 | 2,437.57亿 | 107.40 | |
|
| 光电子器件 | +0.800% | -0.240% | 1,141.39亿 | 1,356.39亿 | 104.46 | |
|
| 通信传输设备 | +2.540% | -2.500% | 965.89亿 | 889.18亿 | 204.57 | |
|
| 半导体 | +1.280% | -4.100% | 886.88亿 | 1,236.17亿 | 130.44 | |
|
| 新能源设备 | -1.330% | +0.380% | 847.01亿 | 974.36亿 | 68.98 | |
|
| 电气部件与设备 | -1.330% | +0.270% | 539.70亿 | 638.37亿 | 99.96 | |
|
| 其他机械设备 | -0.350% | +0.770% | 496.98亿 | 613.94亿 | 131.88 | |
|
| 通用机械 | -0.250% | +0.070% | 491.93亿 | 632.38亿 | 101.24 | |
|
| 稀有金属 | +1.270% | -3.010% | 352.09亿 | 388.14亿 | 277.11 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -1.410% | +2.740% | 318.83亿 | 346.11亿 | 129.52 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/02 15:00