| 摩托车 | +6.240% | +0.350% | 1.63亿 | 7.75千万 | 11.70 | |
|
| 铝 | +6.030% | +3.310% | 141.35亿 | 84.49亿 | 815.72 | |
|
| 林业产品 | +3.930% | -0.510% | 52.52亿 | 28.61亿 | 82.24 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +3.650% | +3.290% | 66.60亿 | 66.59亿 | 59.82 | |
|
| 铁路设备 | +2.480% | +1.400% | 27.26亿 | 19.33亿 | 75.49 | |
|
| 火电 | -7.390% | +0.310% | 126.63亿 | 149.08亿 | 42.52 | |
|
| 水电 | -6.700% | -2.680% | 60.20亿 | 67.06亿 | 52.95 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -6.600% | +3.980% | 28.33亿 | 28.15亿 | 29.89 | |
|
| 新能源发电 | -3.840% | -0.740% | 105.93亿 | 131.88亿 | 36.75 | |
|
| 园区 | -3.480% | +3.290% | 23.39亿 | 6.95亿 | 38.08 | |
|
| 新能源设备 | -0.940% | +0.100% | 1,010.29亿 | 1,129.73亿 | 80.07 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.290% | +0.910% | 829.54亿 | 978.86亿 | 96.06 | |
|
| 光电子器件 | -0.050% | +0.660% | 456.69亿 | 661.11亿 | 75.60 | |
|
| 通信传输设备 | +1.530% | +0.870% | 447.66亿 | 499.07亿 | 117.81 | |
|
| 稀有金属 | +0.670% | +5.800% | 424.36亿 | 332.91亿 | 123.30 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.380% | +0.980% | 365.46亿 | 415.17亿 | 58.90 | |
|
| 半导体 | -0.120% | +1.400% | 323.62亿 | 389.17亿 | 140.21 | |
|
| 其他化学制品 | +0.290% | +2.680% | 315.33亿 | 269.93亿 | 56.54 | |
|
| 通用机械 | +0.520% | +0.850% | 313.12亿 | 343.53亿 | 89.88 | |
|
| 其他机械设备 | +0.230% | +1.680% | 296.40亿 | 332.10亿 | 134.20 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/30 15:00