人寿与健康保险 | +3.150% | +2.710% | 45.91亿 | 29.98亿 | 9.71 | |
|
航运 | +2.830% | -1.190% | 62.93亿 | 65.68亿 | 37.77 | |
|
黄酒 | +2.600% | +0.990% | 11.41亿 | 7.46亿 | 218.25 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +2.550% | +0.800% | 114.64亿 | 125.53亿 | 90.80 | |
|
多元化保险 | +2.410% | +1.820% | 62.82亿 | 73.39亿 | 8.32 | |
|
稀有金属 | -2.900% | -0.860% | 362.45亿 | 779.02亿 | 85.11 | |
|
IT外包服务 | -2.760% | +1.320% | 25.57亿 | 43.54亿 | 176.79 | |
|
其它有色金属及合金 | -2.290% | +0.530% | 249.13亿 | 429.33亿 | 91.74 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.270% | +1.760% | 215.65亿 | 354.13亿 | 42.23 | |
|
印染化学品 | -2.190% | +1.130% | 37.92亿 | 49.69亿 | 96.80 | |
|
半导体 | -0.670% | +1.120% | 1,147.87亿 | 1,923.03亿 | 107.65 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -1.030% | +2.110% | 1,146.50亿 | 1,833.15亿 | 93.29 | |
|
新能源设备 | -1.300% | +1.930% | 1,011.15亿 | 1,584.86亿 | 61.28 | |
|
电气部件与设备 | -0.760% | +2.950% | 785.93亿 | 927.16亿 | 53.78 | |
|
通信传输设备 | -0.910% | +1.620% | 545.11亿 | 827.51亿 | 116.01 | |
|
汽车零配件 | -1.260% | +2.900% | 543.89亿 | 843.24亿 | 98.96 | |
|
通用机械 | -1.480% | +1.890% | 463.17亿 | 678.18亿 | 83.69 | |
|
其他机械设备 | -1.430% | +1.400% | 421.76亿 | 670.65亿 | 106.92 | |
|
光电子器件 | -1.140% | +0.820% | 403.82亿 | 731.38亿 | 79.00 | |
|
化学药 | +0.110% | +2.840% | 376.31亿 | 372.94亿 | 68.66 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/16 14:10