美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +1.070% +0.720% 284.91亿 245.41亿 101.27
农用机械 -1.380% +1.720% 9.30千万 9.81千万 82.83
航空货运 +0.930% +1.530% 3.31亿 3.15亿 42.60
航空公司 -1.050% +0.470% 1.48亿 2.52亿 40.16
机场 0.000% +0.440% 2.38千万 4.13千万 31.67
+0.680% +2.330% 122.68亿 118.58亿 820.96
资产管理与托管银行 -0.540% +0.280% 1.78亿 2.31亿 21.81
景点 -2.960% +2.970% 21.57亿 15.13亿 76.79
汽车 -1.200% +1.650% 62.49亿 77.94亿 17.95
汽车零配件 +0.240% +1.820% 334.87亿 327.15亿 98.61
啤酒 -0.400% -0.800% 5.04亿 10.36亿 35.17
生物科技 -1.390% +0.080% 56.78亿 68.39亿 55.72
广播与有线电视 -0.860% +1.750% 13.06亿 14.66亿 40.94
建筑产品 -0.770% +2.160% 45.72亿 41.96亿 77.92
汽车经销商与汽车服务 -1.300% +1.680% 13.02亿 15.97亿 55.40
水泥 -0.880% +2.210% 13.31亿 9.57亿 43.39
化学原料 +0.100% +1.940% 117.63亿 137.88亿 57.87
化学药 -1.380% -0.010% 263.65亿 290.35亿 67.85
中药 -1.670% +0.120% 52.99亿 52.94亿 76.47
土木工程 +0.990% +0.550% 74.27亿 59.71亿 39.71
服装服饰 -0.060% +1.940% 35.09亿 23.47亿 30.97
煤炭 -0.870% +2.070% 22.17亿 14.26亿 8.88
商业印刷 0.000% +1.410% 24.11亿 22.24亿 28.53
商用货车 -2.590% +2.440% 6.38亿 8.69亿 17.77
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 +0.800% +2.000% 150.01亿 111.01亿 53.63
通信传输设备 +1.670% +2.380% 857.93亿 713.77亿 136.31
其它通信设备 +3.840% +3.650% 8.72亿 7.49亿 256.99
综合性资本市场 +0.450% +1.480% 3.67亿 5.84亿 12.82
电脑及电子设备经销商 +1.880% +3.480% 153.29亿 146.11亿 117.49
电脑与外围设备 -0.070% +1.340% 225.76亿 243.24亿 124.46
建筑装修 +0.080% +0.900% 24.83亿 24.08亿 25.57
工程机械 -0.540% +1.010% 37.89亿 34.71亿 58.76
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 -0.030% +1.330% 35.75亿 32.21亿 60.78
+2.670% +1.130% 74.37亿 68.48亿 39.74
百货商店 +0.020% +1.190% 15.08亿 9.20亿 47.01
综合性银行 -0.720% -1.070% 7.98亿 5.71亿 5.32
药品经销商 -1.780% -0.720% 42.93亿 54.85亿 67.48
教育服务 -1.150% +1.710% 10.10亿 9.53亿 22.01
电气部件与设备 +0.010% +1.510% 501.17亿 472.85亿 60.19
电子设备及仪表制造商 +0.970% +1.990% 1,589.27亿 1,545.95亿 110.50
环保工程 -0.080% +0.950% 16.37亿 17.47亿 28.86
环保服务 +0.140% +2.260% 143.12亿 107.91亿 37.99
化肥与农药 -1.480% +1.530% 122.18亿 126.69亿 39.93
纤维及树脂 +1.780% +2.210% 198.36亿 172.17亿 95.03
金融交易与数据 +0.090% +0.490% 48.44亿 62.61亿 151.18
渔业产品 -1.040% +1.210% 2.90亿 3.20亿 8.95
食品经销商 -1.150% +0.620% 1.89亿 2.72亿 216.78
鞋类 -0.480% +0.260% 4.76亿 4.07亿 8.76
林业产品 -0.940% +0.140% 17.41亿 37.19亿 157.12
园林工程 -0.790% +1.870% 48.77亿 35.06亿 60.80
燃气 +0.850% +0.950% 18.43亿 16.42亿 58.08
通用机械 +0.760% +1.590% 450.70亿 431.00亿 111.82
综合货品商店 -0.420% -0.620% 2.42亿 2.61亿 21.65
玻璃 +0.620% +5.480% 6.34亿 3.31亿 46.75
黄金及其它贵金属 +0.030% +2.640% 64.12亿 57.03亿 58.30
环保设备 +0.360% +2.610% 34.03亿 32.62亿 40.07
医疗保健机构 -1.770% +0.880% 20.45亿 24.44亿 43.66
医疗保健服务 -1.000% +0.810% 12.45亿 14.92亿 26.65
医疗保健技术 -1.710% +0.840% 5.95亿 6.37亿 23.36
供热或其他公用事业 -1.100% +1.080% 1.82亿 2.43亿 21.89
重型电气设备 +2.130% +4.050% 7.12亿 5.48亿 130.35
高速公路 -0.930% +0.770% 4.81亿 5.92亿 21.46
家庭装饰品 -0.150% +1.640% 10.64亿 11.16亿 49.42
酒店 -4.590% +1.570% 3.95亿 2.13亿 102.46
家用电器 +0.050% +1.560% 161.20亿 151.08亿 98.15
家常用品 -1.800% +1.470% 11.47亿 12.66亿 74.49
家用器具与特殊消费品 -0.010% +1.680% 20.18亿 17.63亿 88.40
水电 +0.380% +0.530% 18.37亿 23.16亿 52.79
大卖场与超市 -0.490% +1.140% 4.12亿 2.62亿 12.52
工业集团企业 +1.330% +1.250% 13.35亿 13.08亿 73.99
工业品贸易商 -0.700% +1.350% 13.61亿 13.13亿 17.87
互联网信息服务 -0.790% +3.540% 302.97亿 286.41亿 83.43
互联网零售 +0.330% +3.000% 23.32亿 24.98亿 120.75
投资银行业与经纪业 -0.120% +0.790% 89.63亿 134.18亿 33.58
IT外包服务 -0.810% +2.460% 45.56亿 55.45亿 131.78
珠宝与奢侈品 -1.860% +0.510% 8.95亿 8.48亿 77.13
休闲设备与用品 -0.030% +2.500% 37.79亿 37.28亿 163.91
休闲服务 -1.890% +2.200% 5.59亿 5.32亿 10.19
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 -1.320% -0.960% 58.85亿 67.79亿 33.31
物流 +0.040% +1.880% 69.07亿 51.27亿 64.89
市场服务 +0.690% +0.730% 28.01亿 16.12亿 66.08
营销与广告 +0.060% +2.490% 212.47亿 188.41亿 109.98
医疗器械 -0.910% +0.270% 102.60亿 117.61亿 47.50
医疗用品经销商 -2.410% +0.650% 1.13亿 9.01千万 40.75
金属与玻璃容器 +1.520% +0.060% 44.48亿 47.28亿 23.85
移动互联网信息服务 -0.540% +2.770% 192.81亿 193.09亿 16.10
摩托车 +1.570% +2.560% 1.70亿 9.03千万 11.96
电影与娱乐 +0.220% +3.790% 70.22亿 52.27亿 44.30
新能源设备 +1.020% +2.360% 954.78亿 1,081.05亿 72.46
新能源发电 +0.200% +1.870% 70.43亿 63.10亿 60.16
非金属采矿及制品 +1.160% +1.270% 63.52亿 62.80亿 45.60
核电 -0.680% -0.670% 4.86亿 6.61亿 22.75
办公服务与用品 -1.880% +2.070% 6.39千万 5.61千万 75.33
石油与天然气钻井 -1.340% -1.070% 1.85亿 3.43亿 590.50
石油与天然气的勘探与生产 -1.860% -0.640% 11.66亿 15.99亿 25.73
石油与天然气的炼制和营销 -1.090% +0.320% 6.39亿 9.44亿 32.97
石油与天然气的储存和运输 -1.330% +0.270% 4.36千万 9.13千万 0.00
光电子器件 +1.150% +1.620% 837.97亿 774.21亿 95.42
其他农产品 -0.850% +0.510% 38.79亿 45.33亿 67.77
其他商业服务 -0.340% +2.090% 98.26亿 87.70亿 48.38
其他化学制品 +0.470% +1.710% 296.61亿 309.26亿 57.50
其他建材 -0.920% +1.340% 29.01亿 14.22亿 96.31
其它综合性金融服务 -1.110% -0.410% 22.60亿 30.21亿 25.47
其他机械设备 +0.780% +1.890% 481.69亿 445.00亿 160.16
其它有色金属及合金 +0.790% +2.200% 108.17亿 97.60亿 87.63
其他零售 -0.240% +0.640% 23.21亿 25.33亿 90.53
包装食品与肉类 -0.510% +1.130% 86.46亿 73.77亿 31.83
涂料涂漆 +0.800% +1.770% 36.44亿 30.25亿 98.44
纸材料包装 -0.520% +1.210% 10.28亿 9.37亿 35.50
纸制品 -0.770% +2.020% 105.03亿 70.20亿 98.78
园区 -0.730% +0.250% 14.97亿 15.64亿 39.11
个人用品 +0.760% +1.060% 13.58亿 7.57亿 66.05
石油与天然气开采设备与服务 -0.580% +0.690% 67.90亿 71.24亿 139.58
制药与生物科技服务 -2.140% -0.020% 42.68亿 51.28亿 72.08
塑料制品 +1.110% +1.680% 146.02亿 123.22亿 68.55
港口 -0.550% +0.440% 5.75亿 7.50亿 25.47
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 -0.180% +3.210% 43.61亿 35.53亿 136.83
出版 -0.330% +1.670% 23.89亿 23.75亿 74.50
铁路运输 -0.120% +0.110% 7.64千万 8.91千万 26.41
铁路设备 -0.550% +1.390% 14.72亿 16.73亿 45.75
稀有金属 +1.540% +4.310% 529.54亿 432.11亿 134.09
房地产开发 0.000% +0.940% 57.70亿 52.76亿 44.69
房地产管理与服务 +0.140% +0.660% 18.27亿 12.68亿 51.08
区域性银行 +0.110% +0.120% 12.71亿 14.73亿 7.20
餐馆 -1.350% +1.790% 2.11亿 2.26亿 31.36
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 -0.940% -0.020% 1.96亿 1.99亿 7.58
橡胶制品 -0.910% +2.380% 20.28亿 18.93亿 74.09
半导体 +1.640% +1.430% 517.52亿 485.86亿 142.67
船舶制造 0.000% +1.870% 8.25亿 8.30亿 152.01
航运 -0.230% +2.260% 2.48亿 2.21亿 45.03
软饮料 +0.820% +0.610% 3.15亿 2.27亿 106.56
软件开发 -0.320% +2.390% 190.61亿 197.65亿 98.69
特殊消费者服务 -1.330% +2.160% 4.35千万 3.41千万 69.19
特殊金融服务 +1.360% +1.370% 7.50亿 5.58亿 181.86
钢铁 -0.590% +2.230% 87.20亿 78.96亿 48.61
系统集成及IT咨询 -0.120% +2.660% 272.91亿 263.93亿 162.44
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 +0.200% +3.040% 41.22亿 42.17亿 104.44
纺织品 -0.770% +1.810% 33.76亿 33.20亿 48.08
火电 +0.800% +1.190% 65.07亿 61.04亿 24.55
轮胎 -0.890% +0.960% 2.71亿 3.30亿 6.26
旅行社 -2.900% +3.180% 8.41亿 7.32亿 41.45
水务 -0.650% +0.980% 4.81亿 4.94亿 40.80
白酒 -1.430% +0.110% 35.95亿 28.37亿 173.10
葡萄酒及其他 -0.850% -0.300% 1.07亿 1.07亿 33.57
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/17 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日