航空航天与国防 | -3.260% | +0.170% | 110.55亿 | 102.97亿 | 102.80 | |
|
农用机械 | -3.490% | -0.180% | 1.43亿 | 1.84亿 | 8.51 | |
|
航空货运 | -3.060% | +0.060% | 2.03亿 | 2.59亿 | 10.09 | |
|
航空公司 | +0.030% | -0.430% | 56.49亿 | 47.24亿 | 52.03 | |
|
机场 | -3.030% | -0.760% | 7.06亿 | 7.12亿 | 53.16 | |
|
铝 | -3.280% | +0.580% | 34.00亿 | 35.17亿 | 24.74 | |
|
资产管理与托管银行 | -4.230% | -0.360% | 4.96亿 | 6.21亿 | 297.54 | |
|
景点 | -3.600% | -0.510% | 7.32亿 | 8.96亿 | 49.63 | |
|
汽车 | -3.740% | +1.650% | 213.56亿 | 253.18亿 | 131.28 | |
|
汽车零配件 | -3.850% | +0.120% | 168.15亿 | 163.88亿 | 148.33 | |
|
啤酒 | -3.220% | -0.810% | 6.03亿 | 6.27亿 | 32.06 | |
|
生物科技 | -4.630% | -0.010% | 34.51亿 | 35.19亿 | 34.83 | |
|
广播与有线电视 | -2.080% | -0.470% | 19.73亿 | 13.88亿 | 13.54 | |
|
建筑产品 | -2.910% | +0.740% | 4.75亿 | 4.88亿 | 43.18 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -3.630% | -0.160% | 4.23亿 | 4.88亿 | 226.65 | |
|
水泥 | -2.370% | +0.120% | 24.84亿 | 24.60亿 | 83.21 | |
|
化学原料 | -3.400% | +0.940% | 131.07亿 | 96.52亿 | 67.82 | |
|
化学药 | -4.660% | -0.120% | 113.33亿 | 107.70亿 | 93.55 | |
|
中药 | -3.630% | -0.140% | 56.65亿 | 41.58亿 | 29.15 | |
|
土木工程 | -2.890% | +0.030% | 148.70亿 | 199.71亿 | 17.75 | |
|
服装服饰 | -3.760% | -0.410% | 25.25亿 | 25.19亿 | 54.99 | |
|
煤炭 | -3.560% | -0.650% | 89.07亿 | 103.76亿 | 49.90 | |
|
商业印刷 | -3.700% | +0.040% | 3.83亿 | 3.30亿 | 40.52 | |
|
商用货车 | -4.010% | -0.180% | 1.63亿 | 1.49亿 | 0.00 | |
|
日用品经销商 | -2.390% | +5.520% | 1.87亿 | 7.04千万 | 64.85 | |
|
通信终端设备 | -2.500% | -0.840% | 97.48亿 | 95.07亿 | 64.17 | |
|
通信传输设备 | -2.950% | +0.580% | 99.92亿 | 97.97亿 | 109.94 | |
|
其它通信设备 | -4.860% | -0.840% | 1.97千万 | 3.69千万 | 33.66 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
电脑及电子设备经销商 | -3.550% | -1.740% | 1.16亿 | 1.24亿 | 34.00 | |
|
电脑与外围设备 | -4.730% | +0.370% | 97.07亿 | 118.33亿 | 127.65 | |
|
建筑装修 | -3.110% | +0.290% | 6.36亿 | 7.07亿 | 20.02 | |
|
工程机械 | -3.710% | -0.140% | 31.71亿 | 31.33亿 | 28.67 | |
|
消费信贷 | -5.070% | -0.080% | 7.75亿 | 7.07亿 | 77.84 | |
|
消费电子产品 | -4.800% | +2.620% | 120.75亿 | 97.64亿 | 57.40 | |
|
铜 | -0.380% | +1.420% | 33.98亿 | 20.37亿 | 46.25 | |
|
百货商店 | -2.360% | +0.480% | 40.85亿 | 35.77亿 | 61.68 | |
|
综合性银行 | -2.080% | -0.200% | 139.43亿 | 181.35亿 | 6.02 | |
|
多元化保险 | -4.240% | +0.170% | 71.24亿 | 47.73亿 | 12.22 | |
|
药品经销商 | -3.670% | 0.000% | 50.38亿 | 54.30亿 | 31.91 | |
|
教育服务 | -1.530% | +0.780% | 4.86亿 | 4.84亿 | 9.65 | |
|
电气部件与设备 | -3.140% | +0.960% | 136.91亿 | 114.88亿 | 43.27 | |
|
电子设备及仪表制造商 | -4.300% | -0.370% | 229.45亿 | 213.42亿 | 55.58 | |
|
环保工程 | -3.910% | +5.130% | 2.61亿 | 1.44亿 | 9.81 | |
|
环保服务 | -2.840% | -0.090% | 34.77亿 | 39.25亿 | 72.17 | |
|
化肥与农药 | -1.100% | +1.310% | 30.95亿 | 15.76亿 | 32.80 | |
|
纤维及树脂 | -2.870% | +1.270% | 30.95亿 | 23.05亿 | 33.04 | |
|
金融交易与数据 | -5.210% | +0.470% | 4.15亿 | 4.81亿 | 160.59 | |
|
渔业产品 | -4.610% | +0.110% | 2.98亿 | 3.23亿 | 27.02 | |
|
食品经销商 | -5.510% | +0.320% | 1.76亿 | 1.41亿 | 42.67 | |
|
鞋类 | -2.150% | +0.030% | 2.76亿 | 3.11亿 | 14.20 | |
|
林业产品 | -2.750% | -0.630% | 1.92亿 | 2.33亿 | 93.70 | |
|
园林工程 | -4.200% | +1.580% | 21.68亿 | 12.39亿 | 0.00 | |
|
燃气 | -1.140% | -0.690% | 41.14亿 | 30.94亿 | 25.48 | |
|
通用机械 | -3.870% | +0.430% | 120.35亿 | 121.60亿 | 67.82 | |
|
玻璃 | -3.260% | -0.130% | 4.68亿 | 5.13亿 | 25.22 | |
|
黄金及其它贵金属 | -2.060% | +1.500% | 55.73亿 | 61.78亿 | 22.80 | |
|
环保设备 | -4.340% | +0.780% | 11.01亿 | 12.38亿 | 17.97 | |
|
医疗保健机构 | -4.440% | -1.070% | 5.36亿 | 3.74亿 | 31.30 | |
|
医疗保健服务 | -5.210% | -1.690% | 1.86亿 | 2.06亿 | 22.79 | |
|
医疗保健技术 | -5.720% | +5.180% | 2.36亿 | 1.80亿 | 0.00 | |
|
供热或其他公用事业 | -2.450% | -0.670% | 10.06亿 | 7.20亿 | 19.13 | |
|
重型电气设备 | -5.970% | +4.740% | 6.83亿 | 6.44亿 | 0.00 | |
|
高速公路 | -2.310% | -0.240% | 15.06亿 | 17.45亿 | 15.71 | |
|
家庭装饰品 | -4.050% | +0.340% | 20.66亿 | 18.63亿 | 26.09 | |
|
酒店 | -3.320% | -0.570% | 4.81亿 | 4.02亿 | 30.34 | |
|
家用电器 | -2.860% | +0.400% | 63.75亿 | 51.33亿 | 27.82 | |
|
家常用品 | -3.410% | +1.010% | 1.42亿 | 1.28亿 | 51.54 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -2.480% | -0.090% | 11.12亿 | 9.94亿 | 185.34 | |
|
水电 | -1.190% | +1.190% | 59.06亿 | 45.81亿 | 383.03 | |
|
大卖场与超市 | -3.990% | -0.430% | 15.26亿 | 21.27亿 | 56.46 | |
|
工业集团企业 | -3.500% | +0.360% | 1.06亿 | 9.61千万 | 52.50 | |
|
工业品贸易商 | -3.260% | -0.160% | 35.31亿 | 38.18亿 | 33.69 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -1.090% | -0.200% | 22.13亿 | 24.41亿 | 10.76 | |
|
互联网信息服务 | -1.530% | +1.300% | 193.97亿 | 110.11亿 | 183.29 | |
|
互联网零售 | +0.830% | +1.510% | 4.97亿 | 1.82亿 | 39.29 | |
|
投资银行业与经纪业 | -4.810% | +0.600% | 371.79亿 | 350.76亿 | 47.43 | |
|
IT外包服务 | +2.200% | +4.430% | 5.93亿 | 4.75亿 | 0.00 | |
|
珠宝与奢侈品 | -2.710% | +0.920% | 6.60亿 | 4.47亿 | 9.71 | |
|
休闲设备与用品 | -1.430% | -0.730% | 16.38亿 | 13.75亿 | 69.22 | |
|
休闲服务 | -1.340% | -2.600% | 4.18亿 | 4.78亿 | 105.24 | |
|
人寿与健康保险 | -5.950% | +0.120% | 21.63亿 | 16.56亿 | 36.27 | |
|
畜牧产品 | -3.720% | +0.700% | 5.90亿 | 4.83亿 | 8.53 | |
|
物流 | -2.760% | -0.330% | 68.04亿 | 65.60亿 | 42.23 | |
|
市场服务 | -2.540% | -0.710% | 20.34亿 | 19.47亿 | 19.48 | |
|
营销与广告 | -3.930% | +0.610% | 20.38亿 | 17.77亿 | 18.76 | |
|
医疗器械 | -5.260% | -0.200% | 64.17亿 | 62.23亿 | 66.30 | |
|
医疗用品经销商 | -6.490% | +2.210% | 2.50亿 | 3.04亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -2.510% | -1.590% | 14.56亿 | 14.02亿 | 17.19 | |
|
移动互联网信息服务 | -0.650% | -0.010% | 14.23亿 | 6.51亿 | 74.02 | |
|
摩托车 | -2.670% | +0.800% | 7.29亿 | 8.24亿 | 54.52 | |
|
电影与娱乐 | -1.750% | +1.590% | 25.41亿 | 16.93亿 | 39.39 | |
|
多领域控股 | -5.410% | -2.070% | 7.56亿 | 8.78亿 | 134.00 | |
|
新能源设备 | -4.660% | +0.120% | 259.23亿 | 274.69亿 | 44.59 | |
|
新能源发电 | -3.060% | -0.950% | 18.82亿 | 18.63亿 | 16.01 | |
|
非金属采矿及制品 | -3.270% | -0.260% | 14.56亿 | 14.98亿 | 39.32 | |
|
核电 | -2.570% | +1.300% | 13.09亿 | 13.61亿 | 17.82 | |
|
办公服务与用品 | -3.750% | -0.520% | 1.22亿 | 1.30亿 | 17.66 | |
|
石油与天然气钻井 | -2.690% | 0.000% | 1.62亿 | 1.41亿 | 10.25 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -1.420% | -1.340% | 10.97亿 | 12.84亿 | 7.81 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -2.540% | -0.540% | 3.39亿 | 3.72亿 | 20.11 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | -5.000% | -0.180% | 1.55亿 | 1.84亿 | 26.28 | |
|
光电子器件 | -4.970% | -0.530% | 90.62亿 | 100.57亿 | 60.44 | |
|
其他农产品 | -1.700% | -0.140% | 33.03亿 | 35.43亿 | 50.38 | |
|
其他商业服务 | -3.450% | -0.870% | 30.95亿 | 37.70亿 | 23.14 | |
|
其他化学制品 | -3.470% | +0.700% | 61.84亿 | 55.91亿 | 67.62 | |
|
其他建材 | -3.850% | +0.050% | 4.48千万 | 4.48千万 | 78.07 | |
|
其它综合性金融服务 | -5.430% | -1.270% | 16.28亿 | 19.52亿 | 85.52 | |
|
其他机械设备 | -3.950% | +0.240% | 174.32亿 | 152.46亿 | 43.20 | |
|
其它有色金属及合金 | -2.750% | +1.120% | 55.41亿 | 54.30亿 | 67.40 | |
|
其他零售 | -3.610% | -2.020% | 1.74亿 | 1.81亿 | 7.12 | |
|
包装食品与肉类 | -3.710% | +0.010% | 66.78亿 | 60.79亿 | 40.97 | |
|
涂料涂漆 | -4.140% | -0.330% | 2.52亿 | 2.75亿 | 66.00 | |
|
纸材料包装 | -2.050% | +0.040% | 9.24亿 | 8.80亿 | 113.38 | |
|
纸制品 | -1.660% | +0.620% | 14.27亿 | 12.03亿 | 19.00 | |
|
园区 | -1.720% | +1.700% | 60.27亿 | 50.05亿 | 32.43 | |
|
个人用品 | -2.960% | +0.200% | 10.32亿 | 8.76亿 | 86.48 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | -3.680% | -0.970% | 13.61亿 | 15.49亿 | 21.85 | |
|
制药与生物科技服务 | -5.050% | -0.250% | 56.91亿 | 57.83亿 | 52.02 | |
|
塑料制品 | -3.880% | -0.320% | 11.51亿 | 12.39亿 | 34.01 | |
|
港口 | -2.540% | -1.290% | 19.53亿 | 25.94亿 | 18.58 | |
|
电网 | -1.700% | +1.440% | 4.03亿 | 3.48亿 | 10.78 | |
|
印染化学品 | -3.620% | +1.600% | 12.44亿 | 10.77亿 | 37.23 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -2.750% | +0.870% | 1.57亿 | 2.32亿 | 19.80 | |
|
出版 | -2.620% | -0.800% | 46.66亿 | 50.93亿 | 32.36 | |
|
铁路运输 | -2.080% | +0.230% | 17.19亿 | 21.67亿 | 17.92 | |
|
铁路设备 | -3.690% | +0.030% | 20.10亿 | 21.96亿 | 41.84 | |
|
稀有金属 | -2.070% | -0.270% | 83.72亿 | 53.97亿 | 29.07 | |
|
房地产开发 | -2.660% | 0.000% | 106.00亿 | 99.58亿 | 70.11 | |
|
房地产管理与服务 | -2.750% | +0.540% | 3.25亿 | 3.19亿 | 10.95 | |
|
区域性银行 | -2.980% | -0.020% | 60.12亿 | 78.43亿 | 5.69 | |
|
餐馆 | -3.620% | -1.220% | 7.96千万 | 1.81亿 | 19.34 | |
|
黄酒 | -4.730% | -0.090% | 4.20亿 | 4.71亿 | 29.15 | |
|
公路运输 | -0.810% | +3.440% | 42.09亿 | 32.16亿 | 80.00 | |
|
橡胶制品 | -3.760% | +1.610% | 4.04亿 | 3.08亿 | 84.15 | |
|
半导体 | -4.530% | +0.290% | 604.45亿 | 575.50亿 | 107.85 | |
|
船舶制造 | -2.730% | +0.290% | 33.22亿 | 37.16亿 | 148.15 | |
|
航运 | -3.230% | -0.630% | 36.70亿 | 37.19亿 | 16.89 | |
|
软饮料 | -4.210% | -0.060% | 7.61亿 | 8.81亿 | 24.35 | |
|
软件开发 | -3.660% | +1.820% | 237.60亿 | 222.51亿 | 55.77 | |
|
特殊金融服务 | -1.580% | -1.420% | 2.36千万 | 3.70千万 | 0.00 | |
|
钢铁 | -3.630% | +0.990% | 57.83亿 | 52.38亿 | 25.46 | |
|
系统集成及IT咨询 | -2.940% | +0.370% | 125.03亿 | 100.99亿 | 62.31 | |
|
电信运营服务 | -1.620% | -1.320% | 53.24亿 | 101.86亿 | 18.72 | |
|
电信增值服务 | -5.860% | -2.310% | 25.47亿 | 37.05亿 | 128.15 | |
|
纺织品 | -2.780% | +1.320% | 16.43亿 | 11.67亿 | 58.23 | |
|
火电 | -3.320% | +0.230% | 50.24亿 | 45.72亿 | 28.02 | |
|
轮胎 | -2.690% | +0.220% | 20.38亿 | 18.11亿 | 25.15 | |
|
旅行社 | -3.460% | -0.280% | 14.00亿 | 13.29亿 | 28.90 | |
|
水务 | -0.980% | +0.330% | 18.35亿 | 15.18亿 | 79.17 | |
|
白酒 | -4.350% | -0.270% | 99.03亿 | 91.14亿 | 22.63 | |
|
葡萄酒及其他 | -3.230% | -0.790% | 3.40亿 | 2.85亿 | 437.88 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/22 15:00