美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +1.220% +0.610% 172.39亿 171.88亿 235.48
农用机械 -0.520% -0.440% 1.30亿 1.63亿 8.82
航空货运 +1.570% 0.000% 1.95亿 1.49亿 10.37
航空公司 -0.280% +0.840% 29.03亿 43.48亿 8.06
机场 +0.890% +0.120% 3.13亿 4.35亿 24.72
+4.570% +1.660% 178.62亿 85.49亿 231.95
资产管理与托管银行 +0.570% +1.400% 4.59亿 4.82亿 152.03
景点 -1.000% +0.490% 4.23亿 6.81亿 61.38
汽车 -0.180% +0.510% 54.13亿 74.04亿 162.47
汽车零配件 +0.430% +1.090% 157.27亿 169.65亿 91.39
啤酒 +0.180% +1.060% 5.31亿 7.20亿 29.25
生物科技 +0.580% +4.350% 70.78亿 50.27亿 82.37
广播与有线电视 +2.430% +3.170% 20.85亿 16.12亿 14.81
建筑产品 +0.670% +0.780% 11.15亿 12.24亿 17.92
汽车经销商与汽车服务 +0.480% +1.050% 1.42亿 1.82亿 83.64
水泥 +2.110% +1.010% 24.04亿 21.73亿 15.48
化学原料 0.000% +3.300% 289.86亿 283.28亿 101.87
化学药 +1.070% +4.730% 185.37亿 145.98亿 76.18
中药 +0.980% +2.300% 36.38亿 39.81亿 28.80
土木工程 +1.410% +0.280% 166.56亿 224.87亿 30.04
服装服饰 +1.270% +0.560% 22.53亿 17.07亿 21.48
煤炭 -0.800% -0.450% 167.47亿 210.29亿 17.19
商业印刷 -1.000% -0.860% 2.67亿 3.61亿 22.84
商用货车 -1.950% +1.630% 2.19亿 1.65亿 4.13
日用品经销商 +0.830% +1.980% 4.64千万 6.16千万 80.58
通信终端设备 -0.200% +0.230% 108.57亿 116.20亿 235.73
通信传输设备 +2.560% +0.720% 330.53亿 338.21亿 646.54
其它通信设备 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 -0.250% +1.030% 1.52亿 2.42亿 98.00
电脑与外围设备 -0.030% +0.560% 34.09亿 40.29亿 177.17
建筑装修 -1.220% +0.390% 23.51亿 28.74亿 89.82
工程机械 +0.190% +0.840% 49.80亿 47.96亿 94.68
消费信贷 +0.180% +0.650% 2.97亿 3.90亿 60.30
消费电子产品 -0.160% +0.590% 25.21亿 28.79亿 141.75
+1.140% +1.610% 46.07亿 59.30亿 117.39
百货商店 +0.350% +1.140% 20.79亿 24.62亿 67.19
综合性银行 +0.570% -0.420% 151.36亿 171.73亿 6.63
多元化保险 -1.320% -1.130% 61.83亿 71.25亿 6.98
药品经销商 +1.270% +1.380% 17.91亿 17.66亿 226.82
教育服务 -0.320% +1.590% 2.29亿 3.11亿 32.10
电气部件与设备 -0.400% +1.320% 313.84亿 409.54亿 56.52
电子设备及仪表制造商 +0.220% +1.350% 303.23亿 347.85亿 91.86
环保工程 -0.680% +0.900% 1.90亿 2.40亿 11.24
环保服务 +0.350% +1.670% 48.33亿 53.33亿 119.23
化肥与农药 +3.240% +3.630% 58.91亿 51.21亿 37.63
纤维及树脂 +0.240% +1.610% 56.36亿 74.29亿 102.94
金融交易与数据 -0.940% +2.310% 2.07亿 3.00亿 0.00
渔业产品 -0.760% +1.600% 3.43亿 3.34亿 39.57
食品经销商 +0.370% +1.870% 1.28亿 1.98亿 0.00
鞋类 +1.070% -1.220% 3.99亿 5.40亿 0.00
林业产品 +0.180% +0.240% 3.14亿 3.77亿 0.00
园林工程 +1.970% +0.920% 28.57亿 30.00亿 23.29
燃气 -1.750% +0.690% 59.00亿 65.49亿 25.32
通用机械 +0.880% +1.330% 146.99亿 139.43亿 81.39
玻璃 -0.080% +1.180% 7.47亿 10.23亿 143.32
黄金及其它贵金属 +3.300% +2.970% 173.21亿 210.86亿 35.46
环保设备 +0.080% +1.420% 16.89亿 23.37亿 42.10
医疗保健机构 -0.140% +3.330% 2.46亿 3.50亿 37.38
医疗保健服务 +1.200% +1.700% 9.59千万 1.39亿 0.00
医疗保健技术 +0.070% +0.330% 1.18亿 2.23亿 116.08
供热或其他公用事业 -4.850% +2.240% 26.91亿 30.51亿 27.02
重型电气设备 -1.350% +1.830% 7.87亿 11.21亿 294.81
高速公路 +0.180% -0.780% 10.65亿 13.32亿 16.70
家庭装饰品 +0.170% +1.250% 16.79亿 15.20亿 31.03
酒店 -1.670% +0.770% 7.63亿 6.62亿 49.56
家用电器 -0.190% +0.900% 39.60亿 45.58亿 56.23
家常用品 -2.110% +4.800% 1.30亿 2.69亿 122.44
家用器具与特殊消费品 +0.300% -0.480% 9.12亿 11.08亿 18.00
水电 -4.500% +0.370% 102.12亿 97.99亿 96.48
大卖场与超市 +1.110% +0.730% 12.89亿 14.51亿 470.03
工业集团企业 -3.590% +3.040% 3.13亿 2.02亿 69.51
工业品贸易商 +0.450% +0.810% 46.19亿 47.24亿 132.35
综合性石油与天然气企业 +2.130% +0.710% 48.12亿 51.09亿 18.63
互联网信息服务 +0.150% +1.270% 66.50亿 78.85亿 118.88
互联网零售 +3.170% +3.960% 8.88亿 3.91亿 0.00
投资银行业与经纪业 -0.130% +0.830% 119.06亿 148.91亿 32.74
IT外包服务 +2.170% +1.720% 4.04亿 3.21亿 742.11
珠宝与奢侈品 +1.020% +1.590% 5.13亿 6.81亿 13.87
休闲设备与用品 +2.350% +1.590% 30.66亿 28.25亿 46.08
休闲服务 -0.800% -0.270% 10.09亿 11.46亿 83.33
人寿与健康保险 -1.960% -0.890% 23.98亿 24.58亿 6.03
畜牧产品 +0.570% +0.970% 4.07亿 4.63亿 77.93
物流 +0.030% +0.400% 26.24亿 31.63亿 30.69
市场服务 +0.220% +0.310% 6.77亿 9.15亿 51.09
营销与广告 +1.160% +1.350% 10.04亿 11.50亿 56.34
医疗器械 +0.480% +3.180% 68.64亿 60.25亿 58.91
医疗用品经销商 +10.010% +2.270% 7.07亿 3.55亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.400% +0.170% 3.28亿 4.10亿 16.49
移动互联网信息服务 -0.070% -0.080% 7.56亿 8.82亿 76.67
摩托车 +0.340% +1.160% 21.45亿 18.58亿 40.41
电影与娱乐 -0.290% +1.670% 8.99亿 9.77亿 62.61
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -1.450% +1.500% 389.65亿 440.47亿 49.71
新能源发电 -4.970% -3.330% 135.90亿 203.46亿 49.92
非金属采矿及制品 +1.140% +0.990% 48.15亿 40.71亿 339.34
核电 -0.110% -0.970% 13.55亿 26.27亿 19.76
办公服务与用品 +1.700% +0.530% 8.77千万 9.56千万 16.55
石油与天然气钻井 +0.200% +0.740% 13.07亿 12.25亿 20.05
石油与天然气的勘探与生产 -0.760% -0.920% 48.94亿 58.26亿 27.44
石油与天然气的炼制和营销 -1.620% +1.220% 3.21亿 5.13亿 97.41
石油与天然气的储存和运输 -2.780% +2.140% 5.37亿 6.10亿 19.16
光电子器件 -0.680% +1.800% 256.30亿 258.76亿 99.37
其他农产品 +4.210% +2.120% 62.70亿 37.05亿 231.23
其他商业服务 +1.230% +1.030% 16.76亿 18.91亿 19.24
其他化学制品 +0.030% +2.480% 189.38亿 165.57亿 44.58
其他建材 -0.360% +1.580% 8.15千万 9.58千万 13.13
其它综合性金融服务 -1.150% +1.570% 5.18亿 8.13亿 151.78
其他机械设备 +0.620% +1.550% 171.31亿 176.25亿 80.94
其它有色金属及合金 +1.070% +2.020% 108.71亿 114.95亿 88.18
其他零售 +0.380% +3.840% 1.56亿 1.81亿 10.59
包装食品与肉类 +0.910% +1.850% 85.02亿 68.09亿 52.04
涂料涂漆 +2.040% +2.510% 4.57亿 2.96亿 38.89
纸材料包装 +1.000% -0.010% 27.65亿 31.07亿 27.47
纸制品 -0.620% +1.210% 11.09亿 11.20亿 51.35
园区 -0.770% +0.620% 12.69亿 16.88亿 58.72
个人用品 +0.620% +1.130% 4.01亿 4.82亿 30.62
石油与天然气开采设备与服务 -0.930% +1.040% 26.77亿 33.26亿 44.74
制药与生物科技服务 +2.140% +4.610% 127.18亿 97.99亿 71.05
塑料制品 +0.560% +1.000% 25.89亿 41.90亿 40.64
港口 +0.080% -1.530% 20.29亿 20.58亿 18.00
电网 -5.700% -1.470% 10.40亿 9.32亿 17.47
印染化学品 +0.860% +1.220% 10.19亿 11.97亿 77.54
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.770% +1.150% 8.55千万 1.40亿 81.67
出版 +0.920% +0.370% 16.37亿 18.82亿 39.53
铁路运输 +0.890% -1.050% 17.31亿 26.71亿 18.65
铁路设备 +1.030% +1.030% 27.22亿 20.57亿 59.53
稀有金属 -0.560% +2.930% 132.21亿 193.42亿 114.22
房地产开发 -0.210% +1.470% 74.14亿 85.58亿 101.24
房地产管理与服务 +1.660% +0.650% 2.94亿 3.37亿 47.29
区域性银行 +0.420% -1.200% 48.07亿 67.24亿 5.97
餐馆 +0.060% +1.100% 2.27千万 3.77千万 42.33
黄酒 +1.200% +1.410% 1.71亿 2.13亿 195.87
公路运输 +0.570% +0.640% 2.02亿 2.60亿 54.57
橡胶制品 -0.110% +1.230% 5.51亿 5.17亿 118.50
半导体 -0.120% +1.270% 528.98亿 636.65亿 111.48
船舶制造 -0.580% +0.850% 33.68亿 47.79亿 37.49
航运 +0.070% +0.400% 88.85亿 112.67亿 36.38
软饮料 +0.650% +2.810% 10.32亿 9.24亿 142.43
软件开发 +0.020% +1.280% 83.93亿 102.24亿 127.13
特殊金融服务 -4.310% +5.020% 7.01千万 1.01千万 0.00
钢铁 +1.090% +1.360% 66.21亿 82.88亿 43.29
系统集成及IT咨询 +0.960% +1.220% 116.34亿 119.29亿 93.78
电信运营服务 -0.460% -0.330% 24.53亿 26.26亿 15.23
电信增值服务 +3.080% -0.840% 15.51亿 12.49亿 304.65
纺织品 +1.480% +1.690% 10.25亿 10.75亿 42.32
火电 -5.400% -1.240% 134.10亿 178.65亿 59.72
轮胎 -0.250% +0.920% 9.89亿 12.36亿 21.89
旅行社 -0.550% +0.900% 9.96亿 13.78亿 37.90
水务 -1.360% +0.100% 11.47亿 12.95亿 68.68
白酒 -0.300% +1.270% 55.65亿 60.18亿 16.94
葡萄酒及其他 +0.220% +0.960% 1.35亿 1.87亿 217.29
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/30 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日