| 航空航天与国防 | -0.150% | -1.080% | 104.32亿 | 172.26亿 | 157.85 | |
|
| 农用机械 | -0.020% | -0.510% | 9.54千万 | 8.80千万 | 8.05 | |
|
| 航空货运 | +0.620% | +0.190% | 1.05亿 | 1.56亿 | 9.56 | |
|
| 航空公司 | +1.650% | -0.640% | 44.45亿 | 42.38亿 | 9.18 | |
|
| 机场 | -0.450% | +2.130% | 11.64亿 | 9.92亿 | 27.82 | |
|
| 铝 | +0.540% | -1.750% | 84.01亿 | 124.75亿 | 180.06 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -0.060% | -0.120% | 6.81亿 | 10.10亿 | 165.93 | |
|
| 景点 | -1.220% | +1.860% | 25.40亿 | 13.74亿 | 71.48 | |
|
| 汽车 | -0.050% | -0.860% | 114.26亿 | 116.06亿 | 194.66 | |
|
| 汽车零配件 | +0.500% | -1.570% | 180.67亿 | 274.21亿 | 100.75 | |
|
| 啤酒 | +0.850% | -0.330% | 4.82亿 | 4.29亿 | 29.75 | |
|
| 生物科技 | -0.270% | -2.060% | 63.88亿 | 78.28亿 | 89.33 | |
|
| 广播与有线电视 | +1.630% | +1.030% | 73.91亿 | 41.39亿 | 15.39 | |
|
| 建筑产品 | +0.890% | +0.880% | 14.22亿 | 10.51亿 | 17.37 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | +2.010% | -0.410% | 3.37亿 | 2.40亿 | 99.98 | |
|
| 水泥 | +0.930% | +0.810% | 38.42亿 | 37.54亿 | 15.26 | |
|
| 化学原料 | +1.420% | -0.670% | 134.30亿 | 133.83亿 | 72.16 | |
|
| 化学药 | -0.160% | -1.980% | 107.97亿 | 166.86亿 | 67.26 | |
|
| 中药 | +0.340% | -0.540% | 37.41亿 | 46.77亿 | 40.55 | |
|
| 土木工程 | +1.090% | -0.730% | 168.21亿 | 174.25亿 | 31.37 | |
|
| 服装服饰 | -0.090% | +0.940% | 17.66亿 | 16.40亿 | 22.53 | |
|
| 煤炭 | +1.970% | +0.110% | 152.05亿 | 123.49亿 | 14.71 | |
|
| 商业印刷 | +1.260% | -0.170% | 2.78亿 | 2.56亿 | 21.62 | |
|
| 商用货车 | +0.780% | +0.310% | 6.03千万 | 5.68千万 | 0.00 | |
|
| 日用品经销商 | +0.450% | +0.540% | 6.28千万 | 7.19千万 | 82.64 | |
|
| 通信终端设备 | +0.140% | -0.990% | 119.70亿 | 145.87亿 | 157.76 | |
|
| 通信传输设备 | -0.030% | -1.910% | 257.11亿 | 337.87亿 | 105.10 | |
|
| 其它通信设备 | +1.800% | +0.720% | 5.26千万 | 4.01千万 | 0.00 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -2.390% | -1.920% | 3.22亿 | 3.71亿 | 112.25 | |
|
| 电脑与外围设备 | +2.530% | -1.040% | 87.42亿 | 93.98亿 | 211.40 | |
|
| 建筑装修 | +1.740% | +1.110% | 30.22亿 | 25.28亿 | 87.53 | |
|
| 工程机械 | +0.660% | -0.720% | 54.18亿 | 62.57亿 | 82.29 | |
|
| 消费信贷 | +0.950% | +0.260% | 3.26亿 | 3.59亿 | 84.10 | |
|
| 消费电子产品 | +0.610% | -0.600% | 27.68亿 | 29.54亿 | 94.88 | |
|
| 铜 | +1.110% | -2.250% | 49.95亿 | 78.96亿 | 86.77 | |
|
| 百货商店 | +1.130% | +0.560% | 44.54亿 | 32.45亿 | 81.36 | |
|
| 综合性银行 | -0.120% | +2.070% | 214.60亿 | 250.36亿 | 7.05 | |
|
| 多元化保险 | -0.930% | +0.640% | 36.70亿 | 64.56亿 | 8.11 | |
|
| 药品经销商 | +0.720% | +0.230% | 28.03亿 | 26.85亿 | 252.66 | |
|
| 教育服务 | -0.690% | +0.630% | 3.32亿 | 4.15亿 | 35.11 | |
|
| 电气部件与设备 | +3.870% | -0.490% | 561.70亿 | 407.95亿 | 56.79 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.390% | -1.630% | 299.53亿 | 443.07亿 | 97.74 | |
|
| 环保工程 | +0.980% | +0.360% | 1.62亿 | 1.95亿 | 12.48 | |
|
| 环保服务 | +2.160% | -0.250% | 45.34亿 | 39.59亿 | 108.96 | |
|
| 化肥与农药 | +0.860% | -1.390% | 32.92亿 | 34.11亿 | 34.02 | |
|
| 纤维及树脂 | +0.010% | -1.240% | 38.61亿 | 43.91亿 | 75.23 | |
|
| 金融交易与数据 | -0.350% | -1.660% | 3.31亿 | 5.91亿 | 0.00 | |
|
| 渔业产品 | +1.060% | +0.900% | 2.54亿 | 2.22亿 | 43.34 | |
|
| 食品经销商 | +0.860% | -0.330% | 1.59亿 | 1.26亿 | 0.00 | |
|
| 鞋类 | +0.310% | +0.660% | 2.72亿 | 3.05亿 | 0.00 | |
|
| 林业产品 | +1.540% | -0.080% | 5.34亿 | 4.20亿 | 0.00 | |
|
| 园林工程 | +0.600% | -2.090% | 10.06亿 | 10.80亿 | 26.77 | |
|
| 燃气 | +0.410% | -0.070% | 44.26亿 | 52.45亿 | 26.34 | |
|
| 通用机械 | +0.940% | -1.310% | 138.41亿 | 170.21亿 | 79.20 | |
|
| 玻璃 | +1.990% | -0.690% | 12.50亿 | 11.95亿 | 147.95 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +1.570% | -3.730% | 112.34亿 | 129.78亿 | 35.77 | |
|
| 环保设备 | +1.580% | -1.420% | 25.13亿 | 22.69亿 | 31.68 | |
|
| 医疗保健机构 | -0.910% | -1.270% | 1.72亿 | 2.28亿 | 37.83 | |
|
| 医疗保健服务 | -0.890% | -0.820% | 1.41亿 | 1.66亿 | 0.00 | |
|
| 医疗保健技术 | -0.900% | -1.310% | 1.81亿 | 2.69亿 | 0.00 | |
|
| 供热或其他公用事业 | +1.860% | +0.670% | 12.17亿 | 10.68亿 | 30.29 | |
|
| 重型电气设备 | +9.990% | +1.460% | 12.05亿 | 5.85亿 | 190.58 | |
|
| 高速公路 | +0.200% | +1.650% | 16.23亿 | 17.15亿 | 18.28 | |
|
| 家庭装饰品 | +1.890% | +0.010% | 22.19亿 | 20.92亿 | 30.55 | |
|
| 酒店 | +1.740% | -0.010% | 5.82亿 | 4.56亿 | 45.63 | |
|
| 家用电器 | +0.030% | -0.710% | 39.44亿 | 57.28亿 | 55.48 | |
|
| 家常用品 | +0.280% | -0.080% | 2.06亿 | 2.69亿 | 18.98 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | +0.650% | +0.280% | 6.27亿 | 5.22亿 | 12.94 | |
|
| 水电 | +1.540% | +0.350% | 48.89亿 | 44.93亿 | 101.78 | |
|
| 大卖场与超市 | +0.240% | +1.080% | 24.29亿 | 21.74亿 | 623.45 | |
|
| 工业集团企业 | +0.600% | +0.520% | 1.49亿 | 1.80亿 | 100.68 | |
|
| 工业品贸易商 | +0.780% | +0.290% | 39.70亿 | 47.76亿 | 109.20 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.480% | +0.140% | 15.14亿 | 21.85亿 | 11.98 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.820% | -2.280% | 108.07亿 | 113.86亿 | 142.08 | |
|
| 互联网零售 | +0.090% | -0.050% | 2.46亿 | 2.26亿 | 0.00 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -0.340% | -0.440% | 167.03亿 | 309.81亿 | 51.47 | |
|
| IT外包服务 | -3.120% | -2.730% | 2.06亿 | 2.89亿 | 604.47 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | +0.760% | -0.040% | 4.05亿 | 6.23亿 | 11.28 | |
|
| 休闲设备与用品 | +1.260% | +0.100% | 13.35亿 | 12.96亿 | 40.23 | |
|
| 休闲服务 | -4.310% | +5.370% | 17.62亿 | 9.45亿 | 73.17 | |
|
| 人寿与健康保险 | -0.790% | +0.560% | 12.43亿 | 25.05亿 | 9.65 | |
|
| 畜牧产品 | +0.450% | -0.210% | 3.22亿 | 3.27亿 | 83.96 | |
|
| 物流 | -0.090% | +0.220% | 28.65亿 | 41.04亿 | 34.43 | |
|
| 市场服务 | +0.540% | -1.620% | 9.48亿 | 13.43亿 | 51.02 | |
|
| 营销与广告 | -0.280% | +0.100% | 8.22亿 | 8.96亿 | 53.85 | |
|
| 医疗器械 | +0.350% | -1.460% | 83.88亿 | 111.27亿 | 148.40 | |
|
| 医疗用品经销商 | +1.410% | -3.170% | 6.52亿 | 4.37亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | +2.070% | +0.410% | 5.07亿 | 7.54亿 | 16.48 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -1.600% | -1.610% | 6.65亿 | 8.61亿 | 65.52 | |
|
| 摩托车 | +0.100% | -0.470% | 6.45亿 | 11.20亿 | 49.23 | |
|
| 电影与娱乐 | +2.150% | +0.280% | 33.61亿 | 18.40亿 | 65.77 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | +2.120% | -1.270% | 444.17亿 | 432.59亿 | 46.86 | |
|
| 新能源发电 | +1.680% | +0.610% | 36.08亿 | 29.01亿 | 44.36 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -0.270% | -1.230% | 37.33亿 | 60.18亿 | 181.21 | |
|
| 核电 | +0.440% | -0.440% | 11.06亿 | 19.28亿 | 19.65 | |
|
| 办公服务与用品 | +0.970% | -0.990% | 8.63千万 | 1.20亿 | 18.57 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +0.470% | -2.680% | 2.85亿 | 3.70亿 | 12.13 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | +3.390% | -1.340% | 23.89亿 | 15.53亿 | 16.08 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | +1.780% | -0.940% | 2.31亿 | 2.87亿 | 112.79 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | +0.790% | -0.630% | 3.94亿 | 5.06亿 | 22.75 | |
|
| 光电子器件 | +0.630% | -1.840% | 117.03亿 | 145.43亿 | 88.66 | |
|
| 其他农产品 | +0.820% | +1.410% | 42.86亿 | 32.68亿 | 206.92 | |
|
| 其他商业服务 | +0.240% | +0.310% | 41.95亿 | 46.63亿 | 20.42 | |
|
| 其他化学制品 | +0.770% | -1.020% | 80.16亿 | 99.81亿 | 42.15 | |
|
| 其他建材 | +2.100% | -4.710% | 4.17亿 | 2.79亿 | 13.40 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.110% | -0.590% | 14.65亿 | 27.48亿 | 174.51 | |
|
| 其他机械设备 | +0.660% | -0.850% | 257.62亿 | 256.05亿 | 100.04 | |
|
| 其它有色金属及合金 | +0.620% | -1.980% | 102.46亿 | 163.42亿 | 108.32 | |
|
| 其他零售 | +1.160% | +0.440% | 1.42亿 | 1.58亿 | 11.94 | |
|
| 包装食品与肉类 | +0.830% | -0.720% | 67.74亿 | 73.43亿 | 53.33 | |
|
| 涂料涂漆 | +0.630% | -1.380% | 5.18亿 | 7.13亿 | 33.37 | |
|
| 纸材料包装 | +0.500% | +0.040% | 6.21亿 | 7.69亿 | 24.98 | |
|
| 纸制品 | +0.580% | +1.550% | 36.12亿 | 21.04亿 | 49.74 | |
|
| 园区 | +0.090% | -0.860% | 36.53亿 | 50.82亿 | 71.91 | |
|
| 个人用品 | -0.520% | -1.840% | 13.77亿 | 12.72亿 | 29.59 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | +1.390% | -1.870% | 18.70亿 | 23.64亿 | 40.97 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -0.260% | -1.770% | 78.71亿 | 131.04亿 | 72.38 | |
|
| 塑料制品 | +0.510% | -1.380% | 29.46亿 | 44.63亿 | 35.30 | |
|
| 港口 | +0.370% | +0.370% | 16.38亿 | 24.17亿 | 18.48 | |
|
| 电网 | +2.350% | -1.230% | 4.19亿 | 4.09亿 | 15.09 | |
|
| 印染化学品 | -0.690% | +0.490% | 24.95亿 | 15.93亿 | 81.68 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.600% | +0.560% | 1.65亿 | 1.91亿 | 90.11 | |
|
| 出版 | +0.770% | +0.450% | 28.42亿 | 28.08亿 | 43.87 | |
|
| 铁路运输 | +0.430% | -0.520% | 12.99亿 | 16.12亿 | 18.44 | |
|
| 铁路设备 | +0.750% | -0.750% | 23.46亿 | 33.92亿 | 60.18 | |
|
| 稀有金属 | +0.290% | -1.100% | 134.63亿 | 193.42亿 | 95.18 | |
|
| 房地产开发 | +0.810% | +0.350% | 125.96亿 | 125.73亿 | 83.78 | |
|
| 房地产管理与服务 | 0.000% | -0.910% | 3.73亿 | 3.57亿 | 83.23 | |
|
| 区域性银行 | -0.230% | +1.850% | 86.19亿 | 99.53亿 | 6.24 | |
|
| 餐馆 | +1.110% | +0.430% | 4.82千万 | 3.62千万 | 48.90 | |
|
| 黄酒 | +1.480% | -0.580% | 6.88亿 | 5.37亿 | 224.61 | |
|
| 公路运输 | +1.330% | -0.250% | 12.23亿 | 12.24亿 | 59.41 | |
|
| 橡胶制品 | +0.400% | -1.930% | 6.82亿 | 5.40亿 | 122.96 | |
|
| 半导体 | -0.750% | -1.610% | 626.40亿 | 902.89亿 | 97.70 | |
|
| 船舶制造 | +0.900% | -1.050% | 44.92亿 | 49.45亿 | 49.91 | |
|
| 航运 | +0.360% | -2.160% | 40.70亿 | 60.55亿 | 36.36 | |
|
| 软饮料 | +0.800% | -0.170% | 13.65亿 | 13.95亿 | 140.18 | |
|
| 软件开发 | -0.770% | -1.370% | 165.74亿 | 214.73亿 | 150.40 | |
|
| 特殊金融服务 | -0.100% | +0.600% | 6.10千万 | 7.13千万 | 0.00 | |
|
| 钢铁 | +1.340% | -0.380% | 109.29亿 | 113.93亿 | 47.22 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -1.090% | -1.340% | 99.52亿 | 129.77亿 | 82.79 | |
|
| 电信运营服务 | -0.130% | +0.370% | 22.29亿 | 31.65亿 | 17.99 | |
|
| 电信增值服务 | +0.320% | -0.910% | 7.01亿 | 12.41亿 | 203.16 | |
|
| 纺织品 | +0.570% | -0.670% | 12.80亿 | 14.73亿 | 43.29 | |
|
| 火电 | +0.950% | +0.560% | 86.01亿 | 105.09亿 | 50.34 | |
|
| 轮胎 | +0.470% | -0.700% | 14.62亿 | 18.61亿 | 21.35 | |
|
| 旅行社 | +1.680% | -0.690% | 52.00亿 | 41.18亿 | 40.91 | |
|
| 水务 | +1.740% | +1.070% | 14.05亿 | 15.62亿 | 72.05 | |
|
| 白酒 | -0.230% | -1.050% | 69.36亿 | 84.42亿 | 18.37 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.780% | -0.090% | 2.02亿 | 2.08亿 | 192.51 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/05 15:05