美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.480% +0.010% 129.71亿 146.62亿 279.04
农用机械 -0.430% +2.480% 8.76千万 8.79千万 9.00
航空货运 -1.590% +3.400% 1.28亿 1.65亿 10.08
航空公司 -2.070% -0.290% 39.64亿 40.82亿 31.13
机场 -1.050% +1.390% 4.92亿 5.02亿 18.25
+1.270% +1.520% 133.65亿 161.59亿 58.28
资产管理与托管银行 -0.060% +0.840% 9.83亿 9.95亿 99.55
景点 -1.200% +2.050% 7.31亿 6.82亿 49.77
汽车 -0.020% +0.770% 79.49亿 88.74亿 53.74
汽车零配件 -0.850% +0.650% 221.33亿 286.44亿 81.93
啤酒 -2.350% +1.180% 9.83亿 10.54亿 27.26
生物科技 -2.860% -0.380% 48.22亿 49.46亿 104.48
广播与有线电视 -0.960% +0.930% 23.44亿 32.64亿 60.59
建筑产品 -1.160% +2.540% 11.29亿 11.92亿 24.28
汽车经销商与汽车服务 -1.380% +3.450% 1.37亿 1.49亿 6.71
水泥 -1.610% +2.070% 18.94亿 18.67亿 45.03
化学原料 -0.750% +2.580% 236.89亿 237.49亿 108.63
化学药 -1.910% +0.480% 127.86亿 160.40亿 51.62
中药 -1.030% +1.410% 41.90亿 42.10亿 37.98
土木工程 -1.310% +1.470% 152.32亿 160.55亿 67.33
服装服饰 -1.940% +4.300% 15.41亿 15.75亿 45.15
煤炭 +0.140% +6.310% 260.22亿 158.56亿 35.08
商业印刷 -1.900% +1.420% 1.87亿 2.78亿 29.44
商用货车 -5.380% +10.060% 3.40亿 1.13亿 3.86
日用品经销商 -3.080% +4.790% 3.72千万 4.06千万 48.11
通信终端设备 +1.490% +1.410% 208.54亿 176.49亿 144.88
通信传输设备 +2.800% -2.760% 895.40亿 765.23亿 570.02
其它通信设备 +6.970% -0.170% 2.08亿 7.98千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 -2.400% +0.910% 1.17亿 1.35亿 94.08
电脑与外围设备 +0.920% +1.600% 46.22亿 75.35亿 96.44
建筑装修 -2.330% -1.720% 18.14亿 26.06亿 46.21
工程机械 -1.400% +0.420% 41.57亿 58.39亿 45.54
消费信贷 +0.220% +2.880% 3.85亿 2.73亿 54.87
消费电子产品 -2.350% -0.950% 107.32亿 89.86亿 73.73
+5.100% +0.300% 102.83亿 75.44亿 70.34
百货商店 -1.450% +2.690% 47.75亿 35.82亿 46.83
综合性银行 +0.520% +1.100% 204.15亿 185.03亿 6.51
多元化保险 -0.580% +0.050% 62.58亿 67.54亿 6.43
药品经销商 -1.150% +1.320% 14.53亿 15.96亿 178.97
教育服务 -3.510% -6.110% 6.85亿 6.40亿 13.35
电气部件与设备 -0.820% +0.390% 435.94亿 482.12亿 74.70
电子设备及仪表制造商 +1.470% -2.960% 887.11亿 1,105.62亿 137.81
环保工程 -2.740% +3.320% 3.07亿 3.40亿 16.41
环保服务 -0.910% +1.250% 43.55亿 47.04亿 48.70
化肥与农药 -1.740% +3.090% 19.61亿 23.39亿 20.00
纤维及树脂 +0.470% +2.820% 119.60亿 109.37亿 171.51
金融交易与数据 -2.480% +0.500% 4.31亿 4.57亿 0.00
渔业产品 -3.180% +2.590% 1.98亿 1.79亿 235.91
食品经销商 -2.570% -0.640% 2.44亿 2.36亿 0.00
鞋类 +2.480% +0.420% 11.18亿 12.96亿 94.80
林业产品 +2.380% +1.470% 5.73亿 7.09亿 0.00
园林工程 +1.090% +5.110% 23.43亿 18.37亿 0.00
燃气 -1.410% +4.190% 40.29亿 43.67亿 29.04
通用机械 -0.360% -0.380% 268.09亿 299.31亿 85.88
玻璃 -2.560% +0.940% 9.85亿 15.25亿 19.50
黄金及其它贵金属 +3.060% +0.790% 166.81亿 158.21亿 23.91
环保设备 -0.700% +1.690% 30.00亿 29.00亿 64.33
医疗保健机构 -1.970% +0.370% 1.96亿 2.83亿 33.53
医疗保健服务 -1.270% +1.840% 1.20亿 1.46亿 0.00
医疗保健技术 +6.590% +5.200% 8.70亿 7.14亿 158.85
供热或其他公用事业 -1.520% +0.360% 23.87亿 27.77亿 42.69
重型电气设备 -3.470% +3.210% 5.04亿 6.24亿 129.16
高速公路 -0.330% +0.760% 10.08亿 9.86亿 18.55
家庭装饰品 -0.880% +2.880% 15.38亿 16.85亿 56.07
酒店 -1.460% +2.440% 4.59亿 6.00亿 28.49
家用电器 -1.360% +1.350% 39.84亿 54.14亿 33.19
家常用品 -2.630% +2.810% 1.25亿 1.26亿 117.86
家用器具与特殊消费品 -1.650% +2.310% 13.49亿 11.62亿 126.56
水电 -1.840% +0.650% 92.46亿 99.10亿 71.93
大卖场与超市 -1.030% +0.620% 31.78亿 34.80亿 91.79
工业集团企业 -1.650% +1.910% 1.57亿 2.90亿 71.35
工业品贸易商 -2.340% -2.110% 37.67亿 27.14亿 103.81
综合性石油与天然气企业 -1.250% -0.020% 44.91亿 34.98亿 15.58
互联网信息服务 -0.580% +2.950% 57.04亿 59.99亿 90.19
互联网零售 -3.830% +6.480% 4.63亿 5.01亿 0.00
投资银行业与经纪业 -0.040% +0.470% 225.67亿 234.42亿 29.86
IT外包服务 -4.570% +2.540% 4.18亿 4.57亿 575.46
珠宝与奢侈品 -0.760% +1.500% 3.71亿 4.20亿 28.13
休闲设备与用品 -3.850% +2.390% 11.03亿 15.63亿 32.11
休闲服务 -4.180% +1.370% 9.41亿 15.16亿 89.15
人寿与健康保险 -1.390% -1.170% 22.18亿 27.60亿 5.61
畜牧产品 -2.500% +1.160% 2.92亿 3.52亿 88.92
物流 -0.880% +2.440% 33.59亿 29.04亿 28.45
市场服务 -2.600% +2.570% 11.37亿 15.28亿 31.94
营销与广告 -2.690% +3.320% 20.56亿 20.76亿 101.68
医疗器械 -1.370% +0.340% 88.77亿 106.70亿 58.54
医疗用品经销商 -1.740% +1.470% 1.18亿 1.64亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.920% +0.840% 4.25亿 4.68亿 14.83
移动互联网信息服务 +0.690% +2.750% 24.31亿 21.97亿 21.71
摩托车 -0.330% +2.680% 7.25亿 9.52亿 33.94
电影与娱乐 -3.630% +1.400% 21.03亿 17.21亿 66.54
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -2.070% +0.220% 318.54亿 360.66亿 42.17
新能源发电 -1.230% +0.420% 91.64亿 93.66亿 56.38
非金属采矿及制品 +0.390% -0.880% 101.76亿 96.82亿 151.87
核电 +1.090% +1.550% 23.38亿 12.91亿 20.27
办公服务与用品 -0.470% +0.820% 1.50亿 1.56亿 16.25
石油与天然气钻井 -2.130% +1.310% 3.92亿 4.40亿 23.68
石油与天然气的勘探与生产 +1.050% +3.830% 11.79亿 18.21亿 47.25
石油与天然气的炼制和营销 -1.080% -3.060% 4.81亿 7.27亿 0.00
石油与天然气的储存和运输 -2.150% -1.020% 5.97亿 10.33亿 11.96
光电子器件 +1.930% -1.670% 333.77亿 410.01亿 193.67
其他农产品 -2.190% +3.450% 23.26亿 23.31亿 165.19
其他商业服务 -1.730% +2.020% 21.11亿 23.85亿 56.70
其他化学制品 -1.020% +0.130% 307.40亿 311.26亿 81.08
其他建材 -3.330% +3.220% 9.64千万 8.72千万 12.93
其它综合性金融服务 -1.730% +1.950% 3.68亿 4.86亿 40.53
其他机械设备 -0.760% +0.260% 255.24亿 337.46亿 64.20
其它有色金属及合金 +1.160% -0.910% 152.19亿 156.97亿 57.99
其他零售 -0.290% +4.360% 1.95亿 1.65亿 12.93
包装食品与肉类 -2.230% +1.840% 94.38亿 105.85亿 43.58
涂料涂漆 +0.010% +4.620% 5.53亿 5.01亿 72.67
纸材料包装 -0.590% +0.710% 22.88亿 16.82亿 33.44
纸制品 -1.420% +2.070% 10.98亿 11.62亿 46.55
园区 -0.680% +1.190% 21.77亿 34.28亿 26.95
个人用品 -3.090% +2.800% 8.90亿 9.46亿 17.28
石油与天然气开采设备与服务 -0.080% +3.340% 28.36亿 21.62亿 130.64
制药与生物科技服务 -1.820% -0.750% 90.92亿 112.18亿 51.64
塑料制品 -0.210% +1.490% 67.32亿 80.20亿 48.46
港口 -0.080% +2.120% 16.33亿 14.18亿 27.81
电网 -2.840% -3.370% 10.85亿 16.06亿 53.33
印染化学品 -1.220% +3.220% 20.47亿 21.75亿 122.51
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -2.460% +2.030% 1.61亿 1.48亿 57.74
出版 -2.290% +3.280% 13.79亿 13.74亿 24.41
铁路运输 +0.390% +0.800% 23.52亿 18.62亿 16.48
铁路设备 -0.930% +1.470% 31.27亿 35.97亿 60.87
稀有金属 +1.540% -0.340% 221.68亿 223.39亿 66.13
房地产开发 -1.700% +1.450% 110.66亿 137.92亿 27.46
房地产管理与服务 -2.240% +1.540% 4.11亿 5.17亿 10.14
区域性银行 +0.230% +2.010% 66.06亿 59.37亿 6.15
餐馆 -1.870% +2.730% 3.00千万 3.80千万 35.64
黄酒 -2.130% +0.720% 2.34亿 2.51亿 537.46
公路运输 -3.930% +1.590% 6.02亿 11.66亿 92.27
橡胶制品 -0.820% +1.940% 5.71亿 5.53亿 0.00
半导体 -0.180% -3.460% 1,738.08亿 2,473.33亿 121.69
船舶制造 -0.940% -0.600% 49.78亿 59.08亿 37.51
航运 -1.040% +2.310% 70.37亿 77.46亿 31.52
软饮料 -2.710% +1.230% 20.15亿 20.33亿 91.80
软件开发 -1.180% +4.420% 161.37亿 141.36亿 92.56
特殊金融服务 -10.530% -85.570% 7.06百万 2.74百万 6.33
钢铁 -1.070% +2.060% 57.35亿 59.72亿 67.89
系统集成及IT咨询 -0.820% +3.420% 142.49亿 140.29亿 70.89
电信运营服务 +1.270% +0.320% 23.62亿 25.79亿 15.81
电信增值服务 +0.200% -1.430% 11.51亿 11.82亿 284.19
纺织品 -2.990% +3.030% 17.53亿 17.63亿 47.91
火电 -1.370% -0.100% 429.63亿 406.83亿 122.09
轮胎 +0.010% +0.980% 12.69亿 17.26亿 23.87
旅行社 -1.920% +0.200% 30.80亿 38.07亿 51.46
水务 -1.080% +2.400% 14.48亿 11.72亿 54.05
白酒 -1.470% -5.540% 87.74亿 130.69亿 22.83
葡萄酒及其他 -1.190% +3.420% 4.86亿 8.59亿 0.00
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/02 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日