| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2025/07/24 | 2024 末期 | ¥7.550 | -/- | 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/07/31 |
| 2024/06/21 | 2023 末期 | ¥7.900 | -/- | 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/06/27 |
| 2023/07/08 | 2022 末期 | ¥6.300 | -/- | 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/14 |
| 2022/07/23 | 2021 末期 | ¥4.000 | -/- | 2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/07/29 |
| 2015/06/24 | 2014 末期 | ¥0.270 | -/- | 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/01 |
| 2013/08/02 | 2012 末期 | ¥0.120 | -/- | 2013/08/07 | 2013/08/08 | 2013/08/15 |
| 2012/07/09 | 2011 末期 | ¥1.900 | -/- | 2012/07/13 | 2012/07/16 | 2012/07/20 |
| 2011/07/06 | 2010 末期 | ¥2.080 | -/- | 2011/07/12 | 2011/07/13 | 2011/07/21 |
| 2010/07/20 | 2009 末期 | ¥5.300 | -/- | 2010/07/23 | 2010/07/26 | 2010/07/30 |
| 2010/07/20 | 2009 末期 | - | 10.00/- | 2010/07/23 | 2010/07/26 | 2010/07/26 |
| 2009/07/21 | 2008 末期 | ¥4.000 | -/- | 2009/07/24 | 2009/07/27 | 2009/07/31 |
| 2008/06/13 | 2007 末期 | ¥1.600 | -/- | 2008/06/18 | 2008/06/19 | 2008/06/27 |
| 2007/06/19 | 2006 末期 | ¥1.550 | -/- | 2007/06/22 | 2007/06/25 | 2007/06/28 |
最後更新日: 2025/07/24