| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2023/06/12 | 2022 末期 | ¥1.000 | -/- | 2023/06/15 | 2023/06/16 | 2023/06/16 |
| 2021/04/23 | 2020 末期 | ¥0.500 | -/- | 2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/04/29 |
| 2020/06/05 | 2019 末期 | ¥1.000 | -/- | 2020/06/11 | 2020/06/12 | 2020/06/12 |
| 2019/04/30 | 2018 末期 | ¥0.500 | -/- | 2019/05/08 | 2019/05/09 | 2019/05/09 |
| 2019/04/30 | 2018 末期 | - | -/3.00 | 2019/05/08 | 2019/05/09 | 2019/05/09 |
| 2018/05/23 | 2017 末期 | ¥0.200 | -/- | 2018/05/29 | 2018/05/30 | 2018/05/30 |
| 2016/07/18 | 2015 末期 | - | -/5.00 | 2016/07/21 | 2016/07/22 | 2016/07/22 |
| 2015/06/10 | 2014 末期 | ¥0.955 | -/- | 2015/06/16 | 2015/06/17 | 2015/06/17 |
最後更新日: 2023/06/12