| 公告日期 | 年度 | 分红 (每10股) | 送股/转增 (每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 派送日 |
| 2026/04/18 | 2025 末期 | ¥3.000 | -/- | - | - | - |
| 2025/06/11 | 2024 末期 | ¥0.600 | -/- | 2025/06/17 | 2025/06/18 | 2025/06/18 |
| 2023/06/13 | 2022 末期 | ¥0.500 | -/- | 2023/06/16 | 2023/06/19 | 2023/06/19 |
| 2022/05/26 | 2021 末期 | ¥0.350 | -/- | 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/01 |
| 2021/06/02 | 2020 末期 | ¥0.250 | -/- | 2021/06/07 | 2021/06/08 | 2021/06/08 |
最後更新日: 2026/05/14