标普全球市场财智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.070 (-1.934%) 沽空 $1.14千万; 比率 10.239% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中兴(00763.HK) -0.400 (-1.463%) 沽空 $1.41千万; 比率 4.184% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中远海控(01919.HK) +0.130 (+0.959%) 沽空 $1.42千万; 比率 6.294% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恒瑞医药(01276.HK) -0.600 (-0.842%) 沽空 $2.24千万; 比率 20.163% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
东方电气(01072.HK) -0.900 (-3.846%) 沽空 $2.08千万; 比率 11.601% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-1.976%) 沽空 $6.05百万; 比率 14.561% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) -0.460 (-1.363%) 沽空 $2.98千万; 比率 9.732% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融创中国(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.82千万; 比率 11.094% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立国际(01773.HK) +0.010 (+0.441%) 沽空 $3.26百万; 比率 23.662% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中国平安(02318.HK) +0.150 (+0.231%) 沽空 $5.58亿; 比率 34.760% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-18 16:25。)
AASTOCKS新闻