中金发表报告表示,恒生指数公司於上周五(16日)公布恒指季度指数调整结果,并於6月9日(星期一)起生效,恒生指数此次调整纳入美的集团(00300.HK) -2.000 (-2.577%) 沽空 $7.22千万; 比率 17.203% 与中通快递-W(02057.HK) -2.400 (-1.767%) 沽空 $1.59亿; 比率 37.020% ,纳入权重分别为0.33%与0.44%,调整後成分股数量增至85只。
股份│恒指权重变化预测│潜在被动资金变化
中通快递-W(02057.HK) -2.400 (-1.767%) 沽空 $1.59亿; 比率 37.020% ※│0%→0.44%│流入1.28亿美元
美的集团(00300.HK) -2.000 (-2.577%) 沽空 $7.22千万; 比率 17.203% ※│0%→0.33%│流入9,587万美元
网易-S(09999.HK) +2.000 (+1.014%) 沽空 $2.63亿; 比率 26.481% │0.8%→1.55%│流入2.18亿美元
汇控(00005.HK) +1.000 (+1.085%) 沽空 $6.33千万; 比率 6.946% │7.63%→8%│流入1.07亿美元
携程-S(09961.HK) -19.900 (-3.937%) 沽空 $2.97亿; 比率 15.934% │0.61%→0.95%│流入9,877万美元
百度-SW(09888.HK) +0.950 (+1.157%) 沽空 $1.62亿; 比率 27.093% │0.54%→0.78%│流入6,972万美元
---------------------------------------------------------------
友邦(01299.HK) -0.950 (-1.418%) 沽空 $5.34亿; 比率 28.420% │4.95%→4.72%│流出6,682万美元
建行(00939.HK) +0.060 (+0.838%) 沽空 $2.14亿; 比率 8.846% │5.22%→5.05%│流出4,939万美元
工行(01398.HK) +0.020 (+0.345%) 沽空 $1.64亿; 比率 12.062% │3.25%→3.14%│流出3,196万美元
神华(01088.HK) +0.600 (+1.832%) 沽空 $1.22亿; 比率 36.090% │0.76%→0.70%│流出1,743万美元
万洲(00288.HK) +0.010 (+0.137%) 沽空 $2.95千万; 比率 12.173% │0.11%→0.10%│流出1,162万美元
新地(00016.HK) -1.100 (-1.296%) 沽空 $5.74千万; 比率 29.032% │0.83%→0.80%│流出871万美元
中电(00002.HK) -0.900 (-1.345%) 沽空 $2.81千万; 比率 10.028% │0.94%→0.91%│流出871万美元
※:新纳入
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-04 16:25。)
AASTOCKS新闻