标普全球市场财智列出截至上周五(3月14日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.03千万; 比率 25.285% │363.52│-0.6%│16.47%│-3.47%
赣锋锂业(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.05千万; 比率 7.979% │57.33│1.06%│14.21%│-3.61%
美的集团(00300.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.66千万; 比率 13.053% │78.38│-0.17%│12.04%│-0.07%
中兴通讯(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.17千万; 比率 9.039% │88.42│-0.18%│11.7%│2.02%
福莱特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.38百万; 比率 2.461% │48.55│1.64%│10.99%│-8.12%
药明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.25亿; 比率 23.280% │41.98│0.06%│10.85%│1.65%
海信家电(00921.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.34千万; 比率 38.435% │49.66│0.15%│10.8%│6.9%
融创(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.34千万; 比率 4.625% │893.75│-2.21%│9.07%│-0.53%
中远海能(01138.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.42千万; 比率 18.757% │117.16│-0.27%│9.04%│-3.65%
微盟(02013.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.73百万; 比率 7.058% │376.56│-2.04%│8.59%│-4.45%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-14 16:25。)
AASTOCKS新闻