标普全球市场财智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.030 (-0.977%) 沽空 $1.68百万; 比率 8.940% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中远海控(01919.HK) -0.230 (-1.565%) 沽空 $4.75千万; 比率 26.923% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
东方电气(01072.HK) -0.840 (-2.013%) 沽空 $8.84百万; 比率 5.030% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恒瑞医药(01276.HK) +1.300 (+1.958%) 沽空 $5.40百万; 比率 13.601% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中国平安(02318.HK) +0.400 (+0.660%) 沽空 $1.77亿; 比率 12.461% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
宁德时代(03750.HK) +7.500 (+1.084%) 沽空 $3.47亿; 比率 29.393% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中兴(00763.HK) +0.380 (+1.631%) 沽空 $5.40百万; 比率 2.953% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
宁沪高速(00177.HK) +0.120 (+1.168%) 沽空 $6.69百万; 比率 33.593% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
锦欣生殖(01951.HK) +0.040 (+1.695%) 沽空 $89.35万; 比率 9.238% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中联重科(01157.HK) -0.030 (-0.361%) 沽空 $3.18百万; 比率 11.078% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-20 12:25。)
AASTOCKS新闻