高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +1.070 (+0.076%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) -0.250 (-0.245%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.070 (+0.815%) 沽空 $1.48百万; 比率 4.395% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +0.060 (+0.043%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) -0.250 (-0.247%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.180 (+0.362%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) -0.100 (-0.095%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.110 (+0.255%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.070 (+0.214%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) -0.040 (-0.156%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) +0.080 (+1.081%) 沽空 $1.39千万; 比率 15.608% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.080 (-0.307%) 沽空 $3.48千万; 比率 26.351% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.250 (+0.496%) 沽空 $4.64百万; 比率 4.442% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) -0.040 (-0.065%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +0.010 (+0.019%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.090 (+0.527%) | 中性 | 20元人民币
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +0.190 (+0.476%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +0.780 (+2.163%) 沽空 $6.75百万; 比率 8.176% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +1.950 (+9.990%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.010 (+0.081%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) +0.150 (+0.962%) 沽空 $2.18百万; 比率 4.942% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.160 (+1.690%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.290 (+2.221%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
伊利股份(600887.SH) 0.000 (0.000%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) -0.120 (-0.726%) 沽空 $5.70千万; 比率 18.442% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) +0.010 (+0.299%) 沽空 $1.33千万; 比率 27.379% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) +2.060 (+4.463%) 沽空 $1.18亿; 比率 45.263% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) +0.220 (+1.757%) 沽空 $1.31亿; 比率 51.631% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) +0.070 (+0.909%) 沽空 $1.71千万; 比率 30.430% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +3.400 (+1.702%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) +0.010 (+0.112%) 沽空 $2.09百万; 比率 11.685% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +4.340 (+2.131%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -8.400 (-2.067%) 沽空 $1.71千万; 比率 27.793% | 买入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.170 (+0.730%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.240 (+0.444%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) +0.040 (+0.891%) 沽空 $4.92百万; 比率 29.009% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) +0.130 (+1.440%) 沽空 $69.53万; 比率 1.489% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.180 (+0.972%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) +0.550 (+0.593%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) +1.600 (+2.046%) 沽空 $25.78万; 比率 0.838% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) -0.680 (-1.722%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +0.210 (+0.625%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.070 (+0.541%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.010 (+0.025%) | 买入 | 42.6元人民币
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) +0.220 (+0.526%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.040 (+0.247%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) +1.250 (+2.269%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) +0.050 (+0.474%) 沽空 $3.98千万; 比率 16.875% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) -0.060 (-0.211%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-04-17 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻