中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) -18.220 (-4.273%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) -16.930 (-3.404%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) -13.910 (-1.085%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -6.310 (-0.807%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) +1.080 (+2.401%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) +5.000 (+0.392%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -1.330 (-0.685%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) +3.470 (+1.214%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.140 (-0.932%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) -31.100 (-2.214%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -0.210 (-0.281%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) -19.200 (-1.393%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -0.470 (-0.875%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) -2.500 (-3.085%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) -1.950 (-1.934%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -0.930 (-2.974%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) -0.400 (-1.039%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) -4.530 (-3.147%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -0.380 (-0.705%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) -1.110 (-9.242%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻