标普全球市场财智列出截至周一(29日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) -0.020 (-0.559%) 沽空 $4.98百万; 比率 3.694% │420.88│-0.50%│19.07%│-6.09%
中兴(00763.HK) +0.260 (+0.952%) 沽空 $1.09千万; 比率 5.525% │109.82│-1.66%│14.54%│2.66%
中远海控(01919.HK) +0.210 (+1.550%) 沽空 $8.95千万; 比率 23.708% │404.16│0.58%│14.03%│2.59%
恒瑞医药(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.25千万; 比率 18.787% │34.84│-0.34%│13.49%│0.64%
东方电气(01072.HK) +1.000 (+3.971%) 沽空 $1.92千万; 比率 10.791% │49.05│0.10%│12.02%│8.42%
锦欣生殖(01951.HK) -0.010 (-0.415%) 沽空 $9.08百万; 比率 25.888% │322.78│-0.12%│11.76%│-1.99%
三花智控(02050.HK) +0.820 (+2.378%) 沽空 $1.06亿; 比率 14.709% │54.33│0.26%│11.40%│-3.85%
宁德时代(03750.HK) -5.000 (-1.028%) 沽空 $2.02亿; 比率 34.281% │17.03│0.78%│10.92%│0.69%
融创中国(01918.HK) +0.010 (+0.885%) 沽空 $3.52千万; 比率 7.088% │1178.38│0.05%│10.27%│-1.53%
中国平安(02318.HK) +0.600 (+0.849%) 沽空 $11.21亿; 比率 39.572% │786.09│0.14%│9.05%│1.15%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-02-03 16:25。)
AASTOCKS新闻