摩根士丹利发表报告表示,列出内银股今年第二季纯利及拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅:
股份│第二季纯利按年变幅│第二季拨备前经营溢利(PPOP)按年变幅
工行(01398.HK) -0.060 (-1.003%) 沽空 $5.30千万; 比率 11.832% │+1.4%│+4.0%
建行(00939.HK) -0.130 (-1.658%) 沽空 $4.54千万; 比率 5.839% │+1.6%│+6.8%
中行(03988.HK) -0.060 (-1.348%) 沽空 $7.95千万; 比率 18.977% │+1.0%│+0.8%
农行(01288.HK) -0.100 (-1.835%) 沽空 $4.51千万; 比率 15.399% │+3.2%│+0.3%
交行(03328.HK) -0.050 (-0.735%) 沽空 $3.99百万; 比率 9.628% │+1.7%│+4.6%
招行(03968.HK) -0.660 (-1.384%) 沽空 $2.22千万; 比率 3.082% │+2.7%│+4.4%
邮储银行(01658.HK) -0.040 (-0.696%) 沽空 $2.47千万; 比率 6.651% │+4.8%│-6.6%
民生银行(01988.HK) -0.050 (-1.205%) 沽空 $1.13千万; 比率 26.852% │-4.5%│-12.4%
中信银行(00998.HK) -0.090 (-1.282%) 沽空 $4.86百万; 比率 4.949% │+4.1%│+3.8%
光大银行(06818.HK) -0.040 (-1.153%) 沽空 $8.80百万; 比率 33.618% │+0.8%│+4.4%
重农行(03618.HK) -0.080 (-1.340%) 沽空 $2.14百万; 比率 12.655% │+3.2%│-3.4%
---------------------------
股份│第二季股本回报率│按年变化(百分点)
工行│9.1%│-0.35
建行│9.4%│-0.85
中行│9.7%│-1.25
农行│10.1%│-0.52
交行│7.4%│-1.33
招行│14.2%│-1.11
邮储银行│10.5%│-0.89
民生银行│6.1%│-0.55
中信银行│9.5%│-0.42
光大银行│9.9%│-0.48
重农行│11.6%│-0.47
(wl/ad)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-18 12:25。)
AASTOCKS新闻