标普全球市场财智列出截至上周五(8月8日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
药明康德(02359.HK) +2.100 (+1.934%) 沽空 $6.77千万; 比率 8.184% │83.30│-5.79%│17.43%│-2.51%
宁德时代(03750.HK) +4.000 (+0.933%) 沽空 $4.18千万; 比率 5.696% │24.65│-0.95%│15.81%│0.99%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.090 (+0.766%) 沽空 $1.19千万; 比率 8.791% │57.44│-0.54%│13.00%│-4.32%
中兴通讯(00763.HK) -0.200 (-0.572%) 沽空 $5.35千万; 比率 4.523% │97.02│-1.88%│12.84%│0.86%
赣锋锂业(01772.HK) -0.300 (-0.880%) 沽空 $5.04千万; 比率 9.475% │51.55│1.13%│12.77%│6.92%
东方电气(01072.HK) +0.190 (+1.112%) 沽空 $1.78千万; 比率 12.791% │41.28│0.10%│12.14%│3.54%
锦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.735%) 沽空 $2.34千万; 比率 18.405% │323.95│-0.05%│11.80%│-4.19%
万科企业(02202.HK) +0.190 (+3.393%) 沽空 $1.41千万; 比率 3.183% │253.84│3.47%│11.50%│2.45%
中远海控(01919.HK) -0.070 (-0.503%) 沽空 $4.46千万; 比率 10.669% │325.57│-0.59%│11.23%│2.80%
恒瑞医药(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.04亿; 比率 13.857% │26.66│9.94%│10.33%│2.13%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-12 16:25。)
AASTOCKS新闻