截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5826 | 0.5065 | 0.4223 | 0.4131 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2055 | 0.2009 | 0.4323 | 0.4314 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5826 | 0.4969 | 0.4223 | 0.4131 | |
每股淨資產(元) | 5.1554 | 6.3097 | 6.6122 | 7.0244 | |
每股未分配利潤(元) | 2.7774 | 2.9552 | 3.2276 | 3.5976 | |
每股公積金(元) | 0.5267 | 1.3760 | 1.3714 | 1.4292 | |
銷售毛利率(%) | 11.33 | 9.64 | 12.02 | 16.65 | |
營業利潤率(%) | 7.49 | 6.19 | 5.01 | 6.78 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.73 | 4.70 | 4.09 | 4.52 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.83 | 8.67 | 6.54 | 6.06 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.30 | 7.87 | 6.39 | 5.88 | |
股東權益(%) | 35.06 | 36.40 | 37.10 | 40.03 | |
流動比率 | 1.24 | 1.15 | 1.24 | 1.24 | |
速動比率 | 1.03 | 0.91 | 0.90 | 0.96 | |
每股經營現金流量(元) | 2.1223 | 0.5559 | 0.5739 | 1.2830 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/10 | 2022/04/21 | 2023/04/21 | 2024/04/11 | |
最後更新日: 2024/04/10