| 軟飲料 | +5.250% | -0.390% | 17.12億 | 19.75億 | 113.29 | |
|
| 市場服務 | +4.100% | -0.720% | 19.15億 | 20.63億 | 88.28 | |
|
| 多元化保險 | +3.990% | +1.900% | 108.01億 | 65.17億 | 8.98 | |
|
| 百貨商店 | +3.750% | -2.070% | 119.90億 | 124.15億 | 107.12 | |
|
| 大賣場與超市 | +3.600% | -2.970% | 93.93億 | 99.13億 | 431.80 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -2.010% | +0.410% | 71.97億 | 139.91億 | 101.49 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.750% | -0.710% | 1.14億 | 2.30億 | 0.00 | |
|
| 船舶制造 | -1.570% | +0.850% | 29.92億 | 63.71億 | 106.31 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.550% | +1.070% | 88.16億 | 119.77億 | 71.63 | |
|
| 半導體 | -1.520% | +2.250% | 824.43億 | 1,120.54億 | 109.81 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.060% | +0.270% | 1,031.79億 | 1,677.09億 | 93.49 | |
|
| 半導體 | -1.520% | +2.250% | 824.43億 | 1,120.54億 | 109.81 | |
|
| 新能源設備 | -0.610% | +1.000% | 658.51億 | 890.77億 | 59.35 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.450% | +1.190% | 658.05億 | 1,058.12億 | 136.71 | |
|
| 航空航天與國防 | +0.840% | +1.520% | 628.66億 | 690.70億 | 139.39 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.010% | +2.500% | 546.05億 | 617.43億 | 53.54 | |
|
| 光電子器件 | -0.860% | +0.390% | 527.90億 | 921.26億 | 81.95 | |
|
| 其他機械設備 | -0.490% | +0.590% | 440.88億 | 554.13億 | 104.88 | |
|
| 通用機械 | -0.640% | +1.030% | 416.45億 | 612.85億 | 87.18 | |
|
| 汽車零配件 | -0.560% | -0.050% | 334.99億 | 524.64億 | 97.79 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/15 13:40