新能源設備 | +6.720% | +0.100% | 2,284.96億 | 1,490.36億 | 60.76 | |
|
稀有金屬 | +4.310% | -2.750% | 556.33億 | 704.61億 | 84.29 | |
|
銅 | +4.160% | -2.900% | 129.83億 | 152.29億 | 57.75 | |
|
非金屬採礦及制品 | +4.090% | -1.750% | 105.65億 | 119.06億 | 121.08 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +4.040% | -3.310% | 72.11億 | 89.33億 | 83.26 | |
|
黃酒 | -2.280% | +1.660% | 10.46億 | 14.12億 | 229.78 | |
|
綜合性銀行 | -1.340% | +1.000% | 227.44億 | 322.48億 | 6.97 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -1.280% | -0.340% | 24.22億 | 36.48億 | 11.80 | |
|
軟飲料 | -1.020% | +4.010% | 20.57億 | 17.82億 | 113.01 | |
|
電信運營服務 | -0.700% | -0.810% | 44.79億 | 52.11億 | 18.38 | |
|
新能源設備 | +6.720% | +0.100% | 2,284.96億 | 1,490.36億 | 60.76 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +3.840% | -2.350% | 1,843.29億 | 2,136.98億 | 93.14 | |
|
半導體 | +3.450% | -4.960% | 1,245.04億 | 1,663.05億 | 100.04 | |
|
通信傳輸設備 | +3.540% | -4.390% | 980.04億 | 1,136.37億 | 118.94 | |
|
光電子器件 | +4.020% | -3.040% | 918.05億 | 1,055.66億 | 78.68 | |
|
電氣部件與設備 | +3.640% | -0.670% | 741.88億 | 734.43億 | 51.20 | |
|
汽車零配件 | +3.070% | -1.890% | 677.04億 | 871.10億 | 95.10 | |
|
其他機械設備 | +3.240% | -1.260% | 662.47億 | 717.60億 | 104.07 | |
|
通用機械 | +3.710% | -1.710% | 629.14億 | 713.89億 | 83.41 | |
|
稀有金屬 | +4.310% | -2.750% | 556.33億 | 704.61億 | 84.29 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/05 15:03