| 鋁 | +5.140% | +2.580% | 293.33億 | 169.98億 | 555.48 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +4.870% | +2.010% | 7.73億 | 4.49億 | 0.00 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +3.140% | +3.110% | 211.26億 | 277.45億 | 45.46 | |
|
| 其他農產品 | +2.920% | +1.920% | 117.96億 | 84.64億 | 139.15 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +2.130% | +0.710% | 43.53億 | 51.09億 | 18.62 | |
|
| 火電 | -6.230% | -0.570% | 241.87億 | 327.73億 | 52.22 | |
|
| 電網 | -5.390% | -1.470% | 9.47億 | 9.32億 | 17.50 | |
|
| 水電 | -5.180% | -0.650% | 148.00億 | 165.05億 | 81.73 | |
|
| 新能源發電 | -4.540% | -2.110% | 217.00億 | 335.34億 | 43.69 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -3.490% | +1.800% | 36.49億 | 39.26億 | 26.60 | |
|
| 新能源設備 | -1.180% | +0.730% | 1,280.57億 | 1,570.20億 | 66.49 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.140% | +1.040% | 1,021.76億 | 1,326.71億 | 94.65 | |
|
| 半導體 | -0.230% | +1.310% | 769.18億 | 1,025.83億 | 120.35 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.740% | +0.810% | 709.50億 | 837.27億 | 318.78 | |
|
| 光電子器件 | -0.510% | +1.040% | 647.54億 | 919.87億 | 83.23 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.550% | +1.110% | 613.50億 | 824.70億 | 57.81 | |
|
| 稀有金屬 | 0.000% | +4.570% | 508.39億 | 526.33億 | 119.15 | |
|
| 其他化學制品 | +0.080% | +2.610% | 463.29億 | 435.50億 | 52.00 | |
|
| 其他機械設備 | +0.240% | +1.620% | 421.42億 | 508.35億 | 110.76 | |
|
| 通用機械 | +0.510% | +1.000% | 415.51億 | 482.96億 | 87.06 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/30 14:35