| 綜合性資本市場 | +9.990% | -0.110% | 10.13億 | 12.05億 | 22.11 | |
|
| 醫療保健服務 | +6.700% | +3.730% | 45.64億 | 23.82億 | 24.48 | |
|
| 醫療保健技術 | +6.470% | +1.460% | 53.36億 | 17.47億 | 105.66 | |
|
| 營銷與廣告 | +6.110% | +2.140% | 478.61億 | 412.70億 | 93.66 | |
|
| 電信增值服務 | +5.460% | +1.320% | 175.97億 | 140.32億 | 193.16 | |
|
| 航空公司 | -1.240% | -0.400% | 34.71億 | 43.66億 | 16.04 | |
|
| 林業產品 | -0.920% | +1.140% | 62.37億 | 72.84億 | 43.27 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.850% | -1.690% | 34.47億 | 36.78億 | 11.24 | |
|
| 多元化保險 | -0.840% | -2.480% | 173.59億 | 117.68億 | 9.91 | |
|
| 核電 | -0.660% | +2.050% | 19.48億 | 14.99億 | 18.87 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.580% | +0.620% | 2,130.44億 | 1,870.47億 | 104.92 | |
|
| 航空航天與國防 | +2.990% | +4.440% | 1,860.01億 | 1,275.97億 | 190.39 | |
|
| 半導體 | +1.120% | +0.580% | 1,704.90億 | 1,585.43億 | 130.24 | |
|
| 新能源設備 | +0.490% | +1.350% | 1,663.84億 | 1,305.06億 | 66.63 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.130% | +1.460% | 1,210.58億 | 996.53億 | 164.24 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.250% | +1.370% | 1,095.42億 | 806.99億 | 58.04 | |
|
| 通用機械 | +0.930% | +1.740% | 1,048.26億 | 908.32億 | 96.34 | |
|
| 汽車零配件 | +1.070% | +1.000% | 1,032.72億 | 966.61億 | 116.73 | |
|
| 其他機械設備 | +1.420% | +1.490% | 994.94億 | 796.91億 | 123.82 | |
|
| 光電子器件 | +1.280% | +0.920% | 979.48億 | 811.14億 | 90.74 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/09 15:00