| 摩托車 | +6.240% | +0.350% | 1.63億 | 7.75千萬 | 11.70 | |
|
| 鋁 | +6.030% | +3.310% | 141.35億 | 84.49億 | 815.72 | |
|
| 林業產品 | +3.930% | -0.510% | 52.52億 | 28.61億 | 82.24 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +3.650% | +3.290% | 66.60億 | 66.59億 | 59.82 | |
|
| 鐵路設備 | +2.480% | +1.400% | 27.26億 | 19.33億 | 75.49 | |
|
| 火電 | -7.390% | +0.310% | 126.63億 | 149.08億 | 42.52 | |
|
| 水電 | -6.700% | -2.680% | 60.20億 | 67.06億 | 52.95 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -6.600% | +3.980% | 28.33億 | 28.15億 | 29.89 | |
|
| 新能源發電 | -3.840% | -0.740% | 105.93億 | 131.88億 | 36.75 | |
|
| 園區 | -3.480% | +3.290% | 23.39億 | 6.95億 | 38.08 | |
|
| 新能源設備 | -0.940% | +0.100% | 1,010.29億 | 1,129.73億 | 80.07 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.290% | +0.910% | 829.54億 | 978.86億 | 96.06 | |
|
| 光電子器件 | -0.050% | +0.660% | 456.69億 | 661.11億 | 75.60 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.530% | +0.870% | 447.66億 | 499.07億 | 117.81 | |
|
| 稀有金屬 | +0.670% | +5.800% | 424.36億 | 332.91億 | 123.30 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.380% | +0.980% | 365.46億 | 415.17億 | 58.90 | |
|
| 半導體 | -0.120% | +1.400% | 323.62億 | 389.17億 | 140.21 | |
|
| 其他化學制品 | +0.290% | +2.680% | 315.33億 | 269.93億 | 56.54 | |
|
| 通用機械 | +0.520% | +0.850% | 313.12億 | 343.53億 | 89.88 | |
|
| 其他機械設備 | +0.230% | +1.680% | 296.40億 | 332.10億 | 134.20 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/30 15:00