銅 | +4.270% | -1.410% | 52.69億 | 48.91億 | 29.94 | |
|
農用機械 | +3.230% | +1.680% | 16.11億 | 13.43億 | 86.87 | |
|
電影與娛樂 | +2.920% | +1.020% | 71.84億 | 52.21億 | 43.13 | |
|
紙制品 | +2.570% | +0.560% | 22.58億 | 20.36億 | 116.62 | |
|
通信傳輸設備 | +2.440% | +0.320% | 325.10億 | 260.79億 | 110.04 | |
|
綜合貨品商店 | -3.560% | -1.780% | 8.95億 | 4.39億 | 23.09 | |
|
煤炭 | -2.530% | -2.000% | 21.73億 | 33.53億 | 8.48 | |
|
人壽與健康保險 | -2.410% | -5.140% | 2.16億 | 3.74億 | 0.00 | |
|
航空公司 | -2.400% | -0.450% | 1.48億 | 1.73億 | 40.64 | |
|
鐵路運輸 | -2.090% | -0.960% | 3.48億 | 5.49億 | 29.82 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.940% | +0.480% | 1,017.19億 | 788.53億 | 84.37 | |
|
新能源設備 | +0.310% | -0.440% | 359.10億 | 391.65億 | 61.33 | |
|
化學藥 | +1.880% | +0.010% | 350.82億 | 366.01億 | 57.88 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.380% | +1.050% | 345.74億 | 316.47億 | 162.08 | |
|
軟件開發 | +0.210% | +1.750% | 341.10億 | 333.89億 | 79.85 | |
|
通用機械 | +0.720% | +0.130% | 336.13億 | 393.87億 | 80.33 | |
|
光電子器件 | +1.110% | +1.100% | 335.35億 | 282.67億 | 67.31 | |
|
通信傳輸設備 | +2.440% | +0.320% | 325.10億 | 260.79億 | 110.04 | |
|
汽車零配件 | +0.910% | +0.540% | 316.92億 | 328.21億 | 83.30 | |
|
其他機械設備 | +0.950% | +0.340% | 276.29億 | 308.84億 | 106.03 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/28 15:00