| 航空公司 | +3.390% | +1.380% | 37.17億 | 26.84億 | 15.80 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +2.910% | -4.430% | 107.05億 | 150.36億 | 37.82 | |
|
| 酒店 | +2.310% | +2.890% | 14.28億 | 10.59億 | 69.50 | |
|
| 稀有金屬 | +2.250% | -2.080% | 312.62億 | 353.80億 | 83.95 | |
|
| 醫療保健服務 | +2.190% | -0.540% | 18.33億 | 8.41億 | 20.90 | |
|
| 公路運輸 | -4.300% | +0.650% | 12.82億 | 35.01億 | 39.40 | |
|
| 特殊金融服務 | -2.500% | -1.890% | 1.35億 | 2.20億 | 60.21 | |
|
| IT外包服務 | -2.440% | +0.320% | 21.93億 | 18.13億 | 154.84 | |
|
| 航空航天與國防 | -2.330% | -1.810% | 473.54億 | 713.13億 | 133.19 | |
|
| 農用機械 | -2.300% | -0.690% | 3.65億 | 6.49億 | 50.79 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.150% | -1.610% | 957.52億 | 1,476.65億 | 91.55 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.360% | -1.530% | 646.97億 | 942.79億 | 136.54 | |
|
| 半導體 | -0.390% | -1.840% | 609.05億 | 1,078.14億 | 107.67 | |
|
| 光電子器件 | -0.290% | -1.550% | 589.40億 | 799.40億 | 80.78 | |
|
| 新能源設備 | +0.310% | -2.800% | 509.95億 | 875.38億 | 57.47 | |
|
| 航空航天與國防 | -2.330% | -1.810% | 473.54億 | 713.13億 | 133.19 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.470% | -2.380% | 423.76億 | 650.13億 | 51.24 | |
|
| 汽車零配件 | -0.560% | -1.070% | 402.38億 | 510.68億 | 95.57 | |
|
| 其他機械設備 | -0.690% | -2.260% | 374.76億 | 544.65億 | 100.27 | |
|
| 通用機械 | -0.780% | -2.690% | 338.00億 | 555.39億 | 83.31 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/17 13:45