多領域控股 | +9.930% | +10.130% | 33.68億 | 12.37億 | 151.33 | |
|
稀有金屬 | +7.980% | +3.040% | 264.87億 | 191.76億 | 109.24 | |
|
食品經銷商 | +4.470% | +0.920% | 6.39億 | 4.65億 | 27.20 | |
|
其它有色金屬及合金 | +2.980% | +1.550% | 155.16億 | 97.49億 | 62.96 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +2.400% | +2.690% | 3.88億 | 3.99億 | 26.03 | |
|
IT外包服務 | -6.770% | +0.900% | 46.92億 | 76.15億 | 51.44 | |
|
特殊金融服務 | -5.500% | +0.650% | 5.96億 | 10.49億 | 0.00 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -5.190% | +0.750% | 69.49億 | 100.83億 | 80.69 | |
|
其它通信設備 | -4.990% | +0.500% | 6.01億 | 8.29億 | 41.40 | |
|
營銷與廣告 | -4.920% | +1.880% | 126.79億 | 175.91億 | 73.27 | |
|
半導體 | -3.380% | +2.770% | 820.77億 | 1,171.47億 | 108.44 | |
|
光電子器件 | -2.270% | +2.570% | 812.11億 | 732.36億 | 98.67 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.780% | +2.640% | 802.81億 | 852.13億 | 69.08 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -2.730% | +1.720% | 735.85億 | 1,045.83億 | 62.83 | |
|
新能源設備 | -1.220% | +2.690% | 676.91億 | 1,054.91億 | 46.85 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -4.350% | +2.060% | 601.77億 | 726.89億 | 90.32 | |
|
軟件開發 | -3.920% | +2.020% | 582.26億 | 813.34億 | 77.32 | |
|
汽車零配件 | -2.000% | +1.030% | 437.17億 | 516.83億 | 95.82 | |
|
其他機械設備 | -2.260% | +1.730% | 353.10億 | 480.88億 | 48.23 | |
|
通用機械 | -2.260% | +1.930% | 339.14億 | 446.41億 | 55.65 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/01 11:35