電腦及電子設備經銷商 | +2.750% | +0.800% | 113.98億 | 124.70億 | 90.78 | |
|
人壽與健康保險 | +2.700% | +2.710% | 43.65億 | 29.98億 | 9.42 | |
|
航運 | +2.660% | -1.190% | 60.42億 | 65.68億 | 37.11 | |
|
黃酒 | +2.200% | +0.990% | 10.61億 | 7.46億 | 218.58 | |
|
煤炭 | +1.890% | +0.100% | 158.18億 | 152.85億 | 13.51 | |
|
稀有金屬 | -2.900% | -0.860% | 359.79億 | 778.33億 | 85.79 | |
|
IT外包服務 | -2.640% | +1.320% | 25.39億 | 43.34億 | 178.58 | |
|
玻璃 | -2.440% | +2.920% | 13.18億 | 9.88億 | 96.01 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -2.390% | +1.760% | 210.02億 | 354.13億 | 43.10 | |
|
其它有色金屬及合金 | -2.260% | +0.530% | 246.47億 | 429.09億 | 92.43 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.950% | +2.110% | 1,140.29億 | 1,827.87億 | 93.91 | |
|
半導體 | -0.660% | +1.120% | 1,138.77億 | 1,920.74億 | 107.81 | |
|
新能源設備 | -1.250% | +1.930% | 1,002.64億 | 1,580.19億 | 61.44 | |
|
電氣部件與設備 | -0.720% | +2.950% | 779.38億 | 925.80億 | 54.00 | |
|
通信傳輸設備 | -0.880% | +1.620% | 540.92億 | 825.02億 | 116.07 | |
|
汽車零配件 | -1.240% | +2.900% | 534.71億 | 841.77億 | 99.27 | |
|
通用機械 | -1.450% | +1.890% | 459.86億 | 677.26億 | 84.26 | |
|
其他機械設備 | -1.400% | +1.400% | 416.16億 | 669.22億 | 108.18 | |
|
光電子器件 | -1.090% | +0.820% | 402.07億 | 727.25億 | 79.28 | |
|
化學藥 | +0.130% | +2.840% | 375.44億 | 372.52億 | 68.86 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/16 14:10