| 航空公司 | +3.430% | +1.380% | 37.97億 | 26.84億 | 15.86 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +3.100% | -4.430% | 112.09億 | 150.36億 | 37.96 | |
|
| 稀有金屬 | +2.530% | -2.080% | 318.99億 | 353.80億 | 84.13 | |
|
| 人壽與健康保險 | +2.480% | -2.050% | 15.37億 | 18.33億 | 10.23 | |
|
| 酒店 | +2.420% | +2.890% | 14.50億 | 10.59億 | 69.28 | |
|
| 公路運輸 | -3.960% | +0.650% | 12.99億 | 35.01億 | 39.34 | |
|
| 特殊金融服務 | -2.150% | -1.890% | 1.38億 | 2.20億 | 60.61 | |
|
| 航空航天與國防 | -2.120% | -1.810% | 481.90億 | 713.13億 | 133.25 | |
|
| 漁業產品 | -2.060% | -2.130% | 9.28億 | 15.80億 | 16.24 | |
|
| 農用機械 | -2.000% | -0.690% | 3.71億 | 6.49億 | 50.75 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.140% | -1.610% | 985.72億 | 1,476.65億 | 91.82 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.630% | -1.530% | 670.14億 | 942.79億 | 136.62 | |
|
| 半導體 | -0.100% | -1.840% | 632.76億 | 1,078.14億 | 107.99 | |
|
| 光電子器件 | -0.040% | -1.550% | 602.26億 | 799.40億 | 81.13 | |
|
| 新能源設備 | +0.570% | -2.800% | 526.86億 | 875.38億 | 57.61 | |
|
| 航空航天與國防 | -2.120% | -1.810% | 481.90億 | 713.13億 | 133.25 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.170% | -2.380% | 433.80億 | 650.13億 | 51.40 | |
|
| 汽車零配件 | -0.250% | -1.070% | 410.81億 | 510.68億 | 95.69 | |
|
| 其他機械設備 | -0.400% | -2.260% | 381.80億 | 544.65億 | 100.40 | |
|
| 通用機械 | -0.470% | -2.690% | 346.13億 | 555.39億 | 83.44 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/17 13:50