| 鋁 | +5.380% | +2.580% | 319.96億 | 169.98億 | 555.82 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +4.970% | +2.010% | 7.86億 | 4.49億 | 0.00 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +3.450% | +3.110% | 239.80億 | 277.45億 | 45.63 | |
|
| 其他農產品 | +3.000% | +1.920% | 128.08億 | 84.64億 | 139.16 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +2.130% | +0.710% | 48.12億 | 51.09億 | 18.63 | |
|
| 火電 | -6.260% | -0.570% | 260.72億 | 327.73億 | 52.27 | |
|
| 電網 | -5.700% | -1.470% | 10.40億 | 9.32億 | 17.47 | |
|
| 水電 | -5.240% | -0.650% | 162.32億 | 165.05億 | 81.97 | |
|
| 新能源發電 | -4.430% | -2.110% | 241.83億 | 335.34億 | 43.69 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -3.280% | +1.800% | 39.03億 | 39.26億 | 26.70 | |
|
| 新能源設備 | -1.170% | +0.730% | 1,399.93億 | 1,570.20億 | 66.45 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.270% | +1.040% | 1,132.77億 | 1,326.71億 | 94.79 | |
|
| 半導體 | -0.120% | +1.310% | 852.60億 | 1,025.83億 | 120.48 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.920% | +0.810% | 778.19億 | 837.27億 | 318.98 | |
|
| 光電子器件 | -0.250% | +1.040% | 712.99億 | 919.87億 | 83.45 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.390% | +1.110% | 679.30億 | 824.70億 | 57.95 | |
|
| 稀有金屬 | +0.140% | +4.570% | 556.57億 | 526.33億 | 119.41 | |
|
| 其他化學制品 | +0.200% | +2.610% | 504.71億 | 435.50億 | 52.10 | |
|
| 其他機械設備 | +0.400% | +1.620% | 467.71億 | 508.35億 | 110.92 | |
|
| 通用機械 | +0.630% | +1.000% | 460.11億 | 482.96億 | 87.16 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/03/30 15:00