美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -2.860% +4.710% 491.50億 433.81億 112.87
農用機械 -1.330% +1.110% 3.61億 5.26億 45.58
航空貨運 +0.430% +2.410% 10.48億 9.02億 31.45
航空公司 +0.420% +2.730% 20.64億 23.51億 13.31
機場 +0.680% +0.860% 4.73億 4.54億 27.80
+0.030% +2.190% 74.16億 68.12億 377.98
資產管理與托管銀行 -0.940% +1.460% 4.96億 8.31億 106.42
景點 +0.600% +0.390% 12.73億 12.83億 33.77
汽車 -0.140% +1.230% 128.45億 134.12億 135.43
汽車零配件 -0.620% +2.410% 635.99億 661.31億 77.47
啤酒 -0.330% -0.070% 8.74億 11.49億 34.75
生物科技 +1.100% -0.230% 95.78億 84.79億 59.23
廣播與有線電視 -0.380% +0.690% 17.62億 19.19億 27.28
建築產品 +0.100% +0.770% 33.11億 33.15億 32.42
汽車經銷商與汽車服務 -0.330% +1.060% 12.07億 19.83億 60.33
水泥 +0.340% +0.100% 29.02億 31.48億 29.01
化學原料 +0.670% +0.750% 224.74億 230.54億 62.86
化學藥 +0.530% -0.170% 255.00億 273.38億 48.99
中藥 +0.450% +0.060% 83.62億 77.34億 49.79
土木工程 +0.740% +0.780% 124.74億 103.12億 30.30
服裝服飾 +0.700% +0.680% 75.03億 78.12億 24.79
煤炭 +0.580% +0.340% 61.19億 50.73億 11.66
商業印刷 -1.340% +0.030% 31.16億 43.72億 25.46
商用貨車 +0.050% +1.730% 3.99億 3.72億 9.65
日用品經銷商 +4.810% +2.630% 4.09億 1.41億 75.63
通信終端設備 -1.320% +2.420% 157.70億 152.76億 83.57
通信傳輸設備 -1.260% +2.250% 311.49億 340.93億 88.26
其它通信設備 -1.640% +4.180% 15.26億 7.24億 38.15
綜合性資本市場 -0.760% +2.170% 2.43億 1.57億 14.26
電腦及電子設備經銷商 -0.180% +0.620% 46.88億 59.29億 70.90
電腦與外圍設備 -0.400% +2.040% 96.84億 116.65億 92.01
建築裝修 -0.750% +1.240% 26.57億 30.69億 41.25
工程機械 -0.510% +1.750% 66.67億 72.91億 57.35
消費信貸 -0.020% +1.550% 4.88億 8.40億 80.65
消費電子產品 -0.330% +1.680% 83.79億 94.56億 72.04
-0.550% +1.360% 24.62億 33.42億 42.79
百貨商店 +0.180% -0.190% 71.64億 92.28億 93.20
綜合性銀行 +1.410% +0.060% 185.26億 184.06億 6.72
多元化保險 -0.180% +1.010% 30.50億 40.21億 7.30
藥品經銷商 +0.260% +0.190% 39.53億 46.51億 142.64
教育服務 -0.510% +0.890% 11.95億 13.39億 24.64
電氣部件與設備 -0.280% +1.990% 413.36億 400.55億 44.06
電子設備及儀表制造商 -0.740% +2.380% 928.78億 848.15億 76.07
環保工程 +0.140% +1.220% 8.68億 10.23億 25.34
環保服務 -0.180% +0.580% 81.15億 81.84億 52.07
化肥與農藥 +0.610% +0.170% 95.16億 97.79億 29.98
纖維及樹脂 +0.500% +1.450% 109.31億 101.96億 60.29
金融交易與數據 -1.220% +3.840% 36.15億 48.40億 107.39
漁業產品 +1.490% -0.210% 6.56億 6.68億 14.64
食品經銷商 -0.590% -0.070% 4.06億 5.02億 121.89
鞋類 -1.260% +0.900% 14.08億 11.80億 3.60
林業產品 -0.580% +0.590% 6.06億 7.88億 33.04
園林工程 -1.440% +1.230% 18.71億 19.71億 27.20
燃氣 +0.020% +0.390% 15.65億 18.89億 34.42
通用機械 -0.150% +2.190% 538.68億 511.21億 75.16
綜合貨品商店 +0.770% -0.040% 3.95億 3.96億 24.12
玻璃 -0.430% +1.110% 6.24億 6.21億 88.08
黃金及其它貴金屬 +0.760% -0.380% 96.10億 103.89億 26.88
環保設備 -0.150% +0.700% 26.85億 28.47億 25.22
醫療保健機構 +1.190% +1.160% 30.43億 25.26億 31.63
醫療保健服務 +3.660% +0.490% 26.77億 13.24億 20.45
醫療保健技術 +2.340% +1.160% 18.93億 12.66億 92.00
供熱或其他公用事業 -0.410% -0.480% 7.15億 10.50億 22.73
重型電氣設備 -2.890% -0.870% 19.39億 16.75億 148.07
高速公路 -0.020% -0.490% 15.95億 23.62億 17.98
家庭裝飾品 +1.710% +0.880% 52.71億 40.47億 29.42
酒店 +1.460% +0.310% 10.42億 8.29億 60.45
家用電器 -0.100% +1.660% 155.13億 159.27億 49.31
家常用品 +0.930% -0.270% 9.99億 10.35億 51.82
家用器具與特殊消費品 +0.240% +0.790% 15.82億 13.95億 51.43
水電 +0.580% -0.430% 72.51億 84.79億 84.60
大賣場與超市 -0.280% +0.760% 28.35億 34.85億 200.91
工業集團企業 -0.210% +1.630% 9.71億 9.43億 72.68
工業品貿易商 +0.100% +0.780% 41.24億 36.62億 63.87
綜合性石油與天然氣企業 +0.630% +0.330% 13.86億 13.16億 11.46
互聯網信息服務 +0.080% +2.110% 265.26億 273.07億 83.75
互聯網零售 +2.610% +1.760% 32.97億 15.59億 85.30
投資銀行業與經紀業 -0.670% +2.210% 237.84億 280.94億 39.90
IT外包服務 -0.440% +1.590% 32.27億 39.19億 145.48
珠寶與奢侈品 +1.490% -0.990% 18.06億 18.43億 75.59
休閑設備與用品 -0.320% +1.720% 56.05億 49.66億 74.33
休閑服務 +0.250% +0.230% 6.80億 8.29億 27.38
人壽與健康保險 -0.150% +0.860% 8.15億 12.85億 5.33
畜牧產品 -0.180% -0.400% 33.00億 41.13億 42.44
物流 +0.050% +1.150% 83.90億 79.41億 51.85
市場服務 -0.240% +0.160% 24.62億 33.34億 68.52
營銷與廣告 -0.080% +1.100% 91.02億 98.02億 65.03
醫療器械 +0.600% +1.210% 138.71億 128.71億 72.54
醫療用品經銷商 +1.240% +1.260% 4.43億 4.16億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.130% +1.020% 23.32億 18.71億 13.08
移動互聯網信息服務 -0.490% +1.440% 174.59億 189.32億 20.77
摩托車 -1.370% +1.200% 13.93億 11.59億 38.40
電影與娛樂 -0.580% +0.890% 45.32億 61.75億 47.35
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.530% +2.280% 548.28億 423.71億 44.45
新能源發電 +0.130% -0.270% 27.59億 30.74億 28.52
非金屬採礦及制品 -0.910% +0.790% 32.43億 28.67億 67.65
核電 +0.280% +0.160% 8.54億 9.55億 18.54
辦公服務與用品 -0.080% -0.280% 1.91億 1.83億 49.06
石油與天然氣鑽井 +1.810% +1.870% 4.61億 2.95億 227.66
石油與天然氣的勘探與生產 +0.400% +0.280% 6.45億 6.95億 10.65
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.280% +0.620% 9.38億 8.53億 34.51
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.760% +0.780% 2.64億 2.46億 25.30
光電子器件 -0.830% +1.560% 302.10億 304.77億 64.77
其他農產品 -0.120% -0.540% 58.48億 87.20億 124.05
其他商業服務 -0.670% +1.100% 106.41億 131.79億 51.91
其他化學制品 +0.220% +1.410% 217.93億 213.19億 43.20
其他建材 -0.310% +0.800% 9.04億 12.39億 73.59
其它綜合性金融服務 +0.950% +0.720% 31.90億 30.45億 102.69
其他機械設備 -0.680% +2.190% 415.55億 442.44億 94.51
其它有色金屬及合金 -0.330% +1.660% 77.90億 83.65億 67.28
其他零售 +0.250% +1.830% 49.96億 37.74億 72.97
包裝食品與肉類 +0.030% -0.200% 136.82億 171.74億 53.55
塗料塗漆 +1.330% +0.750% 54.56億 49.71億 105.85
紙材料包裝 -0.140% +0.400% 15.65億 17.19億 27.75
紙制品 +0.290% +0.070% 24.65億 26.79億 62.44
園區 -0.160% +0.600% 18.45億 25.90億 42.00
個人用品 +2.630% -0.070% 52.02億 43.46億 48.22
石油與天然氣開採設備與服務 +0.160% +0.720% 32.97億 37.66億 30.60
制藥與生物科技服務 +0.760% -0.150% 75.05億 76.89億 51.00
塑料制品 +0.620% +1.690% 70.29億 74.85億 48.74
港口 +3.120% +0.480% 55.47億 24.05億 17.54
電網 -0.680% +0.420% 3.24億 4.44億 14.56
印染化學品 +0.330% +0.650% 32.40億 38.88億 89.57
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.540% -0.530% 1.45億 2.39億 74.36
出版 -0.360% -0.080% 23.47億 27.59億 53.73
鐵路運輸 +0.080% +0.180% 11.25億 13.23億 22.09
鐵路設備 -1.370% +3.200% 38.60億 36.41億 54.79
稀有金屬 -1.150% +2.060% 125.07億 135.56億 57.89
房地產開發 -0.280% +0.480% 79.04億 104.93億 49.10
房地產管理與服務 -0.290% +0.540% 17.36億 26.64億 61.73
區域性銀行 +1.760% -0.100% 111.78億 96.73億 6.52
餐館 +0.460% +0.300% 4.08億 3.62億 38.15
黃酒 -0.710% +0.520% 3.83億 5.81億 216.30
公路運輸 +0.650% +0.680% 12.50億 14.23億 38.06
橡膠制品 -0.240% +2.400% 16.98億 16.52億 108.27
半導體 -0.790% +1.600% 444.59億 537.99億 84.55
船舶制造 -2.590% +3.630% 77.18億 65.71億 72.55
航運 +2.610% +1.420% 60.92億 32.63億 28.23
軟飲料 -0.390% -0.610% 13.16億 14.67億 105.06
軟件開發 -0.870% +2.000% 335.22億 396.30億 101.71
特殊消費者服務 -0.570% -2.920% 4.45千萬 5.58千萬 44.84
特殊金融服務 -0.240% +0.810% 2.74億 1.65億 49.14
鋼鐵 +0.140% +0.770% 78.29億 92.07億 39.11
系統集成及IT咨詢 -0.670% +2.030% 400.11億 445.89億 118.37
電信運營服務 -0.490% +0.180% 25.00億 31.86億 19.26
電信增值服務 -0.460% +1.030% 19.40億 24.38億 119.56
紡織品 +0.610% +0.490% 54.10億 47.63億 36.77
火電 +0.570% -0.800% 86.22億 107.71億 40.24
輪胎 -0.740% +1.840% 18.88億 19.26億 15.37
旅行社 +0.850% +0.770% 19.11億 19.04億 33.68
水務 -0.390% +0.400% 13.67億 16.05億 56.58
白酒 -0.060% +0.390% 82.79億 104.12億 83.76
葡萄酒及其他 -0.500% -0.260% 4.46億 5.30億 115.15
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/13 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日