美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.480% +2.290% 8.39億 457.04億 113.85
農用機械 -0.820% -0.710% 9.65百萬 6.48億 37.14
航空貨運 -0.800% +3.770% 1.92億 39.50億 36.05
航空公司 +1.460% +1.320% 6.31億 29.40億 39.72
機場 -0.370% -0.730% 9.24百萬 7.45億 48.82
-0.650% +0.720% 3.38億 150.96億 105.21
資產管理與托管銀行 +0.390% +5.690% 3.78億 21.32億 202.04
景點 -0.790% +0.540% 2.31千萬 22.40億 48.61
汽車 -0.150% +1.470% 11.49億 332.41億 93.89
汽車零配件 -0.190% +1.030% 32.69億 516.83億 98.82
啤酒 -0.260% -0.400% 1.25千萬 15.23億 24.42
生物科技 -0.040% +1.580% 3.06億 169.49億 29.71
廣播與有線電視 +0.390% +2.840% 2.42億 49.07億 27.17
建築產品 +0.020% +2.330% 2.18億 62.74億 40.29
汽車經銷商與汽車服務 +0.600% +1.740% 1.36億 20.22億 96.28
水泥 +0.310% +2.610% 2.36億 68.77億 51.61
化學原料 -0.250% +0.990% 3.16億 159.94億 46.87
化學藥 -0.370% +0.660% 5.19億 345.38億 65.16
中藥 -0.420% 0.000% 3.29億 157.41億 31.55
土木工程 +0.080% +1.820% 7.59億 256.14億 36.04
服裝服飾 +0.050% +0.840% 2.10億 56.47億 36.45
煤炭 -0.020% +0.170% 1.50億 107.17億 43.52
商業印刷 -0.330% +3.990% 1.22億 36.05億 111.84
商用貨車 -0.890% +3.250% 1.48千萬 7.22億 8.78
日用品經銷商 -0.610% +1.980% 75.38萬 6.16千萬 61.91
通信終端設備 -0.670% +2.070% 17.75億 244.78億 56.02
通信傳輸設備 -1.260% +0.830% 8.78億 441.17億 72.57
其它通信設備 -0.650% +0.500% 1.00千萬 8.29億 44.25
綜合性資本市場 -0.260% +7.460% 5.12千萬 5.96億 16.28
電腦及電子設備經銷商 -1.190% +0.750% 2.25億 100.83億 85.56
電腦與外圍設備 -0.880% +1.960% 21.89億 335.53億 71.76
建築裝修 +0.830% +2.630% 1.74億 45.68億 53.68
工程機械 -0.670% +2.640% 2.54億 88.17億 37.78
消費信貸 -0.940% +5.090% 2.99千萬 10.98億 75.25
消費電子產品 -0.050% +2.330% 13.42億 176.22億 44.93
-0.490% +0.690% 5.79千萬 48.17億 71.11
百貨商店 -0.100% +0.810% 1.73億 62.17億 56.18
綜合性銀行 +0.050% -0.310% 2.05億 148.97億 5.98
多元化保險 +0.250% -0.380% 7.06千萬 57.16億 12.88
藥品經銷商 -0.270% +0.490% 6.92千萬 59.07億 32.39
教育服務 +0.020% +4.440% 7.20億 55.03億 33.73
電氣部件與設備 -0.520% +1.320% 10.04億 457.12億 47.18
電子設備及儀表制造商 -0.620% +1.720% 28.73億 1,045.83億 64.21
環保工程 +0.340% +1.330% 1.11億 15.43億 19.35
環保服務 +0.200% +1.960% 7.91億 114.35億 38.62
化肥與農藥 -0.460% +1.240% 10.04億 134.62億 21.85
纖維及樹脂 +0.030% +1.700% 3.07億 117.56億 48.49
金融交易與數據 -1.550% +6.550% 4.13億 90.66億 272.10
漁業產品 -0.080% +1.770% 2.00千萬 8.55億 43.39
食品經銷商 -0.040% +0.920% 1.12千萬 4.65億 27.20
鞋類 -0.930% +0.780% 4.29千萬 16.57億 21.37
林業產品 -0.360% +1.470% 7.16千萬 14.59億 86.67
園林工程 +1.760% +4.030% 6.87億 54.84億 33.89
燃氣 -0.450% +0.230% 1.34億 39.52億 19.93
通用機械 -0.430% +1.930% 15.74億 446.41億 56.38
綜合貨品商店 0.000% +0.910% 4.23百萬 1.88億 17.73
玻璃 -1.310% +2.560% 6.31千萬 29.96億 22.91
黃金及其它貴金屬 -0.910% -1.370% 2.46億 83.52億 30.09
環保設備 +0.120% +1.970% 1.42億 53.96億 32.69
醫療保健機構 -0.750% +0.990% 9.49千萬 47.26億 77.62
醫療保健服務 -0.810% +0.080% 5.42千萬 14.16億 23.08
醫療保健技術 +0.070% +4.310% 5.42千萬 15.62億 83.65
供熱或其他公用事業 -0.230% +1.020% 3.50千萬 13.31億 29.14
重型電氣設備 +0.120% +6.600% 1.95億 33.20億 26.43
高速公路 -0.300% +0.320% 4.58千萬 29.76億 14.75
家庭裝飾品 -0.160% +2.070% 1.07億 49.48億 37.47
酒店 -0.420% -0.940% 1.89千萬 12.73億 49.45
家用電器 -0.720% +0.290% 3.80億 193.96億 34.24
家常用品 -0.380% +0.220% 1.32千萬 9.46億 54.03
家用器具與特殊消費品 +0.900% +2.180% 3.10億 19.80億 70.19
水電 -0.300% +1.490% 2.20億 80.20億 291.15
大賣場與超市 -0.940% -1.150% 8.51千萬 46.20億 40.01
工業集團企業 -1.300% +2.230% 4.35千萬 14.94億 49.42
工業品貿易商 -0.340% +0.440% 1.62億 66.62億 32.91
綜合性石油與天然氣企業 +0.470% -0.140% 4.45千萬 23.82億 10.76
互聯網信息服務 -0.770% +1.190% 9.62億 263.74億 95.07
互聯網零售 -0.220% +0.280% 1.45千萬 13.98億 47.66
投資銀行業與經紀業 +0.200% +2.640% 31.84億 852.13億 68.81
IT外包服務 -2.060% +0.900% 1.80億 76.15億 56.39
珠寶與奢侈品 -0.690% +0.740% 3.13千萬 13.85億 11.26
休閑設備與用品 -0.390% +0.790% 4.64千萬 38.53億 96.60
休閑服務 -0.420% +0.780% 1.44千萬 12.10億 34.20
人壽與健康保險 +0.080% +0.830% 3.51千萬 21.05億 24.41
畜牧產品 -0.650% -0.930% 1.09億 62.16億 5.31
物流 -0.070% +0.220% 2.68億 94.83億 49.14
市場服務 -1.280% +0.740% 2.77億 71.98億 39.70
營銷與廣告 -0.930% +1.880% 9.30億 175.91億 77.97
醫療器械 -0.430% +0.920% 3.82億 195.18億 53.89
醫療用品經銷商 -0.800% +0.290% 7.12百萬 3.78億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.300% +0.950% 2.78億 40.56億 47.01
移動互聯網信息服務 -1.170% +1.730% 5.35億 312.99億 130.29
摩托車 -0.420% -1.450% 1.08千萬 11.08億 49.36
電影與娛樂 -0.740% +1.710% 2.65億 91.77億 47.76
多領域控股 +9.930% +10.130% 1.70億 12.37億 137.67
新能源設備 -0.770% +2.690% 27.78億 1,054.91億 47.12
新能源發電 -0.470% +2.420% 1.73億 53.32億 15.11
非金屬採礦及制品 +0.040% +2.080% 1.63億 44.62億 59.19
核電 -0.050% +0.050% 2.33千萬 21.61億 18.53
辦公服務與用品 -0.300% +1.260% 2.51百萬 2.59億 35.83
石油與天然氣鑽井 +0.810% +2.690% 6.44百萬 3.99億 25.77
石油與天然氣的勘探與生產 +0.190% -0.340% 1.55千萬 12.54億 6.74
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.180% -0.240% 2.07千萬 13.62億 50.14
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.380% +2.250% 1.13千萬 5.40億 24.25
光電子器件 +0.530% +2.570% 57.79億 732.36億 101.86
其他農產品 -0.370% +0.450% 3.56億 118.15億 42.50
其他商業服務 -0.050% +1.640% 9.67億 223.40億 65.93
其他化學制品 -0.080% +1.570% 6.97億 249.32億 78.96
其他建材 -0.510% +1.850% 7.76千萬 31.06億 35.64
其它綜合性金融服務 +0.810% +7.160% 7.18億 114.41億 70.77
其他機械設備 -0.430% +1.730% 16.39億 480.88億 49.62
其它有色金屬及合金 -0.380% +1.550% 3.28億 97.49億 62.01
其他零售 -0.280% +2.120% 5.27億 70.64億 44.14
包裝食品與肉類 -0.270% +0.400% 3.84億 179.17億 42.15
塗料塗漆 -0.140% +1.670% 6.60千萬 36.59億 92.09
紙材料包裝 -0.380% +1.670% 3.61千萬 22.00億 60.75
紙制品 -0.350% +0.050% 7.02千萬 32.34億 22.34
園區 +1.800% +3.690% 3.35億 62.53億 26.32
個人用品 +1.060% +1.950% 1.69億 36.33億 103.62
石油與天然氣開採設備與服務 +0.400% +0.520% 5.85千萬 34.35億 25.24
制藥與生物科技服務 -0.540% 0.000% 1.40億 150.24億 47.36
塑料制品 -0.440% +1.620% 1.43億 70.70億 54.76
港口 +0.110% +0.070% 4.02千萬 20.52億 17.84
電網 0.000% +0.680% 4.03百萬 4.70億 12.64
印染化學品 -0.520% +1.190% 1.02億 50.02億 174.14
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.800% -1.430% 1.25千萬 5.25億 19.96
出版 -0.120% -0.360% 1.73億 68.14億 57.36
鐵路運輸 -0.250% -0.420% 2.01千萬 20.51億 21.74
鐵路設備 -0.240% +1.550% 6.18千萬 43.74億 43.90
稀有金屬 +0.490% +3.040% 6.92億 191.76億 100.20
房地產開發 +0.750% +3.280% 12.10億 265.08億 95.14
房地產管理與服務 +0.840% +1.980% 2.05億 45.86億 31.03
區域性銀行 -0.150% +0.360% 1.06億 78.04億 6.14
餐館 -0.740% +0.060% 9.40百萬 7.24億 17.20
黃酒 -0.450% -0.050% 1.57百萬 2.63億 27.78
公路運輸 -0.830% +2.160% 1.58億 50.59億 57.75
橡膠制品 -0.360% +1.360% 5.87千萬 32.68億 33.85
半導體 -0.870% +2.770% 37.33億 1,171.47億 110.73
船舶制造 -0.620% -0.560% 5.84千萬 50.53億 106.02
航運 +0.500% +1.210% 1.26億 49.53億 16.99
軟飲料 -0.420% -0.550% 1.53千萬 14.60億 22.14
軟件開發 -0.740% +2.020% 29.53億 813.34億 80.42
特殊消費者服務 0.000% +0.910% 84.45萬 2.66千萬 42.86
特殊金融服務 -1.040% +0.650% 2.75千萬 10.49億 0.00
鋼鐵 +0.020% +1.810% 3.57億 134.12億 29.44
系統集成及IT咨詢 -0.670% +2.060% 33.68億 726.89億 94.81
電信運營服務 -0.220% -0.550% 3.05千萬 33.36億 18.32
電信增值服務 -0.750% -0.530% 8.20千萬 40.53億 82.49
紡織品 -0.190% +1.170% 5.88千萬 33.32億 43.65
火電 -0.240% +2.060% 2.19億 112.84億 69.21
輪胎 -0.740% +0.800% 5.29千萬 36.27億 18.77
旅行社 -0.610% -0.330% 4.71千萬 28.58億 68.32
水務 +0.180% +2.310% 1.39億 34.27億 72.59
白酒 -0.740% -0.360% 2.74億 208.59億 21.27
葡萄酒及其他 -0.840% -0.260% 1.56千萬 12.79億 301.88
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/01 09:30
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日