航空航天與國防 | -0.550% | +0.460% | 165.71億 | 396.92億 | 126.43 | |
|
農用機械 | -0.340% | +0.530% | 1.41億 | 3.78億 | 53.32 | |
|
航空貨運 | -0.700% | +0.480% | 1.85億 | 7.69億 | 31.34 | |
|
航空公司 | +0.120% | +5.720% | 21.13億 | 35.46億 | 15.48 | |
|
機場 | +0.120% | +0.850% | 2.18億 | 6.47億 | 28.08 | |
|
鋁 | -0.080% | +1.710% | 62.24億 | 171.68億 | 503.52 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.460% | +0.180% | 5.15億 | 11.33億 | 118.31 | |
|
景點 | -0.160% | +1.030% | 6.25億 | 17.88億 | 44.34 | |
|
汽車 | +0.500% | +3.380% | 187.90億 | 304.52億 | 153.01 | |
|
汽車零配件 | -0.660% | +2.900% | 340.50億 | 843.24億 | 99.53 | |
|
啤酒 | +0.100% | +1.780% | 4.29億 | 11.09億 | 38.57 | |
|
生物科技 | +0.690% | +2.240% | 78.95億 | 125.05億 | 76.11 | |
|
廣播與有線電視 | -0.090% | +1.220% | 13.86億 | 44.38億 | 28.61 | |
|
建築產品 | -0.250% | +1.640% | 27.04億 | 55.15億 | 35.77 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.130% | +0.910% | 7.84億 | 18.57億 | 65.83 | |
|
水泥 | -1.420% | +1.300% | 30.44億 | 70.78億 | 32.36 | |
|
化學原料 | -0.540% | +0.510% | 106.41億 | 299.33億 | 73.05 | |
|
化學藥 | +0.710% | +2.840% | 258.90億 | 372.94億 | 69.18 | |
|
中藥 | +0.840% | +1.340% | 64.66億 | 96.98億 | 57.71 | |
|
土木工程 | -0.990% | +1.140% | 103.86億 | 295.13億 | 35.93 | |
|
服裝服飾 | -0.180% | +1.880% | 29.62億 | 52.14億 | 25.31 | |
|
煤炭 | +0.660% | +0.100% | 95.24億 | 152.85億 | 13.43 | |
|
商業印刷 | -1.230% | +0.280% | 7.33億 | 16.15億 | 28.93 | |
|
商用貨車 | +0.880% | +2.420% | 2.63億 | 5.18億 | 10.67 | |
|
日用品經銷商 | -0.840% | +1.140% | 1.98千萬 | 6.56千萬 | 78.29 | |
|
通信終端設備 | -0.390% | +1.700% | 118.24億 | 221.24億 | 88.27 | |
|
通信傳輸設備 | -0.270% | +1.620% | 341.28億 | 827.51億 | 116.61 | |
|
其它通信設備 | +0.090% | +1.170% | 2.68億 | 6.98億 | 36.50 | |
|
綜合性資本市場 | -0.730% | 0.000% | 1.82億 | 6.27億 | 17.88 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.320% | +0.800% | 55.08億 | 125.53億 | 91.98 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.510% | +1.230% | 132.55億 | 436.94億 | 118.81 | |
|
建築裝修 | -0.030% | +2.800% | 16.53億 | 37.37億 | 45.05 | |
|
工程機械 | -0.730% | +2.220% | 52.32億 | 128.26億 | 66.52 | |
|
消費信貸 | -0.780% | -0.330% | 1.18億 | 4.49億 | 84.02 | |
|
消費電子產品 | -1.140% | +1.110% | 23.50億 | 91.64億 | 69.90 | |
|
銅 | +0.510% | +1.110% | 118.02億 | 252.77億 | 71.89 | |
|
百貨商店 | -0.620% | +1.520% | 41.03億 | 71.97億 | 96.57 | |
|
綜合性銀行 | +0.370% | +0.570% | 107.77億 | 288.75億 | 6.72 | |
|
多元化保險 | +1.990% | +1.820% | 36.56億 | 73.39億 | 8.33 | |
|
藥品經銷商 | +0.070% | +1.280% | 17.42億 | 40.01億 | 149.09 | |
|
教育服務 | +1.020% | +1.180% | 11.68億 | 18.05億 | 26.63 | |
|
電氣部件與設備 | +0.140% | +2.950% | 516.56億 | 927.16億 | 54.20 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.190% | +2.110% | 705.20億 | 1,833.15億 | 93.92 | |
|
環保工程 | -0.810% | +0.690% | 4.84億 | 15.10億 | 31.56 | |
|
環保服務 | -0.830% | +0.580% | 66.47億 | 182.63億 | 62.28 | |
|
化肥與農藥 | -0.620% | +0.290% | 60.36億 | 152.88億 | 35.28 | |
|
纖維及樹脂 | -1.310% | +0.740% | 40.65億 | 123.12億 | 76.10 | |
|
金融交易與數據 | -0.650% | +0.500% | 25.94億 | 102.11億 | 234.38 | |
|
漁業產品 | -1.220% | +0.090% | 3.83億 | 6.40億 | 15.58 | |
|
食品經銷商 | -1.350% | +0.940% | 1.60億 | 3.96億 | 131.41 | |
|
鞋類 | -0.790% | +2.920% | 5.98億 | 17.62億 | 4.52 | |
|
林業產品 | -1.340% | -0.890% | 8.39億 | 15.69億 | 39.69 | |
|
園林工程 | +0.340% | +1.330% | 9.96億 | 22.99億 | 37.16 | |
|
燃氣 | -1.780% | +0.070% | 34.42億 | 74.76億 | 37.93 | |
|
通用機械 | -0.750% | +1.890% | 289.58億 | 678.18億 | 84.33 | |
|
綜合貨品商店 | -0.260% | +0.860% | 8.41千萬 | 2.12億 | 22.75 | |
|
玻璃 | -2.110% | +2.920% | 9.04億 | 9.88億 | 94.98 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.560% | +1.760% | 122.49億 | 354.13億 | 43.59 | |
|
環保設備 | -0.790% | +0.600% | 19.96億 | 67.36億 | 31.74 | |
|
醫療保健機構 | +1.090% | +1.550% | 26.43億 | 36.78億 | 36.68 | |
|
醫療保健服務 | -0.260% | +2.750% | 5.86億 | 12.37億 | 20.62 | |
|
醫療保健技術 | +0.130% | +2.320% | 2.97億 | 6.91億 | 89.92 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.900% | +1.400% | 5.41億 | 14.75億 | 28.47 | |
|
重型電氣設備 | -1.100% | +1.930% | 4.35億 | 14.33億 | 161.65 | |
|
高速公路 | +0.080% | +0.120% | 7.56億 | 23.21億 | 17.68 | |
|
家庭裝飾品 | -0.320% | +1.150% | 12.73億 | 36.62億 | 33.13 | |
|
酒店 | -0.350% | +1.130% | 1.76億 | 7.82億 | 59.87 | |
|
家用電器 | -0.210% | +1.110% | 83.95億 | 202.36億 | 52.54 | |
|
家常用品 | -1.420% | +0.520% | 3.94億 | 10.96億 | 59.84 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.150% | +1.610% | 8.33億 | 15.73億 | 54.81 | |
|
水電 | -0.450% | +0.610% | 31.99億 | 70.65億 | 79.57 | |
|
大賣場與超市 | -1.370% | +2.120% | 22.76億 | 35.76億 | 408.78 | |
|
工業集團企業 | -0.760% | +0.850% | 7.42億 | 16.59億 | 88.73 | |
|
工業品貿易商 | +0.080% | +1.120% | 38.26億 | 72.42億 | 73.63 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.850% | -0.520% | 8.92億 | 22.82億 | 11.19 | |
|
互聯網信息服務 | -0.560% | +1.500% | 88.91億 | 271.51億 | 103.41 | |
|
互聯網零售 | -0.510% | +1.970% | 11.73億 | 21.59億 | 82.53 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.240% | +0.950% | 207.13億 | 642.70億 | 50.42 | |
|
IT外包服務 | -1.790% | +1.320% | 13.37億 | 43.54億 | 177.97 | |
|
珠寶與奢侈品 | +1.300% | +1.120% | 16.51億 | 25.67億 | 95.28 | |
|
休閑設備與用品 | -0.730% | +2.270% | 16.90億 | 43.89億 | 98.06 | |
|
休閑服務 | -0.070% | +1.340% | 5.02億 | 11.15億 | 30.28 | |
|
人壽與健康保險 | +2.690% | +2.710% | 27.56億 | 29.98億 | 9.72 | |
|
畜牧產品 | -0.390% | -0.110% | 21.98億 | 63.68億 | 45.60 | |
|
物流 | -0.300% | +1.050% | 38.99億 | 98.46億 | 60.17 | |
|
市場服務 | -0.370% | +0.530% | 20.40億 | 33.56億 | 91.64 | |
|
營銷與廣告 | -0.900% | +1.450% | 49.62億 | 109.07億 | 75.44 | |
|
醫療器械 | +0.490% | +1.480% | 90.13億 | 197.12億 | 121.72 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.970% | +3.720% | 3.71億 | 5.97億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.790% | +1.580% | 18.51億 | 44.79億 | 14.27 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.560% | +1.330% | 46.08億 | 202.40億 | 22.48 | |
|
摩托車 | -0.260% | +1.970% | 6.14億 | 16.87億 | 40.98 | |
|
電影與娛樂 | -0.430% | +0.920% | 23.44億 | 96.97億 | 49.19 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -0.630% | +1.930% | 583.85億 | 1,584.86億 | 61.58 | |
|
新能源發電 | -1.550% | +0.260% | 18.58億 | 59.99億 | 34.05 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.900% | +0.670% | 37.20億 | 89.98億 | 114.29 | |
|
核電 | +0.600% | +0.130% | 10.23億 | 31.71億 | 19.17 | |
|
辦公服務與用品 | -0.280% | +0.550% | 7.50千萬 | 1.95億 | 43.69 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.360% | -0.960% | 1.57億 | 5.20億 | 265.61 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.660% | -0.400% | 6.92億 | 18.84億 | 12.07 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.830% | +0.930% | 2.41億 | 7.70億 | 39.36 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.080% | +1.310% | 1.57億 | 5.45億 | 31.05 | |
|
光電子器件 | -0.140% | +0.820% | 240.97億 | 731.38億 | 79.73 | |
|
其他農產品 | -0.620% | +0.230% | 33.52億 | 90.16億 | 131.01 | |
|
其他商業服務 | -0.340% | +1.320% | 58.73億 | 132.16億 | 54.14 | |
|
其他化學制品 | -0.820% | +0.780% | 142.24億 | 395.17億 | 48.96 | |
|
其他建材 | -1.140% | +1.820% | 8.76億 | 22.82億 | 83.21 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.380% | -0.070% | 18.09億 | 52.57億 | 113.16 | |
|
其他機械設備 | -0.560% | +1.400% | 250.37億 | 670.65億 | 107.72 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.710% | +0.530% | 156.15億 | 429.33億 | 92.95 | |
|
其他零售 | -0.700% | +1.730% | 9.35億 | 25.77億 | 72.88 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.380% | +1.300% | 61.67億 | 152.30億 | 55.68 | |
|
塗料塗漆 | -0.020% | -0.150% | 12.95億 | 46.07億 | 88.27 | |
|
紙材料包裝 | -0.750% | +1.070% | 15.25億 | 34.96億 | 31.32 | |
|
紙制品 | -0.880% | +0.780% | 12.00億 | 30.98億 | 75.84 | |
|
園區 | -0.380% | +0.050% | 18.17億 | 87.11億 | 57.38 | |
|
個人用品 | -0.340% | +3.490% | 22.80億 | 28.92億 | 51.80 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.290% | +0.570% | 18.28億 | 48.58億 | 41.71 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.580% | +2.920% | 60.31億 | 153.45億 | 63.48 | |
|
塑料制品 | -0.390% | +1.820% | 47.79億 | 141.85億 | 64.39 | |
|
港口 | +0.470% | -1.440% | 16.12億 | 35.54億 | 20.16 | |
|
電網 | -0.890% | +1.160% | 1.08億 | 3.19億 | 14.44 | |
|
印染化學品 | -1.420% | +1.130% | 24.48億 | 49.69億 | 97.08 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.440% | -0.010% | 6.39千萬 | 2.42億 | 83.14 | |
|
出版 | -0.010% | +0.160% | 11.09億 | 32.29億 | 58.43 | |
|
鐵路運輸 | -0.070% | -0.150% | 7.83億 | 21.55億 | 21.95 | |
|
鐵路設備 | -0.370% | +1.390% | 17.72億 | 47.36億 | 65.86 | |
|
稀有金屬 | -1.600% | -0.860% | 233.43億 | 779.02億 | 86.08 | |
|
房地產開發 | +0.050% | +0.560% | 118.54億 | 243.75億 | 62.56 | |
|
房地產管理與服務 | -0.330% | +0.690% | 8.28億 | 20.00億 | 63.05 | |
|
區域性銀行 | +0.350% | +0.340% | 48.88億 | 142.27億 | 6.55 | |
|
餐館 | -1.170% | +1.850% | 1.38億 | 3.21億 | 37.83 | |
|
黃酒 | +1.080% | +0.990% | 7.32億 | 7.46億 | 218.11 | |
|
公路運輸 | -0.370% | +1.270% | 3.71億 | 8.44億 | 42.17 | |
|
橡膠制品 | -0.700% | +0.990% | 5.44億 | 17.87億 | 122.77 | |
|
半導體 | +0.630% | +1.120% | 693.87億 | 1,923.03億 | 108.08 | |
|
船舶制造 | -0.690% | -0.150% | 20.12億 | 55.25億 | 78.96 | |
|
航運 | +2.410% | -1.190% | 39.29億 | 65.68億 | 37.47 | |
|
軟飲料 | -0.500% | +0.540% | 8.38億 | 22.35億 | 109.43 | |
|
軟件開發 | -1.000% | +2.010% | 164.97億 | 554.76億 | 108.53 | |
|
特殊消費者服務 | +0.060% | +1.800% | 1.31千萬 | 3.29千萬 | 54.87 | |
|
特殊金融服務 | -0.950% | +2.360% | 8.62千萬 | 1.92億 | 69.17 | |
|
鋼鐵 | -1.170% | +0.640% | 88.65億 | 227.78億 | 46.42 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.720% | +1.750% | 164.32億 | 479.61億 | 138.69 | |
|
電信運營服務 | +0.030% | -0.400% | 10.41億 | 43.67億 | 18.15 | |
|
電信增值服務 | -1.400% | +1.700% | 8.87億 | 30.13億 | 146.09 | |
|
紡織品 | -1.030% | +2.290% | 20.14億 | 47.62億 | 42.35 | |
|
火電 | -0.550% | +1.530% | 65.56億 | 154.42億 | 42.59 | |
|
輪胎 | -0.560% | +0.460% | 6.61億 | 28.28億 | 16.83 | |
|
旅行社 | +0.900% | +1.290% | 17.35億 | 29.49億 | 34.28 | |
|
水務 | -0.550% | +0.070% | 9.21億 | 28.37億 | 60.71 | |
|
白酒 | -0.150% | +0.290% | 74.34億 | 164.59億 | 109.10 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.120% | +0.830% | 1.96億 | 5.22億 | 138.11 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/16 11:00