航空航天與國防 | +1.790% | +0.120% | 345.96億 | 213.50億 | 110.22 | |
|
農用機械 | +0.870% | -1.280% | 5.96億 | 5.35億 | 47.87 | |
|
航空貨運 | +0.150% | -0.560% | 5.08億 | 5.00億 | 30.55 | |
|
航空公司 | -0.430% | -0.670% | 20.02億 | 20.87億 | 14.19 | |
|
機場 | -0.050% | -0.410% | 3.98億 | 4.54億 | 28.37 | |
|
鋁 | +0.880% | -1.180% | 49.21億 | 49.48億 | 357.17 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.970% | +0.100% | 9.38億 | 4.62億 | 105.70 | |
|
景點 | +1.880% | -0.880% | 12.98億 | 8.38億 | 34.57 | |
|
汽車 | -1.280% | -2.440% | 214.74億 | 220.89億 | 133.55 | |
|
汽車零配件 | +0.310% | -2.600% | 448.12億 | 516.76億 | 79.49 | |
|
啤酒 | +1.810% | +0.060% | 18.65億 | 15.62億 | 36.65 | |
|
生物科技 | +2.700% | +0.380% | 173.19億 | 130.02億 | 66.38 | |
|
廣播與有線電視 | +0.600% | -1.270% | 26.23億 | 15.59億 | 27.76 | |
|
建築產品 | +0.640% | -0.270% | 48.71億 | 37.33億 | 32.27 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.100% | -1.940% | 18.44億 | 18.21億 | 60.26 | |
|
水泥 | -0.210% | +0.030% | 40.79億 | 27.19億 | 29.43 | |
|
化學原料 | +1.060% | -1.800% | 125.80億 | 155.77億 | 62.79 | |
|
化學藥 | +3.020% | +0.670% | 513.67億 | 367.29億 | 54.19 | |
|
中藥 | +1.950% | +0.750% | 140.87億 | 96.32億 | 53.87 | |
|
土木工程 | +0.260% | -0.290% | 75.95億 | 82.13億 | 30.23 | |
|
服裝服飾 | +1.480% | -1.340% | 53.62億 | 49.79億 | 24.71 | |
|
煤炭 | -0.600% | -0.930% | 60.92億 | 46.07億 | 11.58 | |
|
商業印刷 | +0.840% | -3.440% | 47.00億 | 60.08億 | 26.79 | |
|
商用貨車 | -0.870% | -2.550% | 4.38億 | 6.60億 | 9.81 | |
|
日用品經銷商 | +1.880% | -3.920% | 8.39千萬 | 1.06億 | 72.01 | |
|
通信終端設備 | -0.090% | -1.730% | 90.43億 | 97.22億 | 82.48 | |
|
通信傳輸設備 | +0.570% | -1.630% | 243.96億 | 244.82億 | 90.86 | |
|
其它通信設備 | -0.780% | -2.990% | 5.43億 | 7.78億 | 33.18 | |
|
綜合性資本市場 | +1.090% | -0.160% | 1.15億 | 7.91千萬 | 14.19 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | 0.000% | -1.330% | 34.21億 | 38.68億 | 68.70 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.800% | -1.860% | 62.58億 | 94.36億 | 94.83 | |
|
建築裝修 | -0.470% | +0.010% | 26.10億 | 29.43億 | 39.29 | |
|
工程機械 | -0.090% | -1.620% | 69.26億 | 58.68億 | 57.61 | |
|
消費信貸 | +1.010% | +1.650% | 6.71億 | 4.43億 | 80.63 | |
|
消費電子產品 | +0.530% | -2.450% | 41.08億 | 48.56億 | 68.92 | |
|
銅 | +0.780% | -1.120% | 24.10億 | 24.92億 | 43.28 | |
|
百貨商店 | +1.200% | -1.190% | 56.47億 | 75.97億 | 95.32 | |
|
綜合性銀行 | +1.770% | +0.810% | 226.71億 | 134.32億 | 6.86 | |
|
多元化保險 | +0.630% | +0.290% | 38.46億 | 33.56億 | 7.83 | |
|
藥品經銷商 | +1.800% | +0.420% | 62.55億 | 54.28億 | 144.61 | |
|
教育服務 | -0.030% | -0.660% | 12.46億 | 11.02億 | 24.36 | |
|
電氣部件與設備 | +0.240% | -2.340% | 348.34億 | 407.49億 | 42.80 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.380% | -1.780% | 531.18億 | 531.34億 | 73.82 | |
|
環保工程 | +0.880% | -1.470% | 9.96億 | 11.11億 | 25.65 | |
|
環保服務 | -0.060% | -1.140% | 109.78億 | 106.85億 | 53.83 | |
|
化肥與農藥 | +1.030% | -0.730% | 121.24億 | 152.46億 | 32.83 | |
|
纖維及樹脂 | +0.920% | -1.540% | 104.85億 | 109.71億 | 61.85 | |
|
金融交易與數據 | +0.180% | -0.980% | 17.40億 | 17.92億 | 101.97 | |
|
漁業產品 | +1.560% | -0.660% | 7.80億 | 6.27億 | 14.84 | |
|
食品經銷商 | +2.100% | -2.210% | 7.07億 | 10.11億 | 127.66 | |
|
鞋類 | +2.430% | -1.760% | 12.37億 | 11.52億 | 3.59 | |
|
林業產品 | +0.120% | +0.660% | 3.54億 | 4.19億 | 33.72 | |
|
園林工程 | +0.670% | -0.110% | 32.50億 | 23.86億 | 28.48 | |
|
燃氣 | +0.760% | -0.880% | 22.41億 | 20.14億 | 34.50 | |
|
通用機械 | +0.130% | -2.230% | 318.85億 | 399.57億 | 71.03 | |
|
綜合貨品商店 | +0.680% | -1.620% | 1.92億 | 2.16億 | 23.36 | |
|
玻璃 | +1.650% | +0.110% | 5.44億 | 5.06億 | 86.33 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +3.320% | -0.450% | 100.09億 | 71.21億 | 28.14 | |
|
環保設備 | +0.420% | -2.050% | 24.43億 | 34.79億 | 25.83 | |
|
醫療保健機構 | +1.860% | +0.630% | 36.79億 | 20.19億 | 31.62 | |
|
醫療保健服務 | +3.070% | -1.330% | 11.78億 | 9.27億 | 19.16 | |
|
醫療保健技術 | +0.930% | -0.750% | 6.68億 | 10.10億 | 96.73 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.310% | -1.730% | 5.08億 | 7.30億 | 22.31 | |
|
重型電氣設備 | +0.190% | -1.270% | 20.92億 | 26.69億 | 140.20 | |
|
高速公路 | -0.250% | +0.710% | 23.62億 | 17.82億 | 18.47 | |
|
家庭裝飾品 | +0.830% | -0.830% | 24.65億 | 23.62億 | 28.94 | |
|
酒店 | +2.510% | -1.410% | 7.22億 | 4.32億 | 60.73 | |
|
家用電器 | +0.200% | -1.370% | 145.54億 | 100.48億 | 46.11 | |
|
家常用品 | +3.780% | -1.020% | 20.50億 | 17.32億 | 58.32 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.940% | -1.660% | 12.44億 | 15.34億 | 54.12 | |
|
水電 | +0.080% | -0.900% | 67.16億 | 68.76億 | 87.82 | |
|
大賣場與超市 | -0.480% | -2.150% | 15.12億 | 22.81億 | 226.66 | |
|
工業集團企業 | +0.050% | -3.440% | 7.72億 | 11.68億 | 77.05 | |
|
工業品貿易商 | +0.640% | -1.330% | 28.07億 | 30.57億 | 66.05 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.200% | +0.320% | 11.87億 | 13.81億 | 11.54 | |
|
互聯網信息服務 | +0.610% | -2.020% | 196.53億 | 169.11億 | 82.17 | |
|
互聯網零售 | +0.870% | -2.530% | 25.63億 | 32.33億 | 85.94 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.150% | -0.220% | 204.84億 | 136.11億 | 39.83 | |
|
IT外包服務 | +1.150% | -0.610% | 79.15億 | 39.20億 | 145.29 | |
|
珠寶與奢侈品 | +6.380% | -1.840% | 53.31億 | 47.26億 | 92.33 | |
|
休閑設備與用品 | +3.200% | -0.900% | 71.48億 | 75.85億 | 76.84 | |
|
休閑服務 | +1.480% | -0.520% | 9.12億 | 5.34億 | 28.62 | |
|
人壽與健康保險 | +0.940% | -0.330% | 11.19億 | 8.15億 | 5.44 | |
|
畜牧產品 | +1.100% | +2.580% | 76.90億 | 38.17億 | 42.46 | |
|
物流 | +1.400% | -0.370% | 118.96億 | 82.45億 | 53.93 | |
|
市場服務 | +0.920% | -0.290% | 20.79億 | 15.63億 | 67.76 | |
|
營銷與廣告 | +0.770% | -1.670% | 84.07億 | 78.30億 | 65.30 | |
|
醫療器械 | +1.570% | -0.110% | 162.45億 | 109.39億 | 78.01 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.560% | +0.360% | 5.89億 | 6.06億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.220% | -2.370% | 35.92億 | 44.95億 | 12.84 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.990% | -1.400% | 195.34億 | 146.02億 | 21.25 | |
|
摩托車 | +0.360% | -1.920% | 10.35億 | 10.38億 | 38.92 | |
|
電影與娛樂 | +0.950% | -1.030% | 39.71億 | 41.37億 | 46.96 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.140% | -1.320% | 260.16億 | 312.39億 | 43.13 | |
|
新能源發電 | -0.550% | -1.730% | 38.95億 | 42.36億 | 31.97 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.530% | -0.870% | 23.47億 | 19.01億 | 68.41 | |
|
核電 | -0.550% | -0.320% | 9.73億 | 14.25億 | 18.81 | |
|
辦公服務與用品 | +3.280% | -0.430% | 4.12億 | 2.51億 | 51.24 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +1.690% | -1.130% | 2.48億 | 1.79億 | 231.95 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.310% | -0.100% | 6.71億 | 6.08億 | 10.76 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.420% | -1.150% | 7.94億 | 10.57億 | 32.32 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.960% | -0.950% | 3.35億 | 4.11億 | 28.00 | |
|
光電子器件 | +0.440% | -2.120% | 182.29億 | 217.90億 | 62.70 | |
|
其他農產品 | +1.260% | +0.060% | 60.23億 | 51.32億 | 124.03 | |
|
其他商業服務 | +0.820% | -0.630% | 92.60億 | 83.04億 | 50.71 | |
|
其他化學制品 | +1.240% | -1.430% | 178.34億 | 194.20億 | 42.16 | |
|
其他建材 | +0.180% | -0.510% | 13.22億 | 7.23億 | 72.22 | |
|
其它綜合性金融服務 | +2.930% | -1.120% | 30.29億 | 22.29億 | 102.16 | |
|
其他機械設備 | +0.430% | -2.360% | 289.84億 | 336.96億 | 91.73 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.160% | -2.430% | 79.41億 | 97.77億 | 68.76 | |
|
其他零售 | +0.970% | -1.340% | 37.56億 | 42.92億 | 73.43 | |
|
包裝食品與肉類 | +2.070% | -0.920% | 173.26億 | 171.99億 | 58.58 | |
|
塗料塗漆 | +0.140% | -2.100% | 25.50億 | 37.98億 | 97.23 | |
|
紙材料包裝 | +0.660% | -1.040% | 14.11億 | 15.96億 | 27.88 | |
|
紙制品 | +1.130% | -1.460% | 19.52億 | 26.34億 | 65.69 | |
|
園區 | +0.510% | -0.140% | 17.88億 | 17.99億 | 45.30 | |
|
個人用品 | +3.920% | -1.370% | 79.95億 | 60.26億 | 54.85 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.920% | -0.900% | 27.22億 | 29.41億 | 31.54 | |
|
制藥與生物科技服務 | +3.360% | +1.600% | 144.91億 | 108.86億 | 55.08 | |
|
塑料制品 | +0.910% | -2.580% | 60.15億 | 72.23億 | 48.16 | |
|
港口 | +0.440% | -0.610% | 38.42億 | 38.88億 | 18.52 | |
|
電網 | +0.690% | -1.640% | 2.50億 | 3.58億 | 14.58 | |
|
印染化學品 | +0.390% | -1.500% | 21.26億 | 29.21億 | 87.91 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.570% | +0.090% | 5.44億 | 3.05億 | 85.95 | |
|
出版 | +1.270% | -0.410% | 47.56億 | 27.26億 | 56.17 | |
|
鐵路運輸 | -0.040% | -0.150% | 10.94億 | 8.99億 | 22.07 | |
|
鐵路設備 | +0.240% | -1.430% | 30.09億 | 31.93億 | 55.64 | |
|
稀有金屬 | +1.820% | -1.440% | 115.33億 | 89.37億 | 56.27 | |
|
房地產開發 | -0.100% | -0.110% | 81.94億 | 70.23億 | 49.04 | |
|
房地產管理與服務 | +1.340% | -0.570% | 23.46億 | 16.48億 | 63.00 | |
|
區域性銀行 | +2.400% | +1.270% | 159.88億 | 101.77億 | 6.88 | |
|
餐館 | +0.640% | -1.610% | 1.90億 | 2.48億 | 37.30 | |
|
黃酒 | -2.820% | -3.540% | 15.83億 | 23.54億 | 232.34 | |
|
公路運輸 | +2.600% | -1.440% | 22.23億 | 25.41億 | 41.23 | |
|
橡膠制品 | +0.140% | -2.040% | 15.53億 | 22.17億 | 107.45 | |
|
半導體 | +0.820% | -1.900% | 384.12億 | 335.59億 | 82.91 | |
|
船舶制造 | +1.130% | -0.250% | 27.55億 | 22.28億 | 72.05 | |
|
航運 | -0.390% | -0.610% | 28.06億 | 34.40億 | 29.61 | |
|
軟飲料 | +3.050% | -3.170% | 33.89億 | 27.31億 | 123.78 | |
|
軟件開發 | +0.400% | -1.880% | 328.44億 | 283.22億 | 98.54 | |
|
特殊消費者服務 | +2.790% | -0.920% | 4.58千萬 | 2.30千萬 | 46.42 | |
|
特殊金融服務 | +1.370% | -1.150% | 1.73億 | 1.18億 | 54.41 | |
|
鋼鐵 | -1.070% | -0.580% | 69.56億 | 59.93億 | 37.52 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.320% | -1.760% | 305.93億 | 276.08億 | 120.41 | |
|
電信運營服務 | -0.280% | +0.260% | 26.76億 | 25.09億 | 19.53 | |
|
電信增值服務 | +2.080% | -2.320% | 30.88億 | 27.16億 | 122.62 | |
|
紡織品 | +1.450% | -1.060% | 32.12億 | 31.28億 | 36.62 | |
|
火電 | -0.480% | -0.530% | 82.08億 | 64.94億 | 40.35 | |
|
輪胎 | +0.860% | -1.700% | 14.48億 | 12.35億 | 15.13 | |
|
旅行社 | +0.930% | -0.800% | 8.88億 | 8.80億 | 32.53 | |
|
水務 | -0.230% | -0.230% | 13.79億 | 14.09億 | 55.83 | |
|
白酒 | -0.600% | -1.210% | 128.54億 | 101.79億 | 79.89 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.940% | +1.780% | 11.46億 | 8.32億 | 121.80 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/03 15:02