美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -3.150% +0.020% 322.55億 304.79億 112.12
農用機械 -3.920% +0.010% 2.74億 3.29億 37.12
航空貨運 -1.120% -0.350% 36.64億 35.43億 40.26
航空公司 -0.220% -0.420% 57.91億 48.58億 44.59
機場 -2.950% -0.680% 7.89億 7.86億 48.74
-4.070% -0.390% 88.27億 97.47億 97.46
資產管理與托管銀行 -4.510% -0.700% 13.01億 13.56億 205.72
景點 -3.740% -0.060% 14.09億 15.85億 48.56
汽車 -4.400% +1.790% 323.23億 362.53億 89.35
汽車零配件 -4.230% -0.110% 497.00億 479.94億 99.30
啤酒 -2.280% +0.260% 10.35億 9.91億 24.43
生物科技 -4.690% +0.020% 128.11億 100.26億 31.50
廣播與有線電視 -2.580% -0.410% 43.44億 41.02億 24.82
建築產品 -3.430% +0.430% 47.81億 46.42億 38.28
汽車經銷商與汽車服務 -3.640% -0.270% 14.00億 15.70億 95.95
水泥 -2.180% +0.250% 40.21億 36.13億 51.13
化學原料 -3.620% +1.070% 229.41億 173.10億 50.01
化學藥 -4.750% +0.100% 257.36億 243.67億 62.52
中藥 -3.840% +0.240% 125.25億 104.14億 31.99
土木工程 -2.640% +0.240% 213.22億 265.87億 31.17
服裝服飾 -3.410% -0.520% 63.53億 62.58億 38.41
煤炭 -3.590% -0.190% 105.93億 118.80億 44.14
商業印刷 +0.030% +1.920% 46.29億 27.63億 105.19
商用貨車 -4.750% +1.540% 7.29億 6.67億 8.65
日用品經銷商 -2.390% +5.520% 1.87億 7.04千萬 64.85
通信終端設備 -3.450% -0.440% 295.52億 282.44億 56.03
通信傳輸設備 -3.970% +0.310% 317.43億 315.16億 72.98
其它通信設備 -5.670% +0.190% 10.08億 12.40億 41.09
綜合性資本市場 -5.700% -0.900% 3.90億 3.66億 15.20
電腦及電子設備經銷商 -3.620% -0.320% 50.40億 51.56億 79.52
電腦與外圍設備 -3.760% -0.020% 303.69億 347.51億 73.23
建築裝修 -2.670% +1.120% 32.65億 26.24億 48.39
工程機械 -3.600% -0.060% 61.89億 60.98億 36.34
消費信貸 -5.070% -0.080% 7.75億 7.07億 77.84
消費電子產品 -1.360% +0.670% 266.97億 196.77億 46.76
-1.320% +0.880% 54.65億 37.04億 72.63
百貨商店 -2.370% +0.920% 105.59億 74.55億 55.00
綜合性銀行 -2.120% -0.210% 158.01億 203.88億 5.97
多元化保險 -4.240% +0.170% 71.24億 47.73億 12.33
藥品經銷商 -4.060% 0.000% 73.05億 79.36億 34.16
教育服務 -1.290% +0.420% 34.63億 35.70億 33.30
電氣部件與設備 -3.550% +1.320% 440.72億 365.73億 47.93
電子設備及儀表制造商 -3.810% -0.150% 1,020.39億 949.77億 63.32
環保工程 -3.080% +2.200% 18.04億 12.28億 20.45
環保服務 -3.080% +0.010% 100.27億 105.41億 39.11
化肥與農藥 -3.410% +0.940% 141.46億 123.64億 23.24
纖維及樹脂 -3.630% +0.690% 98.58億 94.79億 47.32
金融交易與數據 -4.830% +1.760% 92.02億 110.63億 257.29
漁業產品 -4.290% +0.250% 10.98億 10.89億 44.24
食品經銷商 -5.180% +0.960% 5.29億 4.88億 26.83
鞋類 -1.670% +0.560% 16.36億 12.14億 25.06
林業產品 -2.860% -0.820% 7.16億 6.74億 88.70
園林工程 -4.040% -0.110% 51.29億 50.94億 33.08
燃氣 -1.240% -0.390% 55.57億 41.44億 21.30
通用機械 -4.200% +0.210% 417.58億 412.05億 58.11
綜合貨品商店 -3.120% +1.580% 3.34億 2.50億 18.05
玻璃 -3.600% +0.130% 9.85億 10.08億 22.42
黃金及其它貴金屬 -0.800% +1.840% 78.97億 79.76億 30.83
環保設備 -3.870% +1.440% 45.22億 34.17億 32.11
醫療保健機構 -5.270% -0.760% 36.48億 38.01億 77.95
醫療保健服務 -4.380% -1.020% 9.79億 10.23億 24.00
醫療保健技術 -4.780% +0.160% 11.33億 13.09億 78.19
供熱或其他公用事業 -2.800% -0.430% 13.30億 10.61億 30.03
重型電氣設備 -5.450% +2.310% 9.28億 9.17億 26.16
高速公路 -1.660% +0.080% 32.62億 29.58億 15.24
家庭裝飾品 -3.510% +0.700% 37.95億 30.22億 32.40
酒店 -4.020% -0.560% 7.20億 6.42億 45.04
家用電器 -3.230% +0.200% 193.35億 149.47億 34.51
家常用品 -3.410% +1.590% 8.39億 6.45億 55.32
家用器具與特殊消費品 -2.420% +0.900% 26.47億 23.13億 86.82
水電 -1.300% +0.960% 69.84億 51.89億 265.37
大賣場與超市 -3.460% -0.370% 20.70億 27.41億 39.22
工業集團企業 -1.070% +2.130% 20.86億 16.45億 73.95
工業品貿易商 -3.180% +0.690% 63.92億 58.30億 33.80
綜合性石油與天然氣企業 -1.090% -0.200% 22.13億 24.41億 10.76
互聯網信息服務 -2.280% +0.750% 445.74億 304.37億 97.17
互聯網零售 +1.030% +1.770% 38.90億 26.37億 62.04
投資銀行業與經紀業 -4.870% +0.760% 732.90億 718.19億 70.39
IT外包服務 -5.100% +0.400% 56.64億 60.98億 48.21
珠寶與奢侈品 -3.830% +0.750% 14.81億 13.47億 11.29
休閑設備與用品 -2.090% +1.030% 54.44億 40.27億 98.11
休閑服務 -3.250% -0.240% 10.64億 10.55億 38.66
人壽與健康保險 -5.400% -1.000% 27.01億 25.44億 24.41
畜牧產品 -3.650% +0.770% 44.19億 37.71億 5.44
物流 -2.540% -0.040% 147.41億 113.88億 50.60
市場服務 -1.610% +1.320% 55.35億 39.53億 37.94
營銷與廣告 -2.510% +0.740% 271.82億 221.73億 74.60
醫療器械 -4.910% -0.220% 168.62億 165.02億 54.69
醫療用品經銷商 -5.990% +0.460% 3.67億 4.41億 0.00
金屬與玻璃容器 -3.170% -0.050% 34.69億 31.97億 49.26
移動互聯網信息服務 -1.180% +0.310% 360.24億 293.62億 134.82
摩托車 -3.070% +0.470% 8.76億 9.67億 47.39
電影與娛樂 -2.590% +1.670% 99.44億 79.35億 49.91
多領域控股 -5.410% -2.070% 7.56億 8.78億 134.00
新能源設備 -4.540% +0.270% 678.86億 738.35億 47.59
新能源發電 -2.660% -0.940% 38.17億 34.24億 14.55
非金屬採礦及制品 -3.530% -0.270% 33.27億 32.58億 51.78
核電 -2.840% +1.130% 19.34億 22.18億 18.46
辦公服務與用品 -3.170% -0.020% 2.14億 2.01億 36.24
石油與天然氣鑽井 -3.570% -1.550% 3.19億 3.90億 27.22
石油與天然氣的勘探與生產 -1.510% -1.480% 14.76億 16.72億 7.11
石油與天然氣的煉製和營銷 -3.350% -0.410% 10.43億 12.21億 52.18
石油與天然氣的儲存和運輸 -3.850% -0.120% 2.05億 2.22億 23.48
光電子器件 -4.280% -0.250% 481.59億 519.79億 98.54
其他農產品 -2.780% -0.020% 69.22億 70.52億 41.47
其他商業服務 -3.840% -0.050% 174.71億 177.04億 63.15
其他化學制品 -3.560% +0.940% 294.46億 251.77億 83.36
其他建材 -4.280% -0.760% 20.67億 19.81億 34.15
其它綜合性金融服務 -5.330% -1.130% 50.44億 57.43億 60.92
其他機械設備 -3.700% +0.190% 460.50億 432.79億 49.44
其它有色金屬及合金 -2.760% +0.710% 105.71億 97.04億 63.80
其他零售 -0.240% -0.580% 94.00億 53.58億 47.41
包裝食品與肉類 -3.870% +0.290% 156.60億 132.84億 43.00
塗料塗漆 -4.120% -0.230% 24.31億 23.76億 84.74
紙材料包裝 -2.360% +0.990% 27.07億 18.88億 68.47
紙制品 -2.720% +0.710% 44.38億 36.52億 22.60
園區 -2.100% +1.700% 69.84億 60.71億 27.45
個人用品 -3.980% 0.000% 31.55億 28.27億 76.41
石油與天然氣開採設備與服務 -3.400% -0.740% 26.55億 27.56億 25.28
制藥與生物科技服務 -5.000% -0.450% 88.89億 92.12億 45.70
塑料制品 -3.560% +0.550% 104.02億 58.29億 55.80
港口 -2.760% -1.300% 26.55億 34.76億 18.27
電網 -1.700% +1.440% 4.03億 3.48億 10.78
印染化學品 -3.630% +0.510% 43.61億 41.88億 168.39
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -2.750% +0.870% 1.57億 2.32億 19.80
出版 -2.690% -0.480% 72.28億 76.02億 58.41
鐵路運輸 -2.450% -0.030% 20.76億 26.04億 22.92
鐵路設備 -4.150% -0.160% 36.01億 37.29億 43.42
稀有金屬 -1.450% +0.360% 289.44億 214.48億 109.00
房地產開發 -2.260% +0.480% 196.56億 183.17億 97.75
房地產管理與服務 -3.850% -0.060% 27.99億 32.85億 29.32
區域性銀行 -3.150% -0.210% 87.93億 116.22億 6.20
餐館 -1.420% +0.130% 6.88億 5.76億 17.57
黃酒 -4.730% -0.090% 4.20億 4.71億 29.42
公路運輸 -1.290% +2.020% 45.09億 34.59億 56.44
橡膠制品 -4.860% +0.630% 19.08億 18.23億 33.69
半導體 -4.780% +0.250% 924.61億 906.77億 110.16
船舶制造 -2.850% -0.020% 35.95億 39.27億 102.78
航運 -3.370% -0.020% 43.24億 44.13億 16.86
軟飲料 -4.220% -0.210% 9.08億 10.49億 22.74
軟件開發 -3.300% +0.810% 833.69億 754.26億 79.68
特殊消費者服務 -2.990% -0.670% 2.59千萬 2.89千萬 44.83
特殊金融服務 -0.970% +0.480% 3.34億 2.63億 0.00
鋼鐵 -3.860% +0.700% 111.08億 110.55億 29.52
系統集成及IT咨詢 -3.390% +0.600% 702.35億 622.43億 99.09
電信運營服務 -1.620% -1.320% 53.24億 101.86億 18.72
電信增值服務 -2.630% +1.250% 56.43億 65.62億 85.75
紡織品 -3.080% +1.460% 34.12億 27.10億 44.71
火電 -2.970% +0.170% 78.93億 65.94億 68.20
輪胎 -2.630% +0.040% 27.72億 23.98億 19.66
旅行社 -2.450% +0.320% 21.49億 18.22億 63.38
水務 -1.010% +0.850% 34.96億 25.34億 77.35
白酒 -4.260% -0.320% 163.71億 159.61億 21.51
葡萄酒及其他 -3.810% -0.570% 8.17億 6.85億 301.59
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/22 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日