航空航天與國防 | +0.140% | -0.100% | 171.10億 | 446.45億 | 120.81 | |
|
農用機械 | -0.490% | +0.370% | 3.40億 | 6.91億 | 49.96 | |
|
航空貨運 | +0.580% | +0.750% | 2.28億 | 5.20億 | 30.73 | |
|
航空公司 | -0.420% | +0.430% | 8.75億 | 16.68億 | 13.31 | |
|
機場 | +0.060% | +0.120% | 2.02億 | 3.27億 | 27.49 | |
|
鋁 | +0.890% | -0.570% | 39.38億 | 80.17億 | 396.34 | |
|
資產管理與托管銀行 | +3.050% | +2.290% | 13.52億 | 8.49億 | 114.86 | |
|
景點 | -0.370% | +0.640% | 8.72億 | 17.58億 | 36.16 | |
|
汽車 | +0.220% | +0.500% | 74.59億 | 127.41億 | 132.21 | |
|
汽車零配件 | +0.820% | +0.110% | 225.69億 | 418.87億 | 84.97 | |
|
啤酒 | +0.420% | -0.200% | 7.41億 | 7.72億 | 34.67 | |
|
生物科技 | +0.210% | -1.130% | 98.02億 | 161.16億 | 68.55 | |
|
廣播與有線電視 | +1.010% | +0.810% | 10.72億 | 15.79億 | 28.57 | |
|
建築產品 | +0.190% | +0.800% | 18.74億 | 40.30億 | 31.97 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.840% | +1.040% | 6.49億 | 10.09億 | 58.90 | |
|
水泥 | +0.720% | +0.740% | 16.24億 | 33.23億 | 31.49 | |
|
化學原料 | +0.810% | +0.430% | 102.30億 | 200.02億 | 65.54 | |
|
化學藥 | +0.340% | -0.430% | 331.06億 | 454.25億 | 60.06 | |
|
中藥 | +0.090% | -0.410% | 58.06億 | 111.95億 | 55.90 | |
|
土木工程 | +0.260% | +1.350% | 60.28億 | 97.90億 | 30.50 | |
|
服裝服飾 | +0.870% | +0.870% | 34.08億 | 54.87億 | 24.49 | |
|
煤炭 | +0.220% | +0.540% | 38.05億 | 73.29億 | 11.90 | |
|
商業印刷 | +1.500% | +2.440% | 19.18億 | 29.86億 | 27.80 | |
|
商用貨車 | +0.340% | -0.290% | 1.60億 | 4.00億 | 9.63 | |
|
日用品經銷商 | +0.280% | +3.650% | 8.13千萬 | 1.67億 | 79.98 | |
|
通信終端設備 | +1.650% | +0.390% | 88.58億 | 123.90億 | 90.20 | |
|
通信傳輸設備 | +1.510% | -0.200% | 276.74億 | 329.72億 | 96.38 | |
|
其它通信設備 | +0.930% | +0.040% | 1.84億 | 4.07億 | 35.37 | |
|
綜合性資本市場 | +0.290% | +1.950% | 1.27億 | 1.92億 | 14.87 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.930% | -0.500% | 44.16億 | 58.51億 | 75.01 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.530% | +0.610% | 94.65億 | 115.21億 | 100.21 | |
|
建築裝修 | +1.070% | +1.220% | 15.59億 | 21.69億 | 41.08 | |
|
工程機械 | +1.020% | +0.510% | 44.81億 | 64.26億 | 57.76 | |
|
消費信貸 | -0.630% | +2.320% | 4.38億 | 7.45億 | 87.23 | |
|
消費電子產品 | +1.240% | -0.770% | 30.82億 | 58.41億 | 70.16 | |
|
銅 | +2.180% | +0.120% | 41.72億 | 65.36億 | 47.53 | |
|
百貨商店 | +0.400% | +0.320% | 26.61億 | 58.74億 | 93.49 | |
|
綜合性銀行 | -0.300% | +0.890% | 116.66億 | 186.87億 | 7.48 | |
|
多元化保險 | -0.080% | +0.720% | 20.70億 | 36.05億 | 8.31 | |
|
藥品經銷商 | +0.270% | +0.120% | 24.85億 | 46.88億 | 142.93 | |
|
教育服務 | +0.360% | +0.400% | 4.84億 | 11.85億 | 24.58 | |
|
電氣部件與設備 | +0.620% | +1.870% | 293.28億 | 428.87億 | 45.87 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.790% | +0.180% | 725.06億 | 1,071.69億 | 80.54 | |
|
環保工程 | +0.560% | +0.420% | 4.71億 | 11.42億 | 27.18 | |
|
環保服務 | +0.090% | +1.130% | 68.92億 | 109.76億 | 58.16 | |
|
化肥與農藥 | +0.750% | +0.980% | 77.63億 | 108.45億 | 34.50 | |
|
纖維及樹脂 | +1.290% | +1.020% | 80.09億 | 121.38億 | 66.54 | |
|
金融交易與數據 | +4.710% | +2.400% | 71.05億 | 78.81億 | 134.27 | |
|
漁業產品 | +0.280% | -1.260% | 7.60億 | 26.72億 | 15.35 | |
|
食品經銷商 | +0.810% | +0.620% | 2.29億 | 3.09億 | 127.17 | |
|
鞋類 | +1.400% | +0.660% | 16.28億 | 25.64億 | 3.68 | |
|
林業產品 | +0.810% | +0.640% | 3.57億 | 4.79億 | 35.71 | |
|
園林工程 | +0.230% | -0.130% | 11.59億 | 20.34億 | 30.14 | |
|
燃氣 | +0.140% | +1.260% | 13.24億 | 21.46億 | 35.16 | |
|
通用機械 | +0.880% | +0.410% | 208.85億 | 368.95億 | 70.28 | |
|
綜合貨品商店 | +0.920% | +0.190% | 1.82億 | 1.91億 | 23.07 | |
|
玻璃 | +3.140% | -0.110% | 13.41億 | 17.31億 | 96.15 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.100% | -0.410% | 38.34億 | 87.46億 | 28.59 | |
|
環保設備 | +1.160% | +0.920% | 26.94億 | 34.92億 | 27.86 | |
|
醫療保健機構 | +0.820% | -1.310% | 19.68億 | 41.93億 | 31.84 | |
|
醫療保健服務 | +2.090% | -0.140% | 5.92億 | 7.84億 | 18.62 | |
|
醫療保健技術 | +1.100% | +0.460% | 6.64億 | 13.55億 | 97.10 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.230% | +4.680% | 20.02億 | 14.80億 | 24.70 | |
|
重型電氣設備 | -0.450% | +2.620% | 10.13億 | 16.26億 | 156.11 | |
|
高速公路 | -0.330% | +0.700% | 10.97億 | 20.94億 | 18.39 | |
|
家庭裝飾品 | +0.220% | +1.450% | 14.19億 | 27.68億 | 30.23 | |
|
酒店 | -0.340% | +0.840% | 4.28億 | 6.89億 | 62.68 | |
|
家用電器 | +0.840% | +0.560% | 70.80億 | 128.87億 | 49.32 | |
|
家常用品 | -0.040% | +1.150% | 5.12億 | 10.11億 | 54.59 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.320% | +1.850% | 8.68億 | 14.43億 | 53.87 | |
|
水電 | -1.230% | +4.590% | 85.89億 | 77.93億 | 94.84 | |
|
大賣場與超市 | +1.140% | +0.590% | 16.14億 | 14.34億 | 222.67 | |
|
工業集團企業 | +0.750% | +1.250% | 3.67億 | 7.30億 | 78.94 | |
|
工業品貿易商 | +0.350% | +1.360% | 26.07億 | 38.77億 | 69.89 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.620% | -0.670% | 7.94億 | 13.43億 | 11.62 | |
|
互聯網信息服務 | +1.000% | +0.880% | 149.71億 | 219.17億 | 85.64 | |
|
互聯網零售 | +0.390% | +1.230% | 10.11億 | 15.32億 | 84.85 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.880% | +0.380% | 217.34億 | 332.30億 | 44.24 | |
|
IT外包服務 | +0.810% | +4.040% | 74.31億 | 114.43億 | 178.59 | |
|
珠寶與奢侈品 | +2.300% | +2.470% | 35.37億 | 29.21億 | 116.25 | |
|
休閑設備與用品 | -0.130% | +1.280% | 30.34億 | 56.51億 | 78.92 | |
|
休閑服務 | +0.140% | +0.860% | 3.30億 | 5.85億 | 28.11 | |
|
人壽與健康保險 | -1.860% | +0.050% | 8.38億 | 11.94億 | 6.02 | |
|
畜牧產品 | -0.210% | -0.470% | 21.49億 | 40.16億 | 42.42 | |
|
物流 | +0.170% | +1.100% | 42.69億 | 85.98億 | 54.14 | |
|
市場服務 | -0.190% | +0.890% | 13.92億 | 32.57億 | 73.60 | |
|
營銷與廣告 | +0.250% | +0.860% | 49.48億 | 84.82億 | 73.46 | |
|
醫療器械 | +0.010% | +0.750% | 92.64億 | 159.23億 | 75.00 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.480% | +2.130% | 15.41億 | 9.19億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.770% | +1.320% | 31.15億 | 41.65億 | 13.76 | |
|
移動互聯網信息服務 | +2.250% | -0.070% | 136.01億 | 179.73億 | 22.67 | |
|
摩托車 | -0.400% | -0.570% | 9.42億 | 13.25億 | 41.43 | |
|
電影與娛樂 | +0.780% | +0.160% | 27.24億 | 50.50億 | 47.09 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +3.170% | +0.140% | 461.78億 | 590.18億 | 48.36 | |
|
新能源發電 | -0.330% | +2.890% | 39.72億 | 63.13億 | 33.50 | |
|
非金屬採礦及制品 | +3.120% | +1.990% | 42.74億 | 50.73億 | 90.69 | |
|
核電 | -0.670% | +1.190% | 9.76億 | 12.14億 | 18.80 | |
|
辦公服務與用品 | +0.490% | +1.230% | 1.08億 | 2.17億 | 48.91 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.740% | -1.490% | 2.31億 | 5.72億 | 262.85 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.480% | +0.070% | 8.56億 | 11.11億 | 11.96 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.570% | +0.050% | 4.85億 | 9.29億 | 36.71 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.600% | +0.430% | 2.18億 | 3.29億 | 28.77 | |
|
光電子器件 | +1.570% | +0.120% | 195.65億 | 313.19億 | 67.41 | |
|
其他農產品 | -0.490% | +0.710% | 34.01億 | 60.72億 | 126.89 | |
|
其他商業服務 | +0.510% | +1.760% | 75.52億 | 128.75億 | 51.15 | |
|
其他化學制品 | +1.290% | +0.910% | 184.44億 | 293.48億 | 45.31 | |
|
其他建材 | +1.180% | +2.140% | 10.54億 | 18.93億 | 75.92 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.820% | +1.750% | 31.01億 | 48.87億 | 111.03 | |
|
其他機械設備 | +0.840% | +0.640% | 195.27億 | 339.45億 | 93.73 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.890% | +0.580% | 70.18億 | 116.38億 | 74.96 | |
|
其他零售 | +0.270% | +0.110% | 21.01億 | 51.65億 | 73.28 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.190% | +0.630% | 68.60億 | 125.54億 | 56.98 | |
|
塗料塗漆 | +1.030% | +0.990% | 19.05億 | 30.70億 | 89.29 | |
|
紙材料包裝 | +2.450% | +2.810% | 20.15億 | 17.08億 | 29.50 | |
|
紙制品 | -0.260% | +1.840% | 22.63億 | 48.59億 | 75.24 | |
|
園區 | +0.350% | +1.620% | 13.19億 | 22.42億 | 48.14 | |
|
個人用品 | +1.130% | -0.060% | 32.83億 | 31.24億 | 50.80 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.460% | +0.280% | 24.44億 | 60.94億 | 35.80 | |
|
制藥與生物科技服務 | +2.930% | -1.250% | 93.42億 | 105.02億 | 58.32 | |
|
塑料制品 | +1.840% | +0.840% | 83.55億 | 97.97億 | 54.07 | |
|
港口 | -0.350% | +0.750% | 14.40億 | 22.49億 | 18.40 | |
|
電網 | -0.710% | +2.990% | 3.47億 | 3.37億 | 14.29 | |
|
印染化學品 | +0.160% | +1.320% | 26.17億 | 51.81億 | 99.10 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.260% | -0.890% | 1.80億 | 5.03億 | 82.50 | |
|
出版 | +0.260% | +1.420% | 16.66億 | 29.99億 | 60.34 | |
|
鐵路運輸 | +0.080% | +0.440% | 6.04億 | 10.20億 | 21.71 | |
|
鐵路設備 | +0.330% | +1.860% | 15.15億 | 25.78億 | 57.58 | |
|
稀有金屬 | +1.880% | +0.570% | 114.86億 | 154.63億 | 62.90 | |
|
房地產開發 | +0.920% | +2.180% | 75.48億 | 91.26億 | 52.96 | |
|
房地產管理與服務 | +1.040% | +1.380% | 15.52億 | 21.15億 | 62.89 | |
|
區域性銀行 | -0.750% | +0.500% | 77.24億 | 106.78億 | 7.11 | |
|
餐館 | +0.260% | +0.220% | 1.01億 | 2.47億 | 36.39 | |
|
黃酒 | -0.830% | +1.140% | 2.14億 | 4.22億 | 219.14 | |
|
公路運輸 | +0.350% | -0.060% | 3.20億 | 8.01億 | 39.57 | |
|
橡膠制品 | +1.000% | +0.410% | 12.73億 | 21.38億 | 120.79 | |
|
半導體 | +2.710% | -0.040% | 311.84億 | 513.93億 | 86.39 | |
|
船舶制造 | +0.760% | +1.200% | 42.32億 | 92.09億 | 83.04 | |
|
航運 | +0.200% | -0.230% | 19.02億 | 36.07億 | 34.01 | |
|
軟飲料 | -0.080% | +0.940% | 10.63億 | 11.63億 | 112.55 | |
|
軟件開發 | +1.060% | +0.530% | 251.71億 | 360.90億 | 99.37 | |
|
特殊消費者服務 | +0.650% | +1.460% | 1.54千萬 | 2.32千萬 | 49.77 | |
|
特殊金融服務 | +1.660% | -0.120% | 1.31億 | 2.21億 | 72.46 | |
|
鋼鐵 | +1.940% | -0.060% | 76.83億 | 135.41億 | 41.22 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.990% | +0.290% | 213.02億 | 356.32億 | 133.76 | |
|
電信運營服務 | +0.130% | -0.050% | 11.21億 | 19.47億 | 19.01 | |
|
電信增值服務 | +0.840% | +0.210% | 18.79億 | 38.38億 | 140.39 | |
|
紡織品 | +0.750% | +1.170% | 15.34億 | 26.53億 | 37.28 | |
|
火電 | -0.240% | +4.220% | 113.37億 | 97.78億 | 43.12 | |
|
輪胎 | +0.430% | +0.340% | 8.33億 | 14.38億 | 15.59 | |
|
旅行社 | +0.640% | +0.650% | 9.03億 | 12.81億 | 33.38 | |
|
水務 | -0.350% | +1.120% | 7.41億 | 11.77億 | 55.77 | |
|
白酒 | +0.640% | -0.320% | 50.17億 | 101.52億 | 84.18 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.010% | -0.650% | 2.69億 | 4.94億 | 141.79 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/08 11:30