航空航天與國防 | +2.550% | +0.060% | 495.12億 | 429.05億 | 127.66 | |
|
農用機械 | +1.370% | +1.150% | 17.08億 | 14.69億 | 55.41 | |
|
航空貨運 | -0.010% | +0.050% | 5.28億 | 7.58億 | 31.49 | |
|
航空公司 | -1.830% | -0.860% | 32.69億 | 40.86億 | 13.49 | |
|
機場 | -0.510% | -0.900% | 5.78億 | 8.23億 | 28.47 | |
|
鋁 | -0.670% | +0.060% | 80.67億 | 100.90億 | 409.06 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.150% | -1.540% | 14.48億 | 19.43億 | 119.44 | |
|
景點 | +1.230% | +0.570% | 19.53億 | 15.97億 | 46.52 | |
|
汽車 | -0.140% | -0.010% | 176.57億 | 183.36億 | 135.10 | |
|
汽車零配件 | +0.850% | +0.530% | 510.27億 | 512.63億 | 89.68 | |
|
啤酒 | -0.510% | -0.680% | 11.69億 | 14.05億 | 35.43 | |
|
生物科技 | +0.790% | -0.600% | 194.33億 | 230.70億 | 77.22 | |
|
廣播與有線電視 | -0.850% | +1.650% | 37.60億 | 26.08億 | 29.55 | |
|
建築產品 | +0.960% | -0.880% | 55.62億 | 69.11億 | 34.74 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.550% | -0.490% | 10.19億 | 13.39億 | 60.67 | |
|
水泥 | -1.090% | -2.510% | 135.10億 | 184.16億 | 32.80 | |
|
化學原料 | +0.140% | +0.070% | 218.94億 | 279.38億 | 69.33 | |
|
化學藥 | +1.760% | -0.260% | 620.89億 | 585.23億 | 64.41 | |
|
中藥 | +0.430% | -0.350% | 146.80億 | 152.22億 | 59.19 | |
|
土木工程 | -0.590% | -1.760% | 247.67億 | 384.41億 | 32.82 | |
|
服裝服飾 | -0.690% | +0.620% | 45.70億 | 49.80億 | 25.44 | |
|
煤炭 | -3.080% | -0.990% | 134.32億 | 200.84億 | 12.63 | |
|
商業印刷 | +1.480% | +1.330% | 35.28億 | 33.34億 | 28.44 | |
|
商用貨車 | -0.490% | +0.480% | 4.98億 | 8.24億 | 10.22 | |
|
日用品經銷商 | -0.920% | -0.910% | 9.12千萬 | 1.23億 | 79.25 | |
|
通信終端設備 | +1.050% | +0.660% | 172.66億 | 120.09億 | 89.04 | |
|
通信傳輸設備 | +2.100% | +0.410% | 454.22億 | 387.00億 | 103.74 | |
|
其它通信設備 | +0.900% | +0.520% | 6.39億 | 4.50億 | 37.02 | |
|
綜合性資本市場 | +0.520% | -0.650% | 3.99億 | 5.00億 | 16.77 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.090% | +0.120% | 65.36億 | 54.86億 | 76.10 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.110% | +1.520% | 143.70億 | 138.61億 | 105.00 | |
|
建築裝修 | -0.650% | +0.500% | 36.71億 | 36.08億 | 40.84 | |
|
工程機械 | +0.500% | -1.820% | 178.39億 | 217.89億 | 64.24 | |
|
消費信貸 | -0.350% | -1.240% | 5.57億 | 9.46億 | 90.27 | |
|
消費電子產品 | +0.270% | +0.430% | 57.69億 | 61.00億 | 71.09 | |
|
銅 | +1.730% | -1.150% | 82.71億 | 90.37億 | 49.21 | |
|
百貨商店 | +0.040% | -0.830% | 67.49億 | 79.79億 | 96.42 | |
|
綜合性銀行 | +0.110% | -0.510% | 188.24億 | 239.84億 | 7.11 | |
|
多元化保險 | +3.240% | -0.070% | 105.68億 | 64.07億 | 8.56 | |
|
藥品經銷商 | +0.340% | -0.350% | 60.31億 | 68.61億 | 155.13 | |
|
教育服務 | -0.340% | +1.340% | 15.36億 | 16.21億 | 26.17 | |
|
電氣部件與設備 | +0.660% | -0.510% | 432.92億 | 655.36億 | 48.03 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.090% | +0.730% | 1,335.10億 | 1,020.04億 | 85.03 | |
|
環保工程 | +0.650% | +0.060% | 10.52億 | 10.80億 | 28.41 | |
|
環保服務 | -0.200% | +0.140% | 122.37億 | 131.09億 | 60.11 | |
|
化肥與農藥 | +0.930% | +0.720% | 135.95億 | 143.60億 | 35.46 | |
|
纖維及樹脂 | +0.930% | +0.260% | 118.82億 | 114.32億 | 72.88 | |
|
金融交易與數據 | +1.780% | -2.340% | 88.31億 | 113.87億 | 153.72 | |
|
漁業產品 | +0.220% | -0.050% | 8.86億 | 10.19億 | 15.54 | |
|
食品經銷商 | +0.270% | -0.850% | 3.19億 | 5.07億 | 128.35 | |
|
鞋類 | -0.480% | +1.620% | 18.08億 | 21.24億 | 3.84 | |
|
林業產品 | +0.330% | +0.900% | 6.26億 | 6.36億 | 37.31 | |
|
園林工程 | -0.080% | +0.120% | 23.89億 | 22.51億 | 33.16 | |
|
燃氣 | -0.180% | -0.150% | 20.64億 | 25.66億 | 35.53 | |
|
通用機械 | +0.680% | +0.320% | 443.47億 | 521.71億 | 75.66 | |
|
綜合貨品商店 | -3.560% | -1.780% | 8.95億 | 4.39億 | 23.09 | |
|
玻璃 | -0.710% | -2.430% | 14.30億 | 18.71億 | 95.26 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -1.400% | -0.940% | 98.21億 | 125.74億 | 29.08 | |
|
環保設備 | +0.410% | +0.430% | 39.49億 | 52.17億 | 29.91 | |
|
醫療保健機構 | -0.300% | -1.140% | 31.14億 | 46.32億 | 33.15 | |
|
醫療保健服務 | -0.210% | -0.480% | 15.82億 | 17.82億 | 19.99 | |
|
醫療保健技術 | -0.550% | +1.590% | 14.84億 | 15.03億 | 97.91 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.380% | +0.210% | 8.08億 | 9.51億 | 24.17 | |
|
重型電氣設備 | +0.580% | -0.640% | 11.83億 | 18.80億 | 156.96 | |
|
高速公路 | -0.630% | -1.080% | 20.12億 | 23.12億 | 18.40 | |
|
家庭裝飾品 | +0.170% | +0.920% | 26.51億 | 25.68億 | 31.74 | |
|
酒店 | -0.110% | -1.400% | 7.17億 | 9.44億 | 62.51 | |
|
家用電器 | +0.430% | +0.740% | 164.45億 | 155.69億 | 51.73 | |
|
家常用品 | +0.700% | +0.770% | 16.02億 | 13.44億 | 55.55 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.410% | +0.850% | 16.03億 | 15.03億 | 55.24 | |
|
水電 | -0.330% | -1.240% | 50.53億 | 76.70億 | 85.96 | |
|
大賣場與超市 | +0.460% | -0.750% | 21.46億 | 24.82億 | 226.81 | |
|
工業集團企業 | +0.160% | -0.230% | 10.31億 | 9.56億 | 84.46 | |
|
工業品貿易商 | -0.100% | -0.250% | 43.78億 | 62.47億 | 73.73 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -1.310% | -0.850% | 21.24億 | 25.63億 | 11.84 | |
|
互聯網信息服務 | -0.360% | +1.320% | 261.09億 | 241.93億 | 87.36 | |
|
互聯網零售 | +0.590% | +1.420% | 12.29億 | 14.82億 | 85.24 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.460% | -0.160% | 597.53億 | 674.94億 | 47.70 | |
|
IT外包服務 | +0.660% | +0.930% | 67.78億 | 58.77億 | 199.19 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.020% | -0.180% | 17.67億 | 21.47億 | 98.34 | |
|
休閑設備與用品 | +0.170% | +0.960% | 47.75億 | 41.77億 | 78.78 | |
|
休閑服務 | +0.080% | -0.860% | 8.78億 | 11.13億 | 29.64 | |
|
人壽與健康保險 | +1.730% | -1.620% | 31.23億 | 24.34億 | 6.41 | |
|
畜牧產品 | -0.610% | +0.600% | 49.92億 | 82.06億 | 44.75 | |
|
物流 | -0.930% | +0.290% | 100.89億 | 96.63億 | 56.09 | |
|
市場服務 | -0.260% | -0.200% | 33.07億 | 22.78億 | 75.55 | |
|
營銷與廣告 | -0.050% | +1.610% | 86.11億 | 88.91億 | 72.78 | |
|
醫療器械 | +0.340% | +1.750% | 238.32億 | 230.25億 | 83.75 | |
|
醫療用品經銷商 | +2.670% | +2.080% | 22.36億 | 18.54億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.140% | -0.390% | 27.63億 | 32.19億 | 13.73 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.260% | +0.730% | 213.00億 | 165.65億 | 22.32 | |
|
摩托車 | -0.180% | +1.130% | 13.43億 | 12.91億 | 41.87 | |
|
電影與娛樂 | +2.870% | +1.040% | 104.68億 | 69.78億 | 51.68 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.650% | -0.570% | 581.70億 | 666.27億 | 49.68 | |
|
新能源發電 | -0.340% | -0.480% | 33.89億 | 47.61億 | 33.60 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.850% | -0.690% | 75.51億 | 86.10億 | 96.27 | |
|
核電 | -0.460% | -1.190% | 13.45億 | 22.49億 | 18.74 | |
|
辦公服務與用品 | -0.680% | +0.940% | 1.72億 | 2.60億 | 49.69 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.160% | +0.230% | 3.11億 | 4.14億 | 263.58 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.740% | -2.630% | 11.97億 | 22.10億 | 12.43 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.210% | -0.390% | 11.85億 | 12.24億 | 41.47 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.780% | +0.480% | 4.20億 | 3.51億 | 29.37 | |
|
光電子器件 | +1.250% | +1.240% | 415.11億 | 356.55億 | 70.91 | |
|
其他農產品 | -0.300% | -1.090% | 64.94億 | 86.45億 | 128.85 | |
|
其他商業服務 | +0.100% | -0.870% | 174.45億 | 229.37億 | 54.50 | |
|
其他化學制品 | +0.610% | -0.120% | 354.64億 | 383.11億 | 47.77 | |
|
其他建材 | -1.160% | -2.050% | 23.92億 | 48.26億 | 84.04 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.210% | -1.610% | 62.69億 | 61.10億 | 118.68 | |
|
其他機械設備 | +0.790% | +0.340% | 459.53億 | 500.76億 | 98.63 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.150% | -0.740% | 154.09億 | 204.50億 | 79.66 | |
|
其他零售 | +0.300% | +0.230% | 43.21億 | 39.57億 | 73.41 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.220% | -0.270% | 137.87億 | 148.57億 | 58.17 | |
|
塗料塗漆 | +0.550% | -0.240% | 27.61億 | 31.20億 | 87.58 | |
|
紙材料包裝 | +0.230% | +0.240% | 24.76億 | 32.30億 | 29.62 | |
|
紙制品 | +1.440% | +0.180% | 32.49億 | 31.30億 | 76.91 | |
|
園區 | +0.510% | +0.370% | 65.45億 | 47.42億 | 52.65 | |
|
個人用品 | -1.380% | -0.280% | 40.38億 | 41.15億 | 51.39 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.640% | +0.010% | 35.98億 | 37.35億 | 38.70 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.150% | +0.700% | 189.99億 | 198.92億 | 66.61 | |
|
塑料制品 | +1.730% | +1.090% | 145.10億 | 129.91億 | 56.47 | |
|
港口 | -0.850% | -1.100% | 19.19億 | 25.64億 | 19.38 | |
|
電網 | +0.470% | -0.580% | 2.49億 | 2.21億 | 13.77 | |
|
印染化學品 | +0.230% | +0.440% | 42.12億 | 42.80億 | 98.68 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.820% | +1.040% | 4.03億 | 2.98億 | 83.65 | |
|
出版 | -0.080% | +0.710% | 45.99億 | 37.68億 | 61.72 | |
|
鐵路運輸 | -1.350% | -1.140% | 23.71億 | 26.93億 | 22.34 | |
|
鐵路設備 | +0.820% | -0.320% | 33.11億 | 43.38億 | 60.38 | |
|
稀有金屬 | +0.150% | +1.530% | 577.33億 | 556.55億 | 76.76 | |
|
房地產開發 | +0.370% | -0.190% | 142.29億 | 160.45億 | 55.78 | |
|
房地產管理與服務 | +0.530% | +0.100% | 20.18億 | 21.65億 | 64.28 | |
|
區域性銀行 | +0.510% | +0.140% | 120.15億 | 121.65億 | 6.84 | |
|
餐館 | +0.190% | -0.770% | 2.36億 | 2.76億 | 37.47 | |
|
黃酒 | -0.040% | -0.610% | 2.93億 | 4.27億 | 221.55 | |
|
公路運輸 | -3.170% | -1.930% | 23.44億 | 32.34億 | 43.80 | |
|
橡膠制品 | -0.040% | -0.660% | 23.09億 | 32.46億 | 119.08 | |
|
半導體 | +0.390% | +1.970% | 679.60億 | 609.03億 | 89.39 | |
|
船舶制造 | +0.490% | -0.330% | 48.28億 | 63.73億 | 85.57 | |
|
航運 | -1.590% | -0.710% | 56.90億 | 59.55億 | 33.26 | |
|
軟飲料 | -0.220% | +0.060% | 18.28億 | 12.28億 | 113.41 | |
|
軟件開發 | +0.240% | +1.790% | 517.45億 | 481.13億 | 105.65 | |
|
特殊消費者服務 | -0.500% | +1.660% | 3.56千萬 | 4.14千萬 | 51.13 | |
|
特殊金融服務 | +0.500% | +1.280% | 1.29億 | 1.22億 | 69.43 | |
|
鋼鐵 | -1.670% | -1.070% | 210.13億 | 259.16億 | 45.21 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.330% | +1.310% | 459.71億 | 426.63億 | 136.95 | |
|
電信運營服務 | -0.880% | -1.290% | 45.91億 | 40.01億 | 18.61 | |
|
電信增值服務 | +0.140% | +0.660% | 20.48億 | 23.63億 | 140.20 | |
|
紡織品 | -0.060% | +0.710% | 34.53億 | 35.48億 | 39.12 | |
|
火電 | -0.460% | -0.930% | 73.80億 | 125.47億 | 42.36 | |
|
輪胎 | -0.790% | +0.580% | 16.89億 | 21.58億 | 15.92 | |
|
旅行社 | -1.570% | -0.770% | 49.73億 | 58.61億 | 34.11 | |
|
水務 | +0.070% | -0.730% | 12.07億 | 15.34億 | 56.39 | |
|
白酒 | +0.060% | -1.790% | 143.72億 | 169.75億 | 90.32 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.870% | -1.050% | 4.37億 | 5.29億 | 145.58 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/28 15:05