航空航天與國防 | -0.480% | +2.290% | 8.39億 | 457.04億 | 113.85 | |
|
農用機械 | -0.820% | -0.710% | 9.65百萬 | 6.48億 | 37.14 | |
|
航空貨運 | -0.800% | +3.770% | 1.92億 | 39.50億 | 36.05 | |
|
航空公司 | +1.460% | +1.320% | 6.31億 | 29.40億 | 39.72 | |
|
機場 | -0.370% | -0.730% | 9.24百萬 | 7.45億 | 48.82 | |
|
鋁 | -0.650% | +0.720% | 3.38億 | 150.96億 | 105.21 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.390% | +5.690% | 3.78億 | 21.32億 | 202.04 | |
|
景點 | -0.790% | +0.540% | 2.31千萬 | 22.40億 | 48.61 | |
|
汽車 | -0.150% | +1.470% | 11.49億 | 332.41億 | 93.89 | |
|
汽車零配件 | -0.190% | +1.030% | 32.69億 | 516.83億 | 98.82 | |
|
啤酒 | -0.260% | -0.400% | 1.25千萬 | 15.23億 | 24.42 | |
|
生物科技 | -0.040% | +1.580% | 3.06億 | 169.49億 | 29.71 | |
|
廣播與有線電視 | +0.390% | +2.840% | 2.42億 | 49.07億 | 27.17 | |
|
建築產品 | +0.020% | +2.330% | 2.18億 | 62.74億 | 40.29 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.600% | +1.740% | 1.36億 | 20.22億 | 96.28 | |
|
水泥 | +0.310% | +2.610% | 2.36億 | 68.77億 | 51.61 | |
|
化學原料 | -0.250% | +0.990% | 3.16億 | 159.94億 | 46.87 | |
|
化學藥 | -0.370% | +0.660% | 5.19億 | 345.38億 | 65.16 | |
|
中藥 | -0.420% | 0.000% | 3.29億 | 157.41億 | 31.55 | |
|
土木工程 | +0.080% | +1.820% | 7.59億 | 256.14億 | 36.04 | |
|
服裝服飾 | +0.050% | +0.840% | 2.10億 | 56.47億 | 36.45 | |
|
煤炭 | -0.020% | +0.170% | 1.50億 | 107.17億 | 43.52 | |
|
商業印刷 | -0.330% | +3.990% | 1.22億 | 36.05億 | 111.84 | |
|
商用貨車 | -0.890% | +3.250% | 1.48千萬 | 7.22億 | 8.78 | |
|
日用品經銷商 | -0.610% | +1.980% | 75.38萬 | 6.16千萬 | 61.91 | |
|
通信終端設備 | -0.670% | +2.070% | 17.75億 | 244.78億 | 56.02 | |
|
通信傳輸設備 | -1.260% | +0.830% | 8.78億 | 441.17億 | 72.57 | |
|
其它通信設備 | -0.650% | +0.500% | 1.00千萬 | 8.29億 | 44.25 | |
|
綜合性資本市場 | -0.260% | +7.460% | 5.12千萬 | 5.96億 | 16.28 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.190% | +0.750% | 2.25億 | 100.83億 | 85.56 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.880% | +1.960% | 21.89億 | 335.53億 | 71.76 | |
|
建築裝修 | +0.830% | +2.630% | 1.74億 | 45.68億 | 53.68 | |
|
工程機械 | -0.670% | +2.640% | 2.54億 | 88.17億 | 37.78 | |
|
消費信貸 | -0.940% | +5.090% | 2.99千萬 | 10.98億 | 75.25 | |
|
消費電子產品 | -0.050% | +2.330% | 13.42億 | 176.22億 | 44.93 | |
|
銅 | -0.490% | +0.690% | 5.79千萬 | 48.17億 | 71.11 | |
|
百貨商店 | -0.100% | +0.810% | 1.73億 | 62.17億 | 56.18 | |
|
綜合性銀行 | +0.050% | -0.310% | 2.05億 | 148.97億 | 5.98 | |
|
多元化保險 | +0.250% | -0.380% | 7.06千萬 | 57.16億 | 12.88 | |
|
藥品經銷商 | -0.270% | +0.490% | 6.92千萬 | 59.07億 | 32.39 | |
|
教育服務 | +0.020% | +4.440% | 7.20億 | 55.03億 | 33.73 | |
|
電氣部件與設備 | -0.520% | +1.320% | 10.04億 | 457.12億 | 47.18 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.620% | +1.720% | 28.73億 | 1,045.83億 | 64.21 | |
|
環保工程 | +0.340% | +1.330% | 1.11億 | 15.43億 | 19.35 | |
|
環保服務 | +0.200% | +1.960% | 7.91億 | 114.35億 | 38.62 | |
|
化肥與農藥 | -0.460% | +1.240% | 10.04億 | 134.62億 | 21.85 | |
|
纖維及樹脂 | +0.030% | +1.700% | 3.07億 | 117.56億 | 48.49 | |
|
金融交易與數據 | -1.550% | +6.550% | 4.13億 | 90.66億 | 272.10 | |
|
漁業產品 | -0.080% | +1.770% | 2.00千萬 | 8.55億 | 43.39 | |
|
食品經銷商 | -0.040% | +0.920% | 1.12千萬 | 4.65億 | 27.20 | |
|
鞋類 | -0.930% | +0.780% | 4.29千萬 | 16.57億 | 21.37 | |
|
林業產品 | -0.360% | +1.470% | 7.16千萬 | 14.59億 | 86.67 | |
|
園林工程 | +1.760% | +4.030% | 6.87億 | 54.84億 | 33.89 | |
|
燃氣 | -0.450% | +0.230% | 1.34億 | 39.52億 | 19.93 | |
|
通用機械 | -0.430% | +1.930% | 15.74億 | 446.41億 | 56.38 | |
|
綜合貨品商店 | 0.000% | +0.910% | 4.23百萬 | 1.88億 | 17.73 | |
|
玻璃 | -1.310% | +2.560% | 6.31千萬 | 29.96億 | 22.91 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.910% | -1.370% | 2.46億 | 83.52億 | 30.09 | |
|
環保設備 | +0.120% | +1.970% | 1.42億 | 53.96億 | 32.69 | |
|
醫療保健機構 | -0.750% | +0.990% | 9.49千萬 | 47.26億 | 77.62 | |
|
醫療保健服務 | -0.810% | +0.080% | 5.42千萬 | 14.16億 | 23.08 | |
|
醫療保健技術 | +0.070% | +4.310% | 5.42千萬 | 15.62億 | 83.65 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.230% | +1.020% | 3.50千萬 | 13.31億 | 29.14 | |
|
重型電氣設備 | +0.120% | +6.600% | 1.95億 | 33.20億 | 26.43 | |
|
高速公路 | -0.300% | +0.320% | 4.58千萬 | 29.76億 | 14.75 | |
|
家庭裝飾品 | -0.160% | +2.070% | 1.07億 | 49.48億 | 37.47 | |
|
酒店 | -0.420% | -0.940% | 1.89千萬 | 12.73億 | 49.45 | |
|
家用電器 | -0.720% | +0.290% | 3.80億 | 193.96億 | 34.24 | |
|
家常用品 | -0.380% | +0.220% | 1.32千萬 | 9.46億 | 54.03 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.900% | +2.180% | 3.10億 | 19.80億 | 70.19 | |
|
水電 | -0.300% | +1.490% | 2.20億 | 80.20億 | 291.15 | |
|
大賣場與超市 | -0.940% | -1.150% | 8.51千萬 | 46.20億 | 40.01 | |
|
工業集團企業 | -1.300% | +2.230% | 4.35千萬 | 14.94億 | 49.42 | |
|
工業品貿易商 | -0.340% | +0.440% | 1.62億 | 66.62億 | 32.91 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.470% | -0.140% | 4.45千萬 | 23.82億 | 10.76 | |
|
互聯網信息服務 | -0.770% | +1.190% | 9.62億 | 263.74億 | 95.07 | |
|
互聯網零售 | -0.220% | +0.280% | 1.45千萬 | 13.98億 | 47.66 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.200% | +2.640% | 31.84億 | 852.13億 | 68.81 | |
|
IT外包服務 | -2.060% | +0.900% | 1.80億 | 76.15億 | 56.39 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.690% | +0.740% | 3.13千萬 | 13.85億 | 11.26 | |
|
休閑設備與用品 | -0.390% | +0.790% | 4.64千萬 | 38.53億 | 96.60 | |
|
休閑服務 | -0.420% | +0.780% | 1.44千萬 | 12.10億 | 34.20 | |
|
人壽與健康保險 | +0.080% | +0.830% | 3.51千萬 | 21.05億 | 24.41 | |
|
畜牧產品 | -0.650% | -0.930% | 1.09億 | 62.16億 | 5.31 | |
|
物流 | -0.070% | +0.220% | 2.68億 | 94.83億 | 49.14 | |
|
市場服務 | -1.280% | +0.740% | 2.77億 | 71.98億 | 39.70 | |
|
營銷與廣告 | -0.930% | +1.880% | 9.30億 | 175.91億 | 77.97 | |
|
醫療器械 | -0.430% | +0.920% | 3.82億 | 195.18億 | 53.89 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.800% | +0.290% | 7.12百萬 | 3.78億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.300% | +0.950% | 2.78億 | 40.56億 | 47.01 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.170% | +1.730% | 5.35億 | 312.99億 | 130.29 | |
|
摩托車 | -0.420% | -1.450% | 1.08千萬 | 11.08億 | 49.36 | |
|
電影與娛樂 | -0.740% | +1.710% | 2.65億 | 91.77億 | 47.76 | |
|
多領域控股 | +9.930% | +10.130% | 1.70億 | 12.37億 | 137.67 | |
|
新能源設備 | -0.770% | +2.690% | 27.78億 | 1,054.91億 | 47.12 | |
|
新能源發電 | -0.470% | +2.420% | 1.73億 | 53.32億 | 15.11 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.040% | +2.080% | 1.63億 | 44.62億 | 59.19 | |
|
核電 | -0.050% | +0.050% | 2.33千萬 | 21.61億 | 18.53 | |
|
辦公服務與用品 | -0.300% | +1.260% | 2.51百萬 | 2.59億 | 35.83 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.810% | +2.690% | 6.44百萬 | 3.99億 | 25.77 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.190% | -0.340% | 1.55千萬 | 12.54億 | 6.74 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.180% | -0.240% | 2.07千萬 | 13.62億 | 50.14 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.380% | +2.250% | 1.13千萬 | 5.40億 | 24.25 | |
|
光電子器件 | +0.530% | +2.570% | 57.79億 | 732.36億 | 101.86 | |
|
其他農產品 | -0.370% | +0.450% | 3.56億 | 118.15億 | 42.50 | |
|
其他商業服務 | -0.050% | +1.640% | 9.67億 | 223.40億 | 65.93 | |
|
其他化學制品 | -0.080% | +1.570% | 6.97億 | 249.32億 | 78.96 | |
|
其他建材 | -0.510% | +1.850% | 7.76千萬 | 31.06億 | 35.64 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.810% | +7.160% | 7.18億 | 114.41億 | 70.77 | |
|
其他機械設備 | -0.430% | +1.730% | 16.39億 | 480.88億 | 49.62 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.380% | +1.550% | 3.28億 | 97.49億 | 62.01 | |
|
其他零售 | -0.280% | +2.120% | 5.27億 | 70.64億 | 44.14 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.270% | +0.400% | 3.84億 | 179.17億 | 42.15 | |
|
塗料塗漆 | -0.140% | +1.670% | 6.60千萬 | 36.59億 | 92.09 | |
|
紙材料包裝 | -0.380% | +1.670% | 3.61千萬 | 22.00億 | 60.75 | |
|
紙制品 | -0.350% | +0.050% | 7.02千萬 | 32.34億 | 22.34 | |
|
園區 | +1.800% | +3.690% | 3.35億 | 62.53億 | 26.32 | |
|
個人用品 | +1.060% | +1.950% | 1.69億 | 36.33億 | 103.62 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.400% | +0.520% | 5.85千萬 | 34.35億 | 25.24 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.540% | 0.000% | 1.40億 | 150.24億 | 47.36 | |
|
塑料制品 | -0.440% | +1.620% | 1.43億 | 70.70億 | 54.76 | |
|
港口 | +0.110% | +0.070% | 4.02千萬 | 20.52億 | 17.84 | |
|
電網 | 0.000% | +0.680% | 4.03百萬 | 4.70億 | 12.64 | |
|
印染化學品 | -0.520% | +1.190% | 1.02億 | 50.02億 | 174.14 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.800% | -1.430% | 1.25千萬 | 5.25億 | 19.96 | |
|
出版 | -0.120% | -0.360% | 1.73億 | 68.14億 | 57.36 | |
|
鐵路運輸 | -0.250% | -0.420% | 2.01千萬 | 20.51億 | 21.74 | |
|
鐵路設備 | -0.240% | +1.550% | 6.18千萬 | 43.74億 | 43.90 | |
|
稀有金屬 | +0.490% | +3.040% | 6.92億 | 191.76億 | 100.20 | |
|
房地產開發 | +0.750% | +3.280% | 12.10億 | 265.08億 | 95.14 | |
|
房地產管理與服務 | +0.840% | +1.980% | 2.05億 | 45.86億 | 31.03 | |
|
區域性銀行 | -0.150% | +0.360% | 1.06億 | 78.04億 | 6.14 | |
|
餐館 | -0.740% | +0.060% | 9.40百萬 | 7.24億 | 17.20 | |
|
黃酒 | -0.450% | -0.050% | 1.57百萬 | 2.63億 | 27.78 | |
|
公路運輸 | -0.830% | +2.160% | 1.58億 | 50.59億 | 57.75 | |
|
橡膠制品 | -0.360% | +1.360% | 5.87千萬 | 32.68億 | 33.85 | |
|
半導體 | -0.870% | +2.770% | 37.33億 | 1,171.47億 | 110.73 | |
|
船舶制造 | -0.620% | -0.560% | 5.84千萬 | 50.53億 | 106.02 | |
|
航運 | +0.500% | +1.210% | 1.26億 | 49.53億 | 16.99 | |
|
軟飲料 | -0.420% | -0.550% | 1.53千萬 | 14.60億 | 22.14 | |
|
軟件開發 | -0.740% | +2.020% | 29.53億 | 813.34億 | 80.42 | |
|
特殊消費者服務 | 0.000% | +0.910% | 84.45萬 | 2.66千萬 | 42.86 | |
|
特殊金融服務 | -1.040% | +0.650% | 2.75千萬 | 10.49億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +0.020% | +1.810% | 3.57億 | 134.12億 | 29.44 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.670% | +2.060% | 33.68億 | 726.89億 | 94.81 | |
|
電信運營服務 | -0.220% | -0.550% | 3.05千萬 | 33.36億 | 18.32 | |
|
電信增值服務 | -0.750% | -0.530% | 8.20千萬 | 40.53億 | 82.49 | |
|
紡織品 | -0.190% | +1.170% | 5.88千萬 | 33.32億 | 43.65 | |
|
火電 | -0.240% | +2.060% | 2.19億 | 112.84億 | 69.21 | |
|
輪胎 | -0.740% | +0.800% | 5.29千萬 | 36.27億 | 18.77 | |
|
旅行社 | -0.610% | -0.330% | 4.71千萬 | 28.58億 | 68.32 | |
|
水務 | +0.180% | +2.310% | 1.39億 | 34.27億 | 72.59 | |
|
白酒 | -0.740% | -0.360% | 2.74億 | 208.59億 | 21.27 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.840% | -0.260% | 1.56千萬 | 12.79億 | 301.88 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/01 09:30