航空航天與國防 | -1.230% | -0.780% | 78.76億 | 145.18億 | 98.92 | |
|
農用機械 | -1.370% | -1.080% | 9.11千萬 | 2.46億 | 35.58 | |
|
航空貨運 | -1.210% | +0.300% | 7.18億 | 10.08億 | 34.05 | |
|
航空公司 | -1.770% | +2.020% | 12.90億 | 23.83億 | 42.55 | |
|
機場 | +0.230% | -0.380% | 2.65億 | 4.03億 | 47.40 | |
|
鋁 | -0.760% | -0.700% | 35.45億 | 80.50億 | 97.71 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.020% | -1.110% | 2.95億 | 9.70億 | 187.77 | |
|
景點 | -2.260% | -1.070% | 6.48億 | 16.19億 | 46.28 | |
|
汽車 | -0.760% | +0.090% | 119.66億 | 157.09億 | 89.45 | |
|
汽車零配件 | -1.090% | +1.260% | 324.84億 | 540.95億 | 94.84 | |
|
啤酒 | -1.630% | -2.490% | 6.55億 | 11.17億 | 25.40 | |
|
生物科技 | -1.000% | -0.800% | 28.16億 | 52.54億 | 28.96 | |
|
廣播與有線電視 | -0.590% | +0.110% | 12.60億 | 19.35億 | 22.19 | |
|
建築產品 | -0.580% | -1.040% | 14.64億 | 32.99億 | 37.24 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.380% | +1.220% | 6.92億 | 11.08億 | 96.10 | |
|
水泥 | -0.890% | -1.740% | 8.03億 | 19.57億 | 46.83 | |
|
化學原料 | -1.010% | -0.800% | 68.20億 | 124.36億 | 46.80 | |
|
化學藥 | -0.600% | -1.060% | 84.18億 | 182.61億 | 60.15 | |
|
中藥 | -0.920% | -0.930% | 36.77億 | 67.07億 | 29.74 | |
|
土木工程 | -0.930% | -1.060% | 49.63億 | 88.14億 | 28.49 | |
|
服裝服飾 | -1.860% | -2.070% | 25.71億 | 56.47億 | 36.68 | |
|
煤炭 | -1.100% | -1.220% | 32.43億 | 70.21億 | 40.14 | |
|
商業印刷 | +0.090% | +0.020% | 19.74億 | 21.21億 | 103.86 | |
|
商用貨車 | -1.220% | -1.440% | 1.65億 | 4.96億 | 9.26 | |
|
日用品經銷商 | -6.660% | -9.960% | 3.61億 | 6.96億 | 72.03 | |
|
通信終端設備 | -0.880% | +0.230% | 83.65億 | 137.80億 | 50.79 | |
|
通信傳輸設備 | +1.620% | +1.840% | 423.64億 | 451.68億 | 77.82 | |
|
其它通信設備 | -0.080% | -0.590% | 2.88億 | 7.08億 | 41.60 | |
|
綜合性資本市場 | -1.680% | -0.610% | 5.79千萬 | 1.30億 | 13.42 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -0.790% | -0.100% | 30.64億 | 66.91億 | 94.29 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.510% | +1.110% | 137.85億 | 169.77億 | 84.08 | |
|
建築裝修 | -1.330% | -1.270% | 10.02億 | 19.69億 | 46.16 | |
|
工程機械 | +0.060% | -0.210% | 22.82億 | 51.37億 | 36.93 | |
|
消費信貸 | -0.620% | -0.550% | 1.52億 | 4.73億 | 71.25 | |
|
消費電子產品 | -1.380% | +1.140% | 55.66億 | 129.55億 | 48.37 | |
|
銅 | -0.470% | -0.240% | 31.16億 | 44.56億 | 70.02 | |
|
百貨商店 | -1.970% | +0.790% | 48.76億 | 99.70億 | 63.28 | |
|
綜合性銀行 | -1.560% | +0.070% | 94.84億 | 139.69億 | 6.19 | |
|
多元化保險 | -1.610% | -0.140% | 22.85億 | 33.75億 | 11.48 | |
|
藥品經銷商 | -1.010% | -0.620% | 12.78億 | 29.48億 | 32.14 | |
|
教育服務 | -1.340% | -3.360% | 10.81億 | 22.86億 | 28.03 | |
|
電氣部件與設備 | +0.170% | +0.640% | 329.50億 | 405.32億 | 50.30 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.120% | +0.600% | 636.29億 | 847.72億 | 64.77 | |
|
環保工程 | -1.370% | -0.190% | 3.19億 | 7.70億 | 18.91 | |
|
環保服務 | -0.840% | -0.670% | 27.42億 | 49.18億 | 36.60 | |
|
化肥與農藥 | -0.710% | -1.430% | 38.32億 | 84.77億 | 21.99 | |
|
纖維及樹脂 | -0.600% | 0.000% | 47.41億 | 73.08億 | 47.64 | |
|
金融交易與數據 | -0.660% | +1.450% | 34.16億 | 70.47億 | 266.86 | |
|
漁業產品 | -1.860% | -2.130% | 2.14億 | 6.30億 | 47.13 | |
|
食品經銷商 | -3.490% | +0.210% | 10.56億 | 18.11億 | 39.73 | |
|
鞋類 | -1.090% | -2.180% | 7.81億 | 15.90億 | 21.45 | |
|
林業產品 | -1.040% | -1.870% | 2.75億 | 9.07億 | 83.53 | |
|
園林工程 | -1.690% | -1.460% | 11.55億 | 28.28億 | 32.14 | |
|
燃氣 | -0.380% | -0.860% | 10.64億 | 20.42億 | 18.64 | |
|
通用機械 | -0.350% | +0.710% | 305.00億 | 455.23億 | 58.57 | |
|
綜合貨品商店 | -2.090% | +1.360% | 2.37億 | 5.48億 | 19.96 | |
|
玻璃 | -1.070% | -0.700% | 3.50億 | 7.10億 | 22.54 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.370% | +0.110% | 39.50億 | 70.91億 | 55.35 | |
|
環保設備 | -1.000% | -0.510% | 11.35億 | 20.58億 | 30.23 | |
|
醫療保健機構 | -1.090% | -0.580% | 8.12億 | 17.16億 | 71.01 | |
|
醫療保健服務 | -2.330% | -0.690% | 2.84億 | 4.94億 | 20.61 | |
|
醫療保健技術 | -1.430% | +0.520% | 4.41億 | 10.15億 | 67.02 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.540% | -1.460% | 5.05億 | 5.51億 | 28.58 | |
|
重型電氣設備 | +0.060% | -0.440% | 10.61億 | 16.69億 | 58.74 | |
|
高速公路 | -0.860% | -1.210% | 7.67億 | 16.62億 | 14.82 | |
|
家庭裝飾品 | -1.650% | -0.670% | 13.44億 | 23.80億 | 30.95 | |
|
酒店 | -1.860% | -1.210% | 2.45億 | 4.89億 | 43.24 | |
|
家用電器 | -1.600% | -0.220% | 87.85億 | 158.98億 | 33.88 | |
|
家常用品 | -0.940% | -0.750% | 3.35億 | 7.99億 | 55.32 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -2.480% | -0.520% | 8.51億 | 22.17億 | 78.90 | |
|
水電 | -0.230% | -0.430% | 28.79億 | 38.40億 | 235.39 | |
|
大賣場與超市 | -1.970% | +0.670% | 30.23億 | 53.93億 | 41.10 | |
|
工業集團企業 | -2.000% | -1.120% | 7.10億 | 16.01億 | 58.67 | |
|
工業品貿易商 | -1.430% | -0.760% | 13.97億 | 31.57億 | 31.37 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -1.360% | -1.510% | 12.55億 | 23.08億 | 10.67 | |
|
互聯網信息服務 | -1.220% | -0.210% | 101.59億 | 205.50億 | 88.31 | |
|
互聯網零售 | -2.970% | -1.010% | 12.41億 | 25.02億 | 66.30 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.600% | +0.040% | 161.50億 | 283.76億 | 68.47 | |
|
IT外包服務 | -1.650% | +0.670% | 19.64億 | 44.38億 | 40.96 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.040% | -1.370% | 4.02億 | 7.82億 | 11.56 | |
|
休閑設備與用品 | -1.640% | +0.200% | 35.64億 | 60.96億 | 95.70 | |
|
休閑服務 | -1.730% | -1.030% | 3.35億 | 8.81億 | 38.72 | |
|
人壽與健康保險 | -2.300% | -2.060% | 8.74億 | 14.85億 | 22.85 | |
|
畜牧產品 | -0.750% | -0.340% | 14.25億 | 28.43億 | 5.21 | |
|
物流 | -0.940% | -0.690% | 25.99億 | 50.09億 | 47.44 | |
|
市場服務 | -1.290% | -0.790% | 6.97億 | 12.10億 | 32.68 | |
|
營銷與廣告 | -2.800% | -0.900% | 85.90億 | 263.16億 | 72.44 | |
|
醫療器械 | -1.290% | -0.250% | 51.70億 | 84.11億 | 51.73 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.530% | -2.170% | 5.74千萬 | 1.83億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.240% | -1.240% | 7.36億 | 14.83億 | 43.01 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.770% | +1.340% | 69.75億 | 137.01億 | 118.43 | |
|
摩托車 | -0.230% | +0.960% | 9.67億 | 10.99億 | 50.03 | |
|
電影與娛樂 | -1.140% | -0.040% | 45.52億 | 71.79億 | 50.41 | |
|
多領域控股 | -1.130% | -3.270% | 1.92億 | 5.74億 | 117.00 | |
|
新能源設備 | -0.880% | -0.990% | 292.11億 | 414.44億 | 44.00 | |
|
新能源發電 | -0.410% | -0.670% | 8.39億 | 16.00億 | 13.58 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.930% | -0.450% | 12.75億 | 22.17億 | 46.90 | |
|
核電 | +0.710% | -0.090% | 7.97億 | 14.09億 | 17.03 | |
|
辦公服務與用品 | -1.220% | -0.510% | 9.22千萬 | 2.20億 | 39.96 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.580% | -3.370% | 1.18億 | 3.52億 | 24.22 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.240% | -0.230% | 3.86億 | 8.72億 | 6.28 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.370% | -1.350% | 4.04億 | 8.04億 | 47.00 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.370% | -1.670% | 4.96千萬 | 2.01億 | 25.53 | |
|
光電子器件 | -0.150% | +0.790% | 261.54億 | 376.70億 | 103.05 | |
|
其他農產品 | -0.680% | -0.980% | 20.69億 | 48.00億 | 40.32 | |
|
其他商業服務 | -1.100% | -0.780% | 38.62億 | 70.39億 | 56.54 | |
|
其他化學制品 | -0.800% | -0.030% | 96.63億 | 165.83億 | 81.10 | |
|
其他建材 | +0.050% | -0.460% | 7.65億 | 13.98億 | 36.32 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.430% | -1.320% | 8.66億 | 23.30億 | 54.37 | |
|
其他機械設備 | -0.760% | +0.560% | 230.68億 | 363.34億 | 50.26 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.400% | -0.170% | 27.16億 | 50.51億 | 60.98 | |
|
其他零售 | -0.440% | +0.370% | 24.24億 | 53.72億 | 44.21 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.320% | +0.380% | 81.87億 | 137.90億 | 46.89 | |
|
塗料塗漆 | -0.430% | -0.160% | 8.39億 | 19.33億 | 86.69 | |
|
紙材料包裝 | -1.160% | -1.100% | 9.11億 | 18.51億 | 59.70 | |
|
紙制品 | -1.210% | -0.840% | 8.20億 | 17.64億 | 20.99 | |
|
園區 | -1.860% | -0.090% | 14.57億 | 23.86億 | 24.32 | |
|
個人用品 | -1.590% | +0.140% | 7.85億 | 15.30億 | 67.87 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.120% | -0.950% | 14.68億 | 29.42億 | 25.69 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.100% | -0.920% | 25.23億 | 52.08億 | 42.52 | |
|
塑料制品 | -0.220% | +0.570% | 28.76億 | 42.81億 | 56.73 | |
|
港口 | -0.390% | -0.880% | 7.44億 | 17.20億 | 17.71 | |
|
電網 | -0.520% | -0.980% | 5.51千萬 | 1.52億 | 9.75 | |
|
印染化學品 | -0.330% | +1.340% | 13.41億 | 22.54億 | 161.62 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.650% | -0.680% | 9.84千萬 | 1.31億 | 17.82 | |
|
出版 | -1.580% | -0.350% | 15.54億 | 33.87億 | 60.31 | |
|
鐵路運輸 | -0.750% | -0.750% | 7.11億 | 14.81億 | 21.14 | |
|
鐵路設備 | -0.510% | +0.150% | 14.57億 | 25.74億 | 41.29 | |
|
稀有金屬 | -0.410% | -1.070% | 52.12億 | 120.84億 | 99.22 | |
|
房地產開發 | -2.560% | +0.140% | 97.02億 | 130.62億 | 96.54 | |
|
房地產管理與服務 | -2.520% | +0.560% | 33.48億 | 29.30億 | 37.06 | |
|
區域性銀行 | -1.830% | -0.220% | 43.64億 | 67.89億 | 6.21 | |
|
餐館 | -3.240% | -2.670% | 2.75億 | 6.43億 | 18.59 | |
|
黃酒 | -1.220% | -1.250% | 6.89千萬 | 1.55億 | 27.09 | |
|
公路運輸 | -1.950% | -1.620% | 3.64億 | 11.43億 | 48.26 | |
|
橡膠制品 | -1.320% | -1.390% | 9.61億 | 13.57億 | 32.23 | |
|
半導體 | -0.770% | +2.000% | 527.76億 | 827.60億 | 115.08 | |
|
船舶制造 | -0.600% | -0.130% | 13.88億 | 31.02億 | 98.62 | |
|
航運 | -0.940% | -0.430% | 13.50億 | 39.12億 | 16.24 | |
|
軟飲料 | -1.650% | +0.210% | 6.31億 | 14.88億 | 24.32 | |
|
軟件開發 | -0.790% | +0.440% | 204.05億 | 388.94億 | 72.53 | |
|
特殊消費者服務 | -0.610% | +0.620% | 1.97千萬 | 2.37千萬 | 44.76 | |
|
特殊金融服務 | +1.420% | -2.040% | 1.30億 | 2.63億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.050% | -1.310% | 40.08億 | 63.90億 | 28.14 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.270% | -0.010% | 195.03億 | 331.09億 | 104.13 | |
|
電信運營服務 | +0.450% | -1.340% | 16.36億 | 24.48億 | 18.80 | |
|
電信增值服務 | -0.240% | -0.550% | 19.60億 | 39.50億 | 90.46 | |
|
紡織品 | -1.210% | -1.000% | 11.53億 | 27.43億 | 45.69 | |
|
火電 | -0.330% | -0.340% | 19.11億 | 34.72億 | 57.82 | |
|
輪胎 | -0.850% | -0.330% | 10.42億 | 18.72億 | 19.42 | |
|
旅行社 | -2.090% | -1.360% | 8.74億 | 17.51億 | 64.86 | |
|
水務 | -0.390% | -1.190% | 5.15億 | 8.97億 | 56.99 | |
|
白酒 | -1.460% | -1.120% | 61.96億 | 103.50億 | 19.10 | |
|
葡萄酒及其他 | -3.080% | -1.550% | 2.99億 | 5.29億 | 259.61 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/01/22 11:30