美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.050% +0.070% 168.68億 258.83億 111.84
農用機械 +2.250% -1.790% 5.09億 7.29億 40.00
航空貨運 +0.970% -0.300% 4.94億 6.32億 28.91
航空公司 +0.040% +2.780% 19.34億 24.29億 39.11
機場 -0.320% +0.930% 4.22億 5.15億 46.71
+0.270% -0.520% 83.75億 94.09億 148.65
資產管理與托管銀行 +0.350% +0.390% 4.05億 5.38億 166.76
景點 +0.740% +0.240% 38.96億 31.14億 52.23
汽車 +1.800% -0.460% 156.66億 179.79億 126.07
汽車零配件 +2.070% -1.950% 552.19億 768.91億 104.31
啤酒 +0.040% +0.470% 8.37億 10.15億 27.55
生物科技 +0.450% +0.330% 59.56億 73.50億 31.94
廣播與有線電視 +0.300% -0.530% 20.07億 34.84億 24.49
建築產品 +1.470% +0.300% 42.36億 40.52億 40.18
汽車經銷商與汽車服務 +3.500% -1.310% 21.50億 19.70億 109.66
水泥 +1.030% +0.110% 19.15億 27.50億 47.83
化學原料 +1.580% +2.690% 268.84億 187.46億 58.01
化學藥 +1.120% +0.650% 222.65億 213.17億 63.37
中藥 +0.300% -0.840% 72.08億 109.98億 31.27
土木工程 +0.220% -0.060% 106.50億 131.03億 29.40
服裝服飾 +1.540% -0.370% 32.60億 48.43億 33.22
煤炭 -0.410% +2.360% 95.80億 94.32億 44.24
商業印刷 +0.930% -0.090% 13.94億 18.92億 128.02
商用貨車 +1.390% -1.060% 5.64億 8.85億 12.45
日用品經銷商 +10.040% +0.640% 3.39億 1.23億 78.69
通信終端設備 +0.340% -2.540% 83.35億 137.28億 56.10
通信傳輸設備 +0.950% -1.860% 230.61億 329.09億 80.98
其它通信設備 +0.680% -1.470% 7.04億 13.84億 46.86
綜合性資本市場 -0.160% +0.470% 9.91千萬 1.19億 13.44
電腦及電子設備經銷商 +0.530% -1.990% 34.58億 67.67億 87.62
電腦與外圍設備 +0.410% -2.270% 107.03億 146.63億 82.92
建築裝修 +1.150% -0.980% 22.19億 33.47億 50.41
工程機械 +1.060% -1.240% 132.15億 104.83億 44.40
消費信貸 -1.610% +1.560% 7.66億 10.14億 83.14
消費電子產品 +0.650% -2.610% 72.69億 132.54億 56.08
+1.240% +0.840% 112.03億 66.79億 78.37
百貨商店 +1.380% -1.160% 40.71億 48.74億 66.13
綜合性銀行 -0.930% +0.340% 174.87億 154.12億 6.50
多元化保險 -0.550% -0.150% 29.74億 48.90億 10.68
藥品經銷商 +0.240% +0.860% 26.54億 41.48億 33.93
教育服務 +0.770% +1.240% 11.38億 16.30億 34.39
電氣部件與設備 +1.380% -0.100% 553.85億 592.94億 53.67
電子設備及儀表制造商 +1.040% -1.160% 651.17億 918.78億 73.48
環保工程 +1.460% +0.880% 14.99億 12.25億 20.91
環保服務 +1.000% -0.370% 78.51億 93.40億 43.88
化肥與農藥 +0.710% +2.020% 136.61億 93.27億 25.58
纖維及樹脂 +3.420% +1.340% 122.41億 81.52億 56.94
金融交易與數據 +0.200% -2.100% 23.05億 34.99億 169.07
漁業產品 +0.440% -4.060% 16.14億 30.49億 51.12
食品經銷商 -0.010% -0.500% 2.80億 4.25億 32.96
鞋類 +0.610% +0.140% 7.09億 9.64億 23.92
林業產品 +1.360% -0.400% 7.20億 9.99億 84.03
園林工程 +1.570% -1.290% 14.18億 21.16億 32.56
燃氣 +0.010% +0.830% 17.49億 17.83億 19.39
通用機械 +1.950% -0.690% 521.79億 648.02億 69.98
綜合貨品商店 +0.920% -0.390% 3.13億 6.48億 22.57
玻璃 +1.500% +0.050% 5.62億 5.67億 23.37
黃金及其它貴金屬 +0.460% +0.810% 111.93億 104.94億 67.24
環保設備 +1.990% +0.630% 42.77億 30.86億 32.84
醫療保健機構 +0.020% -1.420% 19.11億 38.43億 78.21
醫療保健服務 -0.560% +0.910% 12.02億 17.82億 26.14
醫療保健技術 -0.320% +0.420% 15.38億 21.29億 95.58
供熱或其他公用事業 -0.010% +1.110% 16.31億 15.72億 29.01
重型電氣設備 +3.330% +0.730% 40.19億 36.26億 119.69
高速公路 +1.210% +0.980% 20.99億 19.71億 16.12
家庭裝飾品 +1.290% -0.110% 22.33億 25.56億 33.41
酒店 +0.830% +0.400% 9.44億 9.01億 48.54
家用電器 +1.330% -0.940% 151.27億 207.63億 36.66
家常用品 +0.850% -0.820% 6.25億 9.37億 60.70
家用器具與特殊消費品 +1.340% -1.160% 11.86億 12.63億 94.30
水電 -0.600% +1.390% 89.21億 90.24億 279.07
大賣場與超市 -0.010% -0.940% 15.40億 31.01億 43.23
工業集團企業 +2.310% +1.970% 11.00億 7.32億 64.17
工業品貿易商 +1.470% +0.930% 55.30億 45.85億 31.62
綜合性石油與天然氣企業 +0.100% +0.910% 14.97億 17.68億 11.55
互聯網信息服務 +0.480% -3.260% 178.65億 345.62億 100.77
互聯網零售 +0.890% -0.980% 8.59億 12.18億 60.33
投資銀行業與經紀業 +0.090% -0.310% 162.80億 251.33億 69.14
IT外包服務 +1.200% -3.840% 18.11億 38.86億 43.09
珠寶與奢侈品 +0.430% -0.880% 10.44億 24.44億 13.12
休閑設備與用品 +1.130% -1.000% 46.39億 56.01億 107.53
休閑服務 +1.860% +1.190% 19.25億 14.65億 44.92
人壽與健康保險 -0.170% -0.920% 13.21億 20.19億 22.86
畜牧產品 +4.070% +2.000% 105.59億 43.42億 10.04
物流 +0.660% +0.180% 48.09億 61.80億 48.57
市場服務 +1.140% +0.020% 12.43億 20.53億 42.12
營銷與廣告 +1.640% -1.890% 87.14億 111.71億 79.87
醫療器械 +0.730% +0.270% 88.08億 128.25億 56.79
醫療用品經銷商 -0.410% +1.140% 3.78億 5.67億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.960% +0.350% 26.42億 24.16億 47.46
移動互聯網信息服務 +0.180% -2.160% 106.46億 214.98億 135.30
摩托車 +0.490% +0.090% 10.97億 12.30億 54.04
電影與娛樂 +0.830% -1.030% 44.52億 61.31億 54.32
多領域控股 +0.590% -1.160% 2.17億 3.45億 114.33
新能源設備 +1.090% -0.030% 451.15億 501.40億 53.20
新能源發電 -0.350% +0.610% 44.07億 40.37億 16.69
非金屬採礦及制品 +0.210% +0.690% 42.61億 34.74億 38.69
核電 -0.100% +2.780% 16.87億 17.36億 17.29
辦公服務與用品 +1.850% -0.310% 3.62億 2.03億 43.48
石油與天然氣鑽井 -0.780% +1.550% 3.46億 4.12億 26.09
石油與天然氣的勘探與生產 -1.040% +2.450% 17.64億 20.13億 6.63
石油與天然氣的煉製和營銷 +2.520% +0.900% 9.12億 8.83億 65.82
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.440% +1.090% 1.56億 1.57億 19.72
光電子器件 +0.720% -1.180% 226.61億 349.92億 104.80
其他農產品 +1.240% +0.760% 43.98億 41.29億 44.88
其他商業服務 +0.910% -1.270% 109.78億 168.95億 72.94
其他化學制品 +0.900% +0.780% 164.88億 182.44億 85.64
其他建材 +0.540% -0.260% 11.43億 15.78億 63.96
其它綜合性金融服務 +1.730% -0.630% 30.28億 24.07億 41.88
其他機械設備 +1.530% -0.540% 477.68億 523.52億 58.16
其它有色金屬及合金 +0.790% +2.030% 153.49億 135.54億 64.52
其他零售 +0.040% -0.560% 24.32億 37.72億 50.14
包裝食品與肉類 +0.380% -0.050% 126.49億 155.31億 56.30
塗料塗漆 +1.320% +1.040% 26.29億 20.32億 88.51
紙材料包裝 +1.250% +0.900% 12.77億 13.90億 58.33
紙制品 +0.880% +0.150% 18.76億 32.30億 46.40
園區 +1.030% +0.480% 13.34億 17.62億 25.86
個人用品 +0.580% -0.300% 11.50億 19.29億 74.88
石油與天然氣開採設備與服務 -1.000% -3.100% 78.55億 94.30億 34.49
制藥與生物科技服務 +0.500% -0.450% 56.46億 76.51億 45.35
塑料制品 +1.330% +0.170% 57.19億 78.18億 65.47
港口 +0.870% +0.980% 29.11億 32.91億 18.40
電網 +0.500% +1.020% 3.99億 5.44億 10.27
印染化學品 +0.780% +1.530% 43.61億 47.37億 185.50
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.610% -3.340% 6.05億 5.43億 19.36
出版 +0.300% -1.820% 35.41億 38.82億 64.53
鐵路運輸 +0.050% +1.080% 10.46億 14.04億 21.89
鐵路設備 +1.480% +0.090% 28.15億 41.39億 45.12
稀有金屬 +0.910% +0.250% 151.98億 136.40億 105.94
房地產開發 +1.350% +0.210% 91.93億 97.88億 94.89
房地產管理與服務 +0.740% -0.770% 17.73億 22.56億 33.00
區域性銀行 -0.560% +0.660% 58.75億 71.70億 6.44
餐館 -2.830% -3.570% 5.51億 10.83億 19.00
黃酒 +0.780% +1.200% 1.70億 1.58億 27.72
公路運輸 +4.170% -1.480% 13.26億 10.71億 49.67
橡膠制品 +1.460% +0.630% 22.89億 19.75億 35.90
半導體 +0.750% -1.340% 391.78億 551.29億 111.17
船舶制造 -0.030% -5.750% 56.24億 87.05億 104.06
航運 +0.040% -1.230% 31.12億 44.63億 16.15
軟飲料 -0.150% +1.470% 11.47億 13.70億 24.12
軟件開發 +0.480% -1.470% 265.92億 410.32億 81.05
特殊消費者服務 +2.920% +0.240% 3.22千萬 3.36千萬 44.93
特殊金融服務 -0.230% +0.410% 6.92千萬 1.47億 0.00
鋼鐵 -0.060% -0.610% 116.90億 145.85億 35.00
系統集成及IT咨詢 +0.730% -1.790% 296.97億 533.58億 107.91
電信運營服務 +0.640% -0.520% 33.52億 60.30億 19.01
電信增值服務 +0.940% -2.120% 15.13億 27.85億 85.21
紡織品 +2.540% +0.040% 35.37億 38.70億 52.38
火電 -0.580% +1.550% 81.37億 77.16億 66.11
輪胎 +0.410% -0.180% 13.07億 16.44億 19.09
旅行社 -0.010% +0.430% 23.51億 26.22億 72.51
水務 +1.280% -0.240% 15.29億 16.69億 59.58
白酒 +0.130% -0.370% 87.83億 143.42億 21.87
葡萄酒及其他 +0.520% +0.060% 3.36億 5.80億 74.95
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/26 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日