航空航天與國防 | -1.540% | +0.660% | 158.86億 | 268.49億 | 121.01 | |
|
農用機械 | -1.280% | +1.410% | 6.31億 | 13.06億 | 40.14 | |
|
航空貨運 | +3.440% | +0.340% | 5.01億 | 8.92億 | 26.41 | |
|
航空公司 | -0.520% | -0.110% | 15.11億 | 26.12億 | 36.87 | |
|
機場 | -0.970% | -0.290% | 4.94億 | 9.28億 | 45.43 | |
|
鋁 | -0.300% | +2.280% | 57.70億 | 92.01億 | 131.94 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.640% | +4.860% | 10.48億 | 7.04億 | 164.71 | |
|
景點 | -1.110% | +1.830% | 25.25億 | 38.01億 | 35.81 | |
|
汽車 | -0.820% | +3.770% | 137.16億 | 213.01億 | 100.33 | |
|
汽車零配件 | +0.340% | +2.300% | 379.83億 | 517.84億 | 93.69 | |
|
啤酒 | +0.450% | +0.860% | 13.16億 | 19.71億 | 27.48 | |
|
生物科技 | +0.030% | +2.000% | 96.96億 | 139.61億 | 36.95 | |
|
廣播與有線電視 | +0.280% | +1.890% | 23.09億 | 23.10億 | 22.87 | |
|
建築產品 | +0.150% | +2.530% | 45.27億 | 57.02億 | 40.44 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.450% | +1.330% | 13.76億 | 20.06億 | 99.35 | |
|
水泥 | +0.280% | +1.240% | 21.44億 | 32.09億 | 10.00 | |
|
化學原料 | +0.960% | +2.210% | 220.56億 | 221.95億 | 59.29 | |
|
化學藥 | +0.120% | +2.400% | 286.96億 | 353.55億 | 49.55 | |
|
中藥 | +0.700% | +1.510% | 87.86億 | 102.09億 | 37.26 | |
|
土木工程 | -0.120% | +1.260% | 73.43億 | 136.34億 | 25.45 | |
|
服裝服飾 | +1.940% | +2.820% | 56.04億 | 55.68億 | 33.39 | |
|
煤炭 | -0.340% | +2.980% | 54.04億 | 79.89億 | 13.28 | |
|
商業印刷 | +1.260% | +1.930% | 11.59億 | 12.65億 | 110.92 | |
|
商用貨車 | -0.840% | +2.930% | 6.21億 | 6.25億 | 10.11 | |
|
日用品經銷商 | +10.020% | +2.540% | 3.89億 | 2.31億 | 77.17 | |
|
通信終端設備 | -0.640% | +1.470% | 72.87億 | 115.52億 | 47.23 | |
|
通信傳輸設備 | -0.430% | +1.610% | 163.27億 | 295.69億 | 77.03 | |
|
其它通信設備 | +0.210% | +1.290% | 3.96億 | 6.48億 | 32.59 | |
|
綜合性資本市場 | +0.960% | +1.630% | 1.36億 | 1.93億 | 13.71 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -1.310% | +2.190% | 42.04億 | 59.93億 | 83.58 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.450% | +1.790% | 113.36億 | 201.49億 | 90.11 | |
|
建築裝修 | -0.220% | +3.160% | 21.73億 | 26.33億 | 45.02 | |
|
工程機械 | -0.160% | +1.100% | 49.59億 | 84.15億 | 41.04 | |
|
消費信貸 | -2.350% | +2.710% | 8.72億 | 12.58億 | 83.41 | |
|
消費電子產品 | +0.220% | +2.040% | 65.89億 | 84.49億 | 47.56 | |
|
銅 | -0.290% | +1.660% | 36.02億 | 53.80億 | 74.18 | |
|
百貨商店 | -2.130% | +2.850% | 141.03億 | 141.39億 | 78.24 | |
|
綜合性銀行 | +1.510% | +0.860% | 182.55億 | 218.88億 | 6.46 | |
|
多元化保險 | +1.210% | +1.390% | 34.41億 | 52.31億 | 6.88 | |
|
藥品經銷商 | +0.480% | +1.500% | 29.08億 | 44.95億 | 35.64 | |
|
教育服務 | -0.280% | +1.390% | 9.81億 | 16.01億 | 29.95 | |
|
電氣部件與設備 | +0.180% | +1.970% | 266.67億 | 414.46億 | 45.22 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.470% | +1.870% | 651.91億 | 973.86億 | 68.52 | |
|
環保工程 | +1.160% | +2.140% | 6.15億 | 7.80億 | 18.30 | |
|
環保服務 | +0.360% | +1.860% | 97.60億 | 118.72億 | 55.07 | |
|
化肥與農藥 | -0.070% | +1.700% | 89.81億 | 114.67億 | 28.23 | |
|
纖維及樹脂 | -0.240% | +1.070% | 75.41億 | 112.49億 | 50.81 | |
|
金融交易與數據 | -1.090% | +0.220% | 19.90億 | 49.33億 | 99.77 | |
|
漁業產品 | -1.730% | +2.070% | 9.72億 | 16.77億 | 52.41 | |
|
食品經銷商 | +1.420% | +1.370% | 17.33億 | 13.50億 | 35.22 | |
|
鞋類 | +0.830% | +2.770% | 8.45億 | 11.89億 | 8.78 | |
|
林業產品 | -0.400% | +1.390% | 6.92億 | 11.79億 | 87.03 | |
|
園林工程 | +0.510% | +1.950% | 17.28億 | 18.94億 | 35.37 | |
|
燃氣 | +0.490% | +1.680% | 13.56億 | 22.59億 | 19.67 | |
|
通用機械 | +0.190% | +2.060% | 351.53億 | 471.44億 | 62.99 | |
|
綜合貨品商店 | -0.900% | +3.200% | 4.36億 | 6.21億 | 22.24 | |
|
玻璃 | +0.030% | +2.170% | 3.65億 | 5.25億 | 26.92 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.020% | +4.940% | 130.54億 | 168.39億 | 79.75 | |
|
環保設備 | +0.430% | +1.920% | 28.25億 | 31.29億 | 25.13 | |
|
醫療保健機構 | -0.310% | +0.930% | 12.95億 | 23.71億 | 71.38 | |
|
醫療保健服務 | +0.430% | +0.380% | 9.34億 | 13.37億 | 24.31 | |
|
醫療保健技術 | -0.020% | +2.260% | 9.97億 | 15.18億 | 27.68 | |
|
供熱或其他公用事業 | +1.000% | +2.590% | 7.53億 | 9.66億 | 26.99 | |
|
重型電氣設備 | -0.690% | +2.310% | 22.52億 | 26.69億 | 168.76 | |
|
高速公路 | -0.690% | +0.520% | 23.86億 | 36.28億 | 16.63 | |
|
家庭裝飾品 | -0.250% | +1.870% | 31.53億 | 39.61億 | 34.62 | |
|
酒店 | -0.610% | -0.020% | 11.43億 | 14.17億 | 56.11 | |
|
家用電器 | +0.330% | +1.500% | 132.87億 | 171.24億 | 30.93 | |
|
家常用品 | +4.250% | +3.280% | 16.17億 | 10.61億 | 43.99 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.260% | +1.150% | 18.63億 | 19.99億 | 20.79 | |
|
水電 | +2.490% | +3.600% | 105.32億 | 122.27億 | 38.73 | |
|
大賣場與超市 | -0.120% | +3.840% | 81.86億 | 92.66億 | 48.73 | |
|
工業集團企業 | +1.650% | +1.480% | 8.82億 | 8.71億 | 50.87 | |
|
工業品貿易商 | +0.080% | +2.240% | 35.34億 | 48.85億 | 43.89 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.750% | +1.310% | 17.54億 | 29.54億 | 11.11 | |
|
互聯網信息服務 | +0.030% | +2.030% | 171.21億 | 224.80億 | 106.18 | |
|
互聯網零售 | +4.170% | +5.110% | 36.50億 | 18.15億 | 95.58 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.560% | +0.630% | 149.51億 | 333.81億 | 36.88 | |
|
IT外包服務 | -1.320% | +2.760% | 42.29億 | 54.97億 | 49.15 | |
|
珠寶與奢侈品 | +1.080% | +2.500% | 16.06億 | 17.66億 | 13.84 | |
|
休閑設備與用品 | +0.860% | +4.620% | 56.07億 | 41.12億 | 73.78 | |
|
休閑服務 | -1.500% | +2.780% | 20.17億 | 23.36億 | 44.98 | |
|
人壽與健康保險 | -0.220% | +1.420% | 13.09億 | 21.04億 | 5.08 | |
|
畜牧產品 | +0.320% | +1.410% | 74.27億 | 154.49億 | 22.43 | |
|
物流 | -0.700% | +0.110% | 93.88億 | 123.87億 | 50.96 | |
|
市場服務 | -0.350% | +3.290% | 43.97億 | 37.15億 | 64.78 | |
|
營銷與廣告 | +1.390% | +2.820% | 84.99億 | 98.27億 | 70.01 | |
|
醫療器械 | +0.150% | +1.040% | 102.06億 | 156.70億 | 50.82 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.120% | +3.990% | 2.57億 | 2.94億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.230% | +2.300% | 18.56億 | 21.63億 | 29.47 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.270% | +1.610% | 111.05億 | 136.09億 | 123.28 | |
|
摩托車 | -0.160% | +1.340% | 16.48億 | 16.60億 | 43.16 | |
|
電影與娛樂 | +0.230% | +1.100% | 55.28億 | 76.97億 | 33.14 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.070% | +1.420% | 317.30億 | 444.29億 | 48.09 | |
|
新能源發電 | +0.040% | +2.850% | 36.01億 | 47.19億 | 16.86 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.680% | +0.830% | 52.24億 | 47.30億 | 38.82 | |
|
核電 | +1.030% | +1.300% | 13.98億 | 15.18億 | 16.97 | |
|
辦公服務與用品 | +0.630% | +5.340% | 4.97億 | 2.68億 | 42.91 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.640% | +1.110% | 1.51億 | 3.58億 | 23.47 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.380% | +1.910% | 8.88億 | 12.23億 | 6.28 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.700% | +3.520% | 7.17億 | 10.82億 | 58.82 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.540% | +2.110% | 2.13億 | 2.12億 | 18.57 | |
|
光電子器件 | -0.350% | +1.850% | 177.67億 | 304.28億 | 96.71 | |
|
其他農產品 | -0.700% | +2.050% | 152.56億 | 288.92億 | 107.77 | |
|
其他商業服務 | -0.750% | +2.350% | 106.87億 | 137.03億 | 62.56 | |
|
其他化學制品 | +0.620% | +1.990% | 173.67億 | 211.75億 | 81.76 | |
|
其他建材 | -0.020% | +1.310% | 8.31億 | 13.88億 | 58.65 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.600% | +3.960% | 39.47億 | 71.13億 | 41.28 | |
|
其他機械設備 | +0.210% | +2.040% | 305.94億 | 425.00億 | 56.33 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.200% | +3.280% | 87.14億 | 108.49億 | 57.12 | |
|
其他零售 | -0.570% | +3.010% | 54.93億 | 45.55億 | 45.81 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.890% | +2.100% | 282.08億 | 288.08億 | 58.66 | |
|
塗料塗漆 | +0.110% | +1.670% | 28.12億 | 36.12億 | 90.27 | |
|
紙材料包裝 | +1.420% | +1.960% | 13.34億 | 14.91億 | 54.70 | |
|
紙制品 | -0.530% | +2.100% | 16.67億 | 22.06億 | 45.83 | |
|
園區 | -0.840% | +1.360% | 15.05億 | 30.81億 | 41.13 | |
|
個人用品 | +4.520% | +3.580% | 57.73億 | 38.00億 | 82.96 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.550% | +2.280% | 23.25億 | 40.02億 | 27.40 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.920% | +1.630% | 67.61億 | 123.97億 | 48.12 | |
|
塑料制品 | +0.230% | +1.920% | 44.68億 | 69.09億 | 54.68 | |
|
港口 | -2.780% | -0.140% | 62.51億 | 66.81億 | 18.78 | |
|
電網 | +3.600% | +3.640% | 5.06億 | 3.68億 | 9.94 | |
|
印染化學品 | +1.650% | +3.510% | 32.12億 | 34.22億 | 119.25 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.300% | +1.770% | 1.14億 | 2.24億 | 23.99 | |
|
出版 | +0.930% | +0.960% | 36.25億 | 47.76億 | 45.83 | |
|
鐵路運輸 | -0.410% | -0.090% | 15.68億 | 28.60億 | 21.71 | |
|
鐵路設備 | -1.530% | +2.770% | 43.22億 | 62.93億 | 42.34 | |
|
稀有金屬 | -0.980% | +1.470% | 97.72億 | 196.55億 | 40.91 | |
|
房地產開發 | -0.810% | +0.940% | 85.66億 | 136.49億 | 79.36 | |
|
房地產管理與服務 | -0.960% | +1.000% | 18.03億 | 30.04億 | 47.72 | |
|
區域性銀行 | +1.370% | +0.500% | 77.77億 | 86.88億 | 6.20 | |
|
餐館 | +0.580% | +0.800% | 7.81億 | 7.66億 | 28.94 | |
|
黃酒 | -0.470% | +0.330% | 4.12億 | 7.44億 | 204.64 | |
|
公路運輸 | -2.290% | +2.930% | 9.18億 | 10.51億 | 46.38 | |
|
橡膠制品 | +0.870% | +1.370% | 13.15億 | 18.85億 | 33.17 | |
|
半導體 | -0.840% | +0.320% | 541.65億 | 848.29億 | 103.76 | |
|
船舶制造 | -0.660% | +1.030% | 33.02億 | 60.34億 | 38.11 | |
|
航運 | -2.040% | +0.670% | 32.74億 | 47.43億 | 16.02 | |
|
軟飲料 | +2.080% | +1.860% | 23.68億 | 24.79億 | 112.26 | |
|
軟件開發 | -0.370% | +1.360% | 239.65億 | 405.22億 | 81.39 | |
|
特殊消費者服務 | -0.400% | +4.250% | 1.63千萬 | 2.76千萬 | 42.93 | |
|
特殊金融服務 | +2.110% | +1.920% | 1.01億 | 1.22億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.890% | +1.800% | 87.63億 | 126.09億 | 27.79 | |
|
系統集成及IT咨詢 | 0.000% | +1.490% | 273.71億 | 362.33億 | 100.30 | |
|
電信運營服務 | +0.730% | +0.080% | 36.57億 | 56.50億 | 19.34 | |
|
電信增值服務 | +0.970% | +1.380% | 14.32億 | 24.53億 | 84.23 | |
|
紡織品 | +1.160% | +2.910% | 25.20億 | 28.73億 | 45.16 | |
|
火電 | +1.570% | +2.580% | 77.04億 | 87.01億 | 63.17 | |
|
輪胎 | -0.100% | +0.480% | 11.84億 | 26.77億 | 17.24 | |
|
旅行社 | -2.750% | +3.540% | 55.81億 | 76.37億 | 69.33 | |
|
水務 | +0.830% | +1.060% | 14.50億 | 18.45億 | 60.16 | |
|
白酒 | -0.320% | -0.170% | 96.65億 | 180.90億 | 20.69 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.630% | +2.290% | 7.24億 | 6.57億 | 71.64 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/15 15:00