| 航空航天與國防 | +3.960% | -1.750% | 798.45億 | 742.60億 | 177.39 | |
|
| 農用機械 | +0.840% | -4.400% | 4.52億 | 5.99億 | 57.36 | |
|
| 航空貨運 | +2.290% | -3.160% | 6.05億 | 5.09億 | 32.49 | |
|
| 航空公司 | +2.470% | -1.240% | 42.64億 | 37.86億 | 15.57 | |
|
| 機場 | +0.280% | -1.100% | 12.60億 | 11.44億 | 28.59 | |
|
| 鋁 | +1.870% | -4.630% | 274.85億 | 394.70億 | 571.39 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +3.140% | -1.580% | 18.42億 | 16.83億 | 120.16 | |
|
| 景點 | +0.660% | -1.080% | 17.17億 | 18.66億 | 42.64 | |
|
| 汽車 | +0.890% | -1.670% | 136.38億 | 188.83億 | 136.86 | |
|
| 汽車零配件 | +2.050% | -1.700% | 613.69億 | 683.79億 | 112.45 | |
|
| 啤酒 | +0.180% | +0.030% | 12.07億 | 16.40億 | 36.39 | |
|
| 生物科技 | +1.490% | -3.220% | 93.85億 | 160.88億 | 71.53 | |
|
| 廣播與有線電視 | +2.770% | -1.780% | 50.96億 | 60.55億 | 33.86 | |
|
| 建築產品 | +2.330% | -2.650% | 68.19億 | 71.76億 | 38.65 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +1.100% | -2.570% | 17.33億 | 26.98億 | 70.33 | |
|
| 水泥 | +1.990% | -2.310% | 50.02億 | 60.20億 | 33.50 | |
|
| 化學原料 | +2.750% | -5.810% | 405.83億 | 537.41億 | 83.74 | |
|
| 化學藥 | +1.760% | -2.460% | 300.23億 | 402.31億 | 62.60 | |
|
| 中藥 | +1.030% | -1.140% | 85.49億 | 126.75億 | 54.87 | |
|
| 土木工程 | +2.130% | -2.490% | 236.03億 | 352.57億 | 37.72 | |
|
| 服裝服飾 | +1.210% | -1.250% | 44.20億 | 51.14億 | 28.21 | |
|
| 煤炭 | +1.200% | -5.840% | 119.96億 | 206.72億 | 13.03 | |
|
| 商業印刷 | +1.950% | -1.630% | 13.18億 | 16.46億 | 29.05 | |
|
| 商用貨車 | +6.440% | -2.940% | 12.66億 | 13.09億 | 11.11 | |
|
| 日用品經銷商 | +1.490% | -3.790% | 9.26千萬 | 1.04億 | 85.60 | |
|
| 通信終端設備 | +2.630% | -2.540% | 392.41億 | 327.27億 | 102.82 | |
|
| 通信傳輸設備 | +3.870% | -2.080% | 1,132.84億 | 1,086.08億 | 164.92 | |
|
| 其它通信設備 | -0.310% | -1.770% | 3.45億 | 4.86億 | 37.66 | |
|
| 綜合性資本市場 | +3.160% | -4.200% | 8.12億 | 13.83億 | 22.09 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +3.410% | -3.860% | 106.39億 | 129.21億 | 115.65 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +2.420% | -2.630% | 205.21億 | 266.14億 | 123.40 | |
|
| 建築裝修 | +1.390% | -1.320% | 51.10億 | 63.28億 | 52.91 | |
|
| 工程機械 | +4.020% | -2.210% | 136.07億 | 110.32億 | 71.53 | |
|
| 消費信貸 | +0.890% | -2.210% | 2.70億 | 2.97億 | 77.08 | |
|
| 消費電子產品 | +1.480% | -1.950% | 86.14億 | 101.02億 | 83.78 | |
|
| 銅 | +2.170% | -6.950% | 313.68億 | 362.48億 | 103.91 | |
|
| 百貨商店 | +1.280% | -1.190% | 81.95億 | 88.37億 | 110.66 | |
|
| 綜合性銀行 | -1.020% | +0.780% | 223.04億 | 304.46億 | 6.20 | |
|
| 多元化保險 | -0.220% | -1.780% | 94.80億 | 156.09億 | 9.32 | |
|
| 藥品經銷商 | +1.410% | -1.490% | 43.56億 | 76.20億 | 144.40 | |
|
| 教育服務 | +1.140% | -0.510% | 15.83億 | 20.72億 | 28.81 | |
|
| 電氣部件與設備 | +2.870% | +0.480% | 1,092.44億 | 968.83億 | 60.40 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +3.020% | -2.130% | 1,465.49億 | 1,626.08億 | 106.06 | |
|
| 環保工程 | +1.930% | -2.160% | 20.08億 | 26.92億 | 38.36 | |
|
| 環保服務 | +1.950% | -1.690% | 112.84億 | 143.07億 | 67.90 | |
|
| 化肥與農藥 | +2.380% | -5.870% | 168.37億 | 251.63億 | 38.62 | |
|
| 纖維及樹脂 | +3.050% | -4.230% | 192.49億 | 217.22億 | 88.38 | |
|
| 金融交易與數據 | +1.370% | -1.620% | 53.85億 | 62.80億 | 141.41 | |
|
| 漁業產品 | +0.560% | -3.220% | 11.79億 | 15.95億 | 16.98 | |
|
| 食品經銷商 | +0.370% | +0.030% | 3.74億 | 4.72億 | 120.68 | |
|
| 鞋類 | +1.620% | +1.370% | 34.48億 | 28.74億 | 4.49 | |
|
| 林業產品 | +2.430% | -2.170% | 29.22億 | 43.56億 | 42.86 | |
|
| 園林工程 | +1.970% | -1.420% | 33.93億 | 42.76億 | 45.85 | |
|
| 燃氣 | +0.760% | -3.000% | 45.75億 | 69.75億 | 45.91 | |
|
| 通用機械 | +2.810% | -1.630% | 639.86億 | 709.71億 | 93.35 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.930% | -3.360% | 2.67億 | 3.86億 | 24.13 | |
|
| 玻璃 | +4.240% | -1.710% | 17.51億 | 17.22億 | 105.58 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +0.510% | -9.420% | 686.04億 | 685.79億 | 62.12 | |
|
| 環保設備 | +2.440% | -0.870% | 55.97億 | 59.34億 | 37.13 | |
|
| 醫療保健機構 | +2.030% | -0.560% | 43.80億 | 52.81億 | 39.41 | |
|
| 醫療保健服務 | +3.450% | -2.050% | 31.74億 | 38.63億 | 28.29 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.980% | -2.500% | 16.51億 | 22.15億 | 89.47 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +1.430% | -1.330% | 7.07億 | 9.66億 | 28.55 | |
|
| 重型電氣設備 | +5.200% | +0.490% | 58.02億 | 22.31億 | 210.21 | |
|
| 高速公路 | +0.230% | -1.030% | 16.29億 | 22.24億 | 18.12 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.540% | -1.980% | 35.06億 | 40.90億 | 37.98 | |
|
| 酒店 | +1.570% | -0.600% | 11.69億 | 10.64億 | 77.59 | |
|
| 家用電器 | +1.770% | -0.820% | 197.24億 | 225.81億 | 53.65 | |
|
| 家常用品 | +1.670% | -1.840% | 16.92億 | 20.07億 | 66.96 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.290% | -1.450% | 15.03億 | 19.19億 | 57.19 | |
|
| 水電 | +0.710% | -1.370% | 54.60億 | 94.65億 | 79.74 | |
|
| 大賣場與超市 | +3.010% | -0.190% | 56.84億 | 46.83億 | 398.67 | |
|
| 工業集團企業 | +1.570% | -3.030% | 8.78億 | 17.14億 | 89.52 | |
|
| 工業品貿易商 | +1.260% | -3.190% | 73.61億 | 97.79億 | 92.55 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.610% | -2.540% | 37.00億 | 65.02億 | 13.41 | |
|
| 互聯網信息服務 | +3.530% | -2.150% | 703.81億 | 630.02億 | 121.95 | |
|
| 互聯網零售 | +2.050% | -1.210% | 21.47億 | 26.53億 | 90.41 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.180% | -1.650% | 348.43億 | 447.01億 | 45.62 | |
|
| IT外包服務 | +2.530% | -2.190% | 21.71億 | 27.54億 | 192.49 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +2.490% | -5.420% | 72.85億 | 75.56億 | 95.42 | |
|
| 休閑設備與用品 | +1.570% | -0.500% | 57.17億 | 55.09億 | 97.26 | |
|
| 休閑服務 | +0.180% | -2.950% | 16.71億 | 19.99億 | 31.53 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.280% | -2.780% | 25.81億 | 37.31億 | 11.14 | |
|
| 畜牧產品 | +0.530% | -2.610% | 53.82億 | 81.03億 | 45.32 | |
|
| 物流 | +1.090% | -2.290% | 63.22億 | 90.53億 | 57.72 | |
|
| 市場服務 | +0.660% | -2.420% | 32.20億 | 26.51億 | 87.45 | |
|
| 營銷與廣告 | +2.890% | -1.470% | 607.11億 | 624.79億 | 108.27 | |
|
| 醫療器械 | +1.710% | -1.770% | 159.64億 | 249.60億 | 108.04 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +3.230% | +0.610% | 2.93億 | 5.39億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.730% | -2.680% | 41.87億 | 34.88億 | 21.16 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +2.750% | -2.270% | 285.05億 | 284.90億 | 26.68 | |
|
| 摩托車 | +1.290% | -1.810% | 11.56億 | 13.81億 | 42.10 | |
|
| 電影與娛樂 | +2.350% | -0.850% | 148.67億 | 138.03億 | 55.10 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +4.330% | -1.960% | 1,339.71億 | 1,521.33億 | 72.74 | |
|
| 新能源發電 | +2.710% | -1.400% | 70.74億 | 76.88億 | 38.07 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +3.160% | -4.080% | 96.92億 | 114.21億 | 157.60 | |
|
| 核電 | -0.330% | -0.090% | 14.07億 | 18.32億 | 18.22 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.120% | -1.630% | 3.52億 | 3.75億 | 52.14 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -0.940% | -8.860% | 19.61億 | 20.71億 | 315.85 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -1.060% | -5.590% | 30.64億 | 70.77億 | 15.72 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.840% | -5.310% | 16.33億 | 27.95億 | 57.11 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.770% | -2.830% | 2.37億 | 4.18億 | 32.71 | |
|
| 光電子器件 | +3.610% | -2.370% | 1,026.63億 | 904.52億 | 90.73 | |
|
| 其他農產品 | +0.650% | -4.540% | 123.46億 | 175.57億 | 140.45 | |
|
| 其他商業服務 | +2.390% | -1.200% | 161.93億 | 159.46億 | 59.24 | |
|
| 其他化學制品 | +2.600% | -3.740% | 375.65億 | 504.00億 | 56.34 | |
|
| 其他建材 | +2.680% | -3.400% | 29.19億 | 37.00億 | 93.76 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +1.320% | -2.730% | 14.23億 | 21.61億 | 107.75 | |
|
| 其他機械設備 | +3.160% | -2.200% | 776.46億 | 752.75億 | 133.96 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +2.410% | -6.020% | 460.55億 | 540.02億 | 124.78 | |
|
| 其他零售 | +2.060% | -0.650% | 33.24億 | 34.88億 | 74.34 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.290% | -1.720% | 159.03億 | 178.97億 | 51.65 | |
|
| 塗料塗漆 | +3.000% | -4.100% | 52.64億 | 67.64億 | 93.14 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.680% | -3.140% | 19.44億 | 25.51億 | 34.09 | |
|
| 紙制品 | +2.430% | -3.100% | 68.58億 | 71.29億 | 102.17 | |
|
| 園區 | +2.190% | -2.620% | 32.31億 | 41.01億 | 52.50 | |
|
| 個人用品 | +1.560% | -1.450% | 25.92億 | 30.63億 | 54.23 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.630% | -5.860% | 130.71億 | 169.37億 | 47.21 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +2.700% | -2.680% | 109.69億 | 135.65億 | 78.60 | |
|
| 塑料制品 | +2.560% | -2.730% | 106.57億 | 134.73億 | 67.50 | |
|
| 港口 | +0.590% | -2.350% | 31.46億 | 41.11億 | 20.28 | |
|
| 電網 | +2.150% | -1.650% | 6.84億 | 9.84億 | 18.33 | |
|
| 印染化學品 | +3.370% | -4.410% | 70.00億 | 95.49億 | 108.26 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.690% | -1.360% | 1.30億 | 1.50億 | 85.51 | |
|
| 出版 | +1.220% | -1.410% | 52.45億 | 58.31億 | 69.39 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.680% | -1.850% | 23.17億 | 30.99億 | 20.89 | |
|
| 鐵路設備 | +1.980% | -1.970% | 39.05億 | 61.15億 | 70.06 | |
|
| 稀有金屬 | +4.530% | -4.530% | 623.18億 | 881.68億 | 104.55 | |
|
| 房地產開發 | +1.530% | -2.870% | 166.22億 | 233.28億 | 67.47 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.780% | -2.270% | 20.98億 | 26.48億 | 67.92 | |
|
| 區域性銀行 | -0.690% | -0.830% | 103.94億 | 125.06億 | 6.31 | |
|
| 餐館 | +0.210% | -0.690% | 3.35億 | 4.54億 | 39.81 | |
|
| 黃酒 | -0.730% | +0.420% | 8.82億 | 11.25億 | 219.66 | |
|
| 公路運輸 | +1.430% | -1.230% | 7.52億 | 8.57億 | 43.46 | |
|
| 橡膠制品 | +1.960% | -4.130% | 23.71億 | 40.35億 | 118.97 | |
|
| 半導體 | +3.150% | -5.820% | 1,736.97億 | 2,140.06億 | 140.61 | |
|
| 船舶制造 | +4.610% | -1.070% | 82.65億 | 64.86億 | 102.61 | |
|
| 航運 | +1.800% | -3.380% | 55.43億 | 71.01億 | 34.98 | |
|
| 軟飲料 | +0.980% | -0.600% | 18.14億 | 22.08億 | 129.44 | |
|
| 軟件開發 | +2.350% | -2.780% | 500.60億 | 641.48億 | 112.87 | |
|
| 特殊消費者服務 | +10.010% | +10.020% | 4.24億 | 1.60億 | 90.77 | |
|
| 特殊金融服務 | +0.570% | -0.550% | 3.74億 | 3.94億 | 73.12 | |
|
| 鋼鐵 | +3.020% | -5.240% | 157.76億 | 233.38億 | 47.03 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +2.530% | -2.050% | 442.28億 | 529.74億 | 152.44 | |
|
| 電信運營服務 | -0.810% | -4.560% | 40.22億 | 61.38億 | 15.48 | |
|
| 電信增值服務 | +3.410% | -0.370% | 98.73億 | 79.77億 | 179.96 | |
|
| 紡織品 | +1.660% | -2.200% | 47.99億 | 54.70億 | 48.05 | |
|
| 火電 | +0.750% | -1.730% | 86.35億 | 110.06億 | 41.26 | |
|
| 輪胎 | +1.590% | -1.830% | 26.64億 | 32.89億 | 19.03 | |
|
| 旅行社 | -0.280% | -2.910% | 52.70億 | 57.72億 | 37.02 | |
|
| 水務 | +0.460% | -1.560% | 21.12億 | 18.15億 | 57.41 | |
|
| 白酒 | +0.250% | +2.600% | 281.57億 | 349.17億 | 102.64 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.080% | -1.050% | 7.62億 | 7.80億 | 166.10 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/03 15:00