| 航空航天與國防 | +2.730% | +1.150% | 746.65億 | 502.27億 | 217.49 | |
|
| 農用機械 | +1.210% | -0.760% | 2.68億 | 3.45億 | 98.74 | |
|
| 航空貨運 | +0.190% | +1.880% | 3.58億 | 3.55億 | 28.47 | |
|
| 航空公司 | +2.040% | +2.350% | 74.78億 | 38.22億 | 30.11 | |
|
| 機場 | +0.050% | -0.650% | 4.69億 | 5.64億 | 21.50 | |
|
| 鋁 | -0.990% | +0.040% | 277.82億 | 214.57億 | 46.60 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.440% | +0.070% | 20.68億 | 20.18億 | 78.13 | |
|
| 景點 | +1.420% | +0.170% | 13.82億 | 17.38億 | 59.36 | |
|
| 汽車 | -0.120% | +0.660% | 150.05億 | 175.19億 | 40.45 | |
|
| 汽車零配件 | +2.150% | +2.350% | 867.08億 | 590.26億 | 77.44 | |
|
| 啤酒 | +0.520% | -0.970% | 14.29億 | 18.37億 | 20.93 | |
|
| 生物科技 | +1.000% | +0.380% | 122.17億 | 117.90億 | 83.96 | |
|
| 廣播與有線電視 | +1.850% | +2.290% | 44.11億 | 42.02億 | 59.15 | |
|
| 建築產品 | +1.420% | +0.730% | 82.68億 | 80.81億 | 89.06 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +1.060% | +0.320% | 27.46億 | 18.58億 | 68.86 | |
|
| 水泥 | +0.510% | +0.250% | 45.33億 | 45.67億 | 42.90 | |
|
| 化學原料 | +0.040% | -1.000% | 495.08億 | 528.34億 | 88.37 | |
|
| 化學藥 | -0.110% | -0.280% | 427.92億 | 457.73億 | 58.53 | |
|
| 中藥 | +0.960% | -0.140% | 89.93億 | 101.33億 | 42.81 | |
|
| 土木工程 | +0.570% | +1.640% | 300.40億 | 212.24億 | 69.83 | |
|
| 服裝服飾 | +1.530% | -0.320% | 68.82億 | 70.43億 | 58.15 | |
|
| 煤炭 | -0.310% | -3.970% | 143.98億 | 167.97億 | 30.18 | |
|
| 商業印刷 | +1.500% | +1.130% | 24.86億 | 20.85億 | 85.08 | |
|
| 商用貨車 | -1.550% | -0.140% | 5.11億 | 8.41億 | 12.75 | |
|
| 日用品經銷商 | +1.440% | -1.510% | 4.49千萬 | 5.83千萬 | 54.09 | |
|
| 通信終端設備 | +1.860% | +2.110% | 399.66億 | 361.24億 | 110.52 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.390% | +4.020% | 1,463.72億 | 1,342.24億 | 352.34 | |
|
| 其它通信設備 | +1.280% | +0.580% | 7.11億 | 5.13億 | 171.02 | |
|
| 綜合性資本市場 | -0.670% | 0.000% | 3.88億 | 5.16億 | 12.70 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +1.130% | +3.300% | 226.50億 | 220.58億 | 177.75 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.410% | +1.980% | 539.71億 | 442.50億 | 104.46 | |
|
| 建築裝修 | +1.150% | +1.830% | 94.12億 | 85.38億 | 48.12 | |
|
| 工程機械 | +0.620% | +1.800% | 132.49億 | 122.97億 | 54.74 | |
|
| 消費信貸 | +0.200% | +0.300% | 3.68億 | 3.77億 | 62.59 | |
|
| 消費電子產品 | +1.630% | +1.250% | 152.22億 | 116.83億 | 57.06 | |
|
| 銅 | +1.790% | +1.490% | 199.71億 | 180.63億 | 135.82 | |
|
| 百貨商店 | +0.720% | -0.800% | 42.76億 | 49.03億 | 43.77 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.030% | -0.220% | 148.10億 | 203.44億 | 6.45 | |
|
| 多元化保險 | -0.080% | +1.080% | 64.37億 | 89.80億 | 7.14 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.370% | -0.370% | 35.02億 | 43.53億 | 122.10 | |
|
| 教育服務 | +1.300% | +0.460% | 16.69億 | 14.93億 | 35.00 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.400% | +1.930% | 999.59億 | 941.43億 | 95.42 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.110% | +2.690% | 2,693.65億 | 2,504.64億 | 117.65 | |
|
| 環保工程 | +1.650% | +1.090% | 24.23億 | 25.76億 | 24.85 | |
|
| 環保服務 | +0.540% | +2.020% | 225.64億 | 211.96億 | 46.46 | |
|
| 化肥與農藥 | +0.060% | -1.630% | 175.67億 | 209.20億 | 39.67 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.760% | -0.240% | 313.62億 | 305.00億 | 183.37 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.160% | +1.000% | 48.78億 | 67.74億 | 104.13 | |
|
| 漁業產品 | +1.360% | -0.640% | 6.23億 | 7.44億 | 110.81 | |
|
| 食品經銷商 | -0.150% | -0.350% | 6.22億 | 6.46億 | 150.56 | |
|
| 鞋類 | +2.730% | +1.830% | 19.16億 | 15.63億 | 130.75 | |
|
| 林業產品 | +2.500% | +3.070% | 41.49億 | 26.45億 | 79.62 | |
|
| 園林工程 | +1.550% | -0.060% | 74.05億 | 67.90億 | 55.01 | |
|
| 燃氣 | +1.000% | -1.470% | 70.28億 | 92.60億 | 43.33 | |
|
| 通用機械 | +1.670% | +2.440% | 1,022.65億 | 711.71億 | 107.78 | |
|
| 綜合貨品商店 | +1.090% | -1.630% | 1.44億 | 1.91億 | 12.89 | |
|
| 玻璃 | -1.340% | +2.650% | 22.87億 | 16.10億 | 51.25 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +1.870% | +1.270% | 274.73億 | 229.06億 | 41.88 | |
|
| 環保設備 | +1.840% | +1.720% | 70.97億 | 59.48億 | 87.25 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.710% | +0.050% | 30.25億 | 32.07億 | 76.81 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.220% | +0.700% | 46.52億 | 28.10億 | 76.25 | |
|
| 醫療保健技術 | +1.850% | +0.680% | 25.10億 | 12.12億 | 39.73 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.140% | +2.470% | 26.52億 | 19.19億 | 38.68 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.310% | -0.910% | 15.50億 | 18.25億 | 111.29 | |
|
| 高速公路 | +1.130% | -0.270% | 16.77億 | 15.67億 | 19.81 | |
|
| 家庭裝飾品 | +1.000% | +0.270% | 36.36億 | 34.20億 | 75.41 | |
|
| 酒店 | +0.530% | -0.720% | 6.07億 | 12.26億 | 60.25 | |
|
| 家用電器 | +1.510% | +0.720% | 251.77億 | 275.75億 | 88.22 | |
|
| 家常用品 | +1.050% | -0.730% | 14.21億 | 13.97億 | 83.27 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +2.180% | +1.050% | 36.15億 | 38.87億 | 169.05 | |
|
| 水電 | -0.180% | +1.410% | 96.68億 | 91.96億 | 66.10 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.000% | +0.470% | 26.70億 | 22.80億 | 72.61 | |
|
| 工業集團企業 | +0.130% | -2.200% | 20.79億 | 27.64億 | 69.41 | |
|
| 工業品貿易商 | +1.340% | -0.640% | 66.02億 | 58.84億 | 73.13 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.140% | -3.540% | 38.09億 | 45.78億 | 16.43 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.370% | +2.030% | 403.58億 | 376.90億 | 115.40 | |
|
| 互聯網零售 | +0.690% | +2.610% | 45.10億 | 44.54億 | 96.46 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.380% | -0.330% | 262.96億 | 374.06億 | 30.40 | |
|
| IT外包服務 | +1.030% | +1.950% | 60.83億 | 49.71億 | 125.87 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.030% | +0.640% | 15.99億 | 18.76億 | 55.03 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.580% | +1.770% | 76.57億 | 66.94億 | 43.14 | |
|
| 休閑服務 | +0.820% | +1.300% | 23.48億 | 19.04億 | 34.23 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.470% | +1.610% | 23.02億 | 34.41億 | 6.22 | |
|
| 畜牧產品 | -0.860% | -1.390% | 45.36億 | 68.22億 | 39.99 | |
|
| 物流 | +0.470% | +1.120% | 109.59億 | 93.84億 | 49.74 | |
|
| 市場服務 | -0.200% | -0.150% | 56.75億 | 72.03億 | 56.14 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.220% | +2.930% | 323.84億 | 232.47億 | 146.31 | |
|
| 醫療器械 | +1.100% | +0.790% | 211.60億 | 211.72億 | 63.36 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +2.470% | +2.610% | 4.15億 | 3.75億 | 33.96 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.660% | +0.250% | 65.08億 | 69.01億 | 40.56 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.780% | +2.750% | 299.49億 | 251.93億 | 50.31 | |
|
| 摩托車 | -0.370% | +0.020% | 9.44億 | 9.68億 | 33.19 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.690% | +0.580% | 84.96億 | 81.53億 | 50.68 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.450% | +0.530% | 1,568.76億 | 1,591.98億 | 62.51 | |
|
| 新能源發電 | -0.280% | +1.650% | 213.12億 | 219.10億 | 64.78 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.620% | +2.270% | 169.40億 | 144.42億 | 113.41 | |
|
| 核電 | +0.490% | +1.330% | 16.55億 | 20.73億 | 22.15 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.540% | +0.690% | 1.86億 | 2.62億 | 41.72 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +1.320% | -3.060% | 7.15億 | 10.82億 | 66.18 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.810% | -5.410% | 21.26億 | 28.00億 | 45.84 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +2.990% | -1.460% | 19.40億 | 19.84億 | 18.93 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +4.290% | +2.910% | 9.41億 | 2.75億 | 7.59 | |
|
| 光電子器件 | +1.190% | +3.000% | 1,219.48億 | 1,121.61億 | 148.56 | |
|
| 其他農產品 | +0.230% | -0.710% | 68.77億 | 89.79億 | 109.83 | |
|
| 其他商業服務 | +1.510% | +1.610% | 141.81億 | 141.34億 | 82.71 | |
|
| 其他化學制品 | +0.410% | +0.940% | 657.94億 | 674.27億 | 74.10 | |
|
| 其他建材 | +0.340% | +1.270% | 18.74億 | 23.05億 | 83.80 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.540% | +0.100% | 19.43億 | 24.52億 | 36.75 | |
|
| 其他機械設備 | +1.230% | +1.500% | 843.37億 | 738.94億 | 110.18 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +1.100% | +1.700% | 435.89億 | 372.87億 | 68.04 | |
|
| 其他零售 | +1.660% | -0.260% | 41.78億 | 36.87億 | 39.52 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.770% | -0.440% | 186.92億 | 229.93億 | 45.11 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.390% | +0.710% | 57.45億 | 58.71億 | 86.56 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.050% | +0.690% | 37.28億 | 42.04億 | 35.05 | |
|
| 紙制品 | +1.540% | +1.090% | 119.34億 | 91.42億 | 70.16 | |
|
| 園區 | +1.710% | +1.430% | 71.21億 | 48.32億 | 35.00 | |
|
| 個人用品 | +0.340% | -0.430% | 18.89億 | 22.93億 | 57.60 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.780% | -1.050% | 90.83億 | 92.29億 | 180.47 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.030% | +0.870% | 153.35億 | 191.92億 | 68.59 | |
|
| 塑料制品 | +1.780% | +1.590% | 239.22億 | 206.45億 | 77.50 | |
|
| 港口 | +1.960% | +0.430% | 38.07億 | 25.86億 | 28.22 | |
|
| 電網 | +1.780% | +5.060% | 11.68億 | 5.79億 | 50.56 | |
|
| 印染化學品 | -0.320% | +1.140% | 80.11億 | 90.70億 | 105.00 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.560% | -0.050% | 9.60千萬 | 1.85億 | 63.13 | |
|
| 出版 | -0.050% | +0.970% | 48.53億 | 47.94億 | 55.94 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.170% | -0.190% | 14.74億 | 19.32億 | 21.67 | |
|
| 鐵路設備 | +1.210% | +0.560% | 53.38億 | 66.85億 | 50.79 | |
|
| 稀有金屬 | -0.410% | +0.350% | 814.44億 | 811.31億 | 202.22 | |
|
| 房地產開發 | +1.740% | -0.460% | 224.39億 | 202.36億 | 43.53 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.640% | -0.330% | 23.70億 | 23.67億 | 211.88 | |
|
| 區域性銀行 | -0.440% | -0.530% | 67.56億 | 89.01億 | 6.49 | |
|
| 餐館 | +0.500% | -0.580% | 1.37億 | 2.14億 | 115.99 | |
|
| 黃酒 | +0.030% | +0.100% | 1.99億 | 3.20億 | 575.28 | |
|
| 公路運輸 | +1.430% | +0.840% | 6.40億 | 4.92億 | 68.28 | |
|
| 橡膠制品 | -0.010% | -0.100% | 30.96億 | 32.79億 | 42.26 | |
|
| 半導體 | +0.060% | +2.120% | 2,260.36億 | 2,337.45億 | 121.67 | |
|
| 船舶制造 | +1.830% | +0.490% | 90.65億 | 127.14億 | 32.53 | |
|
| 航運 | +1.750% | +1.100% | 120.87億 | 90.81億 | 35.83 | |
|
| 軟飲料 | +0.640% | -0.620% | 19.35億 | 28.72億 | 96.45 | |
|
| 軟件開發 | +1.040% | +1.950% | 587.89億 | 390.39億 | 102.35 | |
|
| 特殊消費者服務 | +0.940% | +3.160% | 1.28億 | 9.49千萬 | 71.94 | |
|
| 特殊金融服務 | +0.180% | +3.450% | 11.19億 | 10.51億 | 147.52 | |
|
| 鋼鐵 | +1.250% | +0.040% | 185.53億 | 192.62億 | 82.35 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.530% | +1.820% | 557.72億 | 466.23億 | 131.21 | |
|
| 電信運營服務 | +0.790% | +0.260% | 24.93億 | 23.11億 | 15.83 | |
|
| 電信增值服務 | +0.430% | +3.180% | 93.21億 | 53.11億 | 75.46 | |
|
| 紡織品 | +1.290% | +1.000% | 63.43億 | 54.62億 | 166.42 | |
|
| 火電 | -0.170% | +2.480% | 317.05億 | 245.08億 | 66.84 | |
|
| 輪胎 | +0.380% | -0.050% | 22.09億 | 31.57億 | 20.79 | |
|
| 旅行社 | +1.070% | -0.240% | 19.52億 | 26.49億 | 227.43 | |
|
| 水務 | +0.110% | +0.380% | 16.87億 | 18.37億 | 61.30 | |
|
| 白酒 | +0.250% | +0.370% | 110.04億 | 147.53億 | 72.54 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.370% | -1.140% | 3.71億 | 7.02億 | 34.22 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/08 15:00