航空航天與國防 | +1.230% | +1.450% | 371.65億 | 491.94億 | 122.72 | |
|
農用機械 | +1.530% | +0.800% | 3.93億 | 4.27億 | 54.17 | |
|
航空貨運 | +1.640% | +0.230% | 7.14億 | 9.63億 | 32.14 | |
|
航空公司 | +3.050% | +1.690% | 47.53億 | 26.21億 | 14.22 | |
|
機場 | +1.020% | +0.350% | 9.23億 | 8.20億 | 28.63 | |
|
鋁 | +0.830% | +3.040% | 162.18億 | 163.75億 | 633.68 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.150% | +1.700% | 6.78億 | 9.37億 | 113.09 | |
|
景點 | -1.590% | -0.170% | 46.00億 | 46.60億 | 51.29 | |
|
汽車 | +0.700% | +1.390% | 249.23億 | 312.75億 | 149.14 | |
|
汽車零配件 | +2.390% | +3.070% | 821.44億 | 825.97億 | 97.27 | |
|
啤酒 | +0.930% | -0.190% | 14.59億 | 14.11億 | 38.24 | |
|
生物科技 | +0.590% | +1.570% | 199.12億 | 233.56億 | 81.11 | |
|
廣播與有線電視 | +1.550% | +1.900% | 83.77億 | 76.36億 | 30.15 | |
|
建築產品 | +1.540% | +1.670% | 44.06億 | 47.17億 | 35.71 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.540% | +2.350% | 25.82億 | 28.66億 | 66.03 | |
|
水泥 | +0.390% | +1.500% | 51.66億 | 57.67億 | 31.86 | |
|
化學原料 | +2.420% | +2.580% | 359.83億 | 283.46億 | 71.95 | |
|
化學藥 | +0.790% | +2.060% | 515.85億 | 595.53億 | 68.51 | |
|
中藥 | +1.410% | +1.250% | 138.84億 | 140.24億 | 59.12 | |
|
土木工程 | +0.630% | +1.910% | 162.69億 | 187.20億 | 34.89 | |
|
服裝服飾 | +0.820% | +1.000% | 73.38億 | 68.16億 | 26.02 | |
|
煤炭 | +1.030% | +1.290% | 77.06億 | 84.50億 | 12.49 | |
|
商業印刷 | +1.030% | +2.320% | 21.71億 | 31.18億 | 28.64 | |
|
商用貨車 | +1.060% | +0.870% | 5.01億 | 4.75億 | 10.31 | |
|
日用品經銷商 | +0.910% | +0.740% | 1.07億 | 1.36億 | 81.46 | |
|
通信終端設備 | +0.450% | +2.420% | 184.93億 | 247.86億 | 90.69 | |
|
通信傳輸設備 | -0.310% | +3.540% | 868.72億 | 1,113.60億 | 118.06 | |
|
其它通信設備 | +1.230% | +0.330% | 21.53億 | 17.72億 | 38.53 | |
|
綜合性資本市場 | -0.800% | +0.940% | 3.20億 | 3.73億 | 16.29 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.860% | +4.040% | 76.23億 | 84.85億 | 83.90 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.010% | +2.890% | 216.24億 | 310.67億 | 113.36 | |
|
建築裝修 | +1.900% | +1.860% | 39.61億 | 40.19億 | 42.30 | |
|
工程機械 | +1.650% | +2.370% | 95.93億 | 104.07億 | 63.80 | |
|
消費信貸 | -1.010% | -0.540% | 5.25億 | 7.73億 | 88.36 | |
|
消費電子產品 | +0.040% | +2.340% | 104.87億 | 132.46億 | 73.79 | |
|
銅 | +0.850% | +4.160% | 126.37億 | 148.18億 | 58.29 | |
|
百貨商店 | -1.040% | +0.230% | 148.43億 | 162.01億 | 103.98 | |
|
綜合性銀行 | -0.720% | -1.340% | 240.38億 | 300.15億 | 6.92 | |
|
多元化保險 | -0.820% | +0.020% | 48.93億 | 62.59億 | 8.23 | |
|
藥品經銷商 | +1.440% | +0.670% | 56.06億 | 64.49億 | 150.31 | |
|
教育服務 | +0.650% | +1.860% | 22.32億 | 27.40億 | 29.21 | |
|
電氣部件與設備 | +1.590% | +3.640% | 937.51億 | 747.47億 | 51.98 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.870% | +3.840% | 1,886.94億 | 2,048.91億 | 93.65 | |
|
環保工程 | +2.260% | +1.230% | 12.89億 | 11.66億 | 29.10 | |
|
環保服務 | +1.810% | +1.760% | 146.18億 | 141.81億 | 63.59 | |
|
化肥與農藥 | +2.740% | +1.520% | 151.56億 | 114.55億 | 35.67 | |
|
纖維及樹脂 | +1.900% | +2.490% | 150.22億 | 149.72億 | 79.26 | |
|
金融交易與數據 | -1.940% | +1.890% | 118.11億 | 143.40億 | 216.76 | |
|
漁業產品 | +1.520% | +0.520% | 7.05億 | 8.46億 | 16.20 | |
|
食品經銷商 | +0.760% | +0.320% | 7.99億 | 8.31億 | 143.63 | |
|
鞋類 | +1.020% | +2.080% | 17.24億 | 15.38億 | 4.65 | |
|
林業產品 | +1.120% | +1.510% | 10.33億 | 13.39億 | 37.61 | |
|
園林工程 | +0.720% | +1.950% | 35.74億 | 42.20億 | 41.02 | |
|
燃氣 | +1.460% | +0.830% | 40.76億 | 33.83億 | 36.38 | |
|
通用機械 | +2.090% | +3.710% | 774.07億 | 707.91億 | 85.69 | |
|
綜合貨品商店 | 0.000% | +0.240% | 4.01億 | 4.51億 | 24.17 | |
|
玻璃 | +2.350% | +2.270% | 17.57億 | 8.34億 | 95.08 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.190% | +3.910% | 220.69億 | 257.92億 | 36.35 | |
|
環保設備 | +1.550% | +2.430% | 44.79億 | 48.40億 | 31.87 | |
|
醫療保健機構 | +1.800% | +0.460% | 61.84億 | 71.95億 | 36.49 | |
|
醫療保健服務 | +2.820% | +2.180% | 26.20億 | 20.30億 | 21.55 | |
|
醫療保健技術 | +1.150% | +1.350% | 9.35億 | 11.53億 | 93.36 | |
|
供熱或其他公用事業 | +2.170% | +1.470% | 10.70億 | 8.71億 | 26.25 | |
|
重型電氣設備 | +1.040% | +2.070% | 13.98億 | 15.85億 | 166.28 | |
|
高速公路 | +0.280% | +0.170% | 19.27億 | 22.32億 | 18.17 | |
|
家庭裝飾品 | +1.580% | +1.330% | 32.88億 | 33.02億 | 32.79 | |
|
酒店 | +0.420% | +1.180% | 15.40億 | 15.46億 | 69.71 | |
|
家用電器 | +1.800% | +1.860% | 216.68億 | 240.21億 | 56.16 | |
|
家常用品 | +1.360% | +0.420% | 16.51億 | 14.24億 | 59.04 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.010% | +2.340% | 29.11億 | 23.71億 | 62.65 | |
|
水電 | +1.120% | +0.890% | 58.86億 | 70.31億 | 79.82 | |
|
大賣場與超市 | -1.490% | -0.650% | 46.41億 | 65.73億 | 354.72 | |
|
工業集團企業 | +1.960% | +3.120% | 31.74億 | 23.05億 | 90.91 | |
|
工業品貿易商 | +1.070% | +0.780% | 44.06億 | 58.26億 | 76.75 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.140% | -1.280% | 24.45億 | 35.16億 | 11.78 | |
|
互聯網信息服務 | +1.450% | +2.150% | 328.46億 | 442.77億 | 101.75 | |
|
互聯網零售 | +0.780% | +1.060% | 14.61億 | 18.05億 | 84.77 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.470% | +0.570% | 465.71億 | 699.09億 | 48.88 | |
|
IT外包服務 | -0.570% | +2.310% | 37.04億 | 64.23億 | 186.86 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.170% | +1.600% | 40.02億 | 45.84億 | 101.84 | |
|
休閑設備與用品 | +0.920% | +2.910% | 60.85億 | 54.29億 | 89.65 | |
|
休閑服務 | +1.130% | +2.420% | 37.65億 | 19.60億 | 32.86 | |
|
人壽與健康保險 | -0.610% | -0.110% | 16.06億 | 25.04億 | 5.99 | |
|
畜牧產品 | +3.190% | +0.450% | 107.65億 | 62.38億 | 47.47 | |
|
物流 | +1.580% | +0.910% | 144.04億 | 143.22億 | 58.03 | |
|
市場服務 | +0.590% | +1.310% | 33.14億 | 41.05億 | 90.25 | |
|
營銷與廣告 | +1.510% | +1.800% | 179.59億 | 210.25億 | 74.72 | |
|
醫療器械 | +3.380% | +1.310% | 358.05億 | 269.60億 | 130.52 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.630% | +1.660% | 6.72億 | 10.55億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.210% | +2.910% | 56.76億 | 52.48億 | 14.06 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.640% | +2.220% | 271.08億 | 312.74億 | 23.49 | |
|
摩托車 | -0.380% | +2.920% | 16.77億 | 15.01億 | 41.88 | |
|
電影與娛樂 | +2.290% | +2.740% | 124.10億 | 106.57億 | 53.31 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.730% | +6.720% | 2,267.77億 | 1,669.03億 | 61.65 | |
|
新能源發電 | +0.940% | +1.790% | 67.78億 | 63.34億 | 35.13 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.050% | +4.090% | 103.98億 | 109.26億 | 119.90 | |
|
核電 | +0.750% | -0.230% | 14.82億 | 17.20億 | 18.15 | |
|
辦公服務與用品 | +0.580% | +1.250% | 1.75億 | 2.37億 | 48.71 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.790% | +1.750% | 2.72億 | 3.45億 | 272.67 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.970% | +1.320% | 9.85億 | 11.94億 | 11.75 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.220% | +1.610% | 10.14億 | 8.86億 | 39.90 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.550% | -0.110% | 6.61億 | 4.18億 | 29.85 | |
|
光電子器件 | +0.410% | +4.020% | 870.61億 | 1,046.49億 | 78.75 | |
|
其他農產品 | +2.050% | +0.430% | 93.16億 | 91.76億 | 133.43 | |
|
其他商業服務 | +1.050% | +1.460% | 110.35億 | 128.65億 | 54.15 | |
|
其他化學制品 | +2.360% | +3.400% | 449.44億 | 387.90億 | 50.40 | |
|
其他建材 | +1.410% | +1.670% | 18.76億 | 18.44億 | 80.10 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.440% | +1.740% | 38.20億 | 68.15億 | 114.87 | |
|
其他機械設備 | +2.000% | +3.240% | 747.19億 | 701.73億 | 106.06 | |
|
其它有色金屬及合金 | +2.350% | +3.960% | 261.83億 | 255.51億 | 86.64 | |
|
其他零售 | +0.620% | +1.580% | 28.98億 | 35.42億 | 75.55 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.360% | +0.350% | 199.44億 | 207.56億 | 61.48 | |
|
塗料塗漆 | +1.570% | +2.040% | 41.03億 | 46.56億 | 91.76 | |
|
紙材料包裝 | +1.990% | +1.580% | 45.40億 | 32.42億 | 30.82 | |
|
紙制品 | +1.940% | +1.440% | 37.95億 | 37.78億 | 77.94 | |
|
園區 | +0.460% | +0.920% | 42.43億 | 57.08億 | 51.89 | |
|
個人用品 | +1.270% | +0.440% | 40.29億 | 37.05億 | 54.19 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +1.270% | +1.860% | 36.45億 | 47.55億 | 40.17 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.150% | +2.790% | 238.63億 | 284.75億 | 69.72 | |
|
塑料制品 | +3.180% | +3.810% | 237.20億 | 176.08億 | 64.88 | |
|
港口 | +1.390% | +0.080% | 29.44億 | 27.14億 | 19.51 | |
|
電網 | +2.250% | +0.140% | 4.56億 | 4.51億 | 15.86 | |
|
印染化學品 | +0.850% | +2.030% | 36.78億 | 43.37億 | 95.71 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.150% | +1.620% | 2.64億 | 2.62億 | 85.61 | |
|
出版 | +1.040% | +1.130% | 39.09億 | 42.95億 | 63.20 | |
|
鐵路運輸 | +1.080% | +0.010% | 19.54億 | 25.29億 | 22.38 | |
|
鐵路設備 | +2.240% | +2.340% | 52.62億 | 46.48億 | 67.36 | |
|
稀有金屬 | +1.760% | +4.310% | 553.00億 | 657.11億 | 85.31 | |
|
房地產開發 | +1.510% | +1.130% | 232.11億 | 214.30億 | 57.95 | |
|
房地產管理與服務 | +0.670% | +0.700% | 24.67億 | 23.23億 | 64.77 | |
|
區域性銀行 | +0.050% | -0.620% | 110.64億 | 129.99億 | 6.50 | |
|
餐館 | -0.680% | +0.370% | 7.22億 | 12.78億 | 42.12 | |
|
黃酒 | -0.560% | -2.280% | 7.03億 | 14.12億 | 231.25 | |
|
公路運輸 | +1.330% | +2.040% | 9.10億 | 7.54億 | 43.57 | |
|
橡膠制品 | +0.770% | +3.210% | 22.88億 | 25.73億 | 133.10 | |
|
半導體 | +0.890% | +3.450% | 1,138.04億 | 1,539.21億 | 101.09 | |
|
船舶制造 | +0.470% | +1.260% | 60.76億 | 81.78億 | 79.97 | |
|
航運 | +3.960% | +1.350% | 81.06億 | 49.99億 | 33.34 | |
|
軟飲料 | +0.960% | -1.020% | 20.92億 | 18.68億 | 114.17 | |
|
軟件開發 | +1.090% | +2.040% | 473.98億 | 625.63億 | 110.00 | |
|
特殊消費者服務 | +4.070% | +1.320% | 6.60千萬 | 5.14千萬 | 56.87 | |
|
特殊金融服務 | +0.250% | +0.310% | 2.10億 | 2.69億 | 74.31 | |
|
鋼鐵 | +1.770% | +1.380% | 127.76億 | 139.97億 | 44.38 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.200% | +2.040% | 443.15億 | 657.58億 | 143.44 | |
|
電信運營服務 | +2.150% | -0.700% | 96.65億 | 50.66億 | 18.77 | |
|
電信增值服務 | +1.590% | +1.640% | 49.56億 | 50.13億 | 146.81 | |
|
紡織品 | +1.450% | +1.470% | 34.35億 | 36.32億 | 41.01 | |
|
火電 | +1.720% | +1.590% | 163.75億 | 122.47億 | 42.24 | |
|
輪胎 | +0.900% | +1.590% | 22.71億 | 24.33億 | 16.19 | |
|
旅行社 | -1.020% | +1.650% | 69.07億 | 58.62億 | 38.86 | |
|
水務 | +0.830% | +0.190% | 13.10億 | 13.98億 | 55.75 | |
|
白酒 | +1.620% | +0.610% | 222.59億 | 204.03億 | 118.08 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.950% | +0.490% | 4.85億 | 5.59億 | 140.90 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/08 15:00