航空航天與國防 | -3.410% | +2.290% | 294.40億 | 457.04億 | 110.21 | |
|
農用機械 | -2.590% | -0.710% | 3.32億 | 6.48億 | 36.21 | |
|
航空貨運 | -3.760% | +3.770% | 32.08億 | 39.50億 | 34.19 | |
|
航空公司 | +1.140% | +1.320% | 32.30億 | 29.40億 | 39.79 | |
|
機場 | -0.010% | -0.730% | 5.48億 | 7.45億 | 48.98 | |
|
鋁 | +1.260% | +0.720% | 120.21億 | 150.96億 | 114.91 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.680% | +5.690% | 39.66億 | 21.32億 | 195.90 | |
|
景點 | +0.140% | +0.540% | 16.60億 | 22.40億 | 49.24 | |
|
汽車 | -1.750% | +1.470% | 272.77億 | 332.41億 | 91.89 | |
|
汽車零配件 | -1.840% | +1.030% | 448.42億 | 516.83億 | 95.92 | |
|
啤酒 | +0.130% | -0.400% | 6.76億 | 15.23億 | 24.61 | |
|
生物科技 | -0.080% | +1.580% | 85.45億 | 169.49億 | 29.68 | |
|
廣播與有線電視 | -2.640% | +2.840% | 92.11億 | 49.07億 | 26.51 | |
|
建築產品 | -2.190% | +2.330% | 52.99億 | 62.74億 | 39.27 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -3.210% | +1.740% | 18.99億 | 20.22億 | 93.71 | |
|
水泥 | -1.040% | +2.610% | 51.62億 | 68.77億 | 51.00 | |
|
化學原料 | +0.240% | +0.990% | 137.14億 | 159.94億 | 47.23 | |
|
化學藥 | -0.340% | +0.660% | 233.10億 | 345.38億 | 64.76 | |
|
中藥 | -0.380% | 0.000% | 96.90億 | 157.41億 | 31.44 | |
|
土木工程 | -0.080% | +1.820% | 260.97億 | 256.14億 | 34.44 | |
|
服裝服飾 | -1.500% | +0.840% | 37.86億 | 56.47億 | 35.37 | |
|
煤炭 | +1.240% | +0.170% | 79.65億 | 107.17億 | 43.67 | |
|
商業印刷 | -3.180% | +3.990% | 22.57億 | 36.05億 | 109.62 | |
|
商用貨車 | -3.410% | +3.250% | 5.79億 | 7.22億 | 8.79 | |
|
日用品經銷商 | -3.150% | +1.980% | 5.25千萬 | 6.16千萬 | 60.39 | |
|
通信終端設備 | -4.110% | +2.070% | 312.65億 | 244.78億 | 54.39 | |
|
通信傳輸設備 | -4.150% | +0.830% | 252.82億 | 441.17億 | 70.09 | |
|
其它通信設備 | -5.090% | +0.500% | 6.12億 | 8.29億 | 41.73 | |
|
綜合性資本市場 | +0.510% | +7.460% | 8.83億 | 5.96億 | 16.32 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -5.380% | +0.750% | 72.47億 | 100.83億 | 80.71 | |
|
電腦與外圍設備 | -3.420% | +1.960% | 342.81億 | 335.53億 | 69.34 | |
|
建築裝修 | -1.060% | +2.630% | 31.34億 | 45.68億 | 52.79 | |
|
工程機械 | -0.150% | +2.640% | 88.07億 | 88.17億 | 37.38 | |
|
消費信貸 | -2.370% | +5.090% | 7.53億 | 10.98億 | 73.23 | |
|
消費電子產品 | -2.570% | +2.330% | 261.68億 | 176.22億 | 42.92 | |
|
銅 | +2.110% | +0.690% | 61.36億 | 48.17億 | 71.69 | |
|
百貨商店 | +0.440% | +0.810% | 57.31億 | 62.17億 | 55.61 | |
|
綜合性銀行 | +1.180% | -0.310% | 118.61億 | 148.97億 | 6.04 | |
|
多元化保險 | +0.830% | -0.380% | 34.43億 | 57.16億 | 12.93 | |
|
藥品經銷商 | +2.550% | +0.490% | 54.88億 | 59.07億 | 33.01 | |
|
教育服務 | -3.440% | +4.440% | 59.02億 | 55.03億 | 32.28 | |
|
電氣部件與設備 | -1.590% | +1.320% | 326.07億 | 457.12億 | 46.44 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -2.850% | +1.720% | 772.51億 | 1,045.83億 | 62.77 | |
|
環保工程 | -2.900% | +1.330% | 13.38億 | 15.43億 | 18.69 | |
|
環保服務 | -1.390% | +1.960% | 109.11億 | 114.35億 | 37.96 | |
|
化肥與農藥 | -0.330% | +1.240% | 136.91億 | 134.62億 | 21.67 | |
|
纖維及樹脂 | -1.160% | +1.700% | 90.95億 | 117.56億 | 47.43 | |
|
金融交易與數據 | -1.280% | +6.550% | 74.07億 | 90.66億 | 269.99 | |
|
漁業產品 | +0.360% | +1.770% | 8.49億 | 8.55億 | 43.86 | |
|
食品經銷商 | +4.510% | +0.920% | 6.55億 | 4.65億 | 27.26 | |
|
鞋類 | -2.960% | +0.780% | 8.04億 | 16.57億 | 21.15 | |
|
林業產品 | -3.260% | +1.470% | 11.85億 | 14.59億 | 87.42 | |
|
園林工程 | -1.440% | +4.030% | 79.49億 | 54.84億 | 32.86 | |
|
燃氣 | -0.670% | +0.230% | 28.46億 | 39.52億 | 19.80 | |
|
通用機械 | -2.270% | +1.930% | 348.18億 | 446.41億 | 55.74 | |
|
綜合貨品商店 | +0.370% | +0.910% | 1.47億 | 1.88億 | 17.85 | |
|
玻璃 | -2.980% | +2.560% | 13.19億 | 29.96億 | 22.57 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.350% | -1.370% | 80.28億 | 83.52億 | 30.86 | |
|
環保設備 | -2.050% | +1.970% | 37.98億 | 53.96億 | 32.03 | |
|
醫療保健機構 | -0.270% | +0.990% | 28.90億 | 47.26億 | 76.62 | |
|
醫療保健服務 | -0.480% | +0.080% | 14.17億 | 14.16億 | 23.19 | |
|
醫療保健技術 | -0.490% | +4.310% | 13.77億 | 15.62億 | 82.15 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.270% | +1.020% | 9.87億 | 13.31億 | 28.63 | |
|
重型電氣設備 | -2.900% | +6.600% | 26.72億 | 33.20億 | 27.22 | |
|
高速公路 | +0.180% | +0.320% | 21.06億 | 29.76億 | 14.75 | |
|
家庭裝飾品 | -2.200% | +2.070% | 35.46億 | 49.48億 | 35.06 | |
|
酒店 | +1.660% | -0.940% | 9.69億 | 12.73億 | 51.13 | |
|
家用電器 | -2.020% | +0.290% | 117.08億 | 193.96億 | 33.17 | |
|
家常用品 | -0.650% | +0.220% | 4.57億 | 9.46億 | 53.57 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.050% | +2.180% | 18.55億 | 19.80億 | 69.30 | |
|
水電 | -0.710% | +1.490% | 54.95億 | 80.20億 | 290.97 | |
|
大賣場與超市 | +1.900% | -1.150% | 58.77億 | 46.20億 | 40.71 | |
|
工業集團企業 | -2.460% | +2.230% | 10.12億 | 14.94億 | 48.42 | |
|
工業品貿易商 | -1.270% | +0.440% | 46.52億 | 66.62億 | 32.93 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +2.090% | -0.140% | 26.85億 | 23.82億 | 10.94 | |
|
互聯網信息服務 | -3.590% | +1.190% | 212.98億 | 263.74億 | 91.51 | |
|
互聯網零售 | -1.980% | +0.280% | 7.76億 | 13.98億 | 46.25 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.840% | +2.640% | 812.80億 | 852.13億 | 69.03 | |
|
IT外包服務 | -7.360% | +0.900% | 51.27億 | 76.15億 | 51.44 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.550% | +0.740% | 9.69億 | 13.85億 | 11.23 | |
|
休閑設備與用品 | -2.190% | +0.790% | 22.84億 | 38.53億 | 96.09 | |
|
休閑服務 | -0.250% | +0.780% | 7.47億 | 12.10億 | 34.79 | |
|
人壽與健康保險 | -0.810% | +0.830% | 13.81億 | 21.05億 | 24.67 | |
|
畜牧產品 | -0.060% | -0.930% | 45.79億 | 62.16億 | 5.33 | |
|
物流 | -1.640% | +0.220% | 69.94億 | 94.83億 | 47.48 | |
|
市場服務 | -1.800% | +0.740% | 35.91億 | 71.98億 | 38.38 | |
|
營銷與廣告 | -4.900% | +1.880% | 128.37億 | 175.91億 | 73.29 | |
|
醫療器械 | -0.660% | +0.920% | 113.87億 | 195.18億 | 53.94 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.570% | +0.290% | 2.64億 | 3.78億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.730% | +0.950% | 39.02億 | 40.56億 | 45.99 | |
|
移動互聯網信息服務 | -4.360% | +1.730% | 169.51億 | 312.99億 | 124.40 | |
|
摩托車 | -0.220% | -1.450% | 6.47億 | 11.08億 | 48.35 | |
|
電影與娛樂 | -2.760% | +1.710% | 62.43億 | 91.77億 | 46.59 | |
|
多領域控股 | +9.930% | +10.130% | 33.68億 | 12.37億 | 151.33 | |
|
新能源設備 | -1.020% | +2.690% | 707.53億 | 1,054.91億 | 46.89 | |
|
新能源發電 | -1.870% | +2.420% | 37.04億 | 53.32億 | 14.96 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.480% | +2.080% | 36.93億 | 44.62億 | 56.85 | |
|
核電 | +0.570% | +0.050% | 13.29億 | 21.61億 | 18.71 | |
|
辦公服務與用品 | -0.490% | +1.260% | 1.46億 | 2.59億 | 35.53 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +2.550% | +2.690% | 3.96億 | 3.99億 | 26.04 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.570% | -0.340% | 7.69億 | 12.54億 | 6.81 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.530% | -0.240% | 10.80億 | 13.62億 | 50.42 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -4.350% | +2.250% | 3.43億 | 5.40億 | 23.93 | |
|
光電子器件 | -2.360% | +2.570% | 830.71億 | 732.36億 | 98.85 | |
|
其他農產品 | -0.490% | +0.450% | 95.60億 | 118.15億 | 42.61 | |
|
其他商業服務 | -2.180% | +1.640% | 151.73億 | 223.40億 | 62.81 | |
|
其他化學制品 | -0.700% | +1.570% | 173.26億 | 249.32億 | 78.41 | |
|
其他建材 | -2.530% | +1.850% | 20.54億 | 31.06億 | 34.88 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.980% | +7.160% | 179.25億 | 114.41億 | 69.04 | |
|
其他機械設備 | -2.250% | +1.730% | 370.43億 | 480.88億 | 48.14 | |
|
其它有色金屬及合金 | +2.990% | +1.550% | 160.31億 | 97.49億 | 63.06 | |
|
其他零售 | -0.410% | +2.120% | 67.99億 | 70.64億 | 43.70 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.350% | +0.400% | 120.56億 | 179.17億 | 42.22 | |
|
塗料塗漆 | -0.380% | +1.670% | 27.43億 | 36.59億 | 90.36 | |
|
紙材料包裝 | -2.250% | +1.670% | 13.41億 | 22.00億 | 58.26 | |
|
紙制品 | -1.000% | +0.050% | 24.07億 | 32.34億 | 21.78 | |
|
園區 | +0.060% | +3.690% | 112.02億 | 62.53億 | 25.50 | |
|
個人用品 | +0.360% | +1.950% | 55.93億 | 36.33億 | 98.10 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.360% | +0.520% | 23.59億 | 34.35億 | 25.22 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.210% | 0.000% | 75.05億 | 150.24億 | 47.15 | |
|
塑料制品 | -1.920% | +1.620% | 39.26億 | 70.70億 | 53.75 | |
|
港口 | +0.360% | +0.070% | 15.02億 | 20.52億 | 17.88 | |
|
電網 | -0.830% | +0.680% | 2.82億 | 4.70億 | 12.77 | |
|
印染化學品 | -2.370% | +1.190% | 35.68億 | 50.02億 | 168.75 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -3.290% | -1.430% | 3.00億 | 5.25億 | 19.36 | |
|
出版 | -1.620% | -0.360% | 48.25億 | 68.14億 | 55.28 | |
|
鐵路運輸 | +0.710% | -0.420% | 14.52億 | 20.51億 | 21.97 | |
|
鐵路設備 | -1.370% | +1.550% | 38.09億 | 43.74億 | 42.98 | |
|
稀有金屬 | +7.990% | +3.040% | 266.56億 | 191.76億 | 109.28 | |
|
房地產開發 | -0.730% | +3.280% | 244.38億 | 265.08億 | 93.36 | |
|
房地產管理與服務 | -1.160% | +1.980% | 46.91億 | 45.86億 | 31.92 | |
|
區域性銀行 | +1.440% | +0.360% | 67.76億 | 78.04億 | 6.24 | |
|
餐館 | +1.280% | +0.060% | 6.70億 | 7.24億 | 17.42 | |
|
黃酒 | +0.130% | -0.050% | 1.72億 | 2.63億 | 27.91 | |
|
公路運輸 | -4.190% | +2.160% | 33.73億 | 50.59億 | 55.98 | |
|
橡膠制品 | -1.550% | +1.360% | 17.14億 | 32.68億 | 33.34 | |
|
半導體 | -3.360% | +2.770% | 838.31億 | 1,171.47億 | 108.51 | |
|
船舶制造 | -0.920% | -0.560% | 33.43億 | 50.53億 | 106.84 | |
|
航運 | +0.090% | +1.210% | 72.26億 | 49.53億 | 17.03 | |
|
軟飲料 | +0.550% | -0.550% | 9.01億 | 14.60億 | 22.33 | |
|
軟件開發 | -4.030% | +2.020% | 614.28億 | 813.34億 | 77.35 | |
|
特殊消費者服務 | -2.850% | +0.910% | 2.68千萬 | 2.66千萬 | 41.07 | |
|
特殊金融服務 | -5.500% | +0.650% | 5.96億 | 10.49億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +1.590% | +1.810% | 123.96億 | 134.12億 | 29.76 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -4.350% | +2.060% | 626.14億 | 726.89億 | 90.41 | |
|
電信運營服務 | +0.940% | -0.550% | 25.09億 | 33.36億 | 18.53 | |
|
電信增值服務 | -3.670% | -0.530% | 28.17億 | 40.53億 | 81.08 | |
|
紡織品 | -2.060% | +1.170% | 19.89億 | 33.32億 | 42.43 | |
|
火電 | -0.370% | +2.060% | 67.48億 | 112.84億 | 67.80 | |
|
輪胎 | -1.000% | +0.800% | 24.75億 | 36.27億 | 18.87 | |
|
旅行社 | +0.810% | -0.330% | 25.31億 | 28.58億 | 70.20 | |
|
水務 | -1.780% | +2.310% | 27.35億 | 34.27億 | 67.45 | |
|
白酒 | +2.280% | -0.360% | 152.98億 | 208.59億 | 21.81 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.190% | -0.260% | 9.47億 | 12.79億 | 294.69 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/01 11:30