美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +3.180% +4.750% 865.74億 582.50億 271.02
農用機械 +0.250% -0.030% 1.61億 1.63億 8.68
航空貨運 -0.870% -1.400% 2.73億 1.53億 10.73
航空公司 -1.260% -0.440% 31.89億 41.58億 10.15
機場 -0.360% -0.640% 6.59億 6.93億 27.62
+1.490% -0.490% 128.61億 135.20億 195.49
資產管理與托管銀行 +4.820% +1.290% 11.01億 21.94億 180.40
景點 +0.610% -0.470% 8.37億 8.65億 65.66
汽車 +0.310% -0.050% 107.65億 117.29億 196.54
汽車零配件 +1.210% +0.760% 329.16億 319.64億 113.06
啤酒 +0.260% +0.130% 4.47億 4.48億 29.44
生物科技 +2.870% +0.560% 71.89億 56.61億 90.04
廣播與有線電視 +3.690% +3.120% 52.11億 29.12億 17.04
建築產品 +0.880% +3.190% 12.01億 9.97億 18.61
汽車經銷商與汽車服務 +0.680% +0.860% 2.25億 1.93億 90.47
水泥 -0.190% +1.080% 35.50億 35.72億 15.03
化學原料 +0.690% +0.320% 192.22億 175.56億 80.18
化學藥 +2.770% +1.020% 166.74億 121.91億 75.20
中藥 +0.360% +0.550% 40.11億 37.12億 38.17
土木工程 +1.790% +1.610% 201.12億 134.51億 35.02
服裝服飾 +0.680% +0.910% 19.48億 18.19億 22.16
煤炭 +0.590% -0.190% 105.50億 105.35億 13.64
商業印刷 +1.680% -1.200% 4.12億 3.84億 24.35
商用貨車 +0.320% +2.100% 8.64千萬 7.41千萬 0.00
日用品經銷商 +1.800% +1.090% 8.77千萬 6.45千萬 83.75
通信終端設備 +2.360% +1.810% 263.67億 210.06億 190.87
通信傳輸設備 +3.370% +1.970% 408.70億 359.11億 150.96
其它通信設備 +1.740% +2.520% 7.64千萬 1.13億 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 +3.270% +2.850% 3.73億 2.00億 102.50
電腦與外圍設備 +2.020% +0.510% 108.64億 93.36億 231.03
建築裝修 +0.630% +1.160% 20.69億 20.32億 110.60
工程機械 +1.510% +0.950% 86.41億 49.98億 79.71
消費信貸 +1.630% -0.890% 5.05億 3.56億 82.25
消費電子產品 +1.300% -0.430% 29.73億 27.44億 89.46
+1.160% -0.400% 97.98億 116.36億 102.17
百貨商店 +2.190% +0.780% 133.80億 116.50億 99.65
綜合性銀行 -0.260% -0.670% 153.10億 181.51億 6.72
多元化保險 -0.840% -2.480% 173.59億 117.68億 9.91
藥品經銷商 +1.140% +0.400% 26.28億 22.40億 237.33
教育服務 +0.900% +1.190% 7.61億 7.62億 40.31
電氣部件與設備 +1.380% +1.490% 494.85億 348.98億 59.24
電子設備及儀表制造商 +1.610% +0.680% 541.58億 494.91億 111.29
環保工程 +0.860% +1.350% 2.75億 4.56億 10.83
環保服務 +0.970% +1.700% 44.38億 38.24億 110.17
化肥與農藥 -0.280% -0.250% 27.82億 33.07億 33.11
纖維及樹脂 +0.310% +0.540% 71.02億 71.38億 85.46
金融交易與數據 +0.930% -3.240% 9.50億 10.78億 0.00
漁業產品 +1.880% +1.170% 7.08億 5.42億 46.02
食品經銷商 -1.330% +2.650% 3.48億 2.18億 0.00
鞋類 +1.230% +0.470% 7.38億 8.85億 0.00
林業產品 -1.120% +1.670% 3.26億 4.39億 0.00
園林工程 -0.960% +0.030% 5.09億 12.71億 27.90
燃氣 +0.920% +0.960% 48.70億 41.14億 25.40
通用機械 +1.100% +1.580% 259.16億 206.11億 91.46
玻璃 -1.040% +1.280% 8.25億 9.62億 145.40
黃金及其它貴金屬 +3.350% -0.850% 191.14億 191.35億 41.72
環保設備 +0.430% +0.320% 22.54億 21.05億 32.25
醫療保健機構 +1.020% +0.560% 3.34億 2.64億 37.20
醫療保健服務 +10.000% +3.410% 11.04億 2.41億 0.00
醫療保健技術 +3.770% +0.130% 4.26億 2.51億 0.00
供熱或其他公用事業 +1.930% +2.400% 10.36億 7.98億 26.19
重型電氣設備 +1.030% +0.780% 17.58億 14.22億 225.96
高速公路 +0.230% -0.180% 10.22億 11.02億 17.27
家庭裝飾品 -0.370% +0.230% 23.36億 28.91億 34.72
酒店 -0.040% -0.050% 6.03億 8.94億 48.47
家用電器 +0.200% +0.290% 58.48億 60.20億 52.53
家常用品 +0.130% +1.930% 1.87億 1.80億 17.50
家用器具與特殊消費品 -0.030% +0.620% 8.91億 6.89億 14.21
水電 +0.310% +0.650% 32.94億 35.44億 95.21
大賣場與超市 +2.690% +1.890% 68.94億 50.53億 615.82
工業集團企業 +5.590% 0.000% 4.06億 2.33億 104.51
工業品貿易商 +0.570% +0.150% 52.07億 52.95億 124.36
綜合性石油與天然氣企業 +1.100% -0.750% 63.28億 30.41億 12.91
互聯網信息服務 +3.760% +0.990% 152.28億 100.72億 156.86
互聯網零售 +1.330% +0.700% 3.68億 2.82億 0.00
投資銀行業與經紀業 +0.580% -1.950% 291.95億 336.44億 49.10
IT外包服務 +5.940% +2.100% 6.45億 4.09億 700.37
珠寶與奢侈品 +0.450% +0.050% 4.12億 4.42億 11.97
休閑設備與用品 +0.240% +1.330% 23.32億 16.39億 41.07
休閑服務 +2.120% -1.180% 5.19億 4.22億 68.04
人壽與健康保險 -0.850% -1.690% 34.47億 36.78億 11.24
畜牧產品 -0.280% +0.600% 3.72億 4.01億 82.24
物流 +0.440% +0.290% 24.27億 26.59億 31.13
市場服務 +1.090% -0.280% 16.03億 14.00億 61.59
營銷與廣告 +3.670% +1.790% 35.16億 24.13億 56.92
醫療器械 +1.400% +1.430% 122.40億 107.97億 157.87
醫療用品經銷商 +4.390% +9.980% 21.35億 8.57億 0.00
金屬與玻璃容器 +2.410% -0.640% 5.47億 4.66億 16.32
移動互聯網信息服務 +2.790% +3.010% 25.61億 24.19億 84.72
摩托車 -0.330% -0.520% 11.03億 8.59億 48.06
電影與娛樂 +1.450% +1.870% 22.69億 15.76億 63.50
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -0.030% +1.170% 497.20億 349.87億 46.09
新能源發電 +0.740% +0.400% 22.86億 20.48億 43.70
非金屬採礦及制品 +1.740% +0.270% 53.51億 45.36億 206.24
核電 -0.550% +2.020% 14.19億 10.23億 19.52
辦公服務與用品 +2.130% -0.150% 1.94億 1.19億 18.36
石油與天然氣鑽井 +6.030% +1.230% 5.42億 3.38億 13.89
石油與天然氣的勘探與生產 +3.990% -0.640% 31.08億 22.82億 17.57
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.310% -1.760% 5.68億 5.06億 130.29
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.560% +0.710% 2.13億 2.15億 21.41
光電子器件 +2.090% +0.510% 245.47億 187.91億 105.19
其他農產品 +1.650% -0.020% 47.67億 35.23億 212.81
其他商業服務 +1.610% +2.110% 60.46億 45.66億 20.06
其他化學制品 +1.410% +1.180% 198.16億 166.03億 47.76
其他建材 +1.300% +0.210% 1.76億 3.64億 13.19
其它綜合性金融服務 +2.470% +0.580% 20.99億 14.57億 174.04
其他機械設備 +1.350% +1.590% 426.79億 348.29億 107.34
其它有色金屬及合金 +2.820% -0.100% 227.06億 189.19億 135.87
其他零售 -4.630% +5.140% 3.83億 8.45千萬 11.32
包裝食品與肉類 +0.380% +0.200% 87.15億 75.71億 54.87
塗料塗漆 -0.540% +1.220% 3.22億 3.30億 36.32
紙材料包裝 +0.520% +1.490% 11.77億 10.91億 27.59
紙制品 -0.130% -0.020% 16.80億 15.73億 48.65
園區 +1.550% +1.470% 77.27億 70.27億 69.11
個人用品 +1.260% +1.620% 8.28億 6.78億 27.70
石油與天然氣開採設備與服務 +2.170% +1.700% 31.28億 19.53億 41.37
制藥與生物科技服務 +2.890% +0.390% 142.79億 119.74億 90.82
塑料制品 +2.510% +0.390% 91.32億 49.29億 39.71
港口 +0.350% -0.110% 11.97億 13.15億 17.53
電網 +0.350% +0.080% 3.79億 3.92億 14.67
印染化學品 -0.290% +0.430% 9.49億 8.56億 81.58
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.070% +2.700% 2.24億 1.96億 81.00
出版 +2.720% +0.780% 35.29億 23.88億 46.34
鐵路運輸 +0.090% -0.390% 14.94億 19.90億 17.97
鐵路設備 +0.040% +1.400% 27.33億 24.13億 62.25
稀有金屬 +4.240% -1.540% 254.55億 204.17億 105.47
房地產開發 +0.670% +1.540% 133.63億 118.51億 82.88
房地產管理與服務 +2.040% +1.370% 4.58億 3.26億 92.33
區域性銀行 -0.290% -0.680% 75.51億 70.15億 5.96
餐館 0.000% -0.560% 8.12千萬 9.76千萬 50.18
黃酒 +0.650% +0.240% 3.64億 2.86億 210.76
公路運輸 -0.350% +0.320% 9.80億 15.34億 63.58
橡膠制品 +0.910% -0.800% 6.48億 6.91億 112.36
半導體 +1.010% +0.720% 1,149.31億 1,064.34億 127.22
船舶制造 +0.260% +3.530% 65.92億 58.67億 53.01
航運 +0.750% +1.030% 47.51億 47.21億 33.40
軟飲料 +1.320% +1.250% 12.80億 14.10億 134.90
軟件開發 +4.470% +1.990% 324.59億 218.39億 162.07
特殊金融服務 -0.590% -5.010% 7.73千萬 4.80千萬 0.00
鋼鐵 +0.360% +1.250% 117.18億 104.21億 46.24
系統集成及IT咨詢 +3.610% +1.710% 240.18億 138.32億 91.69
電信運營服務 +1.290% +0.630% 64.54億 34.78億 17.21
電信增值服務 +9.990% +1.500% 130.76億 116.98億 455.20
紡織品 +0.790% +0.560% 16.23億 15.49億 44.23
火電 +0.210% +0.230% 59.50億 67.52億 46.96
輪胎 +0.240% +0.870% 48.66億 24.26億 24.23
旅行社 +2.080% -0.750% 68.98億 66.20億 45.73
水務 +0.780% +0.010% 7.79億 8.09億 68.59
白酒 +0.590% +0.100% 66.11億 81.18億 17.68
葡萄酒及其他 +0.600% +1.120% 1.48億 1.38億 177.50
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/09 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日