航空航天與國防 | -3.550% | +3.150% | 80.73億 | 141.23億 | 101.91 | |
|
農用機械 | -2.600% | -3.820% | 2.09億 | 4.33億 | 8.64 | |
|
航空貨運 | -0.410% | +0.830% | 1.54億 | 3.69億 | 10.79 | |
|
航空公司 | +1.390% | +1.640% | 30.22億 | 27.76億 | 46.42 | |
|
機場 | -0.480% | -0.930% | 4.24億 | 6.40億 | 53.16 | |
|
鋁 | +1.750% | +0.890% | 42.41億 | 51.84億 | 24.77 | |
|
資產管理與托管銀行 | -3.720% | +4.140% | 5.96億 | 9.29億 | 286.14 | |
|
景點 | +0.400% | +0.370% | 7.86億 | 10.70億 | 49.79 | |
|
汽車 | -1.930% | +0.710% | 178.44億 | 233.71億 | 136.97 | |
|
汽車零配件 | -2.010% | +0.910% | 119.91億 | 159.03億 | 143.79 | |
|
啤酒 | +0.970% | -0.700% | 4.34億 | 7.99億 | 31.99 | |
|
生物科技 | +0.590% | +2.060% | 25.04億 | 44.75億 | 31.60 | |
|
廣播與有線電視 | -2.960% | +2.310% | 13.45億 | 19.62億 | 13.03 | |
|
建築產品 | -0.280% | +2.730% | 4.93億 | 7.43億 | 47.44 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -4.680% | +4.070% | 10.68億 | 7.25億 | 220.60 | |
|
水泥 | -1.560% | +3.460% | 34.27億 | 46.93億 | 83.19 | |
|
化學原料 | +0.140% | +1.150% | 81.87億 | 100.10億 | 63.48 | |
|
化學藥 | +0.120% | +0.650% | 96.20億 | 128.14億 | 98.01 | |
|
中藥 | -0.070% | +0.180% | 41.72億 | 65.08億 | 30.26 | |
|
土木工程 | +0.070% | +1.140% | 173.90億 | 171.77億 | 17.60 | |
|
服裝服飾 | -1.080% | +1.050% | 10.52億 | 15.12億 | 48.00 | |
|
煤炭 | +1.030% | +0.500% | 61.29億 | 86.11億 | 49.07 | |
|
商業印刷 | -6.030% | +3.780% | 3.55億 | 5.15億 | 38.40 | |
|
商用貨車 | -8.940% | +4.680% | 1.72億 | 1.61億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -3.270% | +1.980% | 5.11千萬 | 6.16千萬 | 60.54 | |
|
通信終端設備 | -2.720% | +1.810% | 129.75億 | 119.46億 | 61.51 | |
|
通信傳輸設備 | -4.290% | +1.130% | 69.55億 | 136.08億 | 101.25 | |
|
其它通信設備 | -5.490% | -1.440% | 9.67千萬 | 1.26億 | 38.14 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -2.140% | +3.310% | 1.20億 | 1.39億 | 34.50 | |
|
電腦與外圍設備 | -4.700% | +2.990% | 93.29億 | 118.45億 | 115.26 | |
|
建築裝修 | +0.750% | +2.150% | 7.05億 | 10.36億 | 21.84 | |
|
工程機械 | -0.520% | +2.590% | 37.70億 | 39.04億 | 29.94 | |
|
消費信貸 | -2.620% | +5.090% | 7.32億 | 10.98億 | 73.55 | |
|
消費電子產品 | -3.010% | +2.650% | 172.79億 | 107.32億 | 62.03 | |
|
銅 | +2.560% | +0.180% | 31.69億 | 28.92億 | 46.78 | |
|
百貨商店 | -0.170% | +1.010% | 34.07億 | 41.77億 | 63.45 | |
|
綜合性銀行 | +1.240% | -0.370% | 99.87億 | 134.67億 | 6.12 | |
|
多元化保險 | +0.640% | -0.380% | 31.42億 | 57.16億 | 12.91 | |
|
藥品經銷商 | +0.640% | +0.980% | 23.50億 | 37.48億 | 29.28 | |
|
教育服務 | -5.400% | +2.370% | 7.95億 | 13.11億 | 10.06 | |
|
電氣部件與設備 | -1.790% | +1.390% | 131.64億 | 194.62億 | 42.55 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.180% | +2.420% | 165.34億 | 243.14億 | 53.55 | |
|
環保工程 | -2.750% | +2.790% | 2.61億 | 2.27億 | 9.04 | |
|
環保服務 | -1.280% | +1.620% | 36.38億 | 25.80億 | 68.70 | |
|
化肥與農藥 | -0.690% | +1.290% | 13.76億 | 21.01億 | 28.11 | |
|
纖維及樹脂 | -0.200% | +2.310% | 29.56億 | 28.36億 | 33.00 | |
|
金融交易與數據 | -3.040% | +5.840% | 6.60億 | 9.39億 | 169.02 | |
|
漁業產品 | +2.710% | +3.640% | 4.76億 | 3.03億 | 28.15 | |
|
食品經銷商 | -0.960% | -0.910% | 8.41千萬 | 1.41億 | 43.28 | |
|
鞋類 | -3.580% | -1.000% | 2.12億 | 6.20億 | 10.78 | |
|
林業產品 | -4.510% | +3.440% | 4.43億 | 4.81億 | 94.65 | |
|
園林工程 | -0.520% | +2.440% | 6.48億 | 5.82億 | 0.00 | |
|
燃氣 | -1.200% | +0.810% | 22.51億 | 31.42億 | 24.00 | |
|
通用機械 | -1.960% | +1.380% | 102.31億 | 127.69億 | 65.71 | |
|
玻璃 | -3.040% | +2.460% | 5.87億 | 16.07億 | 25.62 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.750% | -1.770% | 54.11億 | 63.96億 | 24.39 | |
|
環保設備 | -2.150% | +1.450% | 6.73億 | 9.56億 | 17.52 | |
|
醫療保健機構 | +1.570% | -0.530% | 3.16億 | 6.12億 | 32.78 | |
|
醫療保健服務 | -5.490% | -9.990% | 3.78億 | 3.60億 | 23.49 | |
|
醫療保健技術 | -5.040% | +7.300% | 1.44億 | 3.21億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.610% | +1.510% | 7.55億 | 9.65億 | 18.54 | |
|
重型電氣設備 | -8.810% | +5.880% | 18.18億 | 27.75億 | 0.00 | |
|
高速公路 | +0.130% | +0.040% | 13.37億 | 18.89億 | 15.38 | |
|
家庭裝飾品 | -2.420% | +2.150% | 26.44億 | 35.09億 | 31.87 | |
|
酒店 | +0.170% | -3.450% | 5.56億 | 8.38億 | 31.01 | |
|
家用電器 | -1.990% | +0.010% | 33.59億 | 63.36億 | 26.78 | |
|
家常用品 | -0.530% | -0.130% | 1.21億 | 2.92億 | 51.73 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.660% | +1.920% | 2.90億 | 7.29億 | 139.41 | |
|
水電 | -1.520% | +1.900% | 44.60億 | 70.50億 | 418.63 | |
|
大賣場與超市 | +2.400% | -1.380% | 52.57億 | 40.46億 | 58.95 | |
|
工業集團企業 | -2.250% | +2.030% | 1.09億 | 1.81億 | 52.14 | |
|
工業品貿易商 | -1.030% | -0.090% | 25.96億 | 42.78億 | 32.87 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +2.040% | -0.140% | 25.65億 | 23.82億 | 10.91 | |
|
互聯網信息服務 | -1.880% | +1.650% | 65.11億 | 54.59億 | 176.86 | |
|
互聯網零售 | -2.280% | +0.850% | 9.51千萬 | 2.10億 | 32.62 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.640% | +2.280% | 379.39億 | 449.72億 | 50.53 | |
|
IT外包服務 | -1.890% | -2.030% | 1.58億 | 2.74億 | 0.00 | |
|
珠寶與奢侈品 | -1.390% | -0.960% | 4.69億 | 6.64億 | 9.58 | |
|
休閑設備與用品 | -3.030% | +1.170% | 7.41億 | 12.01億 | 69.36 | |
|
休閑服務 | +1.590% | +0.170% | 2.71億 | 3.73億 | 93.75 | |
|
人壽與健康保險 | +0.930% | -0.340% | 9.40億 | 14.70億 | 36.95 | |
|
畜牧產品 | -0.500% | -0.740% | 6.94億 | 9.85億 | 8.33 | |
|
物流 | -1.570% | -0.330% | 27.11億 | 40.05億 | 38.64 | |
|
市場服務 | +0.660% | +1.050% | 8.73億 | 13.52億 | 17.11 | |
|
營銷與廣告 | -4.390% | +0.840% | 11.75億 | 16.13億 | 17.88 | |
|
醫療器械 | -0.700% | +1.400% | 37.04億 | 72.41億 | 64.57 | |
|
醫療用品經銷商 | -5.650% | +2.910% | 8.42千萬 | 1.10億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.640% | -1.640% | 6.53億 | 11.82億 | 16.33 | |
|
移動互聯網信息服務 | -3.900% | +3.110% | 3.63億 | 6.54億 | 68.29 | |
|
摩托車 | -0.720% | -1.840% | 4.44億 | 9.24億 | 55.28 | |
|
電影與娛樂 | -2.240% | +1.630% | 9.46億 | 18.55億 | 35.74 | |
|
多領域控股 | +9.930% | +10.130% | 33.55億 | 12.37億 | 151.33 | |
|
新能源設備 | -1.900% | +3.580% | 290.03億 | 424.38億 | 41.16 | |
|
新能源發電 | -2.040% | +2.350% | 23.95億 | 32.10億 | 16.62 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.310% | +0.770% | 16.46億 | 28.60億 | 42.47 | |
|
核電 | +0.400% | +0.100% | 7.79億 | 14.22億 | 18.21 | |
|
辦公服務與用品 | +0.310% | -0.410% | 8.85千萬 | 1.91億 | 17.60 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +3.310% | +4.090% | 2.95億 | 3.15億 | 10.68 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.440% | -1.500% | 6.76億 | 11.07億 | 7.46 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.670% | -1.150% | 1.88億 | 2.23億 | 17.48 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -5.720% | +2.040% | 3.14億 | 4.97億 | 27.28 | |
|
光電子器件 | -1.500% | +3.330% | 120.33億 | 114.80億 | 60.14 | |
|
其他農產品 | -1.250% | +0.550% | 43.02億 | 43.18億 | 50.79 | |
|
其他商業服務 | -1.510% | +2.920% | 21.77億 | 22.79億 | 21.88 | |
|
其他化學制品 | -0.890% | +1.030% | 32.64億 | 61.65億 | 57.14 | |
|
其他建材 | -1.930% | +1.160% | 3.57千萬 | 5.85千萬 | 79.10 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.130% | +6.840% | 44.17億 | 32.18億 | 94.34 | |
|
其他機械設備 | -2.090% | +1.590% | 153.30億 | 169.94億 | 43.66 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.090% | +1.630% | 71.26億 | 57.59億 | 65.27 | |
|
其他零售 | -0.830% | +1.420% | 4.43億 | 4.45億 | 8.48 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.230% | +0.490% | 47.75億 | 83.81億 | 40.83 | |
|
塗料塗漆 | +0.900% | +1.740% | 2.83億 | 5.62億 | 68.48 | |
|
紙材料包裝 | -2.710% | +2.100% | 8.30億 | 13.31億 | 96.18 | |
|
紙制品 | -0.220% | -0.700% | 10.04億 | 15.47億 | 18.28 | |
|
園區 | +0.110% | +4.000% | 90.55億 | 45.98億 | 30.21 | |
|
個人用品 | -2.090% | +1.860% | 17.14億 | 16.49億 | 107.99 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.030% | +0.370% | 11.39億 | 17.30億 | 22.47 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.430% | +0.130% | 37.59億 | 84.02億 | 54.11 | |
|
塑料制品 | -2.290% | +0.940% | 9.49億 | 17.60億 | 33.27 | |
|
港口 | +0.580% | +0.080% | 11.36億 | 15.37億 | 18.10 | |
|
電網 | -1.270% | +0.680% | 2.44億 | 4.70億 | 12.61 | |
|
印染化學品 | -3.030% | +0.540% | 5.15億 | 10.50億 | 32.75 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -3.930% | -1.430% | 2.84億 | 5.25億 | 19.32 | |
|
出版 | -1.450% | -1.130% | 31.15億 | 42.02億 | 31.88 | |
|
鐵路運輸 | +0.660% | -0.730% | 12.09億 | 18.39億 | 17.86 | |
|
鐵路設備 | +0.090% | +1.540% | 23.97億 | 25.66億 | 41.26 | |
|
稀有金屬 | +7.390% | +2.310% | 111.69億 | 65.04億 | 30.74 | |
|
房地產開發 | -0.020% | +3.500% | 151.36億 | 151.67億 | 61.57 | |
|
房地產管理與服務 | -1.580% | -0.140% | 2.84億 | 3.77億 | 11.05 | |
|
區域性銀行 | +1.740% | +0.250% | 46.01億 | 55.86億 | 5.71 | |
|
餐館 | +0.200% | -2.850% | 3.33千萬 | 7.45千萬 | 17.31 | |
|
黃酒 | -0.040% | -0.050% | 1.63億 | 2.63億 | 27.85 | |
|
公路運輸 | -5.810% | +3.310% | 31.71億 | 48.32億 | 80.47 | |
|
橡膠制品 | -2.510% | -1.550% | 1.80億 | 3.24億 | 81.83 | |
|
半導體 | -3.660% | +2.610% | 424.32億 | 676.85億 | 104.29 | |
|
船舶制造 | -0.230% | -1.040% | 29.38億 | 46.06億 | 153.67 | |
|
航運 | +1.810% | +0.740% | 52.82億 | 40.72億 | 17.24 | |
|
軟飲料 | -1.090% | -0.410% | 5.68億 | 10.94億 | 23.96 | |
|
軟件開發 | -3.670% | +2.660% | 148.76億 | 179.29億 | 54.34 | |
|
特殊金融服務 | -4.240% | -5.010% | 3.60千萬 | 4.12千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +1.680% | +2.560% | 75.64億 | 71.22億 | 25.65 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -3.800% | +2.710% | 63.53億 | 92.85億 | 60.75 | |
|
電信運營服務 | +0.900% | -0.550% | 24.03億 | 33.36億 | 18.51 | |
|
電信增值服務 | -3.550% | -1.490% | 3.36億 | 5.91億 | 100.85 | |
|
紡織品 | -1.840% | +0.660% | 9.18億 | 15.93億 | 55.53 | |
|
火電 | -0.300% | +2.320% | 46.31億 | 80.48億 | 28.62 | |
|
輪胎 | -0.320% | +0.290% | 14.48億 | 21.44億 | 23.94 | |
|
旅行社 | +0.900% | -0.490% | 14.82億 | 18.08億 | 29.43 | |
|
水務 | -1.940% | +2.240% | 22.79億 | 28.33億 | 80.15 | |
|
白酒 | +2.180% | +0.070% | 88.67億 | 114.12億 | 23.61 | |
|
葡萄酒及其他 | -4.270% | +0.840% | 4.84億 | 9.46億 | 428.03 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/01 11:25