美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.160% +1.350% 278.39億 259.34億 249.32
農用機械 -0.160% +0.120% 1.60億 2.04億 9.06
航空貨運 +2.590% -0.800% 1.58億 1.09億 11.26
航空公司 -1.280% +0.380% 35.75億 32.01億 9.49
機場 +0.150% -0.230% 3.80億 5.81億 26.75
+1.460% -0.320% 88.09億 95.11億 245.68
資產管理與托管銀行 +1.080% -0.660% 10.03億 8.16億 171.87
景點 +1.260% -0.870% 4.77億 6.64億 62.66
汽車 -0.190% -1.550% 66.51億 82.49億 191.53
汽車零配件 +0.030% -0.120% 181.17億 218.42億 106.51
啤酒 +0.520% +0.660% 5.01億 4.57億 30.33
生物科技 +0.550% -1.510% 37.53億 40.51億 83.52
廣播與有線電視 +0.430% -1.000% 16.68億 20.27億 16.78
建築產品 -0.090% -0.570% 12.43億 18.13億 19.68
汽車經銷商與汽車服務 +0.430% -0.270% 2.05億 1.96億 90.65
水泥 +0.180% -0.910% 23.35億 28.97億 15.98
化學原料 +1.380% -0.050% 254.57億 213.57億 91.69
化學藥 +0.490% -0.840% 92.75億 93.21億 66.74
中藥 +0.240% -0.730% 27.01億 32.96億 38.50
土木工程 +1.260% +0.130% 209.17億 203.80億 36.20
服裝服飾 +0.460% -0.600% 15.29億 12.23億 22.43
煤炭 +3.790% -0.690% 194.77億 135.16億 15.57
商業印刷 -1.420% +0.250% 4.10億 6.02億 25.06
商用貨車 -1.080% +9.970% 5.00億 4.14億 0.00
日用品經銷商 +1.560% -1.620% 1.08億 1.25億 91.21
通信終端設備 +0.880% +1.550% 152.28億 120.06億 179.75
通信傳輸設備 +0.880% +2.880% 467.23億 344.60億 154.14
其它通信設備 +1.030% +1.990% 8.14千萬 9.09千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 0.000% +0.950% 1.90億 2.70億 105.75
電腦與外圍設備 +1.000% +0.830% 74.20億 58.32億 205.25
建築裝修 +0.270% +0.730% 33.68億 35.29億 99.80
工程機械 -0.240% +0.200% 51.65億 54.00億 78.43
消費信貸 +1.690% +0.780% 3.35億 2.44億 81.86
消費電子產品 +2.950% -1.120% 57.66億 37.10億 136.58
+2.290% -0.040% 107.32億 96.00億 151.36
百貨商店 +0.550% -1.480% 34.84億 43.54億 90.69
綜合性銀行 -0.080% -0.400% 132.22億 155.66億 6.23
多元化保險 -0.410% -2.430% 61.05億 72.31億 8.80
藥品經銷商 +0.110% -0.420% 13.80億 16.61億 235.90
教育服務 +0.630% -0.500% 3.09億 3.03億 36.27
電氣部件與設備 +0.630% +1.960% 396.49億 415.05億 66.36
電子設備及儀表制造商 -0.320% +2.020% 550.34億 441.04億 112.11
環保工程 -1.130% +1.300% 3.97億 3.85億 11.83
環保服務 +2.050% +0.570% 46.86億 35.69億 132.83
化肥與農藥 +1.440% -0.430% 79.84億 65.06億 39.55
纖維及樹脂 -0.730% -0.350% 63.52億 64.58億 85.13
金融交易與數據 +0.330% -1.690% 2.90億 3.14億 0.00
漁業產品 +0.910% -1.980% 3.37億 4.34億 46.28
食品經銷商 +0.490% -1.820% 6.12千萬 1.14億 0.00
鞋類 +1.150% +3.350% 8.26億 5.56億 0.00
林業產品 +2.780% -0.680% 3.55億 3.57億 0.00
園林工程 +0.440% +0.740% 10.10億 11.87億 27.48
燃氣 +2.640% -0.060% 40.04億 23.38億 25.69
通用機械 +1.030% +2.150% 241.20億 190.97億 93.89
玻璃 +0.970% -1.040% 11.43億 14.58億 164.53
黃金及其它貴金屬 +3.550% -1.170% 213.01億 195.31億 49.62
環保設備 +1.290% +1.130% 28.62億 20.19億 39.86
醫療保健機構 -0.510% -2.170% 3.61億 6.40億 45.16
醫療保健服務 +0.910% +0.030% 1.49億 1.83億 0.00
醫療保健技術 +0.070% -1.390% 1.03億 1.08億 0.00
供熱或其他公用事業 +1.740% +0.830% 9.45億 6.23億 26.84
重型電氣設備 -1.630% +2.130% 21.56億 25.23億 335.58
高速公路 +0.770% -0.110% 9.68億 8.46億 17.29
家庭裝飾品 -0.130% -0.270% 12.02億 15.45億 35.55
酒店 +4.240% -0.900% 11.20億 7.18億 51.10
家用電器 -0.290% -0.530% 39.78億 35.29億 56.35
家常用品 -0.450% -0.930% 9.97千萬 1.70億 17.61
家用器具與特殊消費品 +1.740% -0.060% 10.68億 13.54億 13.67
水電 +2.940% +1.940% 90.04億 46.05億 109.28
大賣場與超市 +0.260% -0.970% 16.71億 20.84億 505.13
工業集團企業 +0.450% -0.010% 1.28億 1.53億 102.87
工業品貿易商 +0.920% -0.040% 45.44億 50.69億 138.64
綜合性石油與天然氣企業 -0.370% -0.690% 24.39億 38.23億 13.82
互聯網信息服務 +1.380% -0.480% 130.28億 161.98億 141.29
互聯網零售 +0.350% -0.780% 1.80億 3.73億 0.00
投資銀行業與經紀業 +0.640% -0.910% 144.19億 166.51億 47.40
IT外包服務 +0.690% +6.530% 5.22億 6.52億 796.74
珠寶與奢侈品 +0.630% -1.720% 11.48億 13.46億 15.50
休閑設備與用品 +0.060% +0.440% 7.63億 8.05億 42.34
休閑服務 +2.660% -0.270% 8.59億 4.98億 80.66
人壽與健康保險 -0.050% -2.390% 15.83億 20.00億 10.38
畜牧產品 +1.600% +0.020% 3.85億 2.85億 81.51
物流 +1.430% +0.320% 38.31億 23.68億 34.44
市場服務 +0.270% -1.690% 9.37億 12.64億 57.61
營銷與廣告 +0.990% -1.070% 35.52億 41.52億 62.72
醫療器械 +1.040% -0.680% 68.31億 59.20億 155.29
醫療用品經銷商 +1.400% -1.210% 1.46億 1.22億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.550% -0.930% 3.15億 4.27億 17.39
移動互聯網信息服務 +0.430% +0.260% 30.52億 25.42億 92.88
摩托車 +0.330% -1.970% 7.93億 9.48億 50.45
電影與娛樂 +0.570% -2.270% 18.12億 36.62億 59.92
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.840% +0.340% 363.94億 320.74億 48.47
新能源發電 +3.280% +0.760% 76.72億 49.20億 52.09
非金屬採礦及制品 +0.850% +1.090% 92.53億 71.29億 352.79
核電 -0.120% +0.470% 11.32億 8.11億 18.45
辦公服務與用品 +1.190% -0.150% 1.46億 1.24億 17.98
石油與天然氣鑽井 +0.330% -4.150% 10.13億 12.02億 20.65
石油與天然氣的勘探與生產 +3.170% +0.340% 50.34億 46.25億 26.05
石油與天然氣的煉製和營銷 +5.160% -0.860% 5.68億 4.07億 176.75
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.200% +0.910% 3.49億 3.03億 21.73
光電子器件 +0.490% +2.270% 221.96億 185.22億 112.77
其他農產品 +1.120% +0.690% 39.18億 25.99億 212.97
其他商業服務 +0.350% -0.380% 38.15億 41.20億 20.47
其他化學制品 +0.250% +0.770% 236.08億 222.12億 51.55
其他建材 -0.570% -0.760% 6.30千萬 9.34千萬 14.49
其它綜合性金融服務 +1.890% -1.010% 9.95億 7.47億 170.58
其他機械設備 -0.180% +1.420% 253.30億 198.26億 109.16
其它有色金屬及合金 +2.560% +2.460% 208.53億 158.53億 179.56
其他零售 +0.500% -1.580% 3.77億 2.60億 12.35
包裝食品與肉類 +0.380% -0.260% 60.09億 62.55億 53.56
塗料塗漆 +0.380% -0.980% 3.24億 4.47億 39.37
紙材料包裝 -0.810% -0.560% 12.18億 14.48億 29.66
紙制品 -0.670% +0.170% 13.94億 16.97億 52.69
園區 +0.480% -1.680% 23.78億 19.71億 65.96
個人用品 +0.430% -0.740% 5.64億 8.28億 26.12
石油與天然氣開採設備與服務 +0.820% -0.950% 33.04億 47.17億 45.98
制藥與生物科技服務 +0.690% -1.110% 58.32億 72.07億 80.48
塑料制品 +2.530% +1.270% 65.00億 48.33億 46.18
港口 +1.780% +0.040% 22.49億 16.97億 18.60
電網 +6.510% +0.130% 18.95億 7.45億 20.12
印染化學品 -0.240% -0.150% 27.27億 35.65億 86.69
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.340% -0.970% 1.33億 1.35億 86.87
出版 +0.510% -0.730% 18.00億 27.06億 44.56
鐵路運輸 +0.910% -0.380% 16.35億 14.82億 17.95
鐵路設備 +0.490% +1.020% 33.11億 28.11億 64.51
稀有金屬 +6.280% -0.690% 404.56億 292.61億 128.17
房地產開發 +0.180% -2.030% 73.42億 97.08億 91.92
房地產管理與服務 -0.300% +0.210% 3.00億 3.98億 103.64
區域性銀行 +0.190% -0.070% 49.94億 53.13億 5.95
餐館 +0.790% -0.990% 4.29千萬 6.64千萬 49.08
黃酒 -0.380% -1.780% 2.84億 3.94億 211.41
公路運輸 -0.100% -1.970% 2.92億 3.78億 60.41
橡膠制品 -0.410% -2.010% 7.48億 9.77億 134.13
半導體 -0.180% +1.830% 931.42億 904.55億 132.63
船舶制造 -0.070% +0.730% 85.49億 99.31億 62.96
航運 +0.940% +0.680% 91.99億 98.67億 38.13
軟飲料 -0.890% -0.650% 19.12億 9.98億 160.74
軟件開發 +1.890% +0.050% 152.98億 156.87億 151.47
特殊金融服務 -0.180% -5.030% 2.07千萬 2.66千萬 0.00
鋼鐵 +3.040% +0.960% 265.21億 134.11億 53.21
系統集成及IT咨詢 +3.360% +0.710% 391.91億 209.32億 107.13
電信運營服務 +1.040% -0.380% 24.03億 23.38億 15.85
電信增值服務 +0.400% +0.650% 27.43億 22.03億 346.84
紡織品 -0.180% -0.900% 11.81億 17.73億 46.34
火電 +2.770% +2.200% 130.88億 67.26億 47.62
輪胎 -0.130% -0.120% 16.15億 20.71億 24.94
旅行社 +0.610% -1.570% 24.07億 44.88億 41.66
水務 +0.540% +0.660% 8.94億 9.22億 69.01
白酒 -0.310% -0.920% 64.47億 84.53億 16.91
葡萄酒及其他 +0.230% -1.100% 1.49億 1.84億 215.94
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/27 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日