美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -3.230% +5.060% 213.43億 188.09億 129.78
農用機械 -0.820% +1.630% 1.30億 1.49億 8.16
航空貨運 +1.800% +4.060% 5.71億 2.91億 8.04
航空公司 +0.490% +2.770% 19.47億 22.08億 9.36
機場 +0.760% +0.760% 4.12億 3.79億 26.33
+0.010% +1.880% 31.91億 30.77億 137.78
資產管理與托管銀行 -1.230% +1.490% 3.19億 5.86億 148.05
景點 +0.220% +0.100% 5.57億 5.96億 47.90
汽車 -0.060% +1.150% 65.28億 72.25億 165.59
汽車零配件 -0.630% +2.220% 208.39億 218.44億 78.95
啤酒 -0.380% -0.780% 5.46億 7.11億 30.85
生物科技 +0.820% -0.930% 35.42億 40.52億 62.99
廣播與有線電視 -0.740% +0.760% 5.18億 6.50億 11.97
建築產品 +0.120% +0.730% 3.48億 4.08億 14.61
汽車經銷商與汽車服務 -0.400% +0.800% 1.86億 2.34億 88.32
水泥 +0.060% -0.070% 21.10億 23.70億 13.87
化學原料 +0.310% +0.420% 93.79億 99.09億 55.81
化學藥 +0.560% -0.320% 110.00億 102.42億 54.18
中藥 +0.300% -0.170% 37.85億 35.72億 38.91
土木工程 +0.900% +0.610% 92.65億 74.53億 26.08
服裝服飾 +0.790% +0.530% 14.34億 14.24億 19.84
煤炭 +0.580% +0.150% 53.71億 42.67億 12.42
商業印刷 -1.860% -0.190% 3.88億 3.80億 17.53
商用貨車 -0.890% +1.260% 5.08千萬 7.35千萬 0.00
日用品經銷商 +4.810% +2.630% 4.09億 1.41億 75.63
通信終端設備 -1.340% +3.350% 84.83億 69.98億 142.66
通信傳輸設備 -0.990% +2.120% 82.05億 94.53億 76.75
其它通信設備 -2.300% +3.220% 3.05千萬 2.83千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 +3.150% +2.510% 2.65億 1.40億 73.75
電腦與外圍設備 -0.110% +1.780% 27.21億 32.85億 125.67
建築裝修 +0.050% +1.150% 7.70億 10.41億 69.30
工程機械 -0.800% +1.750% 36.03億 40.97億 60.93
消費信貸 -0.020% +1.550% 4.88億 8.40億 80.65
消費電子產品 -0.340% +0.930% 28.17億 42.90億 84.61
-0.380% +1.360% 16.25億 21.94億 55.86
百貨商店 -0.100% -0.100% 41.55億 56.25億 78.13
綜合性銀行 +1.430% +0.050% 171.05億 173.14億 6.82
多元化保險 -0.180% +1.010% 30.50億 40.21億 7.30
藥品經銷商 +0.170% +0.190% 20.61億 26.09億 241.23
教育服務 -0.840% +0.830% 2.57億 2.63億 24.44
電氣部件與設備 +0.100% +1.700% 138.48億 140.38億 45.12
電子設備及儀表制造商 -0.850% +2.480% 157.76億 170.70億 79.23
環保工程 -0.650% +1.060% 1.75億 2.92億 10.41
環保服務 -0.170% +0.420% 25.60億 24.24億 80.71
化肥與農藥 +0.420% +0.050% 23.83億 28.40億 28.06
纖維及樹脂 +0.830% +1.610% 41.42億 36.01億 47.66
金融交易與數據 -0.110% +2.490% 3.17億 4.12億 0.00
漁業產品 +0.180% -0.210% 2.08億 2.22億 39.04
食品經銷商 -0.090% +0.080% 1.90億 1.93億 0.00
鞋類 -1.920% +0.850% 5.86億 3.67億 0.00
林業產品 -0.980% +1.820% 1.29億 1.80億 0.00
園林工程 -2.130% +3.030% 9.24億 10.51億 23.50
燃氣 -0.160% +0.010% 10.55億 12.48億 22.29
通用機械 -0.240% +1.940% 113.79億 116.01億 63.93
玻璃 -0.150% +0.830% 3.34億 3.29億 125.17
黃金及其它貴金屬 +0.160% +0.260% 73.20億 79.24億 25.81
環保設備 +0.010% +0.550% 7.30億 7.79億 22.84
醫療保健機構 +1.440% +0.760% 3.76億 2.63億 37.08
醫療保健服務 +5.400% +0.200% 4.10億 2.52億 0.00
醫療保健技術 +1.410% +1.780% 2.77億 2.84億 0.00
供熱或其他公用事業 -0.350% -0.400% 6.14億 8.96億 20.72
重型電氣設備 -0.510% +0.900% 1.55億 2.56億 149.62
高速公路 -0.010% -0.610% 10.41億 16.08億 17.90
家庭裝飾品 +1.110% +1.080% 34.58億 26.05億 25.41
酒店 +1.620% +0.230% 7.49億 5.48億 44.34
家用電器 -0.550% +1.870% 54.08億 49.05億 48.62
家常用品 +0.900% -1.280% 3.12億 3.60億 20.28
家用器具與特殊消費品 +0.070% +1.100% 2.83億 3.45億 10.52
水電 +0.420% +0.060% 54.67億 64.40億 105.84
大賣場與超市 +0.040% +0.990% 18.89億 22.30億 311.06
工業集團企業 -0.410% +0.330% 8.40千萬 1.23億 83.20
工業品貿易商 -0.210% +1.060% 30.66億 24.10億 90.10
綜合性石油與天然氣企業 +0.630% +0.330% 13.86億 13.16億 11.46
互聯網信息服務 -0.360% +2.510% 47.65億 58.80億 108.37
互聯網零售 -1.520% -0.070% 2.48億 2.87億 0.00
投資銀行業與經紀業 -0.720% +2.150% 123.54億 147.61億 42.22
IT外包服務 -0.040% +0.940% 1.49億 2.31億 504.26
珠寶與奢侈品 +1.390% -0.980% 6.28億 6.95億 11.32
休閑設備與用品 -0.300% +1.050% 15.41億 11.85億 34.81
休閑服務 +0.260% +0.530% 2.52億 2.99億 61.39
人壽與健康保險 -0.220% +1.290% 8.15億 12.85億 8.00
畜牧產品 -0.950% -0.200% 5.41億 6.16億 81.23
物流 +0.340% +1.350% 51.95億 44.67億 34.69
市場服務 +0.610% +0.750% 8.44億 8.01億 26.44
營銷與廣告 +0.050% +0.840% 9.14億 14.53億 48.50
醫療器械 +0.590% +0.880% 55.79億 53.88億 101.26
醫療用品經銷商 +4.660% +1.730% 3.43億 3.39億 0.00
金屬與玻璃容器 -1.120% +1.980% 5.03億 4.67億 14.95
移動互聯網信息服務 -0.960% +1.260% 4.13億 8.24億 59.03
摩托車 -1.440% +0.990% 13.14億 10.53億 44.94
電影與娛樂 -0.430% +1.100% 7.56億 10.93億 56.99
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.790% +2.310% 185.55億 128.49億 31.81
新能源發電 +0.230% -0.130% 16.27億 15.57億 35.99
非金屬採礦及制品 -0.010% +0.970% 14.92億 12.88億 104.24
核電 0.000% +0.320% 4.69億 6.02億 20.30
辦公服務與用品 +0.400% -1.130% 1.25億 1.16億 19.67
石油與天然氣鑽井 +2.490% +2.240% 3.16億 1.59億 9.82
石油與天然氣的勘探與生產 +0.040% +0.740% 5.59億 5.89億 12.85
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.080% +0.150% 1.46億 1.82億 47.30
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.530% -0.070% 1.19億 9.97千萬 19.80
光電子器件 -0.860% +1.410% 60.36億 65.32億 73.62
其他農產品 -0.460% -0.440% 19.54億 32.31億 190.42
其他商業服務 -0.700% +0.540% 32.42億 47.51億 16.95
其他化學制品 +0.090% +1.300% 78.55億 71.69億 36.48
其他建材 -0.430% +0.630% 6.78千萬 7.80千萬 9.19
其它綜合性金融服務 -0.420% +0.900% 6.36億 10.76億 159.97
其他機械設備 -0.500% +1.950% 147.61億 155.55億 88.24
其它有色金屬及合金 -0.490% +1.510% 39.58億 42.80億 79.76
其他零售 +0.900% +1.650% 2.11億 2.75億 13.48
包裝食品與肉類 -0.130% -0.110% 57.74億 70.96億 49.59
塗料塗漆 -0.080% -0.060% 1.98億 2.60億 37.58
紙材料包裝 -0.170% +0.510% 5.22億 5.67億 24.00
紙制品 +0.980% -0.820% 10.72億 10.63億 39.01
園區 -0.040% +0.640% 14.05億 17.85億 50.57
個人用品 +2.770% -0.030% 21.69億 20.46億 30.78
石油與天然氣開採設備與服務 +0.290% +0.880% 9.69億 11.46億 28.57
制藥與生物科技服務 +1.110% -0.590% 54.26億 54.41億 51.16
塑料制品 +0.420% +1.560% 16.00億 17.92億 28.39
港口 +1.920% +0.340% 32.09億 17.30億 16.24
電網 -0.680% +0.420% 3.24億 4.44億 14.56
印染化學品 +0.880% +0.390% 12.70億 12.26億 69.93
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.540% -0.530% 1.45億 2.39億 74.36
出版 +0.010% -0.040% 14.70億 17.32億 40.85
鐵路運輸 +0.250% +0.100% 10.33億 12.23億 18.93
鐵路設備 -0.570% +2.150% 16.60億 17.54億 43.83
稀有金屬 -1.220% +2.210% 57.06億 68.03億 64.93
房地產開發 -0.520% +0.220% 43.39億 55.67億 60.83
房地產管理與服務 -0.140% +0.450% 2.47億 3.60億 70.96
區域性銀行 +1.880% -0.120% 84.34億 69.41億 6.16
餐館 +4.270% +0.890% 1.11億 5.80千萬 57.56
黃酒 -0.710% +0.520% 3.83億 5.81億 216.30
公路運輸 +0.600% +0.250% 9.87億 12.01億 53.14
橡膠制品 -0.530% +1.590% 2.55億 2.95億 102.58
半導體 -0.670% +1.480% 298.86億 360.19億 76.76
船舶制造 -3.000% +5.080% 70.13億 58.64億 51.60
航運 +2.140% +1.530% 54.85億 30.37億 29.34
軟飲料 -0.310% -0.820% 10.27億 11.79億 130.29
軟件開發 -0.630% +1.580% 94.29億 113.63億 142.27
特殊金融服務 -5.010% +1.170% 1.06億 7.36千萬 0.00
鋼鐵 -0.030% +1.000% 49.82億 61.62億 38.23
系統集成及IT咨詢 -0.240% +1.800% 111.25億 123.09億 61.17
電信運營服務 -0.490% +0.180% 25.00億 31.86億 19.26
電信增值服務 -1.560% +1.790% 7.59億 6.55億 92.29
紡織品 +0.940% +0.910% 28.12億 20.59億 36.49
火電 +0.260% -0.830% 57.43億 77.29億 46.35
輪胎 -0.610% +1.820% 12.80億 12.82億 19.14
旅行社 -0.100% +0.240% 8.86億 10.25億 37.30
水務 -0.400% +0.480% 9.82億 11.69億 62.88
白酒 -0.020% +0.410% 51.41億 64.34億 19.13
葡萄酒及其他 -0.680% +0.210% 2.21億 2.53億 150.86
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/13 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日