美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -2.570% +4.430% 278.07億 245.72億 99.65
農用機械 -1.670% +0.770% 2.31億 3.77億 70.53
航空貨運 -0.260% +1.590% 4.78億 6.11億 43.16
航空公司 0.000% +2.500% 1.17億 1.42億 36.98
機場 +0.430% +1.170% 6.10千萬 7.52千萬 32.22
+0.050% +2.440% 42.25億 37.35億 570.14
資產管理與托管銀行 -0.380% +1.400% 1.78億 2.45億 23.16
景點 +0.990% +0.690% 7.16億 6.87億 19.63
汽車 -0.250% +1.350% 63.18億 61.86億 90.19
汽車零配件 -0.620% +2.570% 427.60億 442.87億 76.21
啤酒 -0.290% +0.470% 3.28億 4.38億 37.67
生物科技 +1.450% +0.670% 60.35億 44.26億 54.43
廣播與有線電視 -0.090% +0.640% 12.44億 12.69億 39.19
建築產品 +0.100% +0.780% 29.63億 29.08億 36.88
汽車經銷商與汽車服務 -0.300% +1.200% 10.21億 17.48億 46.34
水泥 +0.720% +0.320% 7.92億 7.78億 48.68
化學原料 +1.110% +1.150% 130.95億 131.44億 71.20
化學藥 +0.500% -0.080% 145.00億 170.96億 45.65
中藥 +0.590% +0.250% 45.77億 41.62億 59.11
土木工程 +0.480% +1.040% 32.09億 28.59億 36.99
服裝服飾 +0.640% +0.770% 60.69億 63.89億 27.96
煤炭 +0.580% +1.180% 7.49億 8.06億 8.26
商業印刷 -1.150% +0.110% 27.28億 39.92億 28.43
商用貨車 +0.520% +1.970% 3.48億 2.99億 14.48
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 -1.300% +1.790% 72.88億 82.78億 43.28
通信傳輸設備 -1.420% +2.340% 229.44億 246.40億 95.30
其它通信設備 -1.470% +4.420% 14.95億 6.95億 47.68
綜合性資本市場 -0.760% +2.170% 2.43億 1.57億 14.26
電腦及電子設備經銷商 -0.460% +0.470% 44.22億 57.89億 70.67
電腦與外圍設備 -0.480% +2.120% 69.63億 83.80億 82.39
建築裝修 -1.170% +1.290% 18.87億 20.27億 26.41
工程機械 -0.040% +1.760% 30.64億 31.94億 51.50
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -0.320% +1.910% 55.62億 51.66億 68.11
-0.750% +1.370% 8.37億 11.48億 25.98
百貨商店 +0.970% -0.420% 30.09億 36.03億 135.39
綜合性銀行 +1.160% +0.090% 14.21億 10.91億 5.25
藥品經銷商 +0.350% +0.190% 18.92億 20.42億 60.49
教育服務 -0.280% +0.940% 9.38億 10.76億 24.79
電氣部件與設備 -0.530% +2.170% 274.89億 260.17億 43.38
電子設備及儀表制造商 -0.690% +2.340% 771.02億 677.46億 74.70
環保工程 +0.450% +1.280% 6.93億 7.31億 31.31
環保服務 -0.190% +0.660% 55.55億 57.60億 38.32
化肥與農藥 +0.680% +0.210% 71.33億 69.39億 30.72
纖維及樹脂 +0.280% +1.330% 67.89億 65.95億 69.13
金融交易與數據 -1.780% +4.510% 32.98億 44.28億 161.08
漁業產品 +2.280% -0.210% 4.48億 4.46億 0.00
食品經銷商 -1.080% -0.220% 2.16億 3.08億 243.78
鞋類 -0.590% +0.940% 8.21億 8.13億 7.20
林業產品 -0.180% -0.640% 4.77億 6.08億 66.09
園林工程 -1.090% +0.330% 9.47億 9.20億 29.05
燃氣 +0.370% +1.110% 5.09億 6.41億 57.48
通用機械 -0.110% +2.300% 424.89億 395.20億 80.14
綜合貨品商店 +0.770% -0.040% 3.95億 3.96億 24.12
玻璃 -0.800% +1.500% 2.90億 2.92億 38.63
黃金及其它貴金屬 +1.600% -1.280% 22.90億 24.65億 28.38
環保設備 -0.290% +0.830% 19.54億 20.68億 27.22
醫療保健機構 +1.170% +1.200% 26.67億 22.63億 31.02
醫療保健服務 +3.310% +0.550% 22.67億 10.71億 24.54
醫療保健技術 +2.570% +1.010% 16.17億 9.81億 115.00
供熱或其他公用事業 -0.550% -0.690% 1.01億 1.54億 28.07
重型電氣設備 -4.080% -1.750% 17.83億 14.19億 147.30
高速公路 -0.050% -0.290% 5.54億 7.54億 18.12
家庭裝飾品 +2.590% +0.570% 18.13億 14.42億 35.28
酒店 +1.220% +0.440% 2.93億 2.81億 84.62
家用電器 +0.200% +1.530% 101.05億 110.22億 49.78
家常用品 +0.950% +0.110% 6.86億 6.75億 63.65
家用器具與特殊消費品 +0.340% +0.610% 13.00億 10.50億 75.29
水電 +0.910% -1.410% 17.84億 20.39億 42.13
大賣場與超市 -0.840% +0.350% 9.45億 12.55億 8.16
工業集團企業 -0.070% +2.490% 8.87億 8.20億 65.67
工業品貿易商 +0.640% +0.320% 10.58億 12.52億 20.15
互聯網信息服務 +0.240% +1.960% 217.61億 214.27億 74.51
互聯網零售 +4.160% +2.450% 30.50億 12.73億 117.29
投資銀行業與經紀業 -0.570% +2.330% 114.30億 133.33億 35.41
IT外包服務 -0.500% +1.680% 30.78億 36.88億 94.23
珠寶與奢侈品 +1.540% -1.000% 11.79億 11.48億 112.31
休閑設備與用品 -0.320% +2.070% 40.64億 37.81億 95.03
休閑服務 +0.240% +0.070% 4.27億 5.30億 10.37
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 +0.020% -0.450% 27.59億 34.97億 32.10
物流 -0.400% +0.820% 31.95億 34.75億 79.30
市場服務 -0.920% -0.320% 16.18億 25.34億 102.19
營銷與廣告 -0.110% +1.160% 81.88億 83.49億 69.34
醫療器械 +0.610% +1.580% 82.92億 74.83億 40.57
醫療用品經銷商 -0.480% +1.020% 1.00億 7.66千萬 0.00
金屬與玻璃容器 +0.450% +0.780% 18.29億 14.05億 12.62
移動互聯網信息服務 -0.430% +1.470% 170.46億 181.08億 15.31
摩托車 -1.060% +2.040% 7.95千萬 1.05億 12.26
電影與娛樂 -0.680% +0.760% 37.76億 50.82億 41.15
新能源設備 +0.330% +2.250% 362.73億 295.21億 54.71
新能源發電 +0.010% -0.430% 11.33億 15.18億 20.21
非金屬採礦及制品 -1.910% +0.580% 17.51億 15.80億 26.99
核電 +0.560% 0.000% 3.85億 3.53億 16.78
辦公服務與用品 -0.560% +0.570% 6.64千萬 6.73千萬 78.44
石油與天然氣鑽井 +1.140% +1.500% 1.45億 1.36億 445.50
石油與天然氣的勘探與生產 +0.930% -0.410% 8.60千萬 1.05億 7.36
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.410% +0.940% 7.91億 6.71億 25.99
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.210% +2.490% 1.44億 1.46億 36.32
光電子器件 -0.810% +1.630% 241.74億 239.45億 60.41
其他農產品 +0.140% -0.610% 38.95億 54.90億 73.47
其他商業服務 -0.670% +1.250% 73.99億 84.28億 61.55
其他化學制品 +0.290% +1.470% 139.38億 141.50億 47.20
其他建材 -0.280% +0.840% 8.36億 11.61億 86.47
其它綜合性金融服務 +2.770% +0.470% 25.54億 19.68億 26.31
其他機械設備 -0.820% +2.370% 267.94億 286.89億 99.30
其它有色金屬及合金 -0.210% +1.780% 38.32億 40.85億 57.43
其他零售 +0.140% +1.860% 47.85億 34.99億 82.89
包裝食品與肉類 +0.130% -0.250% 79.09億 100.78億 56.26
塗料塗漆 +1.850% +1.050% 52.58億 47.11億 130.67
紙材料包裝 -0.120% +0.300% 10.43億 11.51億 31.13
紙制品 -0.470% +1.060% 13.93億 16.16億 88.47
園區 -0.570% +0.470% 4.40億 8.05億 10.56
個人用品 +2.530% -0.100% 30.33億 23.00億 61.29
石油與天然氣開採設備與服務 +0.050% +0.590% 23.28億 26.20億 32.30
制藥與生物科技服務 +0.220% +0.510% 20.79億 22.49億 50.75
塑料制品 +0.680% +1.730% 54.30億 56.93億 54.96
港口 +6.010% +0.830% 23.38億 6.75億 20.64
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 0.000% +0.810% 19.70億 26.62億 101.03
出版 -1.310% -0.180% 8.78億 10.26億 85.93
鐵路運輸 -0.250% +0.340% 9.27千萬 9.98千萬 28.41
鐵路設備 -2.290% +4.410% 21.99億 18.88億 67.33
稀有金屬 -1.100% +1.950% 68.02億 67.53億 52.61
房地產開發 +0.010% +0.790% 35.65億 49.26億 35.09
房地產管理與服務 -0.360% +0.590% 14.89億 23.05億 57.54
區域性銀行 +1.500% -0.070% 27.44億 27.32億 7.36
餐館 -0.810% +0.100% 2.97億 3.04億 31.68
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +0.750% +1.540% 2.63億 2.22億 7.88
橡膠制品 -0.170% +2.590% 14.43億 13.57億 109.58
半導體 -1.050% +1.870% 145.73億 177.80億 101.13
船舶制造 -1.970% +1.450% 7.05億 7.07億 103.97
航運 +4.150% +1.040% 6.07億 2.26億 24.52
軟飲料 -0.650% +0.020% 2.90億 2.88億 29.39
軟件開發 -1.050% +2.340% 240.93億 282.67億 69.80
特殊消費者服務 -0.570% -2.920% 4.45千萬 5.58千萬 44.84
特殊金融服務 +2.140% +0.620% 1.67億 9.14千萬 73.72
鋼鐵 +0.330% +0.510% 28.46億 30.45億 40.10
系統集成及IT咨詢 -0.830% +2.110% 288.87億 322.80億 138.66
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 -0.180% +0.840% 11.81億 17.83億 126.38
紡織品 +0.310% +0.090% 25.98億 27.04億 37.03
火電 +0.980% -0.760% 28.79億 30.42億 32.25
輪胎 -1.040% +1.880% 6.07億 6.44億 6.55
旅行社 +1.320% +1.030% 10.25億 8.80億 31.87
水務 -0.360% +0.230% 3.85億 4.36億 43.96
白酒 -0.130% +0.360% 31.38億 39.78億 180.71
葡萄酒及其他 -0.130% -1.180% 2.25億 2.77億 43.72
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/13 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日