美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.610% -0.460% 164.28億 248.00億 110.60
農用機械 -0.440% +0.910% 4.96億 5.84億 78.33
航空貨運 +0.440% +1.090% 2.30億 3.91億 42.19
航空公司 -0.240% +3.500% 9.33千萬 1.26億 39.31
機場 -0.290% +0.430% 7.67千萬 4.50千萬 32.04
+1.570% -1.150% 36.38億 42.06億 604.66
資產管理與托管銀行 +2.780% +0.310% 5.69億 3.47億 25.31
景點 +0.100% +0.790% 4.61億 6.15億 20.38
汽車 +0.870% +0.240% 55.39億 47.99億 88.86
汽車零配件 +1.250% +0.050% 261.26億 271.35億 77.40
啤酒 +0.440% -0.590% 6.43億 2.88億 37.25
生物科技 +0.460% -1.130% 77.63億 87.31億 58.54
廣播與有線電視 +1.170% +1.020% 10.50億 8.76億 41.23
建築產品 +0.620% +0.850% 28.37億 33.80億 36.21
汽車經銷商與汽車服務 +1.190% +0.960% 10.64億 8.42億 42.71
水泥 +1.180% +0.350% 10.28億 9.74億 54.01
化學原料 +1.230% +0.470% 91.19億 111.94億 74.34
化學藥 +0.690% -0.410% 338.41億 289.27億 55.01
中藥 +0.500% -0.590% 59.81億 72.81億 70.77
土木工程 +0.740% +2.100% 35.81億 29.83億 36.15
服裝服飾 +1.070% +0.890% 34.75億 23.62億 26.98
煤炭 +0.850% +0.480% 9.50億 9.78億 8.09
商業印刷 +2.280% +2.200% 31.42億 24.59億 30.16
商用貨車 +1.200% -0.510% 2.80億 3.08億 14.55
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +1.410% +0.760% 67.23億 64.36億 48.23
通信傳輸設備 +2.460% +0.020% 285.48億 217.46億 104.75
其它通信設備 +1.610% +0.130% 3.26億 3.50億 44.41
綜合性資本市場 +2.500% +1.950% 3.47億 1.92億 15.19
電腦及電子設備經銷商 +2.280% -0.410% 60.60億 51.13億 73.43
電腦與外圍設備 +1.980% +0.850% 131.73億 92.62億 93.29
建築裝修 +1.380% +0.560% 16.60億 13.63億 26.70
工程機械 +1.080% +0.450% 32.06億 27.88億 49.29
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 +1.570% -0.440% 35.48億 39.99億 68.22
+4.250% +0.420% 37.64億 34.08億 29.72
百貨商店 +0.710% +0.500% 12.26億 15.11億 140.76
綜合性銀行 -0.700% +1.430% 13.87億 16.49億 5.90
藥品經銷商 +0.520% +0.120% 25.10億 27.65億 67.66
教育服務 +0.520% -0.010% 6.54億 9.62億 23.67
電氣部件與設備 +1.110% +2.150% 317.55億 282.97億 46.30
電子設備及儀表制造商 +2.170% +0.460% 960.25億 872.83億 80.92
環保工程 +1.120% +0.140% 7.47億 9.23億 33.85
環保服務 +0.490% +1.180% 85.10億 81.75億 44.35
化肥與農藥 +1.230% +0.670% 100.09億 85.12億 35.61
纖維及樹脂 +1.400% +1.060% 83.64億 82.41億 76.13
金融交易與數據 +2.540% +0.580% 76.73億 61.56億 202.76
漁業產品 +0.830% -2.020% 10.63億 19.87億 0.00
食品經銷商 +0.220% +0.580% 1.52億 1.88億 256.08
鞋類 +2.190% +1.400% 23.47億 22.76億 7.38
林業產品 +0.980% +1.070% 4.87億 2.97億 71.83
園林工程 +1.090% +0.100% 13.49億 16.40億 33.08
燃氣 +0.650% +1.560% 6.78億 7.27億 58.98
通用機械 +1.080% +0.580% 258.44億 275.68億 75.58
綜合貨品商店 +1.520% +0.190% 3.25億 1.91億 23.21
玻璃 +1.590% -1.120% 4.01億 3.66億 38.59
黃金及其它貴金屬 +1.800% +0.060% 19.43億 21.95億 28.58
環保設備 +1.440% +0.470% 25.09億 25.60億 30.63
醫療保健機構 +1.060% -1.430% 28.12億 39.95億 31.31
醫療保健服務 +2.270% -0.030% 7.78億 6.55億 22.36
醫療保健技術 +2.000% +0.330% 8.26億 10.74億 121.90
供熱或其他公用事業 -2.480% +4.090% 4.89億 3.16億 28.50
重型電氣設備 +1.070% -0.410% 8.15億 10.01億 149.45
高速公路 +0.190% +1.240% 7.68億 9.55億 18.93
家庭裝飾品 +0.710% +1.130% 8.97億 10.51億 38.48
酒店 +0.430% +1.060% 2.61億 2.77億 90.00
家用電器 +1.110% +0.480% 92.42億 91.64億 47.29
家常用品 +0.190% +1.370% 5.92億 6.19億 68.03
家用器具與特殊消費品 +1.060% +2.660% 13.28億 11.43億 79.54
水電 -0.870% +5.240% 35.59億 16.25億 45.20
大賣場與超市 +0.840% +0.950% 4.59億 3.75億 10.68
工業集團企業 +0.820% +1.210% 5.47億 6.04億 69.98
工業品貿易商 +0.080% +1.220% 10.99億 11.88億 21.67
互聯網信息服務 +1.510% +1.250% 210.42億 178.14億 77.24
互聯網零售 +0.740% +1.300% 11.16億 10.88億 117.02
投資銀行業與經紀業 +1.040% +0.170% 160.05億 141.88億 38.70
IT外包服務 +1.550% +4.660% 126.43億 112.51億 133.26
珠寶與奢侈品 +1.680% +3.110% 51.03億 23.45億 174.84
休閑設備與用品 +0.270% +1.010% 37.28億 42.67億 101.44
休閑服務 +0.690% +0.450% 3.32億 2.85億 10.12
人壽與健康保險 -5.110% 0.000% 4.79百萬 0.00 0.00
畜牧產品 +0.380% -0.250% 32.51億 32.52億 32.10
物流 +0.390% +0.600% 35.86億 48.72億 87.12
市場服務 +0.390% +0.840% 7.90億 9.70億 102.06
營銷與廣告 +0.730% +0.530% 70.09億 73.48億 79.81
醫療器械 +0.670% +1.190% 103.52億 101.81億 44.19
醫療用品經銷商 +0.560% -0.240% 6.45千萬 7.22千萬 0.00
金屬與玻璃容器 +1.030% +1.650% 40.56億 37.04億 13.30
移動互聯網信息服務 +2.600% -0.160% 207.50億 175.64億 17.24
摩托車 -0.250% -0.740% 1.62億 2.35億 12.43
電影與娛樂 +1.270% +0.100% 39.49億 42.65億 42.39
新能源設備 +3.090% +0.130% 462.28億 361.26億 59.44
新能源發電 +0.190% +3.110% 39.49億 41.90億 23.62
非金屬採礦及制品 +3.930% +2.370% 30.91億 23.61億 29.95
核電 0.000% +1.640% 6.85億 5.41億 17.38
辦公服務與用品 +0.720% +0.580% 4.83千萬 4.90千萬 78.22
石油與天然氣鑽井 +4.580% -0.290% 5.62億 2.41億 537.00
石油與天然氣的勘探與生產 +0.930% -0.140% 2.97億 3.55億 7.98
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.040% -0.030% 7.48億 7.73億 23.01
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.670% +1.360% 5.67千萬 6.65千萬 36.75
光電子器件 +1.760% +0.100% 268.85億 248.83億 65.13
其他農產品 -0.030% +0.610% 35.72億 38.33億 74.82
其他商業服務 +0.740% +1.840% 98.07億 99.82億 60.87
其他化學制品 +1.660% +0.870% 198.23億 190.89億 49.35
其他建材 +0.920% +1.370% 20.38億 17.98億 89.96
其它綜合性金融服務 +4.820% +3.200% 63.56億 24.41億 27.95
其他機械設備 +0.930% +0.850% 212.17億 220.27億 100.86
其它有色金屬及合金 +0.950% +0.560% 53.30億 61.67億 65.17
其他零售 +0.200% +0.190% 34.16億 49.70億 83.28
包裝食品與肉類 +0.300% +0.700% 72.79億 78.47億 61.71
塗料塗漆 +1.280% +0.950% 28.45億 28.22億 110.40
紙材料包裝 +2.920% +2.820% 17.03億 9.12億 34.67
紙制品 +0.280% +1.300% 26.17億 36.08億 114.69
園區 +1.240% +2.760% 7.93億 6.53億 10.62
個人用品 +1.420% +1.190% 37.83億 20.89億 66.36
石油與天然氣開採設備與服務 +0.870% +0.910% 31.86億 44.75億 39.87
制藥與生物科技服務 +2.890% -1.100% 50.12億 34.63億 59.24
塑料制品 +2.170% +1.240% 89.61億 81.34億 62.24
港口 +0.540% -0.150% 7.53億 8.25億 22.31
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 +0.530% +1.340% 30.38億 39.62億 116.65
出版 +0.190% +1.820% 10.37億 11.31億 100.70
鐵路運輸 -0.120% +0.660% 8.92千萬 8.40千萬 28.03
鐵路設備 +0.450% +2.570% 13.11億 10.88億 69.53
稀有金屬 +1.900% +0.170% 94.68億 82.14億 55.30
房地產開發 +1.620% +2.490% 65.58億 43.81億 36.09
房地產管理與服務 +2.340% +1.710% 25.73億 18.28億 56.90
區域性銀行 -0.290% +0.640% 26.75億 28.23億 8.15
餐館 +0.440% +0.190% 1.42億 2.10億 32.28
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +0.320% +0.410% 1.60億 2.46億 7.60
橡膠制品 +1.760% +0.700% 21.58億 18.97億 126.65
半導體 +1.660% -0.480% 174.62億 228.70億 104.75
船舶制造 +3.730% +1.790% 19.47億 27.07億 128.22
航運 +1.200% -0.460% 4.28億 4.14億 26.10
軟飲料 +0.660% +0.760% 2.19億 2.44億 31.76
軟件開發 +1.810% +0.540% 299.53億 233.85億 75.73
特殊消費者服務 +0.460% +1.460% 2.33千萬 2.32千萬 49.68
特殊金融服務 +2.370% -0.060% 1.65億 1.98億 108.30
鋼鐵 +2.770% +0.360% 51.98億 54.53億 43.25
系統集成及IT咨詢 +1.440% +0.450% 316.24億 288.12億 160.14
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +1.450% +0.340% 31.49億 27.36億 135.51
紡織品 +1.070% +1.280% 12.72億 13.01億 37.09
火電 -0.430% +5.200% 60.95億 31.91億 37.09
輪胎 +0.510% +0.470% 4.25億 3.97億 6.42
旅行社 +2.690% +1.070% 11.72億 6.47億 31.80
水務 +0.010% +1.540% 3.40億 3.41億 42.33
白酒 +1.300% -0.310% 40.23億 40.50億 186.55
葡萄酒及其他 +0.250% -0.590% 2.48億 2.19億 41.96
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/08 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日