| 航空航天與國防 | -0.310% | +1.370% | 403.59億 | 345.09億 | 123.41 | |
|
| 農用機械 | +0.160% | -0.230% | 4.94億 | 2.00億 | 88.65 | |
|
| 航空貨運 | -1.280% | +0.600% | 3.22億 | 3.43億 | 45.28 | |
|
| 航空公司 | -1.610% | +1.000% | 1.31億 | 2.02億 | 52.19 | |
|
| 機場 | +0.550% | -0.140% | 7.48千萬 | 9.60千萬 | 33.75 | |
|
| 鋁 | +1.110% | -0.130% | 96.62億 | 82.07億 | 965.42 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.350% | -1.220% | 2.93億 | 2.84億 | 23.64 | |
|
| 景點 | +1.830% | -0.430% | 5.19億 | 5.44億 | 20.27 | |
|
| 汽車 | +0.100% | -1.490% | 31.88億 | 39.19億 | 75.80 | |
|
| 汽車零配件 | -0.060% | +0.470% | 382.03億 | 383.86億 | 117.26 | |
|
| 啤酒 | +0.910% | -0.170% | 6.99億 | 3.91億 | 41.72 | |
|
| 生物科技 | +0.330% | -0.740% | 45.43億 | 47.38億 | 58.95 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.200% | -1.840% | 26.86億 | 43.93億 | 47.81 | |
|
| 建築產品 | +0.300% | -0.250% | 49.43億 | 52.81億 | 46.13 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +0.990% | -0.140% | 12.70億 | 15.56億 | 61.41 | |
|
| 水泥 | -0.280% | -0.610% | 22.21億 | 17.52億 | 60.05 | |
|
| 化學原料 | +1.110% | -0.510% | 175.91億 | 176.51億 | 91.11 | |
|
| 化學藥 | +0.520% | -0.280% | 194.02億 | 176.34億 | 60.88 | |
|
| 中藥 | +0.710% | -0.420% | 40.45億 | 44.42億 | 75.08 | |
|
| 土木工程 | +2.250% | +0.220% | 59.52億 | 47.14億 | 44.70 | |
|
| 服裝服飾 | +0.990% | -0.280% | 26.91億 | 28.32億 | 32.43 | |
|
| 煤炭 | +4.040% | -0.820% | 31.66億 | 19.05億 | 9.09 | |
|
| 商業印刷 | +1.330% | -1.140% | 21.10億 | 16.85億 | 31.95 | |
|
| 商用貨車 | -0.660% | -0.540% | 3.67億 | 6.08億 | 17.09 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | +0.340% | +0.980% | 134.18億 | 116.36億 | 54.34 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.640% | +2.530% | 561.09億 | 534.90億 | 175.03 | |
|
| 其它通信設備 | +0.010% | +0.170% | 3.43億 | 3.70億 | 48.30 | |
|
| 綜合性資本市場 | +2.010% | -0.110% | 6.39億 | 4.00億 | 21.04 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.040% | +1.770% | 108.90億 | 93.91億 | 114.83 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.160% | +0.770% | 181.51億 | 189.66億 | 111.00 | |
|
| 建築裝修 | +1.610% | -0.180% | 30.53億 | 29.66億 | 30.96 | |
|
| 工程機械 | -0.590% | +0.820% | 33.88億 | 38.51億 | 66.18 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | +0.760% | +0.050% | 48.34億 | 51.35億 | 76.58 | |
|
| 銅 | +1.070% | -0.630% | 114.56億 | 101.43億 | 43.66 | |
|
| 百貨商店 | +0.680% | -1.140% | 11.83億 | 15.26億 | 153.10 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.280% | +0.090% | 6.66億 | 7.89億 | 5.07 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.310% | -1.010% | 15.28億 | 19.06億 | 71.60 | |
|
| 教育服務 | +2.960% | -0.890% | 22.56億 | 10.11億 | 24.63 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.320% | +1.790% | 566.33億 | 493.10億 | 62.28 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.010% | +1.770% | 1,288.49億 | 1,149.21億 | 113.15 | |
|
| 環保工程 | +1.630% | +0.560% | 30.40億 | 22.48億 | 54.76 | |
|
| 環保服務 | +1.770% | +1.850% | 140.46億 | 87.40億 | 42.92 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.670% | +0.360% | 239.20億 | 184.59億 | 45.91 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.110% | -0.150% | 147.31億 | 138.88億 | 97.36 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.270% | -1.530% | 32.91億 | 37.50億 | 201.69 | |
|
| 漁業產品 | +0.090% | -1.240% | 7.97億 | 11.11億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | +1.180% | -0.890% | 1.19億 | 1.15億 | 238.82 | |
|
| 鞋類 | +1.040% | -2.550% | 6.24億 | 9.35億 | 8.84 | |
|
| 林業產品 | +2.250% | -0.450% | 60.07億 | 26.25億 | 91.38 | |
|
| 園林工程 | +0.570% | +1.430% | 30.90億 | 25.11億 | 60.38 | |
|
| 燃氣 | +2.660% | -0.350% | 20.12億 | 17.05億 | 89.87 | |
|
| 通用機械 | +0.240% | +1.670% | 501.27億 | 474.81億 | 101.61 | |
|
| 綜合貨品商店 | +0.420% | -1.590% | 1.47億 | 2.17億 | 24.00 | |
|
| 玻璃 | +1.050% | -1.660% | 4.72億 | 4.94億 | 40.80 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +4.140% | -1.040% | 137.41億 | 100.85億 | 79.36 | |
|
| 環保設備 | +0.900% | +1.530% | 49.60億 | 40.15億 | 41.51 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.690% | -0.940% | 37.56億 | 36.23億 | 39.28 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.710% | -1.110% | 16.66億 | 22.91億 | 33.06 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.260% | +0.020% | 13.96億 | 14.52億 | 109.80 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +0.460% | +0.460% | 2.06億 | 2.36億 | 36.82 | |
|
| 重型電氣設備 | +2.860% | +3.510% | 21.24億 | 7.58億 | 178.75 | |
|
| 高速公路 | +1.610% | +0.190% | 9.20億 | 7.06億 | 20.80 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.250% | -1.420% | 18.64億 | 20.91億 | 43.06 | |
|
| 酒店 | +2.600% | -0.310% | 2.43億 | 2.47億 | 116.50 | |
|
| 家用電器 | +0.320% | +0.010% | 117.72億 | 125.04億 | 55.19 | |
|
| 家常用品 | +0.210% | +0.180% | 15.91億 | 15.67億 | 96.38 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.420% | -1.230% | 14.33億 | 12.55億 | 82.70 | |
|
| 水電 | +4.860% | +1.640% | 29.24億 | 11.19億 | 46.16 | |
|
| 大賣場與超市 | +0.970% | -1.870% | 5.85億 | 7.61億 | 14.50 | |
|
| 工業集團企業 | -1.300% | -0.980% | 10.97億 | 17.54億 | 85.93 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.560% | -0.500% | 11.31億 | 13.49億 | 23.82 | |
|
| 互聯網信息服務 | +1.880% | +0.560% | 489.18億 | 415.04億 | 109.63 | |
|
| 互聯網零售 | +0.270% | -1.040% | 9.63億 | 13.08億 | 119.47 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +1.010% | -0.720% | 103.88億 | 98.19億 | 42.62 | |
|
| IT外包服務 | +2.320% | -0.180% | 50.06億 | 45.25億 | 129.23 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +1.400% | -2.270% | 17.11億 | 14.67億 | 136.25 | |
|
| 休閑設備與用品 | +1.010% | -0.140% | 34.48億 | 37.32億 | 129.65 | |
|
| 休閑服務 | +1.770% | +0.220% | 6.52億 | 8.91億 | 11.36 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | +1.720% | -0.150% | 65.31億 | 35.90億 | 34.72 | |
|
| 物流 | +1.420% | +0.230% | 49.46億 | 36.30億 | 106.62 | |
|
| 市場服務 | +0.380% | -0.840% | 6.31億 | 5.48億 | 109.04 | |
|
| 營銷與廣告 | +0.800% | -1.350% | 252.03億 | 283.61億 | 110.68 | |
|
| 醫療器械 | +1.420% | -0.920% | 77.83億 | 78.99億 | 51.28 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.640% | +0.710% | 9.69千萬 | 9.86千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +2.130% | -0.900% | 50.27億 | 52.36億 | 23.99 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +1.310% | -1.200% | 270.15億 | 298.56億 | 18.06 | |
|
| 摩托車 | +1.930% | -1.080% | 9.77千萬 | 6.97千萬 | 12.24 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.010% | -2.260% | 96.76億 | 219.67億 | 46.22 | |
|
| 新能源設備 | +1.140% | +0.470% | 868.78億 | 793.28億 | 98.40 | |
|
| 新能源發電 | +3.700% | +1.550% | 53.48億 | 31.96億 | 26.40 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +2.880% | +1.000% | 122.41億 | 80.48億 | 59.67 | |
|
| 核電 | +0.770% | +0.260% | 10.79億 | 5.39億 | 18.46 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.130% | -1.030% | 8.28千萬 | 1.28億 | 85.22 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +0.220% | -2.170% | 2.66億 | 3.40億 | 676.50 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.310% | -0.550% | 6.44億 | 7.32億 | 9.56 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +2.120% | -1.690% | 11.08億 | 10.80億 | 22.26 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.440% | -0.330% | 8.50千萬 | 1.60億 | 56.41 | |
|
| 光電子器件 | +0.310% | +1.510% | 750.84億 | 583.84億 | 82.67 | |
|
| 其他農產品 | +1.790% | -0.340% | 55.34億 | 47.36億 | 86.00 | |
|
| 其他商業服務 | +0.930% | -0.300% | 118.20億 | 111.96億 | 70.22 | |
|
| 其他化學制品 | 0.000% | -0.080% | 279.92億 | 311.62億 | 64.96 | |
|
| 其他建材 | -0.140% | -1.790% | 17.49億 | 24.08億 | 113.53 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +1.280% | -0.110% | 11.07億 | 7.73億 | 26.69 | |
|
| 其他機械設備 | +0.480% | +1.080% | 535.22億 | 485.52億 | 153.68 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +4.710% | -0.560% | 253.86億 | 172.44億 | 112.62 | |
|
| 其他零售 | +0.850% | -0.060% | 26.16億 | 20.48億 | 83.81 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.720% | -0.190% | 56.48億 | 55.36億 | 48.14 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.110% | +0.280% | 62.85億 | 51.31億 | 118.53 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.280% | -0.580% | 14.02億 | 15.47億 | 40.31 | |
|
| 紙制品 | -0.950% | +0.820% | 44.83億 | 48.71億 | 165.79 | |
|
| 園區 | +0.250% | -2.310% | 7.21億 | 8.59億 | 11.36 | |
|
| 個人用品 | +2.100% | -0.290% | 14.48億 | 16.05億 | 78.51 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +1.530% | -0.160% | 111.88億 | 85.83億 | 58.41 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.230% | -0.690% | 19.83億 | 24.53億 | 68.93 | |
|
| 塑料制品 | +0.260% | +0.230% | 87.25億 | 102.53億 | 77.97 | |
|
| 港口 | +2.460% | +0.520% | 17.02億 | 10.89億 | 26.97 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -0.510% | +0.500% | 53.97億 | 58.47億 | 128.76 | |
|
| 出版 | +1.130% | +0.460% | 28.29億 | 36.88億 | 128.95 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.760% | -0.440% | 1.10億 | 1.10億 | 28.07 | |
|
| 鐵路設備 | +1.010% | +0.950% | 16.26億 | 13.81億 | 85.02 | |
|
| 稀有金屬 | +5.440% | +1.150% | 456.95億 | 369.11億 | 128.35 | |
|
| 房地產開發 | +0.280% | -2.100% | 53.70億 | 70.98億 | 42.96 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.330% | -2.280% | 17.18億 | 19.12億 | 58.61 | |
|
| 區域性銀行 | +0.600% | -0.420% | 20.40億 | 18.64億 | 7.57 | |
|
| 餐館 | +0.690% | +0.750% | 2.04億 | 2.07億 | 34.83 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | +2.030% | -1.630% | 4.15億 | 3.49億 | 7.83 | |
|
| 橡膠制品 | +1.050% | -0.550% | 26.37億 | 20.79億 | 126.71 | |
|
| 半導體 | -0.810% | +0.750% | 488.57億 | 504.45億 | 153.54 | |
|
| 船舶制造 | +1.150% | -0.230% | 12.61億 | 15.85億 | 182.71 | |
|
| 航運 | +1.010% | -0.440% | 4.64億 | 4.88億 | 36.91 | |
|
| 軟飲料 | -0.480% | -0.950% | 1.73億 | 2.43億 | 39.13 | |
|
| 軟件開發 | +1.930% | -0.200% | 313.29億 | 294.45億 | 83.21 | |
|
| 特殊消費者服務 | -0.170% | -1.440% | 1.25億 | 2.82億 | 77.32 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.610% | +0.440% | 3.69億 | 2.83億 | 115.81 | |
|
| 鋼鐵 | +1.780% | +2.140% | 116.93億 | 88.86億 | 53.63 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.580% | +0.700% | 341.88億 | 285.31億 | 178.54 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | +1.400% | +0.260% | 34.45億 | 35.15億 | 155.84 | |
|
| 紡織品 | +1.550% | 0.000% | 30.19億 | 29.66億 | 54.10 | |
|
| 火電 | +4.400% | +2.660% | 79.48億 | 51.41億 | 38.37 | |
|
| 輪胎 | +0.840% | -0.130% | 4.82億 | 6.58億 | 7.20 | |
|
| 旅行社 | +0.960% | -1.580% | 6.22億 | 8.54億 | 31.98 | |
|
| 水務 | +1.040% | 0.000% | 6.09億 | 5.14億 | 45.17 | |
|
| 白酒 | +0.200% | -1.680% | 31.22億 | 49.32億 | 203.57 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.450% | -2.090% | 1.87億 | 1.68億 | 36.94 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/27 15:00