航空航天與國防 | +1.260% | +1.480% | 171.79億 | 230.92億 | 104.72 | |
|
農用機械 | +0.650% | +1.210% | 2.31億 | 3.11億 | 84.86 | |
|
航空貨運 | +0.870% | +0.950% | 4.19億 | 6.13億 | 43.70 | |
|
航空公司 | +3.360% | +3.480% | 3.03億 | 2.16億 | 45.30 | |
|
機場 | +0.700% | +0.850% | 1.03億 | 1.21億 | 33.38 | |
|
鋁 | +0.720% | +3.010% | 81.59億 | 76.34億 | 1,006.27 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.090% | +1.620% | 2.91億 | 3.72億 | 25.58 | |
|
景點 | +0.230% | +2.160% | 16.73億 | 15.63億 | 23.21 | |
|
汽車 | +1.320% | +1.800% | 92.67億 | 131.40億 | 87.78 | |
|
汽車零配件 | +2.180% | +3.310% | 466.59億 | 505.23億 | 93.93 | |
|
啤酒 | +1.110% | -0.190% | 7.01億 | 5.20億 | 43.87 | |
|
生物科技 | +0.450% | +0.970% | 102.04億 | 117.71億 | 61.35 | |
|
廣播與有線電視 | +1.050% | +1.360% | 17.02億 | 22.69億 | 42.82 | |
|
建築產品 | +1.600% | +1.670% | 37.62億 | 40.07億 | 40.39 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +2.160% | +3.080% | 22.02億 | 23.98億 | 51.21 | |
|
水泥 | +0.500% | +1.580% | 12.64億 | 13.95億 | 54.37 | |
|
化學原料 | +2.950% | +2.820% | 178.38億 | 135.42億 | 80.69 | |
|
化學藥 | +1.080% | +1.940% | 262.97億 | 316.13億 | 63.01 | |
|
中藥 | +1.370% | +1.480% | 68.35億 | 71.50億 | 74.09 | |
|
土木工程 | +0.640% | +2.370% | 47.45億 | 58.30億 | 43.76 | |
|
服裝服飾 | +1.410% | +0.870% | 43.83億 | 45.52億 | 28.48 | |
|
煤炭 | +2.040% | +1.900% | 12.97億 | 13.25億 | 8.39 | |
|
商業印刷 | +1.570% | +1.710% | 16.75億 | 24.21億 | 31.18 | |
|
商用貨車 | +1.580% | +1.600% | 4.11億 | 3.74億 | 15.47 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | +0.280% | +2.100% | 85.26億 | 110.40億 | 51.29 | |
|
通信傳輸設備 | -0.770% | +3.480% | 556.77億 | 751.65億 | 125.47 | |
|
其它通信設備 | +1.200% | +0.080% | 21.21億 | 17.41億 | 48.16 | |
|
綜合性資本市場 | -0.800% | +0.940% | 3.20億 | 3.73億 | 16.29 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.050% | +4.050% | 74.45億 | 82.43億 | 82.14 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.900% | +3.100% | 145.41億 | 199.18億 | 98.40 | |
|
建築裝修 | +2.120% | +1.430% | 26.09億 | 27.72億 | 29.07 | |
|
工程機械 | +1.090% | +1.970% | 43.53億 | 51.88億 | 62.60 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +0.460% | +2.690% | 65.17億 | 77.49億 | 68.27 | |
|
銅 | +1.750% | +4.340% | 58.21億 | 63.02億 | 32.67 | |
|
百貨商店 | -0.840% | +0.390% | 83.55億 | 89.43億 | 158.18 | |
|
綜合性銀行 | -0.170% | -0.170% | 10.83億 | 16.17億 | 5.44 | |
|
藥品經銷商 | +1.490% | +0.980% | 24.62億 | 28.52億 | 68.95 | |
|
教育服務 | +0.330% | +1.290% | 15.40億 | 21.12億 | 24.87 | |
|
電氣部件與設備 | +1.470% | +3.590% | 523.05億 | 409.14億 | 51.01 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.840% | +3.700% | 1,396.41億 | 1,517.73億 | 92.12 | |
|
環保工程 | +2.030% | +1.280% | 9.77億 | 9.72億 | 35.59 | |
|
環保服務 | +1.950% | +1.750% | 102.99億 | 103.20億 | 44.15 | |
|
化肥與農藥 | +2.500% | +1.520% | 120.30億 | 92.83億 | 36.30 | |
|
纖維及樹脂 | +1.440% | +2.460% | 87.26億 | 82.33億 | 83.73 | |
|
金融交易與數據 | -3.070% | +1.750% | 109.45億 | 130.28億 | 325.14 | |
|
漁業產品 | +1.690% | +0.550% | 4.06億 | 5.03億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | +0.720% | -0.930% | 3.42億 | 4.26億 | 287.26 | |
|
鞋類 | +1.080% | +2.650% | 13.87億 | 11.72億 | 9.31 | |
|
林業產品 | +1.060% | +0.680% | 6.26億 | 9.12億 | 75.22 | |
|
園林工程 | +0.330% | +2.220% | 28.58億 | 35.30億 | 46.69 | |
|
燃氣 | +2.330% | +0.880% | 18.34億 | 12.27億 | 60.61 | |
|
通用機械 | +1.780% | +3.690% | 534.91億 | 502.51億 | 87.97 | |
|
綜合貨品商店 | 0.000% | +0.240% | 4.01億 | 4.51億 | 24.17 | |
|
玻璃 | -0.270% | +1.580% | 3.08億 | 2.55億 | 40.32 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.880% | +3.280% | 47.81億 | 60.50億 | 37.40 | |
|
環保設備 | +1.330% | +3.210% | 27.19億 | 27.73億 | 32.82 | |
|
醫療保健機構 | +1.690% | +0.190% | 54.98億 | 67.16億 | 35.80 | |
|
醫療保健服務 | +1.800% | +2.220% | 16.22億 | 17.66億 | 25.86 | |
|
醫療保健技術 | +0.950% | +0.880% | 7.83億 | 10.24億 | 116.70 | |
|
供熱或其他公用事業 | +2.000% | +0.910% | 1.46億 | 1.71億 | 28.59 | |
|
重型電氣設備 | +1.200% | +2.510% | 12.32億 | 13.63億 | 167.78 | |
|
高速公路 | +0.990% | +0.050% | 7.87億 | 8.66億 | 18.84 | |
|
家庭裝飾品 | +1.360% | +1.010% | 10.34億 | 11.17億 | 40.68 | |
|
酒店 | +0.090% | +1.980% | 6.59億 | 6.01億 | 101.92 | |
|
家用電器 | +1.790% | +2.140% | 161.79億 | 172.62億 | 53.06 | |
|
家常用品 | +0.900% | +0.650% | 10.40億 | 10.14億 | 74.36 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.190% | +1.780% | 22.08億 | 17.24億 | 90.44 | |
|
水電 | +1.620% | +1.340% | 8.41億 | 6.71億 | 41.83 | |
|
大賣場與超市 | -0.500% | -1.260% | 10.36億 | 15.61億 | 11.62 | |
|
工業集團企業 | +3.170% | +4.490% | 30.25億 | 21.36億 | 85.94 | |
|
工業品貿易商 | +0.950% | +1.290% | 13.19億 | 14.08億 | 21.66 | |
|
互聯網信息服務 | +1.410% | +2.000% | 245.57億 | 338.86億 | 92.88 | |
|
互聯網零售 | +0.490% | +1.090% | 10.91億 | 14.36億 | 116.56 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.380% | +0.590% | 191.35億 | 323.11億 | 45.02 | |
|
IT外包服務 | -0.270% | +2.130% | 34.21億 | 60.90億 | 122.13 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.610% | +1.090% | 22.20億 | 31.26億 | 153.25 | |
|
休閑設備與用品 | +0.720% | +2.820% | 44.52億 | 41.11億 | 116.57 | |
|
休閑服務 | +0.790% | +2.870% | 18.46億 | 11.13億 | 10.68 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | +3.040% | +0.510% | 90.04億 | 55.60億 | 36.98 | |
|
物流 | +0.560% | +0.320% | 94.77億 | 101.70億 | 92.70 | |
|
市場服務 | +0.670% | +1.440% | 15.46億 | 18.18億 | 112.00 | |
|
營銷與廣告 | +1.730% | +1.980% | 170.58億 | 198.24億 | 80.33 | |
|
醫療器械 | +2.820% | +1.280% | 182.42億 | 135.37億 | 50.45 | |
|
醫療用品經銷商 | +2.200% | +3.090% | 8.90千萬 | 6.32千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.950% | +3.110% | 39.88億 | 39.76億 | 13.52 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.680% | +2.360% | 263.89億 | 302.22億 | 18.20 | |
|
摩托車 | +0.980% | +2.670% | 2.35億 | 1.97億 | 13.52 | |
|
電影與娛樂 | +2.080% | +3.160% | 92.46億 | 77.76億 | 44.51 | |
|
新能源設備 | +0.320% | +6.750% | 1,749.76億 | 1,227.01億 | 77.27 | |
|
新能源發電 | +0.880% | +1.630% | 27.44億 | 33.16億 | 22.90 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.150% | +3.770% | 50.32億 | 61.48億 | 37.50 | |
|
核電 | +0.820% | 0.000% | 5.33億 | 6.49億 | 17.29 | |
|
辦公服務與用品 | +0.430% | +0.880% | 5.67千萬 | 8.29千萬 | 77.00 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.560% | +2.900% | 1.28億 | 1.56億 | 534.50 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +2.440% | +1.180% | 2.64億 | 2.08億 | 7.83 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.430% | +1.980% | 7.30億 | 7.14億 | 21.60 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +4.570% | -0.690% | 1.39億 | 9.39千萬 | 46.95 | |
|
光電子器件 | +0.230% | +3.480% | 672.40億 | 850.03億 | 72.19 | |
|
其他農產品 | +1.900% | +0.440% | 62.02億 | 48.05億 | 78.48 | |
|
其他商業服務 | +1.300% | +1.500% | 84.91億 | 93.72億 | 63.75 | |
|
其他化學制品 | +2.100% | +3.370% | 304.08億 | 246.85億 | 53.99 | |
|
其他建材 | +1.300% | +1.840% | 17.68億 | 17.33億 | 93.86 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.630% | +2.310% | 29.91億 | 56.59億 | 29.53 | |
|
其他機械設備 | +1.620% | +3.160% | 468.90億 | 438.54億 | 112.20 | |
|
其它有色金屬及合金 | +2.390% | +4.160% | 106.19億 | 108.66億 | 71.38 | |
|
其他零售 | +0.650% | +1.700% | 27.07億 | 33.30億 | 86.07 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.480% | +0.520% | 95.56億 | 107.15億 | 66.54 | |
|
塗料塗漆 | +1.170% | +1.760% | 35.45億 | 41.65億 | 110.79 | |
|
紙材料包裝 | +2.160% | +1.380% | 29.80億 | 19.13億 | 35.84 | |
|
紙制品 | +2.770% | +1.250% | 13.89億 | 16.29億 | 116.19 | |
|
園區 | +1.150% | +0.450% | 11.06億 | 7.22億 | 10.79 | |
|
個人用品 | +2.230% | +1.060% | 24.76億 | 18.59億 | 66.86 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +1.700% | +1.930% | 19.56億 | 22.73億 | 42.32 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.310% | +3.350% | 66.58億 | 73.56億 | 66.29 | |
|
塑料制品 | +3.210% | +3.860% | 148.10億 | 109.77億 | 73.90 | |
|
港口 | +1.830% | +0.520% | 8.89億 | 6.98億 | 22.36 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | +1.380% | +2.520% | 26.82億 | 30.60億 | 108.20 | |
|
出版 | +0.190% | +1.770% | 18.00億 | 17.89億 | 114.12 | |
|
鐵路運輸 | +0.680% | +0.670% | 1.13億 | 1.40億 | 29.04 | |
|
鐵路設備 | +2.040% | +2.180% | 15.20億 | 13.32億 | 76.02 | |
|
稀有金屬 | +2.630% | +4.780% | 337.02億 | 316.42億 | 74.88 | |
|
房地產開發 | +1.270% | +1.350% | 85.56億 | 70.18億 | 37.54 | |
|
房地產管理與服務 | +0.290% | +0.900% | 20.02億 | 19.94億 | 57.48 | |
|
區域性銀行 | -0.220% | -0.200% | 26.80億 | 30.57億 | 7.63 | |
|
餐館 | -0.760% | +0.090% | 5.57億 | 10.91億 | 37.86 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | +0.880% | +0.560% | 1.90億 | 2.03億 | 7.48 | |
|
橡膠制品 | +0.910% | +3.320% | 17.86億 | 19.41億 | 138.56 | |
|
半導體 | +0.430% | +3.400% | 322.48億 | 490.37億 | 113.82 | |
|
船舶制造 | +0.530% | +0.850% | 6.45億 | 10.43億 | 117.78 | |
|
航運 | +1.250% | +0.770% | 4.25億 | 4.24億 | 30.32 | |
|
軟飲料 | +1.850% | -1.980% | 6.38億 | 4.93億 | 36.23 | |
|
軟件開發 | +0.910% | +2.010% | 304.25億 | 396.21億 | 81.77 | |
|
特殊消費者服務 | +4.070% | +1.320% | 6.60千萬 | 5.14千萬 | 56.87 | |
|
特殊金融服務 | +0.090% | -0.500% | 1.88億 | 2.29億 | 111.46 | |
|
鋼鐵 | +1.650% | +1.800% | 47.88億 | 43.49億 | 44.37 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.970% | +2.140% | 305.55億 | 451.49億 | 165.26 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +0.850% | +1.670% | 23.77億 | 29.89億 | 138.59 | |
|
紡織品 | +1.320% | +2.000% | 20.42億 | 18.05億 | 40.97 | |
|
火電 | +1.600% | +1.590% | 35.05億 | 25.53億 | 33.57 | |
|
輪胎 | +0.600% | +1.140% | 5.54億 | 6.23億 | 6.65 | |
|
旅行社 | -1.740% | +1.090% | 34.93億 | 31.71億 | 37.95 | |
|
水務 | +1.650% | +0.480% | 4.44億 | 4.47億 | 42.30 | |
|
白酒 | +2.270% | +0.620% | 96.38億 | 83.98億 | 264.84 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.630% | +0.180% | 3.45億 | 3.58億 | 43.70 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/08 15:00