美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +2.840% +4.200% 994.27億 693.47億 127.29
農用機械 +0.310% +0.200% 2.47億 2.30億 82.05
航空貨運 +1.200% +0.960% 6.07億 5.19億 43.02
航空公司 -1.100% -0.180% 2.81億 2.09億 51.38
機場 +0.140% -0.570% 8.86千萬 8.69千萬 32.27
+1.100% -0.480% 120.03億 127.78億 898.53
資產管理與托管銀行 +1.230% +0.100% 3.95億 4.05億 25.36
景點 +0.720% +0.990% 6.53億 7.20億 20.32
汽車 +0.360% -0.370% 61.83億 69.46億 77.41
汽車零配件 +0.960% +1.200% 703.55億 646.96億 119.92
啤酒 +1.030% -1.060% 3.78億 6.25億 42.17
生物科技 +1.870% +1.260% 82.80億 49.39億 59.75
廣播與有線電視 +3.500% +0.890% 50.69億 32.06億 47.34
建築產品 +1.250% +1.920% 58.25億 52.09億 42.40
汽車經銷商與汽車服務 +1.290% -0.400% 26.14億 27.71億 62.20
水泥 -0.140% +0.540% 17.48億 21.31億 56.29
化學原料 +0.730% +0.310% 159.21億 169.46億 78.26
化學藥 +1.180% +1.190% 283.61億 228.73億 64.26
中藥 +1.270% +0.730% 65.97億 60.77億 73.66
土木工程 +0.200% +1.990% 52.43億 41.15億 43.51
服裝服飾 +2.180% +1.050% 53.51億 48.42億 32.16
煤炭 +0.520% -0.550% 19.01億 19.45億 8.63
商業印刷 +1.560% +0.600% 23.16億 20.38億 34.09
商用貨車 +0.270% -0.690% 3.25億 4.69億 15.02
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +2.690% +2.060% 407.64億 308.21億 53.48
通信傳輸設備 +1.380% +1.140% 801.88億 637.42億 172.35
其它通信設備 -0.590% -0.410% 4.37億 3.47億 45.57
綜合性資本市場 +9.990% -0.110% 10.13億 12.05億 22.11
電腦及電子設備經銷商 -0.140% +0.880% 138.18億 158.70億 117.56
電腦與外圍設備 +1.160% +0.730% 194.13億 189.73億 106.79
建築裝修 +1.260% +1.280% 49.05億 56.56億 29.48
工程機械 +1.350% +0.710% 51.89億 43.81億 67.16
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 +1.680% +0.830% 71.84億 58.92億 77.55
+2.830% -0.130% 115.06億 102.78億 42.37
百貨商店 +3.800% +0.250% 57.42億 38.89億 165.41
綜合性銀行 -0.430% -1.120% 11.28億 11.18億 5.33
藥品經銷商 +0.930% +1.590% 70.05億 55.37億 73.12
教育服務 +1.560% +1.580% 31.19億 19.80億 24.73
電氣部件與設備 +1.160% +1.290% 600.58億 458.01億 57.27
電子設備及儀表制造商 +1.560% +0.590% 1,588.86億 1,375.56億 102.14
環保工程 +2.800% +1.790% 39.27億 32.89億 48.57
環保服務 +1.090% +0.750% 88.53億 79.44億 40.46
化肥與農藥 +0.020% +0.780% 124.97億 128.09億 37.34
纖維及樹脂 +0.410% +1.390% 196.47億 179.01億 93.56
金融交易與數據 +1.390% -3.800% 83.29億 98.61億 330.57
漁業產品 +4.260% -1.100% 21.69億 10.53億 0.00
食品經銷商 +0.440% +0.840% 1.60億 1.27億 238.76
鞋類 +2.100% +0.620% 13.97億 11.33億 9.07
林業產品 -0.710% +0.620% 59.11億 68.46億 86.54
園林工程 +3.580% +1.580% 33.50億 23.89億 50.01
燃氣 +1.490% +1.170% 22.38億 15.80億 71.42
通用機械 +0.850% +1.800% 789.10億 702.21億 98.54
綜合貨品商店 +1.350% +0.250% 3.47億 2.62億 24.28
玻璃 +3.160% +1.040% 3.30億 1.73億 36.80
黃金及其它貴金屬 +2.900% -1.270% 53.65億 56.85億 45.46
環保設備 +2.020% +1.330% 58.76億 38.01億 36.32
醫療保健機構 +0.620% +3.240% 127.55億 50.61億 41.75
醫療保健服務 +6.040% +3.790% 34.60億 21.41億 29.38
醫療保健技術 +7.140% +1.790% 49.10億 14.95億 132.07
供熱或其他公用事業 -0.080% +1.810% 2.99億 3.26億 34.51
重型電氣設備 +4.350% +6.580% 20.88億 8.86億 164.67
高速公路 +0.500% -0.040% 5.91億 7.09億 18.52
家庭裝飾品 +0.760% +1.440% 16.06億 16.10億 40.52
酒店 +1.290% -0.010% 5.09億 3.16億 112.38
家用電器 +1.010% +1.330% 192.45億 207.30億 52.06
家常用品 +1.080% +0.360% 9.58億 8.86億 84.41
家用器具與特殊消費品 +1.050% +1.240% 15.90億 13.55億 83.73
水電 +0.260% +0.210% 6.52億 6.24億 41.12
大賣場與超市 +4.050% +0.630% 27.76億 15.30億 14.17
工業集團企業 +0.280% -0.190% 12.12億 13.65億 86.50
工業品貿易商 +0.230% -0.150% 14.65億 14.09億 21.68
互聯網信息服務 +4.310% +1.850% 544.39億 255.09億 103.93
互聯網零售 +2.950% +1.860% 15.72億 9.41億 110.39
投資銀行業與經紀業 +1.000% -2.470% 182.17億 224.64億 44.10
IT外包服務 +2.640% +1.090% 41.13億 42.28億 117.23
珠寶與奢侈品 +1.390% +0.800% 10.76億 9.87億 127.76
休閑設備與用品 +1.680% +0.500% 38.99億 30.69億 136.23
休閑服務 +0.480% -0.150% 5.38億 5.15億 9.98
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 +0.140% +0.500% 44.11億 44.00億 34.53
物流 +0.510% +0.300% 45.84億 43.63億 100.23
市場服務 +1.380% +0.560% 9.82億 7.06億 113.87
營銷與廣告 +6.780% +2.230% 443.45億 388.56億 103.68
醫療器械 +0.840% +2.440% 184.03億 158.81億 52.11
醫療用品經銷商 +3.330% +2.390% 2.29億 1.61億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.210% +0.930% 56.61億 68.63億 19.80
移動互聯網信息服務 +4.660% +1.280% 403.63億 237.31億 18.08
摩托車 +0.450% +0.710% 9.21千萬 7.34千萬 12.07
電影與娛樂 +3.540% +1.720% 128.99億 88.78億 44.60
新能源設備 +0.910% +1.510% 1,166.63億 955.19億 83.31
新能源發電 +0.180% +0.760% 18.81億 18.91億 22.84
非金屬採礦及制品 +1.340% +1.440% 63.60億 58.08億 45.81
核電 -0.760% +2.080% 5.30億 4.76億 18.22
辦公服務與用品 +1.650% -0.130% 2.51億 2.44億 89.22
石油與天然氣鑽井 +3.190% +3.870% 3.38億 2.62億 582.00
石油與天然氣的勘探與生產 +0.740% +1.290% 3.49億 3.01億 7.78
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.230% +2.410% 17.07億 6.62億 19.99
石油與天然氣的儲存和運輸 -2.090% 0.000% 1.26億 1.50億 52.55
光電子器件 +0.880% +1.120% 734.02億 623.22億 83.62
其他農產品 +0.560% +0.970% 65.08億 57.56億 81.70
其他商業服務 +1.280% +2.610% 177.89億 140.52億 65.95
其他化學制品 +0.450% +0.750% 338.66億 351.30億 59.00
其他建材 -0.040% +2.930% 23.79億 20.45億 102.11
其它綜合性金融服務 +1.560% -0.220% 22.73億 17.03億 27.96
其他機械設備 +1.470% +1.420% 568.15億 448.62億 136.55
其它有色金屬及合金 +3.420% -0.180% 196.60億 177.57億 92.47
其他零售 +2.400% +1.210% 55.64億 35.69億 86.48
包裝食品與肉類 +0.590% +0.910% 81.85億 72.96億 55.87
塗料塗漆 +0.710% +0.250% 48.34億 49.78億 105.67
紙材料包裝 +0.950% +0.550% 19.90億 21.76億 38.63
紙制品 +1.310% +2.000% 95.70億 75.82億 170.28
園區 +0.220% +1.450% 8.13億 8.41億 10.72
個人用品 +1.770% +0.420% 17.22億 18.45億 73.14
石油與天然氣開採設備與服務 +3.730% +0.820% 63.23億 47.36億 48.40
制藥與生物科技服務 +3.270% +1.870% 50.40億 34.27億 66.39
塑料制品 +1.370% +0.870% 203.85億 120.49億 78.76
港口 -0.170% -0.350% 12.92億 14.42億 26.33
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 +0.080% +0.460% 44.13億 45.16億 107.95
出版 +5.750% +2.300% 26.58億 14.58億 113.57
鐵路運輸 +0.140% +0.100% 1.07億 9.25千萬 27.54
鐵路設備 +0.520% +1.160% 18.62億 19.06億 79.92
稀有金屬 +3.330% -1.140% 374.89億 318.78億 97.60
房地產開發 +0.540% +1.540% 116.22億 95.02億 45.80
房地產管理與服務 +0.680% +1.800% 18.74億 18.58億 58.32
區域性銀行 -0.100% -0.770% 22.90億 20.30億 7.31
餐館 +0.450% +0.200% 3.08億 3.00億 35.58
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 -0.020% +1.830% 10.51億 11.17億 7.48
橡膠制品 +0.030% +1.020% 18.14億 20.07億 115.93
半導體 +1.350% +0.270% 555.59億 521.09億 136.74
船舶制造 -0.480% +5.730% 25.67億 19.79億 193.00
航運 +0.110% +0.470% 6.60億 8.10億 39.60
軟飲料 +1.100% +0.780% 8.33億 6.30億 50.00
軟件開發 +3.020% +2.110% 542.62億 388.04億 82.03
特殊消費者服務 +0.810% +1.480% 8.37千萬 7.41千萬 64.45
特殊金融服務 +4.050% +7.490% 6.29億 2.48億 112.85
鋼鐵 -0.120% +0.100% 76.99億 71.67億 46.59
系統集成及IT咨詢 +2.340% +2.030% 533.23億 378.04億 178.90
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +4.890% +1.290% 45.22億 23.34億 160.40
紡織品 +0.990% +1.250% 52.99億 56.37億 50.92
火電 +1.240% +0.540% 22.51億 17.38億 33.58
輪胎 -0.890% +0.490% 6.53億 7.11億 7.20
旅行社 +0.280% -0.240% 10.17億 12.71億 30.70
水務 +0.240% -0.130% 7.64億 10.82億 42.64
白酒 +0.610% -0.140% 44.43億 42.38億 220.60
葡萄酒及其他 +0.840% +0.660% 2.07億 2.10億 39.15
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/09 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日