辦公服務與用品 | +5.360% | +10.000% | 9.52億 | 2.82億 | 20.78 | |
|
休閑服務 | +3.720% | +5.560% | 7.69億 | 5.40億 | 122.54 | |
|
電信增值服務 | +2.910% | -3.510% | 26.77億 | 24.72億 | 134.32 | |
|
電影與娛樂 | +1.930% | +1.850% | 22.56億 | 20.83億 | 40.34 | |
|
市場服務 | +1.630% | -1.460% | 14.07億 | 20.84億 | 19.36 | |
|
醫療用品經銷商 | -4.530% | +9.970% | 4.59億 | 3.09億 | 0.00 | |
|
其他建材 | -4.400% | +3.810% | 9.15千萬 | 6.68千萬 | 81.25 | |
|
其他零售 | -4.220% | +3.770% | 1.63億 | 1.86億 | 7.01 | |
|
重型電氣設備 | -3.760% | +4.370% | 3.59億 | 6.64億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | -3.500% | +2.780% | 2.25億 | 2.97億 | 27.56 | |
|
半導體 | -0.100% | -0.940% | 343.03億 | 487.52億 | 106.64 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.370% | +0.070% | 181.27億 | 300.28億 | 47.63 | |
|
汽車 | -1.500% | -2.360% | 161.43億 | 198.27億 | 124.92 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.190% | -0.910% | 130.02億 | 200.00億 | 55.27 | |
|
新能源設備 | -0.710% | -2.430% | 121.20億 | 237.86億 | 42.90 | |
|
軟件開發 | 0.000% | -2.190% | 110.54億 | 198.25億 | 54.80 | |
|
汽車零配件 | -1.350% | -1.980% | 93.53億 | 162.88億 | 149.62 | |
|
互聯網信息服務 | -0.250% | -2.790% | 90.96億 | 146.13億 | 181.85 | |
|
綜合性銀行 | +0.490% | +1.140% | 89.99億 | 127.52億 | 6.12 | |
|
其他機械設備 | -0.990% | -1.680% | 88.56億 | 156.33億 | 42.79 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/27 13:30