醫療用品經銷商 | +6.180% | +2.700% | 20.07億 | 17.59億 | 0.00 | |
|
人壽與健康保險 | +3.810% | +0.140% | 29.07億 | 20.60億 | 9.62 | |
|
多元化保險 | +3.240% | -0.070% | 105.68億 | 64.07億 | 8.56 | |
|
互聯網零售 | +3.050% | +2.050% | 1.86億 | 2.88億 | 0.00 | |
|
航空航天與國防 | +2.950% | +0.450% | 236.66億 | 208.44億 | 144.30 | |
|
公路運輸 | -4.640% | -2.420% | 21.60億 | 29.18億 | 61.87 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -4.310% | -1.410% | 3.40億 | 2.67億 | 22.73 | |
|
煤炭 | -3.200% | -0.770% | 112.59億 | 167.31億 | 13.55 | |
|
IT外包服務 | -3.160% | +8.220% | 6.53億 | 5.33億 | 732.89 | |
|
個人用品 | -2.970% | +0.350% | 22.59億 | 18.36億 | 32.19 | |
|
半導體 | +0.320% | +2.220% | 460.03億 | 398.47億 | 81.52 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.610% | -0.250% | 368.82億 | 392.64億 | 50.70 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.430% | +1.300% | 317.91億 | 231.51億 | 86.55 | |
|
稀有金屬 | +1.360% | +1.480% | 310.87億 | 295.05億 | 92.28 | |
|
化學藥 | +1.570% | -0.680% | 270.07億 | 219.23億 | 74.45 | |
|
航空航天與國防 | +2.950% | +0.450% | 236.66億 | 208.44億 | 144.30 | |
|
新能源設備 | +1.060% | -0.740% | 222.60億 | 274.62億 | 35.34 | |
|
汽車零配件 | +0.780% | +0.530% | 193.35億 | 184.42億 | 97.02 | |
|
土木工程 | -0.880% | -1.650% | 191.70億 | 297.81億 | 28.29 | |
|
電氣部件與設備 | +0.570% | -0.400% | 189.96億 | 305.52億 | 47.34 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/28 15:00