截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7800 | 0.3700 | 0.3000 | 0.2700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3400 | 0.3600 | 0.3100 | 0.3000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8374 | 0.5025 | 0.4621 | 0.4301 | |
每股淨資產(元) | 5.6679 | 5.7958 | 5.9300 | 6.1400 | |
每股未分配利潤(元) | 2.6083 | 2.7056 | 2.7675 | 2.9002 | |
每股公積金(元) | 0.8297 | 0.8319 | 0.9464 | 0.9793 | |
銷售毛利率(%) | 28.83 | 19.91 | 17.35 | 22.55 | |
營業利潤率(%) | 12.71 | 9.21 | 7.71 | 8.56 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.48 | 7.40 | 5.86 | 5.05 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.57 | 6.53 | 5.12 | 4.52 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.78 | 8.67 | 7.80 | 7.00 | |
股東權益(%) | 33.28 | 34.54 | 32.70 | 30.44 | |
流動比率 | 0.94 | 0.97 | 1.02 | 1.03 | |
速動比率 | 0.90 | 0.91 | 0.97 | 0.99 | |
每股經營現金流量(元) | 1.3016 | 0.9679 | 2.0231 | 2.5077 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/15 | 2022/01/22 | 2023/01/17 | 2024/04/20 | |
最後更新日: 2024/04/19