截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5971 | 0.8447 | 0.9106 | 0.4468 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5680 | 0.8292 | 0.9184 | 0.4232 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5971 | 0.8447 | 0.9106 | 0.4468 | |
每股淨資產(元) | 5.2935 | 5.8906 | 6.7175 | 6.8580 | |
每股未分配利潤(元) | 3.3417 | 3.9795 | 4.5690 | 4.6492 | |
每股公積金(元) | 0.6203 | 0.6249 | 0.6268 | 0.6291 | |
銷售毛利率(%) | 9.89 | 11.39 | 10.76 | 9.57 | |
營業利潤率(%) | 5.41 | 5.88 | 5.36 | 3.32 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.82 | 3.87 | 3.98 | 2.27 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.71 | 15.20 | 14.62 | 6.61 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.28 | 14.34 | 13.56 | 6.52 | |
股東權益(%) | 45.23 | 39.08 | 42.94 | 40.42 | |
流動比率 | 1.67 | 1.64 | 1.57 | 1.50 | |
速動比率 | 1.37 | 1.21 | 1.18 | 1.19 | |
每股經營現金流量(元) | -0.4595 | -0.8907 | 2.1759 | -0.0713 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/10 | 2022/03/11 | 2023/03/15 | 2024/04/18 | |
最後更新日: 2024/04/17