截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7380 | 0.9606 | 0.9724 | 0.7397 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7212 | 0.9371 | 0.9510 | 0.6796 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7954 | 1.0347 | 1.0446 | 0.8119 | |
每股淨資產(元) | 4.5287 | 5.0887 | 5.6284 | 6.0893 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0373 | 2.5432 | 3.1844 | 3.6041 | |
每股公積金(元) | 0.8361 | 0.8338 | 0.8365 | 0.8356 | |
銷售毛利率(%) | 23.82 | 19.74 | 20.35 | 14.60 | |
營業利潤率(%) | 12.81 | 12.07 | 10.60 | 7.07 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.68 | 8.31 | 7.38 | 5.62 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.31 | 16.85 | 17.97 | 12.57 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 17.56 | 20.33 | 18.56 | 13.33 | |
股東權益(%) | 22.36 | 21.24 | 19.79 | 20.98 | |
流動比率 | 1.50 | 1.37 | 1.41 | 1.28 | |
速動比率 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.70 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0843 | 0.5737 | -0.7785 | 3.7983 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/13 | 2022/04/16 | 2023/04/14 | 2024/04/17 | |
最後更新日: 2024/04/16