截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3323 | 0.3940 | 0.4869 | 0.4796 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1846 | 0.2241 | 0.2862 | 0.3799 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3323 | 0.3940 | 0.4650 | 0.4797 | |
每股淨資產(元) | 4.5284 | 5.5801 | 5.2045 | 5.6905 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6624 | 2.0596 | 2.3015 | 2.6767 | |
每股公積金(元) | 1.5876 | 2.2283 | 1.6141 | 1.7260 | |
銷售毛利率(%) | 34.66 | 29.75 | 28.23 | 25.71 | |
營業利潤率(%) | 3.93 | 4.29 | 5.05 | 4.99 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.12 | 3.37 | 3.86 | 3.73 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.57 | 7.32 | 8.54 | 8.80 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.34 | 7.06 | 8.93 | 8.43 | |
股東權益(%) | 38.87 | 42.91 | 38.68 | 43.03 | |
流動比率 | 0.84 | 0.96 | 0.89 | 0.95 | |
速動比率 | 0.59 | 0.63 | 0.59 | 0.66 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9379 | 0.8478 | 1.3248 | 0.7673 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/23 | 2022/04/29 | 2023/04/20 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25