截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2900 | 0.2731 | 0.4097 | 0.3844 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2400 | 0.2300 | 0.3725 | 0.3108 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2916 | 0.2731 | 0.4058 | 0.3844 | |
每股淨資產(元) | 4.7898 | 4.9876 | 5.6868 | 5.7869 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0967 | 2.2583 | 2.6321 | 2.9345 | |
每股公積金(元) | 0.9191 | 0.9495 | 0.9662 | 0.9855 | |
銷售毛利率(%) | 21.48 | 21.42 | 20.52 | 21.53 | |
營業利潤率(%) | 7.03 | 5.77 | 6.95 | 6.83 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.63 | 2.96 | 3.92 | 3.59 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.31 | 5.57 | 7.64 | 6.71 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.09 | 5.48 | 7.14 | 6.64 | |
股東權益(%) | 38.32 | 36.59 | 36.44 | 37.92 | |
流動比率 | 1.47 | 1.41 | 1.50 | 1.53 | |
速動比率 | 1.04 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5152 | 0.6731 | 1.0609 | 0.5426 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/23 | 2022/04/12 | 2023/04/11 | 2024/04/09 | |
最後更新日: 2024/04/08