截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1730 | 0.1847 | 0.2114 | 0.2117 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1735 | 0.1802 | 0.1889 | 0.2031 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1730 | 0.1847 | 0.1639 | 0.2117 | |
每股淨資產(元) | 2.9755 | 3.0908 | 3.1713 | 3.3416 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6474 | 0.7675 | 0.6979 | 0.8436 | |
每股公積金(元) | 1.0372 | 1.0372 | 1.2616 | 1.2616 | |
銷售毛利率(%) | 43.36 | 51.22 | 58.05 | 51.38 | |
營業利潤率(%) | 43.36 | 51.22 | 58.05 | 51.38 | |
銷售淨利潤率(%) | 32.26 | 38.37 | 43.51 | 38.48 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.02 | 6.09 | 6.71 | 6.51 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.81 | 5.98 | 5.17 | 6.33 | |
股東權益(%) | 71.41 | 71.05 | 71.13 | 71.10 | |
流動比率 | - | - | - | - | |
速動比率 | - | - | - | - | |
每股經營現金流量(元) | -0.2916 | -0.3960 | -0.1917 | 0.1160 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/01/20 | 2022/01/19 | 2023/01/09 | 2024/01/09 | |
最後更新日: 2024/03/17