截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6600 | 0.6300 | 0.5980 | 0.6370 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6500 | 0.6100 | 0.5500 | 0.5860 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6580 | 0.6247 | 0.5756 | 0.6359 | |
每股淨資產(元) | 6.7369 | 6.7819 | 7.6471 | 7.5863 | |
每股未分配利潤(元) | 2.8482 | 3.2426 | 3.3724 | 3.8259 | |
每股公積金(元) | 2.6773 | 2.3055 | 3.0101 | 2.4749 | |
銷售毛利率(%) | 38.39 | 35.82 | 34.17 | 33.80 | |
營業利潤率(%) | 26.58 | 23.57 | 21.69 | 21.82 | |
銷售淨利潤率(%) | 20.06 | 17.27 | 15.99 | 16.21 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.20 | 8.85 | 7.86 | 8.04 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.77 | 9.21 | 7.53 | 8.38 | |
股東權益(%) | 51.65 | 41.76 | 44.97 | 40.83 | |
流動比率 | 0.81 | 0.87 | 0.55 | 0.53 | |
速動比率 | 0.80 | 0.86 | 0.55 | 0.53 | |
每股經營現金流量(元) | 1.4272 | 0.8922 | 1.4659 | 1.2163 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/09 | 2022/03/18 | 2023/03/25 | 2024/03/12 | |
最後更新日: 2024/04/30