截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4348 | 0.5032 | 0.5443 | 0.6204 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4200 | 0.4916 | 0.5295 | 0.6070 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4348 | 0.5002 | 0.5417 | 0.6174 | |
每股淨資產(元) | 4.1323 | 4.5066 | 4.9486 | 5.5747 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3808 | 2.7588 | 3.1883 | 3.6830 | |
每股公積金(元) | 0.6179 | 0.5936 | 0.5961 | 0.7141 | |
銷售毛利率(%) | 39.99 | 39.72 | 38.47 | 40.35 | |
營業利潤率(%) | 29.06 | 26.22 | 25.85 | 26.87 | |
銷售淨利潤率(%) | 24.16 | 22.13 | 21.20 | 22.80 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.98 | 11.55 | 11.48 | 11.86 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.52 | 11.10 | 10.95 | 11.08 | |
股東權益(%) | 39.55 | 39.00 | 38.50 | 38.21 | |
流動比率 | 0.71 | 0.75 | 0.91 | 0.78 | |
速動比率 | 0.66 | 0.72 | 0.88 | 0.75 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9206 | 0.9143 | 1.1101 | 1.1351 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/23 | 2022/03/02 | 2023/03/01 | 2024/02/29 | |
最後更新日: 2024/04/18