截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3870 | 0.2150 | 0.3410 | 0.3950 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3830 | 0.2110 | 0.3370 | 0.3840 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3871 | 0.2149 | 0.3412 | 0.3952 | |
每股淨資產(元) | 4.7178 | 4.8574 | 5.1531 | 5.4876 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3365 | 2.4514 | 2.7426 | 3.0878 | |
每股公積金(元) | 0.8197 | 0.8197 | 0.8197 | 0.8197 | |
銷售毛利率(%) | 28.31 | 30.42 | 21.12 | 22.15 | |
營業利潤率(%) | 20.09 | 12.38 | 17.22 | 19.67 | |
銷售淨利潤率(%) | 16.06 | 7.02 | 14.80 | 16.18 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.56 | 4.51 | 7.02 | 8.09 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.20 | 4.42 | 6.62 | 7.20 | |
股東權益(%) | 90.44 | 85.36 | 86.93 | 86.88 | |
流動比率 | 6.38 | 7.93 | 9.88 | 9.26 | |
速動比率 | 6.12 | 7.67 | 9.59 | 9.00 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2069 | 0.7050 | 0.4760 | 0.5731 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/20 | 2022/03/19 | 2023/03/25 | 2024/03/23 | |
最後更新日: 2024/03/22