| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.0100 | 1.3600 | 1.0100 | 1.3400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9800 | 1.0900 | 1.2200 | 1.3100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.0088 | 1.3573 | 1.0066 | 1.3445 | |
| 每股淨資產(元) | 9.6238 | 10.6768 | 11.2307 | 11.9874 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.9900 | 6.9010 | 7.4116 | 8.0981 | |
| 每股公積金(元) | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | 2.6998 | |
| 銷售毛利率(%) | 36.44 | 38.37 | 39.20 | 42.28 | |
| 營業利潤率(%) | 11.24 | 12.29 | 13.49 | 15.21 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 10.72 | 14.12 | 10.45 | 14.71 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.68 | 13.37 | 9.19 | 11.58 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.48 | 12.71 | 8.96 | 11.22 | |
| 股東權益(%) | 62.32 | 62.47 | 63.21 | 64.14 | |
| 流動比率 | 1.57 | 1.36 | 1.35 | 1.45 | |
| 速動比率 | 1.36 | 1.20 | 1.20 | 1.32 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.5630 | 2.1402 | 1.3382 | 2.0379 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/09 | 2024/03/19 | 2025/03/25 | 2026/02/04 | |
最後更新日: 2026/04/16