截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.1763 | 2.8946 | 4.5969 | 5.1277 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9966 | 2.6820 | 4.4470 | 4.8814 | |
攤薄每股收益(元) | 1.1763 | 2.8776 | 4.5784 | 4.8569 | |
每股淨資產(元) | 11.5992 | 14.3613 | 18.7470 | 25.9832 | |
每股未分配利潤(元) | 4.2406 | 6.8097 | 10.9320 | 13.7319 | |
每股公積金(元) | 5.6363 | 5.7159 | 5.8535 | 10.0189 | |
銷售毛利率(%) | 53.57 | 60.82 | 62.72 | 59.34 | |
營業利潤率(%) | 18.46 | 31.07 | 37.90 | 39.95 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.33 | 26.36 | 32.79 | 34.43 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.69 | 22.30 | 27.84 | 23.57 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.14 | 20.04 | 24.42 | 18.69 | |
股東權益(%) | 66.66 | 66.90 | 71.85 | 79.83 | |
流動比率 | 2.87 | 2.96 | 4.15 | 6.27 | |
速動比率 | 2.34 | 2.28 | 3.20 | 5.34 | |
每股經營現金流量(元) | -0.1345 | 2.5772 | 1.5781 | 2.2307 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/09 | 2022/03/10 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/27