截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4541 | 0.5028 | 0.4200 | 0.3385 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3997 | 0.4555 | 0.3401 | 0.2084 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4541 | 0.5028 | 0.4200 | 0.3385 | |
每股淨資產(元) | 5.5432 | 5.8954 | 6.1754 | 6.3809 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3056 | 2.6154 | 2.8455 | 3.0173 | |
每股公積金(元) | 2.1320 | 2.1335 | 2.1328 | 2.1328 | |
銷售毛利率(%) | 13.00 | 10.17 | 7.31 | 6.29 | |
營業利潤率(%) | 6.50 | 5.61 | 4.58 | 3.77 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.22 | 3.76 | 3.51 | 3.12 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.37 | 8.81 | 7.01 | 5.41 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.19 | 8.53 | 6.80 | 5.31 | |
股東權益(%) | 41.59 | 44.08 | 44.07 | 45.85 | |
流動比率 | 1.12 | 1.15 | 1.42 | 1.25 | |
速動比率 | 0.87 | 0.90 | 1.12 | 0.96 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7817 | 0.7941 | 0.8097 | 0.4798 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/13 | 2022/04/19 | 2023/04/11 | 2024/04/11 | |
最後更新日: 2024/04/10