| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.7466 | 0.5274 | 0.2197 | 0.1576 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6705 | 0.4892 | 0.1768 | -0.0105 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7156 | 0.5234 | 0.2180 | - | |
| 每股淨資產(元) | 5.2161 | 5.5362 | 5.6007 | - | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.7913 | 3.0664 | 3.1020 | 3.0971 | |
| 每股公積金(元) | 1.2876 | 1.2803 | 1.2803 | 1.2241 | |
| 銷售毛利率(%) | 17.67 | 16.31 | 14.56 | 13.29 | |
| 營業利潤率(%) | 7.46 | 5.81 | 2.56 | 1.93 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.85 | 5.67 | 2.88 | 2.04 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 15.61 | 9.73 | 3.92 | 2.80 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 13.72 | 9.45 | 3.89 | 2.76 | |
| 股東權益(%) | 55.47 | 55.63 | 60.44 | 55.35 | |
| 流動比率 | 2.00 | 1.91 | 2.06 | 1.80 | |
| 速動比率 | 1.62 | 1.53 | 1.68 | 1.27 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.4001 | 0.4132 | 0.2901 | - | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/21 | 2024/03/22 | 2025/03/25 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/03/27